今話題のAI搭載PCは、NPUというAIコアが搭載した機種になります。
NPUが搭載していると、今までCPUでやっていたいくつかの作業をNPUができるようになり、それによってよりCPUの性能を使えたり、バッテリー駆動時間が伸びたり、NPUがないと使えない機能(Windows Studio Effectなど)が使えるようになります。
ただし、本機時はただNPUを搭載しているわけじゃなく、40+TOPSの性能を持ったCopilot+PCになります。Copilot+PCはAIをローカルで実行でき、リアルタイム翻訳やリコール(もうすぐ実装)など使用できます。
・週末セール(土日開催)
・新着セール情報
Contents
- 1 Copilot+PCとは?
- 2 Lenovo Aura Editionとは?
- 3 ThinkPad Copilot+PC
- 3.1 ThinkPad X13 Gen 6 (13.3型 AMD)
- 3.2 ThinkPad T14 Gen 6 AMD(14型 AMD)
- 3.3 ThinkPad T14 Gen 6 ILL(14型 Intel)
- 3.4 ThinkPad T14s Gen 6 ILL
- 3.5 ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition
- 3.6 ThinkPad X9 14 Gen 1 Aura Edition
- 3.7 ThinkPad X9 15 Gen 1 Aura Edition
- 3.8 ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
- 3.9 ThinkPad E14 Gen 7 ILL(14型 Intel)
- 3.10 ThinkPad T14s Gen 6 Strix Point(AMD)
- 3.11 ThinkPad T14s Gen 6 Snapdragon
- 4 Yoga Copilot+PC
- 5 ThinkBook Copilot+PC
- 6 IdeaPad Copilot+PC
- 7 関連動画
- 8 関連リンク
Copilot+PCとは?
Copilot+PC(コパイロットプラスピーシー)と言うのは、Microsoftが「Microsoft Build 2024」で発表した新しいカテゴリのPCで、AI技術を活用するための機種と位置付けられています。
主な特徴です。
・NPU搭載
・16GB以上のDDR5/LPDDR5メモリ
・256GB以上のストレージ
・40+TOPS(1秒当たり40兆回の演算)
・終日のバッテリー寿命
・最先端のAIモデルへのアクセス
・RecallでPCで見たものを簡単に検索
・CocreatorでほぼリアルタイムにAI画像の生成及び調整
・Live Captionで40以上の言語の音声を英語に翻訳
・薄型軽量、美しいデバイス
すごく簡単に言うと、AIがいろいろなサポートをしてくれて作業効率が上がる(便利になる)、と考えていたら問題ないです。
こちらにCopilot+PCでできることを紹介しているので、あわせてどうぞ。
Lenovo Aura Editionとは?
今回発売された4機種で「Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 9」のみが該当しますが、Intelと共同開発をした「スマート」なPCになります。
スマートモードにはシールドモードやアテンションモード、コラボレーションモードなど、PCをより安全に、そしてより賢く使える機能があります。
スマートモードはスマートフォンをPCにタップするだけでデータ転送ができ、スマートケアは国内どこにいてもバーチャルサポートを受けることができます(有料)。
こういった革新的な機能は、一番最初にYogaに採用されますね。
詳細機能を「Lenovo Aura Editionとは?」にまとめたので、こちらもどうぞ。
ThinkPad Copilot+PC
ThinkPad X13 Gen 6 (13.3型 AMD)
Copilot+PC
1kg切りをしたX13で、最軽量モデルは968gとめちゃくちゃ軽いです!CPUはRyzen AI 300シリーズを搭載で、最大50 TOPSのNPU性能があります。2025年7月からはLTEや5Gもあるのでどこででも快適に使えます
| CPU | Ryzen AI 5 PRO 340 Ryzen AI 7 PRO 350 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8533MHz 最大32GB |
| ストレージ | SSD PCIe 4.0 最大1TB |
| ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS液晶 sRGB 100% |
| 無線 | Wi-Fi 7、4G/5G Sub6 |
| その他 | 指紋センサー、顔認証、500万画素カメラ、 |
| 重さ | 968g |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 測定中 |
| 価格 | 17.4万円~ |
ThinkPad T14 Gen 6 AMD(14型 AMD)
当サイト購入機種
Copilot+PCの本機はRyzen AI PROが搭載で、このスペックと品質で16万円台からとかなり安いです。Xシリーズと違いメモリも最大64GBと大きいので、ヘビーな使い方をする人にも合います。
| CPU | Ryzen AI Pro 5 340 Ryzen AI Pro 7 350 |
|---|---|
| メモリ | DDR5-5600 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS タッチパネルあり 2.8K OLED |
| 通信 | Wi-Fi 7、ギガビットイーサネット |
| WEBカメラ | 500万画素 |
| 重さ | 1.38㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約12.8時間 |
| 価格 | 16.1万円~ |
ThinkPad T14 Gen 6 ILL(14型 Intel)

| CPU | Core Ultra 5 228V/238V Core Ultra 7 258V/268V |
|---|---|
| メモリ | DDR5-5600 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS タッチパネルあり |
| 通信 | Wi-Fi 7、5G Sub6、ギガビットイーサネット |
| WEBカメラ | 500万画素 |
| 重さ | 1.46㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 測定中 |
| 価格 | 17.6万円~ |
ThinkPad T14s Gen 6 ILL

| CPU | Core Ultra 5 228V Core Ultra 5 238V Core Ultra 7 258V Core Ultra 7 268V |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8533 32GB |
| ストレージ | SSD PCIe 5.0 最大1TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS、タッチあり |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
| WEBカメラ | 500万画素、IRカメラ |
| 重さ | 1.29㎏~ |
| バッテリー | 最大約16.1時間 |
| 価格 | 22.3万円~ |
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition

数少ないAura Editionの一つで、最高でCore Ultra 7 268Vを搭載できるハイエンドPCです。価格の割に軽くないですがインターフェイスも充実しており、KTE/5Gモデルもあるようです。キーボードは触覚タッチパッドが、いつものクリックパッドか選べます
| CPU | Core Ultra 5 226V Core Ultra 7 256V Core Ultra 7 258V Core Ultra 7 266V Core Ultra 7 268V |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8533MHz 最大32GB |
| ストレージ | SSD PCIe 4.0/5.0 最大2TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS液晶 |
| 無線 | Wi-Fi 7 BE201 |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| 重さ | 1.39㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約16時間 |
| 価格 | 26.9万円~ |
ThinkPad X9 14 Gen 1 Aura Edition
X1 Carbonとほぼ同じスペックで、最大48 TOPSのNPU性能を持つCopilot+PCになります。また、Aura Editionと言う特別なモデルでより使いやすさが増した機種です。
| CPU | Core Ultra 5 226V/228V/238V Core Ultra 7 258V Core Ultra 7 268V |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8533 最大32GB |
| ストレージ | SSD PCIe 4.0 最大2TB |
| ディスプレイ(14インチ) | WUXGA OLED 2.8K OLED |
| LAN | Wi-Fi 7 |
| 質量 | 約1.24㎏~ |
| バッテリー | 最大13.5時間 |
| 価格 | 17.8万円~ |
ThinkPad X9 15 Gen 1 Aura Edition
こちらもX1 Carbonと同じスペックですが、最大48 TOPSのNPU性能を持つCopilot+PCになります。Aura Editionの特別なモデルで、ハイエンド中のハイエンド。画面比が16:10と縦に長い15.3インチで、17インチに近い情報量があります。
| CPU | Core Ultra 5 226V/228V/238V Core Ultra 7 258V Core Ultra 7 268V |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8533 最大32GB |
| ストレージ | SSD PCIe 4.0 最大2TB |
| ディスプレイ(15.3インチ) | 2.8K OLED |
| LAN | Wi-Fi 7 |
| 質量 | 約1.4㎏~ |
| バッテリー | 24.6時間 |
| 価格 | 19.3万円~ |
ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
ThinkPad初でLenovoで二機目のAura Editionです。CPUにはCore Ultraシリーズ2を採用し、グラフィック性能がかなり高くバッテリーも長持ちです。また、本機はX1 Carbon初の1㎏以下の機種で、14インチで986gと超軽量です
| CPU | Intel Core Ultra 7 258V |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8533MHz 32GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| ディスプレイ(14型) | 2.8K OLED |
| 無線 | Wi-Fi 7 BE201 |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| 重さ | 986g |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約11.6時間 |
| 価格 | 28.6万円~ |
ThinkPad E14 Gen 7 ILL(14型 Intel)
Copilot+PC
Core Ultraシリーズ2を採用し、メモリ最大32GBにSSDは最大1TBになります。ThinkPad E14シリーズにしては軽い1.32㎏からで、1年前の2024年ハイエンドスペックが詰め込まれています。それでいて12万円台からとすごく安いです。
| CPU | Core Ultra 5 226V Core Ultra 5 228V Core Ultra 7 258V |
|---|---|
| メモリ | DDR5-5600 最大32GB(最大32GB) |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| NPU | 最大47 TOPS |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA/2.8K IPS タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー/顔認証(オプション) |
| 重さ | 1.32㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | – |
| 価格 | 12.9万円~ |
ThinkPad T14s Gen 6 Strix Point(AMD)

| CPU | Ryzen AI 7 PRO 360 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-7500 32GB/64GB |
| ストレージ | SSD PCIe 4.0 最大1TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS、タッチあり |
| 無線 | Wi-Fi 7、5G Sub6あり |
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー(搭載可能) |
| WEBカメラ | 500万画素、IRカメラ |
| 重さ | 1.3㎏~ |
| バッテリー | 最大約15.5時間 |
| 価格 | 23.2万円~ |
ThinkPad T14s Gen 6 Snapdragon

| CPU | Snapdragon X Elite X1E-78-100 |
|---|---|
| メモリ | 32GB(最大64GB) |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS 2.8K OLED |
| OS | Windows 11 Home/Pro(Arm版) |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| WEBカメラ | FHD |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 313.6 × 219.4 × 16.9㎜ |
| 重さ | 約1.24㎏ |
| バッテリー | 最大約19.3時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 24.7万円~ |
Yoga Copilot+PC
Yoga Pro 7 Gen 10

| CPU | Ryzen AI 7 350 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | Intel Arc 140T GPU |
| ディスプレイ(14.5型) | 3K OLED HDR600 Adobe/DCI-P3 1000nit |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | 5MP+IR |
| 重さ | 約1.53㎏ |
| バッテリー | ― |
| 価格 | 18.9万円~ |
Yoga Slim 9i Gen 10(14型 Intel)
Copilot+PC
世界初のカメラアンダーディスプレイを採用し、Webカメラは必要な時のみ出てきます。それ以外はディスプレイの下に隠れているのでより大きな画面占有率を実現しています(98%!)。Copilot+PCでEvo Editionプラットフォーム認証に準拠した機種で、表面は3Dテクスチャ ガラス カバーを採用。
| CPU | Core Ultra 7 256V Core Ultra 7 258V |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8533 32GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| グラフィックス | Intel Arc 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | WQUXGA OLED HDR500 DCI-P3 100% 400nit Delta E<1 タッチ |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| WEBカメラ | 3200万画素 |
| オーディオ | ドルビーアトモス/2Wスピーカー×4 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 312.93 × 203.5 × 14.55㎜ |
| 重さ | 約1.23㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | ― |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 30.2万円~ |
Yoga Slim 7 Gen 10(14型 AMD)
Copilot+PCに準拠したハイスペッククリエイター向けPCで、メモリ最大32GBと大容量です。2.8K OLEDに10 bit(10.74憶色)の発色と業務用スペックで、プロクリエイターにも使える品質です。14インチで1.28㎏と軽量で、コンパクトで薄い機種ですが、USB4が2つ、HDMI、USB-Aもあるのでドックがなくても使いやすいです
| CPU | Ryzen AI 5 340 Ryzen AI 7 350 |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | 2.8K OLED DCI-P3 100% HDR1000 10bit |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.28㎏ |
| バッテリー | 最大約12.5時間(動画再生時) |
| 価格 | 14.1万円~ |
Yoga 7 2-in-1 Gen 10(14型 AMD)

| CPU | Ryzen AI 7 350 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-7500 24/32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(14型) | 2.8K OLED HDR 1000 DCI-P3 100% 500nit 120Hz |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー(オプション) |
| WEBカメラ | IR+500万画素カメラ |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 317 × 228 × 15.45㎜ |
| 重さ | 約1.4㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約13.9時間 |
| カラー | シーシェル |
| 価格 | 17.8万円~ |
Yoga 7i 2-in-1 Gen 10(14型 Intel)
2.8K OLED・DCI-P3 100%対応の高精細ディスプレイと、Copilot+PC対応のAI機能を備えた2 in 1ノートPCです。Core Ultraシリーズ2搭載でシングルコア性能が高く、アプリ起動や事務作業が快適。さらにGTX 1650 Max-Qを超える内蔵GPU性能により、画像・動画編集もこなせる万能機種です。
| CPU | Core Ultra 5 226V Core Ultra 5 228V Core Ultra 7 256V Core Ultra 7 258V |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8533 16/32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(14型) | 2.8K OLED HDR600 DCI-P3 100% 500nit 120Hz |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | IR+500万画素カメラ |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 317 × 228 × 15.95㎜ |
| 重さ | 約1.38㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約14.3時間 |
| カラー | シーシェル ヴィーガンレザー |
| 価格 | 16万円~ |
Yoga 7i 2-in-1 Gen 10(16型 Intel)

| CPU | Core Ultra 7 256V Core Ultra 7 258V |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8533 16/32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ | 2.8K OLED HDR600 DCI-P3 100% 500nit 120Hz |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | IR+500万画素カメラ |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 361 × 257 × 15.85mm |
| 重さ | 約1.77㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約14.3時間 |
| カラー | シーシェル ヴィーガンレザー |
| 価格 | 19.5万円~ |
Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 9
筆者購入機種
最先端のAIソフトを詰め込んだ様な機種で、NPUは最大47TOPSとかなりハイスペックです。画面比が16:10の15.3インチで1.53㎏と軽く、バッテリー駆動時間は最大13.7時間と長時間作業ができます。筐体もコンパクトで薄い、そしてパワフルの機種です。ディスプレイはIPS液晶ですがPureSight Proディスプレイを採用しており、OLEDディスプレイとあまりそん色ないほど高品質です
| CPU | Core Ultra 7 258V |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(15.3型) | 2.8K IPS |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | FHD |
| 重さ | 約1.53㎏ |
| バッテリー | 最大約13.7時間 |
| 価格 | 24.9万円~ |
Yoga Pro 7 Gen 9 14.5型(AMD)
最大50TOPSのRyzen AI 9を搭載し、Puresight Pro 14.5型 2.8K OLEDディスプレイを採用した本格クリエイターPCです。ハードウェアブーストでCPU出力を増幅し、バイオミメティックファンが必要な場所に必要な個所に冷気を送ります。14.5インチの大きな筐体ですが、コンパクトな14インチの寸法です
| CPU | Ryzen AI 9 365 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-7500 32GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| ディスプレイ(14.5型) | 2.8K OLED 400nit ΔE<1 |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | FHD |
| 重さ | 約1.54㎏ |
| バッテリー | 最大約11.5時間 |
| 価格 | 25.9万円~ |
Yoga Slim 7x Gen 9
Lenovo初のCopilot+PCで、AI機能が強化された機種です。WindowsはArm版ですがスペックは最高峰で、今後多くの場面でAIが作業を助けてくれます。14.5インチの大きなディスプレイで1.28㎏と軽量、そしてバッテリー駆動時間は最大約21.5時間となっています
| SoC | Snapdragon X Elite X1E-78-100 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8448 32GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14.5型) | 3K OLED |
| OS | Windows 11 Home Arm |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | FHD+IRカメラ |
| オーディオ | ドルビーアトモス対応2Wスピーカー×4 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 325 × 225.15 × 12.9mm |
| 重さ | 1.28㎏ |
| バッテリー | 最大約21.5時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 20.8万円~ |
ThinkBook Copilot+PC
ThinkBook 16 Gen 7 Snapdragon
最大45 TOPSのNPUパフォーマンスを持つSnapdragon X Plus X1P-42-100を搭載で、メモリ最大32GBと大きめです。IdeaPadくらいの12万円台で購入できるビジネスPCで、人気が出そうな機種ですね。
| SoC | Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8448 16GB/32GB |
| ストレージ | SSD 512GB/1TB |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA IPS、光沢なし |
| OS | Windows 11 Home Arm版 |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| 重さ | 1.82㎏ |
| バッテリー(JEITA3.0) | 最大約21.8時間 |
| 価格 | 12.8万円~ |
IdeaPad Copilot+PC
IdeaPad 5 2-in-1 Gen 10(14型 AMD)
最新のRyzen AI 5 340を搭載し、Copilot+ PC要件を満たす高性能な2-in-1ノートPCです。ペン付属で手書き入力にも対応し、Wi-Fi 7や高速SSD(PCIe 4.0)など先進機能も充実。4K動画編集や画像処理も快適にこなせる処理性能を備えつつ、顔認証や高画質FHDカメラなど、日常利用にも配慮された万能モデルです。ただし、14インチとしては重たいので、持ち運びが少ない人向けです
| CPU | Ryzen AI 5 340 Ryzen AI 7 350 |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS タッチ |
| 無線 | Wi-Fi 6/Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.6㎏ |
| バッテリー | 最大約9時間(動画再生時) |
| 価格 | 11.4万円~ |
IdeaPad Pro 5 Gen 10(14型 AMD)

| CPU | Ryzen AI 7 350 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8000 24/32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB(スロット2つあり) |
| ディスプレイ(14型) | 2.8K(2880×1800) OLED DCI-P3 100% 光沢 |
| 無線 | Wi-Fi 6/Wi-Fi 7 |
| その他 | FHD 1080p+IRカメラ、USB4 |
| 重さ | 1.39㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) アダプタ |
最大約10.5時間(動画再生時) 100W |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 15.9万円~ |
IdeaPad Slim 3x Gen 10(15.3型 Snapdragon)
Snapdragon X Eliteを搭載したCopilot+ PCで、AI処理に特化したNPUを内蔵。ファンレス設計により静音性が高く、長時間バッテリー駆動にも対応します。15.3型WUXGA液晶は16:10比率で作業効率が高く、TÜV認証で目にも優しい仕様。16GBメモリと512GB SSDを搭載し、日常作業から学習・ビジネス用途まで幅広く対応。指紋認証やプライバシーシャッターも備え、セキュリティ面も安心。軽量スリムで持ち運びにも適した次世代ノートです。ただし、スナドラは独特なので、PCに詳しい人のみ購入をおすすめします
| SoC | Snapdragon X X1-26-100 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(15.3型) | WUXGA IPS |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| WEBカメラ | 500万画素 |
| 重さ | 1.55㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約13.2時間 |
| 価格 | 14.4万円~ |
IdeaPad 5x 2-in-1 Gen 9
筆者購入機種
IdeaPad初のCopilot+PCで、最大45TOPSを持つSnapdragon X Plus X1P-42-100搭載です。ディスプレイはWUXGAですが有機ELディスプレイで10bit(10.74億色)対応と、高品質です。しかもWi-Fi 7に対応し、今まで以上に高速通信が可能です。Copilot+PCと言えば価格が高いですが、本機は11万円台と比較的安く、学生にも手が出やすいと思います。
| CPU | Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA OLED 10bit |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| WEBカメラ | FHD |
| 重さ | 約1.5㎏ |
| バッテリー | 最大約14.1時間 |
| 価格 | 11.9万円~ |
IdeaPad Slim 5x Gen 9
同じくIdeaPad初のCopilot+PCで、最大45TOPSを持つSnapdragon X Plus X1P-42-100搭載です。ディスプレイは画面アスペクト比が16:10と縦に長いWUXGAでWi-Fi 7に対応し、今まで以上に高速通信が可能です。
| CPU | Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 16GB/32GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| WEBカメラ | FHD |
| 重さ | 約1.48㎏ |
| バッテリー | 最大約13.9時間 |
| 価格 | 12.9万円~ |
関連動画
関連リンク









