2025年まではHP シリーズとして販売されていましたが、2026年からOmniBook 3シリーズと名称が変わり販売されています。
エントリークラス~ミドルクラスのCPUを採用し、コスパを追求したシリーズです。
特別にHP様より本サイト専用の割引クーポンを作っていただき、「税込み13.2万円以上の個人向けモデル」を購入した場合は、割引価格からさらに7%OFFになります。 こちらの割引クーポン
・BIGサマーセール第2弾おすすめゲーミングPC(8/31まで)
・BIGサマーセール第2弾おすすめデスクトップ(8/31まで)
・金土日月開催の週末セールはこちらをどうぞ。
HPシリーズの特徴
|
|
|
|
|
|
個人向けモデルは以下の6種類で、上から下に行くにつれてスペックも価格も上がります。(シリーズ名をクリックすると、各シリーズのまとめページに移動します)
| ChromeBook | Chrome OSで比較的低価格。素材は樹脂、もしくは樹脂とアルミニウム |
|---|---|
| OmniBook 3 | 旧HPシリーズ・エントリーモデルでCopilot+PCではない |
| OmniBook 5 | 旧Pavilionシリーズ・ミドルクラスモデルでCopilot+PCではないものもある |
| OmniBook 7 | 旧Envyシリーズ・OmniBook 7(上位モデル)とOmniBook X(ハイエンド)に変更Copilot+PC、Thunderbolt 4もある |
| OmniBook Ultra | 旧Spectreシリーズ・最上位モデルでCopilot+PC、Thunderbolt 4もある |
| OmniBook | すべてのシリーズがここに集約 |
| ゲーミングPC | OMEN/HyperX OMENやVictusなどのグラフィックボード搭載のゲーミングPC |
OmniBook 3シリーズのノートパソコンは基本的にポップな感じで、とっつきやすいというか、万人に受け入れられやすいデザインだと思います。
エントリークラスのPCなので「樹脂素材」を使用。これは、プラスチックのことなんですね。樹脂と言えば聞こえがいいですが、実際はプラスチック素材が使われています。
ただし、おもちゃのプラスチックみたいじゃなく、見た目じゃメタル素材とほとんど分からないようになっているので、気にならないという人も多いと思います。
でも落とした時の耐久性などは、やはりアルミニウム素材の方が高いです。
モデル名
モデル名はシンプルで、インチ数が一目で分かるようになっています。
・OmniBook 3 14-hy(14インチ)
・OmniBook 3 16-bz(16インチ)
・OmniBook 3 17-df(17インチ)
いくつかのモデルを紹介しましたが、「OmniBook」の後にエントリークラスを示す「3」が表示され、その後にインチ数、その後に型番が表示されています。
また、モデル名からどれが新しい機種かどうか判断できないので、CPUを確認するか、発売日を調べる必要があります。当サイトでは発売年ごとに分けているので、間違って古いモデルを選ぶこともありません。
性能
<全ての性能や機能などを総合した筆者主観のグラフです>
各モデルの主な違いは、このようになります。
| 画面比 | 無線 | 生体認証 | 素材 | 筐体 | |
| Ultra | 16:10 | Wi-Fi 7 | 完備 | メタル | 高級感アリ |
| Xシリーズ | 16:10 | Wi-Fi 7 | 完備 | メタル | 高級感アリ |
| 7シリーズ | 16:10 | Wi-Fi 7/6E | 完備 | メタル | 高級感アリ |
| 5シリーズ | 16:10 | Wi-Fi 6E | 完備 | メタル/樹脂 | 若干高級感アリ |
| 3シリーズ | 16:10/16:9 | Wi-Fi 6E/6 | 完備 | 樹脂 | 安っぽい |
3シリーズはエントリー構成がメインですが、その他のシリーズは基本的に同じCPUを採用。ただし、上位モデルになるにつれてより性能が高いCPUも選べます。
セキュリティ
セキュリティは、ほぼすべての個人向け機種は同じものが搭載です。
- パワーオンパスワード・・・電源を入れた時などにパスワードを入れないと使えないようにするもの
- アドミニストレーターパスワード・・・例えば子供とPCを共用する場合、子供が勝手にアプリなどをダウンロードできないようにパスワードを設定するもの
- TPM・・・独立して機能するチップにパスワードなどの重要情報を保存できる
- Windows Defender・・・Windowsに標準搭載のセキュリティ
- マカフィーリブセーフ30日版・・・ウイルス対策ソフトのマカフィーリブセーフの試用版。延長可能
サポート・保証
すべてのシリーズで、同じサポートや保証になっています。
HPでは「1年間の使い方サポート」と「1年間の引き取り修理保証」が標準でついていて、電話やLINE、ツイッターでもサポートをしています。購入時に詳しく書かれた「パソコン入門」もあるので、初めてパソコンを買う人でも設定から使い方まで、分かりやすいと思います。(サポートの受付時間は、月-金9:00-21:00、土9:00-17:00になります)

保証は1年間で、引き取り修理サービスになり、最長3年に延長できます。。

- 引き取り修理サービス・・・HP指定業者が自宅や会社にPCを引き取りに来て、リペアセンターに郵送、修理後に返送
- 出張修理・・・指定住所にエンジニアが来て修理
保証期間内は、パーツ代、輸送費など無料です。
また、アクシデントサポート(正式名称・HP Care Packアクシデントサポート)と言う、通常保証ではカバーされない「水漏れや落下、盗難などの事故」をカバーできるものや、訪問設定サポートというHP委託会社が初期設定をやってくれるサポートもあります。
2026年モデル
OmniBook 3 14-hy/hw
典型的なエントリーPCで、CPU性能は普段使い~ビジネス用途でも使える性能がありますが、全体的なスペックは「ぼちぼち~ちょっと良い」部分もあり、価格なりの構成です。バッテリー駆動時間が短いため、短時間の外出や社内・学内移動をするような人に向いています
| CPU | Athlon Gold 20 Ryzen 5 40(旧Ryzen 5 7520U) Ryzen 5 230(旧Ryzen 5 8640U) |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 8/16GB DDR5 16GB |
| ストレージ | SSD 256GB/512GB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | 2K IPS sRGB 62.5% |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| カメラ | FHD+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ実測 | 1489g |
| バッテリー(公称値) 実測 |
最大12時間 3時間27分 |
| 価格 | 8.7万円~ |
OmniBook 3 14-hz
中負荷作業向けで、バッテリー駆動時間が驚異の45時間と非常に長いので、外出が多い学生や社会人に向いています。テキスト作業中心であれば特に問題ありませんが、スナドラは特定のアプリやドライバーが使えないことがあるので、購入前に確認しておくとよいです。
おすすめユーザー
・外出が多い人
・特別なアプリやドライバを使わない人、もしくは事前に調べることができる人
・何かあったときに対処できる知識がある人
| SoC | Snapdragon X X1-26-100 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | 2K IPS sRGB 62.5% |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| カメラ | FHD+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 1.42㎏ |
| バッテリー | 最大45時間 |
| 価格 | 14.9万円~ |
OmniBook 3 16-bz
16インチの大画面で1.66㎏と軽いわけじゃないですが、バッテリー駆動時間が45時間と長いので据え置き兼外出用にむいています。中負荷作業向けで、テキスト作業中心であれば特に問題ありませんが、スナドラは特定のアプリやドライバーが使えないことがあるので、購入前に確認しておくとよいです。
おすすめユーザー・用途
・リビングに置きっぱにしてデスクトップ代わりに使う
・据え置き兼外出用
・特別なアプリやドライバを使わない人、もしくは事前に調べることができる人
・何かあったときに対処できる知識がある人
| SoC | Snapdragon X X1-26-100 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(16型) | 2K IPS sRGB 62.5% |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| カメラ | FHD+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 1.66㎏ |
| バッテリー | 最大45時間 |
| 価格 | 14.9万円~ |
OmniBook 3 16-by/bw
おすすめユーザー
・外出先でも大画面で作業をしたい人
・据え置き兼外出用
| SoC | Ryzen 5 40(旧Ryzen 5 7520U) Ryzen 5 230(旧Ryzen 5 8640U) |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 16GB |
| ストレージ | SSD 256/512GB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(16型) | 2K IPS sRGB 62.5% |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| カメラ | FHD+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 1.64㎏ |
| バッテリー | 最大24時間 |
| 価格 | 12.9万円~ |
OmniBook 3 17-df
おすすめユーザー
・社内移動・宅内移動をする人
・大きな画面で作業をしたい人
| SoC | Core Ultra 5 325 Core Ultra 7 355 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 最大24GB |
| ストレージ | SSD 512GB/1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(17.3型) | 2K IPS sRGB 62.5% |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| カメラ | FHD+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 2.01㎏ |
| バッテリー | 最大15時間 |
| 価格 | 15.9万円~ |
OmniBook 3 14-hs/ht
| SoC | Core 5 120U Core Ultra 5 322 Core Ultra 5 225U Core Ultra 7 355 Core Ultra 7 255U |
|---|---|
| メモリ | DDR5 最大24GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | 2K IPS sRGB 62.5% |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| カメラ | FHD+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 1.4㎏ |
| バッテリー | 最大24時間 |
| 価格 | 27.5万円~ |
OmniBook 3 16-bu/bs
| SoC | Core 5 120U Core Ultra 5 322 Core Ultra 5 225U Core Ultra 7 355 Core Ultra 7 255U |
|---|---|
| メモリ | DDR5 最大24GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14 型) | 2K IPS sRGB 62.5% |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| カメラ | FHD+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 1.64㎏ |
| バッテリー | 最大23時間 |
| 価格 | 27.5万円~ |
2025年以前モデル
HP 15-fd
| CPU | Intel N100 Intel Core N305 Intel Core i5-1335U/1334U Intel Core i7-1355U |
|---|---|
| メモリ | DDR4 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS |
| OS | Windows Sモード Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| 重さ | 1.64㎏ |
| バッテリー | 最大約7.5時間 |
| 価格 | 5.8万円~ |
HP 14-ep
| CPU | Intel N100 Intel Core N305 Intel Core i5-1335U Intel Core i7-1355U |
|---|---|
| メモリ | DDR4 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS |
| OS | Windows Sモード Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| 重さ | 1.37㎏ |
| バッテリー | 最大約9時間 |
| 価格 | 5.7万円~ |
HP 17-cn
14世代CPUが搭載で、CPU性能は高い17.3インチノートパソコンです。大きく重たいので、デスクトップ代わりにちょうど良いかと思います。
| CPU | Core 5 120U Core 7 150U |
|---|---|
| メモリ | DDR4 16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(17.3型) | FHD IPS |
| 無線 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| 重さ | 約2.0㎏ |
| バッテリー | 最大6.5時間 |
| 価格 | 9.8万円~ |
HP 15-fc
こんなに安いのに、意外にしっかりとしたスペックで、Athlonモデル以外はおすすめです。しかも意外に軽く、バッテリーも最大10時間あります。時々持ち運ぶ人にも合います
| CPU | AMD Athlon Silver 7120U Ryzen 3 7320U Ryzen 5 7530U |
|---|---|
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS液晶 |
| OS | Windows 11 Home Sモード Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| WEBカメラ | 1080p FHD |
| 重さ | 約1.63㎏ |
| バッテリー | 最大約10時間 |
| 価格 | 3.5万円~ |
HP 14-em
これ、低価格モデルなんですが、Athlonモデル以外はスペックがしっかりしていて、2023年に見たノートパソコンの中でTOP 3に入るくらいコスパが高いと思います。
| CPU | AMD Athlon Silver 7120U Ryzen 3 7320U Ryzen 5 7530U |
|---|---|
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS 非光沢 |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| WEBカメラ | FHD 1080p |
| 重さ | 1.39㎏ |
| バッテリー | 最大約10時間(Athlonモデルは11時間) |
| 価格 | 3.8万円~ |
HP 17s-cu
インテル12/13世代のCore i5とi7が搭載で、高い性能になっています。17型の大画面と大きく、サクサク使えますが、旧モデルのように光学ドライブはありません
| CPU | Core i5-1235U Core i7-1255U Core i5-1335U Core i7-1355U |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | Iris Xe |
| ディスプレイ(17.3型) | FHD IPS 非光沢 |
| その他 | WiFi6、Bluetooth 5.0、指紋センサー |
| OS | Windows 11 Home |
| 重さ | 2.1㎏ |
| バッテリー | 最大7時間 |
| 価格 | 10.1万円~ |
HP 15s-eq
とにかく安い!そして性能も高い!エントリークラスとは言え、Ryzen 5000シリーズも搭載可能なので、サクサク快適に使えます。
| CPU | AMD 3020e Ryzen 3 5300U Ryzen 5 5500U Ryzen 5 5625U |
|---|---|
| メモリ | 最大8GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ | FHD IPS 光沢 |
| その他 | WiFi6あり、Bluetooth、Office Home &Business 2019搭載可能 |
| バッテリー | 最大9.5時間 |
| 重さ | 1.6㎏ |
| 価格 | 3.7万円~ 6.5万円~(Ryzenモデル) |
HP 14s-fq
いたって普通の機種なのですが、低価格モデルのHPシリーズで「普通」なので、希少価値が高い機種だと思います。AMD 3020eは控えめな性能ですが、あまりパソコンを使わないようなライトユーザーに合います
| CPU | AMD 3020e Ryzen 3 5300U Ryzen 5 5500U Ryzen 5 5625U |
|---|---|
| メモリ | 最大8GB |
| ストレージ | SSD 128/256GB |
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS液晶 |
| OS | Windows 11 Sモード Windows 11 Home |
| その他 | Wi-Fi 5/6、Bluetooth 5.0/5.2 指紋センサー |
| 重さ | 1.33㎏ |
| バッテリー | 最大9.5時間 |
| 価格 | 3万9800円~ |
HP 14s-dq
14インチで1.29㎏と軽量で、持ち運びがしやすい機種です。全体的に1世代前のスペックですが、Coreモデルは普通に使いやすいです
| CPU | Celeron N4500 Core i5-1235U Core i7-1255U |
|---|---|
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 256GB |
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS 光沢 |
| OS | Windows 11 Home/Windows 11 Sモード |
| 無線 | Wi-Fi 6、Wi-Fi 5 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| 重さ | 1.29㎏ |
| バッテリー | 最大約7.5時間 |
| 価格 | 5万3900円~(Celeron) 12.1万円~(Core) |
HP 15s-fq
スペック的には普通ですが、指紋センサーやWi-Fi 6にも対応しているので、普通に使いやすいと思います
| CPU | Intel Celeron N4500 Core i3-1215U Core i5-1235U Core i7-1255U |
|---|---|
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | 最大 SSD 1TB |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS液晶 |
| その他 | WiFi5/6、Bluetooth 5.0、指紋センサー |
| カラー | ナチュラルシルバー、モダンゴールド |
| セキュリティ | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM、マカフィーリブセーフ |
| 重さ | 1.6㎏ |
| バッテリー | 最大7時間30分 |
| 保証 | 1年間 |
| 価格 | 5.2万円~ |
HP 17-by2000

ここ最近めっきり減った光学ドライブ搭載機種で、17型と大画面なので映画なども見やすいです。Core i7も選べるので簡単な動画編集もしやすいですが、若干高いです。
| 発売日 | 2020年5月 |
| カラー | メタリックシルバー |
| CPU | Intel core i5-1035G1 Intel core i7-1065G7 |
| メモリ | 最大8GB |
| ストレージ | SSD 最大256GB SSD 128GB+HDD 1TB |
| ディスプレイ | FHD IPS 光沢 |
| OS | Windows 10 |
| その他 | WiFi、Bluetooth、Office Home &Business 2019搭載可能、光学ドライブ |
| バッテリー | 最大10時間 |
| 重さ | 2.47㎏ |
| 価格 | 販売終了 |
HP Stream 11-ak0000
3年ぶりに新機種が出たStreamですが、Web検索や動画視聴でも待ち時間が長く、とにかく時間に余裕がある人向けの機種です。
| 発売日 | 2020年1月 |
|---|---|
| カラー | ダイアモンドホワイト |
| CPU | Celeron N4000 Celeron N4020 |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | eMMC 64GB |
| ディスプレイ | HD |
| その他 | WiFi5、Bluetooth |
| バッテリー | 最大13.5時間 |
| 重さ | 約1㎏ |
| 価格 | 3万9800円~ |
HP 15s-du1000

デュアルストレージが可能で、Core i7も選べるハイスペック機種です。最大1TB以上の容量があるので、写真やビデオなどのデータが多い人は保存がしやすいし、Core i5以上を搭載すれば簡単な編集もやりやすいです。
| 発売日 | 2019年10月25 |
| カラー | ナチュラルシルバー |
| CPU | Intel core i3-10110U Intel core i5-10210U Intel core i7-10510U |
| メモリ | 最大8GB |
| ストレージ | SSD 最大256GB SSD 128GB+HDD 1TB |
| ディスプレイ | FHD IPS 光沢 |
| OS | Windows 10 |
| その他 | WiFi、Bluetooth、Office Home &Business 2019搭載可能、指紋センサー |
| バッテリー | 最大9.5時間 |
| 重さ | 1.7㎏ |
| 価格 | 税込)7万6780円~ |
HP 14s-dk0000

第2世代Ryzenシリーズ搭載で、何といっても安いです!性能はライトユーザー向けから、結構がっつり使う人にも合うRyzen 5もあるのでご心配なく。
| 発売日 | 2019年9月5日 |
| カラー | ピュアホワイト |
| CPU | AMD A4-9125 AMD Ryzen 3 3200U AMD Ryzen 5 3500U |
| メモリ | 最大8GB |
| ストレージ | SSD 最大256GB SSD 128GB+HDD 1TB |
| ディスプレイ | FHD IPS 光沢 |
| OS | Windows 10 |
| その他 | WiFi、Bluetooth、Office Home &Business 2019搭載可能 |
| バッテリー | 最大8.5時間 |
| 重さ | 1.53㎏ |
| 価格 | 販売終了 |
まとめ
OmniBook 3シリーズは何といっても安いので、人気がありますよね。しかも、安いだけじゃなく、高い性能のものもあるし、デュアルストレージで大容量搭載も可能、おしゃれな筐体でもあります。
光学ドライブ搭載機種はHPシリーズのみなので、これもうれしいですね。
持ち運びが多い学生や、リビングにおいてもインテリアを壊さないと思うので家族共用PCとしても合います。