年々ノートパソコンの性能が上がり便利になりましたが、1日使っても充電が持つノートパソコンは少ないですよね。
特に外出が多いビジネスパーソンや学生は、PC+ACアダプタや大容量パワーバンクなども一緒に持ち歩かないと、いつ充電が切れるか分からないですしね。
今回は、「ほぼ」そういった心配がないノートパソコンを特集したので、参考にどうぞ。また、記載バッテリー駆動時間は公称値で、使用時に輝度を最大にしたり、高負荷な事をする、スマホなどの充電も併せてするなどをすると、使用可能時間は下がります。
感覚的にですが、公称値の半分~3分の2以下が実際のおおよその時間かなと思います。なので、EITA 2.0測定の2023年モデルは駆動時間が20時間以上の機種(目安実働時間約10~12時間)、JEITA 3.0測定の2024年モデルは12時間以上のものを記載しています。
また、似たような機種やおすすめじゃない機種は、バッテリー駆動時間が長くても記載していません。
Contents
- 1 長時間バッテリー駆動ノートパソコン
- 1.1 ThinkPad T14s Gen 6 Snapdragon
- 1.2 ThinkPad P1 Gen 7
- 1.3 ThinkPad P16v Gen 2 Intel
- 1.4 ThinkPad T14s Gen 5 Intel
- 1.5 IdeaPad 5x 2-in-1 Gen 9
- 1.6 ThinkPad P16s Gen 3
- 1.7 IdeaPad Slim 5x Gen 9
- 1.8 ThinkPad P14s Gen 5 Intel
- 1.9 ThinkPad L14 Gen 5 Intel
- 1.10 ThinkPad E16 Gen 2 AMD
- 1.11 ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9
- 1.12 IdeaPad Pro 5 Gen 9 14型 (AMD)
- 1.13 ThinkPad X1 Carbon Gen 12
- 1.14 ThinkPad X13 Gen 5
- 1.15 ThinkPad L16 Gen 1 Intel
- 1.16 ThinkBook 13x Gen 4
- 1.17 ThinkPad P16s Gen 2 AMD
- 1.18 Yoga 6 Gen 8
- 1.19 ThinkPad X1 Nano Gen 3
- 2 最後に
長時間バッテリー駆動ノートパソコン
ThinkPad T14s Gen 6 Snapdragon
2024年で一番話題になっているCopilot+PCで、ローカルでもAI機能が使える機種です。全体的にハイスペックですが、SoCがSnapdragonということもありOSはArm版です。今お使いのソフトやアプリが対応しているのなら、検討に値する機種です。ちなみに2024年はGen 5が最新でしたが、本機は一足先にGen 6になっています。
CPU | Snapdragon X Elite X1E-78-100 |
---|---|
メモリ | 32GB(最大64GB) |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS 2.8K OLED |
OS | Windows 11 Home/Pro(Arm版) |
無線 | Wi-Fi 7 |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
WEBカメラ | FHD |
重さ | 約1.24㎏ |
バッテリー | 最大約19.3時間 |
価格 | 24.7万円~ |
ThinkPad P1 Gen 7
最高でCore Ultra 9 185HにRTX 4070もしくはRTX 3000 Adaが搭載でき、最大メモリは64GBとなっています。ゲームをするクリエイターもいるので、GeForceも選べるのはうれしいですね。最大で4K解像度のOLEDでWi-Fi 7が搭載しています。これ、イーサネットじゃなくてWi-Fiでも十分かもしれませんね。
CPU | Core Ultra 7 155H/165H Core Ultra 9 185H |
---|---|
メモリ | 最大64GB |
ストレージ | SSD×2 |
グラフィックス | RTX 1000 Ada RTX 2000/3000 Ada Geforce RTX 4060/4070 |
ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS WQXGA IPS WQUXGA OLED |
LAN | Wi-Fi 7 |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
WEBカメラ | なし/5MP |
バッテリー 電源 |
最大約19時間 170W |
標準保証 | 1年間 |
価格 | 39.5万円~ |
ThinkPad P16v Gen 2 Intel
最高で14世代Core Ultra 9 185Hが搭載でき、メモリは96GB、SSD2枚、そして高度な技術計算(OpenGL)に最適化されたRTX Ada世代が搭載可能とハイスペック機種です。旧モデルになかったRJ45も搭載しているので、より快適になりました。外出先でもパワフルなことをする人に合います
CPU | Core Ultra 7 155H Core Ultra 7 165H Core Ultra 9 185H |
---|---|
メモリ | DDR5-5600 最大96GB |
ストレージ | SSD×2 |
グラフィックス | 内蔵グラフィックス RTX 500 Ada RTX 1000 Ada RTX 2000 Ada RTX 3000 Ada |
ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS WQUXGA IPS |
LAN | ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6E、LTE |
生体認証 | 指紋センサー(標準)、顔認証(オプション) |
WEBカメラ | 1080P/500万画素 |
重さ | 約2.22㎏~ |
バッテリー(JEITA 3.0) 電源 |
最大約16時間 170W |
価格 | 25.1万円~ |
ThinkPad T14s Gen 5 Intel
14インチで1.24㎏と軽く、バッテリー駆動時間が最大約14.2時間と長いので、外出先で長時間作業をする人に向いています。最高で14世代Hシリーズ・vPro対応CPUを搭載でき、メモリは64GBとデスクトップ並みの性能にできます。WEBカメラは500万画素と超高画質で、今まで以上に快適なWeb会議やビデオコールができます
CPU | Core Ultra 5 125U/135U Core Ultra 7 155U/165U Core Ultra 5 135H Core Ultra 7 155H/165H |
---|---|
メモリ | LPDDR5X-7500 最大64GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
グラフィックス | インテルグラフィックス インテルArcグラフィックス |
ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS タッチパネルあり 2.8K OLED |
通信 | Wi-Fi 6E、LTE/5Gあり |
生体認証 | 顔認証、指紋センサー(オプション) |
WEBカメラ | 500万画素 |
重さ | 1.24㎏~ |
バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約14.2時間 |
価格 | 17.9万円~ |
IdeaPad 5x 2-in-1 Gen 9
筆者購入機種・Copilot+PC
IdeaPad初のCopilot+PCで、最大45TOPSを持つSnapdragon X Plus X1P-42-100搭載です。ディスプレイはWUXGAですが有機ELディスプレイで10bit(10.74億色)対応と、高品質です。しかもWi-Fi 7に対応し、今まで以上に高速通信が可能です。Copilot+PCと言えば価格が高いですが、本機は11万円台と比較的安く、学生にも手が出やすいと思います。
CPU | Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
---|---|
メモリ | LPDDR5X 16GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(14型) | WUXGA OLED |
OS | Windows 11 Home |
無線 | Wi-Fi 7 |
生体認証 | 指紋センサー |
WEBカメラ | FHD |
重さ | 約1.5㎏ |
バッテリー | 最大約14.1時間 |
価格 | 11.9万円~ |
ThinkPad P16s Gen 3
AIコア搭載のインテル14世代CPUを搭載し、vProモデルもあるので一括管理がしやすい機種です。16インチと大画面で、質量は1.82㎏と持ち運びもできるくらいです。エントリークラスのスペックで、2DCADや簡単な3DCAD、画像・動画編集などに合います
CPU | Core Ultra 5 125H/135H Core Ultra 7 155H/165H Core Ultra 9 185H |
---|---|
メモリ | DDR5-5600 最大96GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
グラフィックス | 内蔵グラフィックス NVIDIA RTX 500 Ada |
ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS WQUXGA OLED |
通信 | Wi-Fi 6E、LTE、1ギガビットイーサネット |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
WEBカメラ | 500万画素 |
重さ | 1.82㎏~ |
バッテリー | 最大約14.18時間 |
標準保証 | 1年間 |
価格 | 21.6万円~ |
IdeaPad Slim 5x Gen 9
Copilot+PC
同じくIdeaPad初のCopilot+PCで、最大45TOPSを持つSnapdragon X Plus X1P-42-100搭載です。ディスプレイは画面アスペクト比が16:10と縦に長いWUXGAでWi-Fi 7に対応し、今まで以上に高速通信が可能です。
CPU | Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
---|---|
メモリ | LPDDR5X 16GB/32GB |
ストレージ | SSD 512GB |
ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS |
OS | Windows 11 Home |
無線 | Wi-Fi 7 |
生体認証 | 指紋センサー |
WEBカメラ | FHD |
重さ | 約1.48㎏ |
バッテリー | 最大約13.9時間 |
価格 | 12.9万円~ |
ThinkPad P14s Gen 5 Intel
インテル14世代にRTX 500 Adaも搭載できるエントリークラスのワークステーションです。最大メモリが96GBと大きく、画面アスペクト比が16:10の14.5インチで、15.6インチ並みの情報が表示されます。持ち運びもしやすく、作業効率も高い機種です
CPU | Core Ultra 5 125H/135H Core Ultra 7 155H/165H Core Ultra 9 185H |
---|---|
メモリ | DDR5-5600 最大96GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
グラフィックス | 内蔵グラフィックス NVIDIA RTX 500 Ada |
ディスプレイ(14.5型) | WUXGA IPS WQXGA IPS 3K IPS |
通信 | Wi-Fi 6E、1ギガビットイーサネット |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
WEBカメラ | 500万画素 |
重さ | 1.61㎏~ |
バッテリー | 最大約13.8時間 |
価格 | 21.2万円~ |
ThinkPad L14 Gen 5 Intel
インテル14世代CPU搭載でメモリは最大64GBと大きく、14インチで1.4㎏、そしてバッテリー駆動時間が最大約13.6時間と長いです。標準的な重量なので、社内移動が多い人や時々持ち運ぶという人に合います。
CPU | Core Ultra 5 125U/135U Core Ultra 7 155U/165U Core Ultra 5 125H Core Ultra 7 155H |
---|---|
メモリ | DDR5-5600 最大64GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
グラフィックス | Intel Graphics Intel Arc Graphics |
ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS タッチパネルあり |
LAN | Wi-Fi 6E、LTEあり、ギガビットイーサネット |
生体認証 | 顔認証、指紋センサー(オプション) |
WEBカメラ | 720p HD 500万画素 |
重さ | 1.4㎏~ |
バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約13.6時間 |
価格 | 21.4万円~ |
ThinkPad E16 Gen 2 AMD
16インチの大画面でメモリ最大64GB、SSDを2枚搭載できます。バッテリー駆動時間が長いので、16インチで1.81㎏と重たいですが、外出先でも大画面で作業をした人、もしくはエンジニアなどに向いた機種です。
CPU | Ryzen 3 7335U Ryzen 5 7535U Ryzen 7 7735U Ryzen 5 7535HS Ryzen 7 7735HS |
---|---|
メモリ | DDR5-4800 最大32GB(最大容量64GB) |
ストレージ | SSD×2 |
ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA IPS タッチあり |
通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
生体認証 | 指紋センサー/顔認証(オプション) |
WEBカメラ | HD、FHD、FHD+IRカメラ |
重さ | 1.81㎏~ |
バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約13.2時間 |
価格 | 9.3万円~ |
ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9
インテル14世代CPU Uシリーズを搭載した2 in 1 PCで、メモリが最大64GBと大きく、ヘビーユーザーにも使いやすく、長く使えるスペックです。多機能で高性能、そしてEvo Edition プラットフォーム認証を得ており、快適に業務ができる機種です。移動が多い人に向いています
CPU | Core Ultra 5 125U/135U Core Ultra 7 155U/165U |
---|---|
メモリ | LPDDR5X 最大64GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS タッチパネルあり 2.8K OLED |
無線 | Wi-Fi 6E、LTE/5Gあり |
生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
WEBカメラ | 1080p FHD 4K(8MP)+MIPI |
重さ | 1.35㎏~ |
バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約13.2時間 |
価格 | 25.8万円~ |
IdeaPad Pro 5 Gen 9 14型 (AMD)
Ryzen 8000HSシリーズ搭載の本機はRTX 3050も搭載でき、2.8K OLED 10bitと業務用にも使えるスペックです。ハイスペックですがバッテリー駆動時間は最大12.9時間と長く、1.46㎏と持ち運びも苦じゃない重量です。USB4も搭載しており、ドックがあれば据え置き時にも使いやすいです。
CPU | Ryzen 5 8645HS Ryzen 7 8845HS |
---|---|
メモリ | LPDDR5X-6400 最大32GB |
ストレージ | 最大SSD 1TB |
グラフィックス | 内蔵グラフィックス RTX 3050 |
ディスプレイ(14型) | 2.8K(2880×1800) OLED DCI-P3 100% 光沢 |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 | Wi-Fi 6E/6 |
生体認証 | 顔認証 |
WEBカメラ | FHD 1080p+IRカメラ |
アダプタ | 100/140W |
重さ | 1.46㎏ |
バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約12.9時間 |
価格 | 12.3万円~ |
ThinkPad X1 Carbon Gen 12
旧モデルから大きく変化したGen 12です。第14世代CPU搭載で、メモリやストレージなども最新スペック満載です。キーボードには感圧クリックパッドを選べたり、コミュニケーションバーが搭載したりと、中も外も大きな変化があります。必要な機能は何でもあるんじゃ?というくらい最先端で快適に使えるPCです。また、Evo Editionプラットフォーム認証にも準拠しています
CPU | Core Ultra 5 125U/135U Core Ultra 7 155U/165U Core Ultra 5 125H Core Ultra 7 155H |
---|---|
メモリ | LPDDR5X 最大64GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
グラフィックス | Intel Graphics Intel Arc Graphics |
ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS タッチパネルあり 2.8K OLED |
無線 | Wi-Fi 6E、LTE/5Gあり |
生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
WEBカメラ | 1080p FHD 4K(8MP)+MIPI |
重さ | 1.09㎏~ |
バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約12.8時間 |
価格 | 22.1万円~ |
ThinkPad X13 Gen 5
最高で14世代CPU Hシリーズが搭載でき、メモリは最大64GBとワークステーション並みの性能にできる13.3インチモバイルPCです。また、軽量コンパクトで持ち運びにも便利、顔認証や指紋センサー、人感検知機能なども搭載できます。インターフェスも普通にあり、モバイルPCの中では最高峰の機種です
CPU | Core Ultra 5 125U/135U Core Ultra 7 155U/165U Core Ultra 5 125H Core Ultra 7 155H |
---|---|
メモリ | LPDDR5X 最大64GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
グラフィックス | インテルグラフィックス インテルArcグラフィックス |
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS タッチパネルあり |
無線 | Wi-Fi 6E、LTE/5Gあり |
生体認証 | 顔認証、指紋センサー搭載可能 |
WEBカメラ | 500万画素 |
重さ | 1.12㎏~ |
バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約12.4時間 |
価格 | 18.0万円~ |
ThinkPad L16 Gen 1 Intel
最高でインテル14世代Core Ultra 7 155Hが搭載でき、メモリは最大64GBと大容量です。vPro対応CPUもあるので、企業で一括管理をするにも便利です。WEBカメラは最高で500万画素と超高画質、Thunderbolt 4も搭載。Wi-Fi 6Eに対応しギガビットイーサネットも搭載と、必要なものはほぼあると思います。据え置き用に合いますが、バッテリー駆動時間が長く画面も大きいので、外出先でもがっつり作業したい人にも合います
CPU | Core Ultra 5 125U/135U Core Ultra 7 155U/165U Core Ultra 5 125H Core Ultra 7 155H |
---|---|
メモリ | DDR5-5600 最大64GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS タッチパネルあり |
LAN | Wi-Fi 6E、LTEあり、ギガビットイーサネット |
生体認証 | 顔認証、指紋センサー(オプション) |
WEBカメラ | 720p HD 500万画素 |
重さ | 1.77㎏~ |
バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約12.4時間 |
価格 | 21.1万円~ |
ThinkBook 13x Gen 4
第14世代搭載のクリエイターPCで、最大でCore Ultra 9+メモリ32GBとハイスペックです。2.8K解像度にsRGB 100%の高色域、顔認証や指紋センサーと快適に使えるスペックです。エッジ トゥ エッジデザインでキーボードが筐体の端から端まで広がっているので、コンパクトな筐体ですが十分なキーピッチがありタイピングがしやすいです。1.17㎏と軽く、バッテリー駆動時間は最大約12.1時間と丸一日使えます
CPU | Core Ultra 5 125H Core Ultra 9 185H |
---|---|
メモリ | LPDDR5X 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(13.5型) | 2.8K(2880×1920) IPS液晶 タッチあり |
無線 | Wi-Fi 6E |
その他 | FHD+IRカメラ、指紋センサー、顔認証、Dolby Atmos |
寸法(幅×奥行×高さ) | 292.9 × 205 × 12.9㎜ |
重さ | 1.17㎏ |
バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約12.1時間 |
価格 | 15.9万円~ |
ThinkPad P16s Gen 2 AMD
最大約30.8時間
ビジネス向けのPROモデルCPUが搭載し、最新スペック満載の機種です。内蔵グラフィックスなので高度なことはできませんが、バッテリー駆動時間が約30時間以上と長く、16インチですが持ち運び向きです
CPU | Ryzen 5 PRO 7540U Ryzen 7 PRO 7840U |
---|---|
メモリ | 最大64GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS タッチあり WQUXGA OLED |
通信 | Wi-Fi 6E、4G LTE、1ギガビットイーサネット |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
WEBカメラ | 720p/1080p/500万画素 |
重さ | 1.7㎏~ |
バッテリー | 52.5Wh/86Wh 最大約30.8時間 |
価格 | 15.3万円~ |
Yoga 6 Gen 8
最大21.7時間
最新のRyzen 7000シリーズ搭載で、性能が高くなっています。また、画面比が16:10なので、13.3インチでも14インチ並みの情報が表示されます。SDカードリーダーがなく、USBのデータ転送速度が5Gbpsなので、一眼を使うようなクリエイターには向きませんが、普段使い用としては優秀な機種です
APU | Ryzen 5 7530U Ryzen 7 7730U |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS タッチパネル |
無線 | Wi-Fi 6 |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
WEBカメラ | FHD&IRカメラ |
オーディオ | ドルビーアトモス |
重さ | 約1.39㎏ |
バッテリー | 最大約21.7時間 |
付属 | Lenovoデジタルペン |
価格 | 12.4万円~ |
ThinkPad X1 Nano Gen 3
最大約19.7時間
13インチで最軽量モデルが966.5gからと、ThinkPad最軽量モデルです。軽いだけじゃなくパワフルなスペックで、MILスペックに準拠した堅牢性もあります。バッテリー駆動時間も長く、毎日PCを持ち運ぶ人にピッタリの機種です
CPU | Core i5-1340P/1350P Core i7-1360P/1370P |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(13型) | 2K IPS タッチあり |
無線 | Wi-Fi 6E |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
WEBカメラ | FHD 1080p+IRカメラ、MIPI(人勧検知機能)モデルあり |
重さ | 966.5g~ |
バッテリー | 最大約19.7時間 |
価格 | 22.1万円~ |
最後に
今回はバッテリー駆動時間が20時間以上のノートパソコンを紹介しましたが、他にも↓このような記事も書いているので、併せてどうぞ。