Lenovoではお年玉セールとして、多くの製品が割引になっています。
ノートパソコンがメインですが、デスクトップにタブレット、モニターなどの周辺機器もあります。ほぼ最新モデルばかり対象なので、うれしいですね。
すべての機種は、こちらから確認できます。
Contents
- 1 お年玉セールおすすめ機種
- 1.1 IdeaPad Slim 570(14型 AMD)
- 1.2 ThinkBook 14 Gen4 AMD
- 1.3 ThinkBook15 Gen4 AMD
- 1.4 Legion 570i
- 1.5 IdeaPad Slim 370i 14 Intel
- 1.6 IdeaPad Gaming 370 AMD
- 1.7 ThinkCentre M75q Tiny Gen 2
- 1.8 ThinkCentre Neo 50s Small Gen 3
- 1.9 Yoga 670(AMD)
- 1.10 Yoga 770i 14
- 1.11 ThinkPad P14s Gen 3
- 1.12 Tab P12 Pro
- 1.13 ThinkBook 13s Gen 4 インテル
- 1.14 ThinkVision S22e-20 (21.5インチ)
- 1.15 ThinkPad X1 Carbon Gen 10
- 1.16 ThinkVision M14
- 1.17 Yoga Slim 770i Pro
- 1.18 IdeaCentre AIO 370i(21.5型)
- 1.19 Legion 770i
- 2 最後に
お年玉セールおすすめ機種
IdeaPad Slim 570(14型 AMD)
上位モデルのRyzen 5000シリーズが搭載でかなり性能が高く、普段使い用としては十二分の性能があります。1.39㎏と軽く、Wi-Fi 6にも対応し、バッテリー駆動時間も長めと、持ち運びがしやすい機種です
CPU | Ryzen 3 5425U Ryzen 5 5625U Ryzen 7 5825U |
---|---|
メモリ | DDR4 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大512GB |
ディスプレイ(14型) | FHD IPS 光沢なし 300ニト |
無線 | Wi-Fi 6 |
生体認証 | 指紋センサー |
Webカメラ | HD 720p、FHD 1080p |
重さ | 1.39㎏ |
バッテリー | 最大15.1時間 |
価格 | 6.9万円~ |
ThinkBook 14 Gen4 AMD
インテルモデルよりも若干性能が劣りますが、8万円からとかなり安くなっています。安いとはいえ、アルミニウム筐体で高級感もあり、メモリやSSDの増設もできるので、カスタマイザーや法人にも合います
CPU | Ryzen 5 5625U Ryzen 7 5825U |
---|---|
メモリ | 最大40GB |
ストレージ | 最大SSD×2 |
ディスプレイ(14型) | FHD IPS液晶 タッチあり |
通信 | Wi-Fi 6E、ギガビットイーサネット |
生体認証 | 指紋センサー |
重さ | 1,4kg~ |
バッテリー | 最大約12.7時間(45Whrは最大約8時間) |
価格 | 8.0万円~ |
ThinkBook15 Gen4 AMD
Thinkbookの15インチは総合的なスペックが他の機種に比べ低いですが、低価格でおしゃれなビジネスノートを購入できます。メモリ容量が最大40GBになったので、ヘビーユーザーにも使いやすくなっています
CPU | Ryzen 3 5425U Ryzen 5 5625U Ryzen 7 5825U |
---|---|
メモリ | 最大40GB |
ストレージ | 最大SSD×2 |
ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS液晶 タッチあり |
無線 | Wi-Fi 6E |
生体認証 | 指紋センサー |
重さ | 1,7kg~ |
バッテリー | 最大約8時間(45Whr) |
価格 | 7.9万円~ |
Legion 570i
マイナスポイントがない機種で、全体的に高品質になっています。通常、ここはいいけど、ここが残念と言うところがあるのですが、本機は特になしです。12世代CPUで、グラボも3機種から選べ、初心者にも、ヘビーユーザーにも合う機種です
CPU | Core i5-12500H Core i7-12700H |
---|---|
メモリ | DDR5 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
グラフィックス | RTX 3050 Ti RTX 3060 RTX 3070 |
ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS 165Hz WQHD IPS 165Hz |
無線 | Wi-Fi 6/6E、Bluetooth 5.1 |
Webカメラ | FHD 1080p |
重さ | 2.4㎏ |
電源 | 230/300W |
バッテリー | 約8時間 |
価格 | 15.0万円~ |
IdeaPad Slim 370i 14 Intel
CPUは最新のインテル第12世代が搭載で高性能ですが、その他はいたって「普通」です。普通に使えたら十分と言う人に向いています。
CPU | Core i3-1215U Core i5-1235U |
---|---|
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 256GB |
ディスプレイ(14型) | FHD IPS |
無線 | Wi-Fi 5 |
重さ | 1.43㎏ |
バッテリー | 最大約7.9時間 |
価格 | 8.0万円~(Core i5) |
IdeaPad Gaming 370 AMD
Ryzen 6000シリーズ搭載でRTX 3050か3050 Tiが搭載可能の、「初めてのゲーミングPC」に向いた機種です。価格も13万円台からと比較的安いですが、全体的なスペックがまともで、欠点らしき部分がないと思います。ディスプレイはsRGB 100%と、クリエイターにも向いた品質です。
CPU | Ryzen 5 6600H Ryzen 7 6800H |
---|---|
メモリ | DDR5 16GB |
ストレージ | SSD 512GB |
グラフィックス | RTX 3050 RTX 3050 Ti |
ディスプレイ(16型) アスペクト比 |
WUXGA IPS 光沢なし 16:10 |
リフレッシュレート | 165Hz |
OS | Windows 11 Home |
無線 有線 |
Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2 ギガビットイーサネット |
Webカメラ | 1080p FHD |
重さ | 2.6㎏ |
バッテリー 電源 |
最大14時間 170W・3ピン |
価格 | 13.7万円~ |
ThinkCentre M75q Tiny Gen 2
高性能Ryzen 4000/5000シリーズのCPU搭載で、メモリも最大64GB搭載可能です。Tinyの中では群を抜いて高い性能になっていて、Intelの同等モデルよりも低価格です。
CPUにはビジネスモデルのPROシリーズと、通常版がありますが、性能的には同じくらいです。PROはインテルのvProにあたるDASHという管理機能が使えます。
CPU | Ryzen 5 5650GE Ryzen 7 5750GE |
---|---|
メモリ | 最大64GB |
ストレージ | HDD 最大1TB+SSD 最大1TB |
光学ドライブ | 無し ウルトラスリムDVD-ROM ウルトラスリムDVDスーパーマルチドライブ |
無線LAN | 無し、AC 9260(WiFi5)、WiFi6 |
有線LAN | イーサネット(RJ45) |
付属 | マウス、キーボード(付属無し可能) |
寸法 | 36.5×182.9×179㎜ |
重さ | 最大構成時 1.25㎏ |
価格 | 5.3万円~ |
ThinkCentre Neo 50s Small Gen 3
最新のインテル12世代CPU搭載で、CPU性能はかなり高くなっています。その分、今までのThinkcentreよりも排熱効率を高めており、排気口が大きく設置されています。メモリはTinyと同じく最大64GBですが、十分な大きさがあり、ほとんどの人は事足りると思います。筆者も先日購入して使っていますが、こんなに安いのにサクサク使えて驚いています。
CPU | Pentium Gold G7400 Core i3-12100/12300 Core i5-12400/12500/12600 Core i7-12700 Core i9-12900 |
---|---|
メモリ | 最大64GB |
ストレージ | 最大 SSD+HDD |
無線 | Wi-Fi 6/5、Bluetooth搭載可能 |
有線 | ギガビットイーサネット |
その他 | 光学ドライブ、内蔵スピーカー搭載可能 |
寸法(幅×奥行×高さ) | 100×274.8×308㎜ |
重さ | 最大4.5㎏ |
電源 | 180W/260W |
価格 | 6.6万円~ |
Yoga 670(AMD)
13.3インチで1.39㎏と若干重たいですが、Ryzen 5000シリーズ搭載の2 in 1 PCで、天板はファブリック素材を使用しています。画面アスペクト比が16:10と縦に長いので、より作業がしやすいモデルです
CPU | Ryzen 5 5500U Ryzen 7 5700U |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 512GB |
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS 光沢あり タッチ sRGB 100% |
無線 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2 |
その他 | FHD 1080pカメラ、IRカメラ、ペン、指紋センサー、顔認証 |
重さ | 1.39㎏ |
バッテリー | 最大20時間 |
価格 | 9.0万円~ |
Yoga 770i 14
ディスプレイが超高品質で、業務用スペックです。2.8K OLEDでDolby VisionやHDR500に対応、10bit 10.74億色の表示が可能です。CPUやメモリなどのスペックも2022年最新で、2 in 1 PC、そしてEvoプラットフォーム認証を得た特別な機種です。
CPU | Core i5-1240P Core i7-1260P |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | 最大 1TB SSD |
ディスプレイ(14型) | 2.8K OLED 10bit(最大10.74億色) |
無線 | Wi-Fi 6E |
その他 | Evo、顔認証、1080p Webカメラ、ドルビーアトモス対応、スピーカー×4、Lenovoデジタルペン付属 |
重さ | 1.42㎏ |
バッテリー | 約12時間 |
価格 | 14.8万円~ |
ThinkPad P14s Gen 3
画面アスペクト比が16:10と縦に長く、インテル12世代CPU搭載、グラボはNVIDIA T550 VRAM 4GBになっています。14インチのワークステーションが1.24㎏とかなり軽く、バッテリー駆動時間が最大17時間と機動性に優れた機種です
CPU | Core i5-1240P/1250P/1260P Core i7-1260P/1270P/1280P |
---|---|
メモリ | 最大48GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
グラフィックス | NVIDIA T550 Laptop GPU |
ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS液晶 タッチあり WQUXGA IPS液晶 |
LAN | Wi-Fi 6E、4G LTE、ギガビットイーサネット |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証あり |
重さ | 1.24㎏~ |
バッテリー | 最大10.9時間~17時間 |
価格 | 15.6万円~ |
Tab P12 Pro
Lenovo最高峰のタブレットで、ペン・キーボード・カバー付きになります。最新のスペックを詰め込んでおり、とにかく快適に何でもしたい!と言う人に合います。特にディスプレイが高品質で、コントラスト比は驚異の1000万:1です!
発売日 | 2022年1月28日 |
---|---|
CPU | Snapdragon 870 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB(最大1TBのMicroSDカード搭載可能) |
OS | Android |
ディスプレイ(12.6型) | 2.5K AMOLED |
その他 | WiFi6、指紋センサー、オールメタルボディ |
バッテリー | 最大14時間 |
重さ | 565g |
価格 | 11.8万円 |
ThinkBook 13s Gen 4 インテル
インテル12世代CPUにDDR5のメモリ、そしてPCIe 4.0のSSDと最新スペック満載です。ほかにもFHD WebカメラやWi-Fi 6E、16:10のディスプレイなどなど上げたらきりがないほどの高品質モデル。とにかくおしゃれ。
CPU | Core i5-1240P Core i7-1260P |
---|---|
メモリ | DDR5 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
グラフィックス | Iris Xe |
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA/WQXGA IPS液晶 光沢なし 300nit sRGB 100% |
OS | Windows 11 Home/Pro |
その他 | Wi-Fi 6/6E、Bluetooth 5.2、FHD Webカメラ、指紋センサー |
重さ | 1.23㎏ |
バッテリー | 最大約17.8時間 |
価格 | 11.9万円~ |
ThinkVision S22e-20 (21.5インチ)
45%OFF
VAパネルと言うのが気になりますが、かなり低価格なのにまともなスペックです。なんでこんなに安いんだろう?と思いますが、お買い得です!
解像度 | パネル | インチ | 輝度 |
FHD(1920×1080) | VA | 21.5インチ | 250nit |
スタンド | コントラスト比 | 色域 | 重量 |
チルト | 3000:1 | sRGB 100%相当 | 3.14㎏ |
価格 | ポート | ||
1万5675円 | VGA、HDMI、3.5㎜ジャック |
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
最小構成でもハイスペックなCore i5-1240P搭載で、メモリは最新のLPDDR5-5200MHz、SSDはPCIe NVMe 4.0×4と、最新スペック満載のハイエンドビジネスノートです。全体的な性能が上がっており、ディスプレイ、カメラ、マイクにスピーカーも一味違った機種です
CPU | Core i5-1240P/1250P Core i7-1260P/1270P/1280P |
---|---|
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
グラフィックス | Iris Xe |
ディスプレイ(14型) | WUXGA(1920×1200)/WQUXGA(3840×2400) 光沢なし |
無線 | Wi-Fi 6E AX211、Bluetooth 5.2、LTE |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
重さ | 1.12kg |
バッテリー | 57wHr/最大24.9時間 |
価格 | 18.9万円~ |
ThinkVision M14
筆者使用モニター
比較的低価格で輝度も高く色域も広い、そして軽量なので持ち運びがしやすいです。PCバックにPCとモニターも入れて移動できるので、機動性は高いです。
サイズ | 14インチ |
---|---|
解像度 | FHD 1920×1080 |
液晶 | IPS液晶 光沢なし |
コントラスト比 | 公称値・700:1 実測値・1229:1 |
色域 | 公称値・NTSC 72%(sRGB 100%相当) 実測値・sRGBカバー率 96.6% |
輝度 | 公称値・最大345cd/㎡ 実測値・339cd/㎡ |
視野角 | 178度 |
インターフェイス | USB-Cx2、セキュリティロックケーブル用スロット、 |
その他 | ブルーライトカット、オーバードライブ、HDCP機能、給電可能 |
重さ | 598g |
付属 | USB-Cケーブル(1m)、クリップ、保護バック |
価格 | 3万4980円 |
Yoga Slim 770i Pro
2022年の最新スペックを搭載しており、全体的に性能が高いです。ディスプレイは2.2K解像度でsRGB 100%と一般的なモデルよりもちょっと良く、初めてのクリエイターPCに合うと思います
CPU | Core i5-1240P Core i7-1270P |
---|---|
メモリ | LPDDR5 最大16GB |
ストレージ | SSD 512GB |
ディスプレイ(14型) アスペクト比 |
2.2K IPS 光沢なし sRGB 100% 16:10 |
無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.1 |
その他 | 顔認証、ドルビーアトモス、FHD 1080p Webカメラ |
重さ | 1.32㎏ |
バッテリー | 約14時間 |
価格 | 12.0万円~ |
IdeaCentre AIO 370i(21.5型)
27インチと21.5インチの2種類があり、ほぼ同じスペックです。全体的に性能が高く、「これ、本当に3シリーズ?」って思うくらい高品質です。3Wスピーカーが2つあるので、音楽もそこそこ良い音質で聞けます
CPU | Core i5-1240P |
---|---|
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 512GB |
ディスプレイ(27/21.5型) | FHD IPS 光沢なし |
通信 | Wi-Fi 6、ギガビットイーサネット |
オーディオ | Harman Kardon 3Wスピーカー×2 |
WEBカメラ | 27型)500万画素 21.5型)92万画素 |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
重さ | 27型)8.8㎏ 21.5型)6.1㎏ |
電源 | 90W |
付属 | ワイヤレスレーザーマウス、ワイヤレスキーボード |
価格 | 10.0万円~ |
Legion 770i
CPUはインテル第12世代HXシリーズで、DDR5にSSDはPCIe 4.0、そしてグラフィックボードは最大で現行最高のRTX 3080 Tiが搭載可能です。ディスプレイは2.5Kの500ニトとかなり明るく、リフレッシュレートは165Hzとぬるぬる、そしてWi-Fi 6Eに2.5ギガビットイーサネットに対応です。文句なしで最高級品です
CPU | Core i7-12800HX Core i9-12900HX |
---|---|
メモリ | DDR5 最大32GB |
ストレージ | SSD PCIe 4.0 最大2枚 |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
ディスプレイ(16型) | WQXGA IPS 光沢なし 500ニト |
リフレッシュレート | 165Hz |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 | インテルKiller Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.1 |
有線 | 2.5GBASE-T |
生体認証 | 指紋センサー |
Webカメラ | FHD 1080p |
重さ | 2.3㎏ |
バッテリー | 最大約11時間 |
電源 | 300W |
価格 | 30.6万円~ |
最後に
すべての機種は、セール会場で確認できます。また、その他のセールは、こちらからどうぞ。