Intelは2022年1月4日、モバイル向け第12世代CPUの「Hシリーズ」、「Pシリーズ」、「Uシリーズ」を発表しました。
各メーカーから順次12世代CPU搭載ノートパソコンが発表されるので、随時情報をアップデートしていきます。
Contents
- 1 モバイル向けインテル12世代CPUの特徴
- 2 Lenovo
- 2.1 Thinkbook 13x Gen 2
- 2.2 Yoga Slim 770i Carbon
- 2.3 ThinkPad X1 Nano Gen 2
- 2.4 ThinkPad X1 Carbon Gen 10
- 2.5 ThinkPad E14 Gen 4 Intel
- 2.6 ThinkPad T16 Gen 1
- 2.7 ThinkPad X13 Yoga Gen 3
- 2.8 IdeaPad Slim 570i Pro 16 インテル
- 2.9 ThinkPad X1 Yoga Gen 7
- 2.10 ThinkBook 13s Gen 4
- 2.11 ThinkBook 14 Gen 4
- 2.12 ThinkPad X13 Gen 3 Intel
- 2.13 Legion 770i
- 2.14 Legion 570i
- 2.15 Legion Slim 770i
- 2.16 Legion 570i Pro インテル
- 2.17 Yoga Slim 970i
- 2.18 Yoga 970i
- 2.19 Yoga Slim 770i ProX 14.5型
- 2.20 Yoga 770i 14
- 2.21 ThinkPad P16 Gen 1 Intel
- 2.22 ThinkPad P16s Gen 1
- 2.23 ThinkPad P1 Gen 5
- 2.24 ThinkPad P14s Gen 3
- 2.25 ThinkPad T14 Gen 3
- 2.26 ThinkPad L15 Gen 3(インテル)
- 2.27 ThinkPad X1 Extreme Gen 5
- 2.28 Yoga Slim 770i Pro
- 2.29 ThinkPad E15 Gen 4 Intel
- 2.30 ThinkPad P15v Gen 3
- 2.31 ThinkPad L13 Yoga Gen 3インテル
- 3 HP
- 3.1 Envy 16
- 3.2 Spectre X360 14-ef
- 3.3 Envy x360 13-bf
- 3.4 HP 17s-cu2000
- 3.5 Pavilion Plus 14-eh0000
- 3.6 Pavilion 14-dv
- 3.7 Pavilion 15-eg
- 3.8 Victus 16 Intel
- 3.9 OMEN 16 Intel
- 3.10 Victus 15 Intel
- 3.11 ZBook Fury 16 G9
- 3.12 ZBook Studio 16 G9
- 3.13 ZBook Power 15 G9
- 3.14 ZBook Firefly 16 G9
- 3.15 ZBook FireFly 14 G9
- 3.16 ProBook 450 G9
- 3.17 EliteBook 630 G9
- 3.18 EliteBook 860 G9
- 3.19 EliteBook 1040 G9
- 3.20 EliteBook 650 G9
- 3.21 EliteBook 640 G9
- 4 Dynabook
- 5 Acer
- 6 ASUS
- 7 MSI
- 8 DELL
- 9 まとめ
モバイル向けインテル12世代CPUの特徴
高性能のPコアと省電力のEコアの2つを搭載したCPUで、ハイパフォ-マンスと省電力性を兼ね揃えています。
・Hシリーズ・・・クリエイターやゲーマー向けのハイエンドモデル
・Pシリーズ・・・一般的なノートパソコン向け
・Uシリーズ・・・軽量薄型PCやタブレットPCに搭載される省電力向け
また、Evoプラットフォーム認証が第3世代に進化し、フルHD以上のWebカメラを搭載、メモリの最新規格DDR5/LPDDR5やWi-Fi接続の最適化やIntel Connectivity Performance Suiteの搭載が必須になっています。
やはりEvo認証のあるノートパソコンは最先端の技術が入った機種なので、今後も使いやすさが特に高いようです。
Hシリーズのスペック
ゲーミングPCなどのハイエンドモデルに搭載されるシリーズです。
Core i9 12900HK/12900H |
Core i7 12800H/12700H |
Core i5 12650H/12600H |
Core i5 12500H/12450H |
|
Pコア | 6 | 6 | 6/4 | 4 |
Eコア | 8 | 8 | 4/8 | 8/4 |
スレッド | 20 | 20 | 16 | 16/12 |
キャッシュ | 24MB | 24MB | 24/18MB | 18/12MB |
ターボブースト時 | 5.0GHz | 4.8/4.7GHz | 4.7/4.5GHz | 4.5/4.4GHz |
Pコア最大周波数 | 5.0GHz | 4.8/4.7GHz | 4.7/4.5GHz | 4.5/4.4GHz |
Pコア基本周波数 | 2.5GHz | 2.4/2.3GHz | 2.3/2.7GHz | 2.5/2.0GHz |
Eコア最大周波数 | 3.8GHz | 3.7/3.5GHz | 3.5/3.3GHz | 3.3/3.3GHz |
GPU実行ユニット | 96 | 96 | 64/80 | 80/40 |
ベースパワー | 45W | |||
最大パワー | 115W | 115W | 95W | 95W |
Pシリーズのスペック
Pシリーズは一般的なノートパソコンに搭載されるシリーズですが、キャッシュもスレッドも、そしてベースパワーも11世代に比べかなり大きくなっています。
Core i7-1280P | Core i7 1270P/1260P |
Core i5 1250P/1240P |
Core i3 1220P |
|
Pコア | 6 | 4 | 4 | 2 |
Eコア | 8 | |||
スレッド | 20 | 16 | 16 | 12 |
キャッシュ | 24MB | 18MB | 12MB | 12MB |
ターボブースト時 | 4.8GHz | 4.8/4.7GHz | 4.4GHz | 4.4GHz |
Pコア最大周波数 | 4.8GHz | 4.8/4.7GHz | 4.4GHz | 4.4GHz |
Pコア基本周波数 | 1.8GHz | 2.2/2.1GHz | 1.7GHz | 1.5GHz |
Eコア最大周波数 | 3.6GHz | 3.5/3.4GHz | 3.3GHz | 3.3GHz |
GPU実行ユニット | 96 | 96 | 80 | 64 |
ベースパワー | 28W | |||
最大パワー | 64W |
※Core i5-1250PはGPU最大周波数が1.4GHzで、Core i5-1240Pは1.3GHz
Uシリーズのスペック
Core i7-1265U/1260U | Core i7 1255U/1250U |
Core i5 1245U/1240U |
|
Pコア | 2 | ||
Eコア | 8 | ||
スレッド | 12 | ||
キャッシュ | 12MB | ||
Pコア最大周波数 | 4.8/4.7GHz | 4.7GHz | 4.4GHz |
Pコア基本周波数 | 1.8/1.1GHz | 1.7/1.1GHz | 1.6/1.1GHz |
GPU実行ユニット | 96 | 96 | 80/96 |
ベースパワー | 15/9W | ||
最大パワー | 55/29W | ||
Core i5 1235U |
Core i5 1230U |
Core i3 1215U/1210U |
|
Pコア | 2 | ||
Eコア | 8 | 4 | |
スレッド | 12 | 12 | 8 |
キャッシュ | 12MB | 12MB | 10MB |
Pコア最大周波数 | 4.4GHz | 4.4GHz | 3.3GHz |
Pコア基本周波数 | 1.3GHz | 1.0GHz | 1.2/1.0GHz |
GPU実行ユニット | 80 | 96 | 64 |
ベースパワー | 15W | 9W | 15/9W |
最大パワー | 55W | 29W | 55/25W |
ベンチマークスコア
ベンチマークはPassmarkスコアを参照にしており、まだ数が少ないのでスコアがばらついています。また、比較のために11世代CPUも記載しています。
Passmarkスコア
オレンジ色・・・本機種 青・・・比較
Core i9-12900H | |
---|---|
Core i9-12900HK | |
Core i7-12800H | |
Core i7-12700H | |
Core i7-1280P | |
Core i7-1270P | |
Core i7-1260P | |
Core i5-1250P | |
Core i5-1240P | |
Core i5-12600H | |
Core i5-12450H | |
Core i3-1220P | |
Core i7-1265U | |
Core i5-1245U | |
Core i7-1165G7 | |
Core i5-1135G7 | |
Core i3-1115G4 |
詳しいベンチマークは、こちらをどうぞ。
Lenovo
Lenovoは怒涛の如く12世代搭載ノートパソコンを発表しており、数がかなり増えてきたので、全機種を確認したい場合はこちらをどうぞ。
Thinkbook 13x Gen 2
バッテリー駆動時間・最大20.3時間
Evoプラットフォーム認証を得た初のThinkBookで、省電力CPUを搭載し、1.2㎏と軽量コンパクトモデルです。インターフェイスはUSB4が2つだけと少ないですが、持ち運び用としては問題なく、ドックを持っていたら、据え置き用としても使いやすいです
CPU | Core i5-1235U |
---|---|
メモリ | 16GB |
ストレージ | SSD 512GB |
ディスプレイ(13.3型) | WQXGA IPS sRGB 100% 400nit 光沢なし |
無線 | Wi-Fi 6E |
生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
Evoプラットフォーム認証 | 〇 |
重さ | 1.2㎏ |
バッテリー | 最大約20.3時間 |
価格 | 9.9万円~ |
Yoga Slim 770i Carbon
約972gと1㎏を切る機種で、3種類のカラーが選べます。Evoプラットフォーム認証で性能は高く、外出先でも高負荷な作業が可能です。カーボン素材なので、軽くても堅牢性の高い機種です。
CPU | Core i5-1240P Core i7-1260P |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(13.3型) | WQXGA IPS 光沢なし タッチあり |
無線 | Wi-Fi 6/6E、Bluetooth 5.1 |
生体認証 | 顔認証 |
重さ | 約972g |
バッテリー | 最大約14時間 |
価格 | 16.5万円~ |
ThinkPad X1 Nano Gen 2
Evoプラットフォーム認証を得た機種で、最軽量モデルは966.5gと、1㎏を切る軽量モデルです。Wi-Fi 6Eに体操しており4G/5G LTEも搭載可能と無線環境は抜群です。最新パーツがふんだんに使用されたハイエンドモデルで、外出が多い人におすすめです
CPU | Core i5-1240P/1250P Core i7-1260P Core i7-1270P/1280P |
---|---|
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(13型) | 2K IPS 光沢なし タッチあり |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 | Wi-Fi 6E、4G LTE/5G |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証(オプション) |
Webカメラ | FHD 1080p 、IRカメラあり |
重さ | 966.5g~ |
バッテリー | 最大約18.2時間 |
価格 | 25.4万円~ |
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
最小構成でもハイスペックなCore i5-1240P搭載で、メモリは最新のLPDDR5-5200MHz、SSDはPCIe NVMe 4.0×4と、最新スペック満載のハイエンドビジネスノートです。全体的な性能が上がっており、ディスプレイ、カメラ、マイクにスピーカーも一味違った機種です
CPU | Core i5-1240P/1250P Core i7-1260P/1270P/1280P |
---|---|
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
グラフィックス | Iris Xe |
ディスプレイ(14型) | WUXGA(1920×1200)/WQUXGA(3840×2400) 光沢なし、sRGB 100% |
無線 | Wi-Fi 6E AX211、Bluetooth 5.2、LTE |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
重さ | 1.12kg |
バッテリー | 57wHr/最大24.9時間(JEITA 2.0) |
価格 | 22.5万円~ |
ThinkPad E14 Gen 4 Intel
インテル第12世代CPU搭載で、省電力モデルのUシリーズか、通常版のPシリーズが選べます。メモリとストレージも増設可能なので(保証が外れますが)、カスタマイザーにも好かれるスペックです。もちろん、公式サイトからもスペックアップできます。最新の12世代CPU搭載ThinkPadが9万円からと、安くなっています
CPU | Core i3-1215U Core i5-1235U/1240P Core i7-1255U/1260P |
---|---|
メモリ | 最大40GB |
ストレージ | SSD ×2 |
グラフィックス | 内蔵グラフィックス NVIDIA GeForce MX550 |
ディスプレイ(14型) | FHD IPS タッチあり |
OS | Windows 11 Home/Pro |
通信 | Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E 1000BASE-T ギガビットイーサネット |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証(オプション) |
Webカメラ | 720P、1080P、1080P+IRカメラ |
重さ | 1.64㎏ |
バッテリー | 最大約11.8時間 |
価格 | 9.0万円~ |
ThinkPad T16 Gen 1
インテル第12世代CPU搭載で、メモリも最大48GBと大きく、画面比が16:10なので多く情報が一目で見て取れます。16インチですが最軽量モデルが1.64㎏と軽く、バッテリー駆動時間も長いので、外出先でもがっつり仕事がしたい人に向いています。
CPU | Core i5-1235U/1245U Core i7-1255U/1265U Core i5-1240P/1250P Core i7-1260P/1270P/1280P |
---|---|
メモリ | 最大48GB |
ストレージ | 最大 2TB |
グラフィックス | Iris Xe GeForce MX550 GeForce RTX 2050 |
ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA IPS マルチタッチあり |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 有線LAN |
Wi-Fi 6E、4G LTE、Bluetooth 5.2 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
その他 | 顔認証、指紋センサー、720p/1080p、IRカメラあり |
重さ | 1.64㎏~ |
バッテリー 電源 |
最大約17.4時間 45W/65W/135W |
価格 | 15.1万円~ |
ThinkPad X13 Yoga Gen 3
Evo認証を得た2 in 1 PCで、最軽量モデルは1.2㎏、バッテリー駆動時間最大17.6時間と持ち運びが多い人に向いた機種です。また、2 in 1 PCなので机が小さなところでも使いやすく、場所を選ばずに作業ができます。
CPU | Core i5-1235U/1245U Core i7-1255U/1265U |
---|---|
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA/WQXGA IPS タッチ |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 | Wi-Fi 6E、4G LTE、Bluetooth 5.2 |
その他 | 顔認証(オプション)、指紋センサー、FHD WEBカメラ、ThinkPad Pen Pro付属 |
重さ | 1.2㎏~ |
バッテリー | 最大17.6時間 |
価格 | 19.8万円~ |
IdeaPad Slim 570i Pro 16 インテル
IdeaPad最高峰の機種で、Proと名が付くようにプロ向けの機種です。2.5K解像度にsRGB 100%の広色域、CPUやメモリ、SSDは最新モデルが搭載。そしてIdeaPadでは珍しくThunderbolt 4搭載です!16インチと大きいので、どこででも本格的な作業ができます
CPU | Core i5-12500H Core i7-12700H |
---|---|
メモリ | LPDDR5 16GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(16型) | WQXGA IPS 光沢なし |
OS | Windows 11 Home |
無線 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2 |
生体認証 | 顔認証 |
WEBカメラ | FHD 1080p |
重さ | 約1.95㎏ |
バッテリー | 最大19.0時間 |
価格 | 10.9万円~ |
ThinkPad X1 Yoga Gen 7
5G LTE対応の2 in 1 PCで、Wi-Fi 6Eにも対応です。4K OLED液晶も選択でき、ハイエンド2 in 1 PCです。2眼カメラもあるので、Web会議時などにより高画質な映像が相手に表示されます。
CPU | Core i5-1240P/1250P Core i7-1260P/1270P/1280P |
---|---|
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
グラフィックス | Iris Xe |
ディスプレイ(14型) | WUXGA(1920×1200)/WQUXGA(3840×2400) 光沢なし、sRGB 100% |
無線 | Wi-Fi 6E AX211、Bluetooth 5.2、LTE |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
カメラ | 1080p FHD |
重さ | 1.38kg |
バッテリー | 57Wh/最大24.5時間(JEITA 2.0) |
価格 | 25.3万円~ |
ThinkBook 13s Gen 4
最新スペック満載で、旧モデルに比べ総合性能が大きく上がっています。よりクリエイターにも使いやすいスペックになったので、ヘビーユーザーにもおすすめです
CPU | Core i5-1240P Core i7-1260P |
---|---|
メモリ | DDR5 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
グラフィックス | Iris Xe |
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA/WQXGA IPS液晶 光沢なし 300nit sRGB 100% |
OS | Windows 11 Home/Pro |
その他 | Wi-Fi 6/6E、Bluetooth 5.2、FHD Webカメラ、指紋センサー |
重さ | 1.23㎏ |
バッテリー | 最大約17.8時間 |
価格 | 11.9万円~ |
ThinkBook 14 Gen 4
14インチで1.4㎏とそこそこ軽量で、持ち運びがしやすく、画面比は16:9ですがq4インチなので、外出兼据え置き用として活躍します。
CPU | Core i3-1215U Core i5-1235U/1240P Core i7-1255U/1260P |
---|---|
メモリ | 最大40GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
グラフィックス | 内蔵グラフィックス NVIDIA GeForce MX550 |
ディスプレイ(14型) | FHD IPS液晶 光沢なし(マルチタッチあり) |
LAN | Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、ギガビットイーサネット |
生体認証 | 指紋センサー |
カメラ | 720p、1080p |
重さ | 1.4㎏~ |
バッテリー | 45Wh/60Wh 約7.7時間(45Wh時) |
価格 | 9.7万円~ |
ThinkPad X13 Gen 3 Intel
CPUやメモリ、SSDに最新のパーツを搭載しており、基本スペックは高めです。カスタマイズからスペックを上げることができるので、必要なもののみアップグレードしたら、安く自分好みの仕様にできます。省電力CPUのUシリーズもあり、バッテリー駆動時間も長め、最軽量モデルは1.19㎏からと持ち運びに便利です
CPU | Core i3-1215U Core i5-1235U/1245U Core i7-1255U/1265U Core i5-1240P/1250P Core i7-1260P/1270P/1280P |
---|---|
メモリ | LPDDR5 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA/WQXGA IPS 16:10 タッチあり |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 | Wi-Fi 6E、4G/5G LTEあり、Bluetooth 5.2 |
生体認証 | 顔認証(オプション)、指紋センサー |
Webカメラ | 720p、1080p |
重さ | 1.19㎏~ |
バッテリー 電源 |
41Whr・14.8時間 54.7Whr・19.8時間 45W、65W |
価格 | 12.7万円~ |
Legion 770i
CPUはインテル第12世代HXシリーズで、DDR5にSSDはPCIe 4.0、そしてグラフィックボードは最大で現行最高のRTX 3080 Tiが搭載可能です。ディスプレイは2.5Kの500ニトとかなり明るく、リフレッシュレートは165Hzとぬるぬる、そしてWi-Fi 6Eに2.5ギガビットイーサネットに対応です。文句なしで最高級品です
CPU | Core i7-12800HX Core i9-12900HX |
---|---|
メモリ | DDR5 最大32GB |
ストレージ | SSD PCIe 4.0 最大2枚 |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
ディスプレイ(16型) | WQXGA IPS 光沢なし 500ニト |
リフレッシュレート | 165Hz |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 | インテルKiller Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.1 |
有線 | 2.5GBASE-T |
生体認証 | 指紋センサー |
Webカメラ | FHD 1080p |
重さ | 2.3㎏ |
バッテリー | 最大約11時間 |
電源 | 300W |
価格 | 37.3万円~ |
Legion 570i
マイナスポイントがない機種で、全体的に高品質になっています。通常、ここはいいけど、ここが残念と言うところがあるのですが、本機は特になしです。12世代CPUで、グラボも3機種から選べ、初心者にも、ヘビーユーザーにも合う機種です
CPU | Core i5-12500H Core i7-12700H |
---|---|
メモリ | DDR5 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
グラフィックス | RTX 3050 Ti RTX 3060 RTX 3070 |
ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS 165Hz WQHD IPS 165Hz |
無線 | Wi-Fi 6/6E、Bluetooth 5.1 |
Webカメラ | FHD 1080p |
重さ | 2.4㎏ |
電源 | 230/300W |
バッテリー | 約8時間 |
価格 | 15.0万円~ |
Legion Slim 770i
持ち運びを想定したスリムモデルで、他機種よりも若干軽くなっています。ローエンドのRTX 3050 Ti、ミドルクラスのRTX 3060、そしてハイエンドのRTX 3070が搭載できるので、選びやすいと思います。16インチでアスペクト比が16:10と縦に長く、17インチ並みにの情報が表示されます
CPU | Core i5-12500H Core i7-12700H Core i9-12900H |
---|---|
メモリ | 最大24GB |
ストレージ | SSD ×2 |
グラフィックス | RTX 3050 Ti RTX 3060 RTX 3070 |
ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA IPS 光沢なし |
リフレッシュレート | 165Hz |
OS | Windnows 11 Home/Pro |
無線 | Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E/インテルKiller Wi-Fi 6E |
生体認証 | 指紋センサー |
重さ | 2.23㎏ |
バッテリー | 約9時間 |
電源 | 170W/230W |
カラー | オニキスグレー、ストームグレー |
価格 | 19.3万円~ |
Legion 570i Pro インテル
GPUはローエンドモデルのRTX 3050 Tiのみですが、その他の性能はかなり高く、特にディスプレイは2.5KのWQXGAで、画面アスペクト比が16:10と縦に長く、sRGB 100%の色域、HDR400に対応などと、クリエイターにもうれしいスペックです。ゲームもクリエイティブワークもと言う人に合います
CPU | Core i7-12700H |
---|---|
メモリ | 16GB |
ストレージ | SSD 512GB |
グラフィックス | RTX 3050 Ti |
ディスプレイ(16型) | WQXGA IPS 光沢なし |
リフレッシュレート | 165Hz |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.1 |
有線 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
重さ | 2.5㎏ |
バッテリー | 最大約8時間 |
電源 | 230W |
価格 | 17.2万円~ |
Yoga Slim 970i
最大で4K OLED液晶が搭載でき、HDR500 True Black対応、10bitカラー、そして広色域DCI-P3 100%と、最高峰のディスプレイが搭載です。メモリもLPDDR5 最大32GBで、画像編集も動画編集もしやすいスペックです。Evoプラットフォーム認証を得ているので、すごく使いやすいです
CPU | Core i5-1240P Core i7-1280P |
---|---|
メモリ | LPDDR5 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(14型) | 2.8K/WQUXGA OLED |
無線 | Wi-Fi 6E |
WEBカメラ | 1080p+IRカメラ |
重さ | 約1.37㎏ |
バッテリー | 12.2時間 |
価格 | 20万円台~(割引前価格) |
Yoga 970i
Evoプラットフォーム認証を得た機種で、グラフィックボードを搭載していない機種としては最高クラスのハイエンドモデルです。全体的な品質が高く、特にディスプレイは10bit 10.74億色、4K OLEDもあり、業務用モニタークラスになっています。
CPU | Core i5-1240P Core i7-1260P/1280P |
---|---|
メモリ | 16GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS sRGB 100% 2.8K / WQUXGA OLED DCI-P3 100% 400nit |
アスペクト比 | 16:10 |
OS | Windows 11 Home、Pro |
その他 | Evo、Wi-Fi 6E、指紋センサー、顔認証ドルビーアトモス、Bowers&Wilkinsスピーカー×4、FHD Webカメラ |
重さ | 1.4㎏ |
バッテリー 電源 |
IPS液晶 約23時間/OLED 約14時間 65W/100W |
ペン | Lenovo Precision Pen 2(Lenovo E-カラーペンにアップグレード可能) |
価格 | 19.1万円~ |
Yoga Slim 770i ProX 14.5型
最新スペック満載の本機は、とことんディスプレイにこだわったクリエイターPCです。ディスプレイは3K解像度、sRGB 100%、ΔE<1、そしてリフレッシュレートが120Hzです!グラボがないクリエイターPCとしては最高峰です
CPU | Core i5-12500H Core i7-12700H |
---|---|
メモリ | LPDDR5 最大16GB |
ストレージ | SSD PCIe 4.0 最大1TB |
グラフィックス | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(14.5型) | 3K IPS 光沢なし sRGB 100%、120Hz |
画面アスペクト比 | 16:10 |
OS | Windows 11 Home |
その他 | Wi-Fi 6E、顔認証、Dolby Atmos、Harmanスピーカー |
Webカメラ | FHD 1080p |
電源 | 100W |
重さ | 1.45㎏ |
バッテリー | 約18時間 |
価格 | 18.4万円~ |
Yoga 770i 14
ディスプレイが超高品質で、業務用スペックです。2.8K OLEDでDolby VisionやHDR500に対応、10bit 10.74億色の表示が可能です。CPUやメモリなどのスペックも2022年最新で2 in 1 PC、そしてEvoプラットフォーム認証を得た特別な機種です。
CPU | Core i5-1240P Core i7-1260P |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | 最大 1TB SSD |
ディスプレイ(14型) | 2.8K OLED 10bit(最大10.74億色) |
OS | Windows 11 Home |
無線 | Wi-Fi 6E |
その他 | Evo、顔認証、1080p Webカメラ、ドルビーアトモス対応、スピーカー×4、Lenovoデジタルペン付属 |
重さ | 1.42㎏ |
バッテリー | 約12時間 |
価格 | 14.8万円~ |
ThinkPad P16 Gen 1 Intel
第12世代CPUのHXシリーズが搭載で、メモリもSSDも最新スペックです。画面アスペクト比が16:10と縦に長く、16インチでも17インチ並みの情報が表示でき、最大で4K Adobe RGB 100%も選択できます。最高峰の業務用ワークステーションです
CPU | Core i5-12600HX Core i7-12800HX/12850HX Core i9-12900HX/12950HX |
---|---|
メモリ | 最大128GB |
ストレージ | SSD×2 最大8TB |
グラフィックス | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU |
ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA/WQUXGA IPS 光沢なし WQUXGA OLED 光沢なし |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 | Wi-Fi 6E、4G LTEあり、Bluetooth 5.2 |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証あり |
WEBカメラ | なし/FHD 1080p |
重さ | 2.95㎏ |
バッテリー 電源 |
最大約23.5時間 170W/230W |
価格 | 35.4万円~ |
ThinkPad P16s Gen 1
16インチのワークステーションで1.67㎏と軽く、外出先でも作業がしやすいモデルです。画面比は16:10と縦に長く、表示情報も17インチ並みに多く、持ち運びが多い人に向いた機種です。12世代CPUにVRAM 4GBのNVIDIA T550が搭載で、ある程度の作業はしやすいスペックです
CPU | Core i5-1240P/1250P/1260P Core i7-1260P/1270P/1280P |
---|---|
メモリ | 最大48GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
グラフィックス | NVIDIA T550 Laptop GPU |
ディスプレイ(14型) | WUXGA(1920×1200) IPS液晶 タッチあり WQXGA(2560×1600) IPS液晶 |
LAN | Wi-Fi 6E、4G LTE、ギガビットイーサネット |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証あり |
重さ | 1.68㎏ |
バッテリー | 最大8時間~16時間 |
価格 | 16.2万円~ |
ThinkPad P1 Gen 5
アスペクト比16:10の16インチで、重さは1.81㎏からと持ち運びがしやすく、グラボも最大でRTX A5500、もしくはGoForce RTX 3080 Tiが搭載できます。CPUやメモリ、SSDも最新スペックで、パワフルな機種です
CPU | Core i7-12700H/12800H Core i9-12900H |
---|---|
メモリ | 最大64GB |
ストレージ | SSD×2 |
グラフィックス | NVIDIA RTX A1000 /A2000/A3000/A4500/A5500 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti/3080 Ti |
ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA/WQUXGA IPS タッチあり |
OS | Windows 11 Home/ Pro |
無線 | Wi-Fi 6E、5Gあり |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証あり |
WEBカメラ | 1080p |
重さ | 1.81㎏~ |
バッテリー 電源 |
最大約21.9時間 170W/230W |
価格 | 33.8万円~ |
ThinkPad P14s Gen 3
画面アスペクト比が16:10と縦に長く、インテル12世代CPU搭載、グラボはNVIDIA T550 VRAM 4GBになっています。14インチのワークステーションが1.24㎏とかなり軽く、バッテリー駆動時間が最大17時間と機動性に優れた機種です
発売日 | 2022年5月10日 |
---|---|
CPU | Core i5-1240P/1250P/1260P Core i7-1260P/1270P/1280P |
メモリ | 最大48GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
グラフィックス | NVIDIA T550 Laptop GPU |
ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS液晶 タッチあり WQUXGA IPS液晶 |
LAN | Wi-Fi 6E、4G LTE、ギガビットイーサネット |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証あり |
重さ | 1.24㎏~ |
バッテリー | 最大10.9時間~17時間 |
価格 | 15.6万円~ |
ThinkPad T14 Gen 3
本機は軽量コンパクトモデルで、バッテリー駆動時間も長く、全体的なスペックが高くなっています。グラボのRTX 2050を搭載出来たり、2.2Kや4Kディスプレイ、そしてLTEにWi-Fi 6Eなど高機能になっています
CPU | Core i5-1235U/1245U Core i7-1255U/1265U Core i5-1240P/1250P Core i7-1260P/1270P/1280P |
---|---|
メモリ | DDR4 最大48GB |
ストレージ | SSD 2TB |
グラフィックス | 内蔵グラフィックス NVIDIA GeForce MX550 NVIDIA GeForce RTX 2050 |
ディスプレイ(14型) | WUXGA/ 2.2K/ WQUXGA IPS マルチタッチあり |
無線 | Wi-Fi 6E、4G LTE、Bluetooth 5.2 |
生体認証 | 顔認証、指紋センサー搭載可能 |
Webカメラ | 720p/1080p |
重さ | 1.21㎏~ |
バッテリー | 最大19.9時間 |
価格 | 14.1万円~ |
ThinkPad L15 Gen 3(インテル)
最新第12世代インテルCPUが搭載で、いろいろなCPUが選べます。省電力モデルのUシリーズもあるので、バッテリー駆動時間が長い方が良い場合にも合います。据え置き用として外部モニターを使用しながら使う人に合います
CPU | Core i3-1215U Core i5-1235U/1245U Core i7-1255U/1265U Core i5-1240P/1250P Core i7-1260P |
---|---|
メモリ | 最大64GB |
ストレージ | SSD PCIe 4.0 最大1TB |
ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS 光沢なし 250nit/300nit マルチタッチあり |
OS | Windows 11 Home/Pro |
通信 | Wi-Fi 6E/6、ギガビットイーサネット、4G LTE、Bluetooth 5.2 |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証搭載可能 |
Webカメラ | 720p HD 1080p FHD & IRカメラ |
重さ | 1.76㎏ |
バッテリー | 42Wh/57Wh、最大17.1時間 |
価格 | 17.8万円~ |
ThinkPad X1 Extreme Gen 5
現行最高スペックで、ディスプレイの品質も最高クラスと非の付け所がありません。これ以上の機種は見当たらないと思います。本格派向けのクリエイターPCです
CPU | Core i7-12700H/12800H Core i9-12900H |
---|---|
メモリ | 最大64GB |
ストレージ | SSD×2 |
グラフィックス | RTX 3050 Ti RTX 3060 RTX 3070 Ti RTX 3080 Ti(Core i9) |
