Lenovoではブラックフライデー先行セールを開催中でPCが割引中ですが、タブレットも数機種割引されているのでご紹介します。
割引対象の機種すべて実機レビューをしているので、詳細を知りたい場合は各項目のレビューからどうぞ。
Lenovo Tab Plus Gen 2

74,800円―13%オフ(9,900円)=64,900円
Gen 1は8基のJBLスピーカーを搭載していましたが、本機Gen 2は9基(4基のツイーター、3基のウーファー、2基のパッシブラジエーター)のスピーカーを搭載しています。ハイレゾオーディオに対応し、ワイヤレスにも対応。360度キックスタンドを搭載し、棚の取っ手などに引っ掛けて使うこともできるので、より使いやすくなっています。SoC性能も高めで、Antutuベンチマークは100万オーバーと、ほとんどのことができる性能です
| SoC | MediaTek Dimensity 7400 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5 8GB |
| ストレージ | UFS 3.1 256GB |
| ディスプレイ(12.1型) | 2.5K 120Hz 最大800nit |
| OS | Android 16 |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| カメラ | 1300万画素/800万画素 リア/最大4K、フロント/最大FHD |
| オーディオ | ドルビーアトモスにチューニングされたJBLスピーカー×4、マイク2つ |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 296.48 × 191.91 × 6.2mm |
| 重さ | 598g |
| バッテリー | 10200mAh 最大12.5時間(Youtube再生) 45Wアダプタ |
| 標準保証 | 1年間 |
| ペン | Tab Pen Plus付属 |
| アップデート | Android 16から2回予定、4年間のセキュリティアップデート(2030年まで) |
| 価格 | 64,900円 |
Idea Tab Pro Gen 2

単品では割引になっていませんが、右のキーボード・イヤフォン・マウスセットで12%オフの88,730円です
AI機能が強化され、学生のレポートや課題、そしてビジネスパーソンの業務を円滑に、そして今までよりも早く処理してくれるタブレットです。スナドラ8s Gen 4を採用しておりAntutuベンチマークを見る限りハイエンド寄りの性能で、できないことはないんじゃないかと言うほどの性能です。また、13インチと大きく、サブモニターとしても使いやすいし、テキストワークやメールの返信などはPCじゃなくこのタブレットだけでも完結するほどです。
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5T 8GB |
| ストレージ | UFS 4.0 256GB |
| ディスプレイ(13型) | 3.5K(3504×2190) 144Hz DCI-P3 99% 最大800nit |
| OS | Android 16 |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| カメラ | 1300万画素/800万画素 リア/最大4K、フロント/最大FHD |
| オーディオ | ドルビーアトモスにチューニングされたJBLスピーカー×4、マイク2つ |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 296.48 × 191.91 × 6.2mm |
| 重さ | 598g |
| バッテリー | 10200mAh 最大12.5時間(Youtube再生) 45Wアダプタ |
| 標準保証 | 1年間 |
| ペン | Tab Pen Plus付属 |
| アップデート | Android 16から2回予定、4年間のセキュリティアップデート |
| 価格 | セット価格)88,730円 |
Lenovo Yoga Tab Plus

画像左はタブレットのみで13%オフの94,980円、画像右はキーボードとイヤフォンセットで23%オフの103,780円です。
ハイエンドタブレットで、同時期に発売されたゲーミングタブレットのLegion Tab 8.8よりも高い性能です(大きいのでゲーム向きじゃないですが)。ビジネスやクリエイティブワークに向いており、スピーカーも6基搭載しているので動画視聴や音楽鑑賞に合います。と言うか、何でもできますね、コレ。
| SoC | Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 16GB |
| ストレージ | UFS 4.0 256GB |
| ディスプレイ(12.7型) | 2944 × 1840 |
| OS | Android 14 |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| カメラ | 1300万+200万画素/1300万画素 |
| オーディオ | スピーカー×6 Dolby Atmos |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 290.91 × 188.3 × 6.69mm |
| 重さ | 640g |
| バッテリー | 10200mAh 最大11時間 |
| 保護 | IP53 |
| OSアップデート | 2回 |
| 価格 | 94,980円 |
Idea Tab Pro

単品モデルは69,850円-ポイント10倍(6,350円)=実質63,500円、「イヤフォン・バックパック」セットは7%オフの72,190円です。
12.7インチと最大クラスのタブレットで、もう、ほとんど13.3インチのノートパソコンと同じくらいのディスプレイです。3K(2944×1840)解像度で高精細かつ144Hz の高速表示に対応し、大画面で動画視聴やWeb閲覧、アプリ作業がとても見やすい設計になっています。本体は約620g で大きさのわりに持ち運べる重さで、MediaTek Dimensity 8300、8GB メモリ、256GB ストレージ搭載により日常用途からやや高負荷まで十分な性能です。画面が大きいことで映画を複数人で楽しんだり、サブモニターとして使ったり、キーボード接続でPC 的な作業も可能です。本体はユニボディ構造で高級感があり、Dolby Atmos 対応スピーカー、顔認証・指紋センサーなど基本機能も充実。バッテリーは10200mAh で最大約11時間の駆動が可能です。大画面を重視するユーザーに向いたモデルです。
| SoC | MediaTek Dimensity 8300 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ(12.7型) | 3K(2944 × 1840) |
| OS | Android 14 |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| カメラ | 1300万画素/800万画素 |
| オーディオ | ドルビーアトモス スピーカー×4 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 291.8 × 189.1 × 6.9mm |
| 重さ | 620g |
| バッテリー | 10200mAh 最大11時間 |
| 保護 | IP52 |
| OSアップデート | 2回(Android 16まで) |
| 価格 | 実質63,500円 |
Lenovo Yoga Tab

単品モデルは6%オフの69,850円、「フォリオケース・イヤフォン」のセットモデルは14%オフの72,130円です!
ハイエンドAndroidタブレットの中でも、性能・品質・使いやすさのバランスが際立つタブレットで、Snapdragon 8 Gen 3搭載で処理性能はトップクラス、DCI-P3 98%対応の美麗ディスプレイや高速UFS 4.0ストレージ、Wi-Fi 7など最新技術も満載で、なによりも上位モデルのYoga Tab Plusとそん色なスペックなのに2.6万円ほど安くコスパが高い機種です
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 12GB |
| ストレージ | UFS 4.0 256GB |
| ディスプレイ(11.1型) | 3200 × 2000 144Hz DCI-P3 98% 最大800nit |
| WideVine | L1対応 |
| OS | Android 15 |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
| カメラ | 1300万画素+200万画素/1300万画素 4K動画あり |
| オーディオ | ドルビーアトモス スピーカー×4、マイク2つ |
| 重さ | 458g |
| バッテリー | 8860mAh 最大12時間 45Wアダプタ |
| 保護 | IP53 |
| ペン | Tab Pen Pro付属 |
| アップデート | Android 15から3回予定 4年間のセキュリティアップデート |
| 価格 | 63,800円 |
Lenovo Idea Tab Plus

メモリ6GBモデルは13%オフの43,890円、メモリ8GBモデルは14%オフの47,850円です。
12.1インチの高精細2.5KディスプレイとDCI-P3 96%の広色域を備えた、普段使いに最適なAndroidタブレットで、顔認証やDolby Atmos対応スピーカー、最大2TBのストレージ拡張にも対応、そして。OSアップデート2回とセキュリティメンテナンス4年間の保証が付いており、長く快適に使える設計が魅力です。
| SoC | MediaTek Dimensity 6400 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR4X 8GB |
| ストレージ | UFS 2.2 128/256GB |
| ディスプレイ(12.1型) | 2560 × 1600 90Hz DCI-P3 96% 最大800nit |
| WideVine | L1対応 |
| OS | Android 15 |
| 無線 | Wi-Fi 5 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| カメラ | 1300万画素/800万画素 4K動画あり |
| オーディオ | ドルビーアトモス スピーカー×4、マイク2つ |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 278.8 × 181.1 × 6.3mm |
| 重さ | 530g |
| バッテリー | 10200mAh 最大13時間 45Wアダプタ |
| 標準保証 | 1年間 |
| 保護 | IP52 |
| 同梱 | 45Wアダプター、USBケーブル、ペンは付属無し |
| アップデート | Android 15から2回予定 4年間のセキュリティアップデート |
| 価格 | 43,890円(メモリ6GB) 47,850円(メモリ8GB) |
Idea Tab

「フォリオケース・イヤフォン」セットモデルが13%オフの37,490円です
兄弟モデルのIdea Tab Proより少し小さく、そして少し性能を抑えた機種ですが、普段使い用や学習用としては十分な性能で、ドルビーアトモスのスピーカーが4基も搭載し11インチと大画面なので動画視聴もしやすいです。
・-Lenovo AI Noteで、メモの要約・文章の書き直し・アイデア提案などが可能
・ SquidやNeboなどの手書きアプリに最適。
| SoC | MediaTek Dimensity 6300 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR4X 4GB |
| ストレージ | UFS 128GB |
| ディスプレイ(11型) | 2.5K IPS 90Hz |
| OS | Android 15 |
| 無線 | Wi-Fi 5 |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| カメラ | 800万画素/500万画素 |
| オーディオ | ドルビーアトモス スピーカー×4 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 254.6 × 166.2 × 7mm |
| 重さ | 480g |
| バッテリー | 7040mAh 最大12時間 |
| 保護 | IP52 |
| OSアップデート | 2回(Android 17まで) |
| 価格 | 34,980円(タブレットのみ) 37,490円(セットモデル) |
Tab One

画像左のWi-Fiモデルが1,100円オフの22,880円です。LTEモデルは割引なしで25,960円です。
8.7インチの小型タブレットで、320gと軽量なので持ち運びがしやすく、子供でも使いやすいです。また、エントリータブレットでは珍しく、ディスプレイ輝度が480ニットもあり、LTEモデルもあります。全体的に「一通りのことはそこそこできる」と言ったスペックで、サクサク動きませんが普通に動きます
| SoC | MediaTek Helio G85 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR4X 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ(8.7型) | 1340 × 800 480nit |
| OS | Android 14 |
| 無線 | Wi-Fi 5、LTE |
| 生体認証 | 顔認証 |
| カメラ | 800万画素/200万画素 |
| オーディオ | スピーカー×2 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 211 × 124.8 × 8.5mm |
| 重さ | 320g |
| バッテリー | 5100mAh 最大10時間 |
| 保護 | IP52 |
| OSアップデート | 1回(Android 15まで) |
| 価格 | 22,880円 |
関連リンク
・11/12まで!AmazonスマイルSaleでLenovoタブレットが割引中!
今月のおすすめPCとタブレット
パソコンガイドを検索で見つけやすくするには、こちらでワンクリックで設定できます!



