2024年9月5日付けで、Think Vantage ClubよりLenovo今週の人気TOP5 が発表されたのでご紹介します。
ちなみに前回、ランクインした機種はこれです。
- 第1位・ThinkCentre Neo 50q Tiny Gen 4
- 第2位・ThinkPad X1 Carbon Gen 12
- 第3位・ThinkPad E14 Gen 5
- 第4位・Lenovo V14 Gen 4
- 第5位・IdeaPad Slim 3 Gen 8
今週のTOP5は「アマゾンギフト券5000円分が抽選で当たる」ものや、「ポイントが10倍」、もしくは「ポイント100%還元」対象モデルもあります。
Contents
第1位・Lenovo V14 Gen 4
とにかく安いビジネスPCをお探しの人に合う機種です。2024年のスペックとしてはあまり高くないですが、そこそこ快適に使えるCPU性能があります。
14インチで1.43㎏で、バッテリー駆動時間は8.4時間と短いですが持ち運びに合う機種です
| CPU | Ryzen 3 7330U |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD 256/512GB |
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS 300nit 光沢なし |
| 通信 | Wi-Fi 6、ギガビットイーサネット |
| 重さ | 1.43㎏ |
| バッテリー | 最大約8.4時間 |
| 価格 | 4.9万円~ |
第2位・ThinkPad X1 Carbon Gen 12

| CPU | Core Ultra 5 125U/135U Core Ultra 7 155U/165U Core Ultra 5 125H Core Ultra 7 155H |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| グラフィックス | Intel Graphics Intel Arc Graphics |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS タッチパネルあり 2.8K OLED |
| OS | Windows 11 Home/Pro |
| 無線 | Wi-Fi 6E、LTE/5Gあり |
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
| WEBカメラ | 1080p FHD 4K(8MP)+MIPI |
| 重さ | 1.09㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約12.8時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 20.9万円~ |
第3位・ThinkPad E14 Gen 5
過去の欠点をすべて解消し、上位モデルに近づいた最新機種です。画面アスペクト比が16:10と縦に長く、1.41㎏と標準的な重さ、そしてイーサネットもThunderbolt 4も搭載と、外出用でも据え置き用でも使いやすい機種です。このスペックで8.1万円からと安いです
| CPU | Core i3-1315U Core i5-1335U Core i7-1355U Core i5-1340P Core i7-1360P |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | 最大SSD ×2 |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS 光沢なし、タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証あり |
| WEBカメラ | FHD 1080p、FHD+IR |
| 重さ | 約1.41㎏~ |
| バッテリー | 最大約15.4時間 |
| 価格 | 8.9万円~ |
第4位 ThinkPad E16 Gen 1 AMD
全体的なスペックは中の上と、この価格にしては高めで、メモリやストレージの増設もできるので、安くスペックアップができます。画面アスペクト比が16:10と縦に長いので17インチ並みの情報が表示され、より使いやすくなっています
| CPU | Ryzen 5 7430U |
|---|---|
| メモリ | 最大24GB |
| ストレージ | SSD×2 |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA IPS タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー/顔認証(オプション) |
| WEBカメラ | FHD、FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.77㎏~ |
| バッテリー | 最大約20.7時間 |
| 価格 | 7.6万円~ |
第5位 Lenovo V15 Gen 4 AMD

| CPU | Ryzen 5 7430U |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD 256/512GB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS 300nit 光沢なし |
| OS | Windows 11 Home/Pro |
| 通信 | Wi-Fi 6、ギガビットイーサネット |
| WEBカメラ | 720p |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 359.2 × 235.8 × 19.9㎜ |
| 重さ | 1.65㎏ |
| バッテリー | 最大約8.7時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 5.8万円~ |
関連記事
関連動画




