ASUSと言えばグラフィックボードやマザーボード、モニターを販売している会社として有名じゃないでしょうか?自作erならASUSのパーツを購入したことがある人がほとんどだと思いますが、おしゃれで高品質と言うイメージがあると思います。
また、ここ最近はスマホやポータブルゲーム機も販売しており、手広くやってますね。
さて、その中でも今回はASUSのノートパソコンの特徴とレビューです。
・EARLY WINTER SALE(11月17日まで最大40%オフ)
・Flash Saleセール
・Monthly Sale
・AIビジネスPC最大3万円オフ
・店長セレクト超特価商品
ASUSとは?

ASUSはペガサス(Pegasus)の後ろ4字をとってつけられた名前で、本社は台湾になります。
1989年に設立し、同年にはIBMとALRで使用されたマザーボード製造販売したのが始まりで、1997年にASUS初のP6300と言うノートパソコンを(ミール宇宙ステーションに持って行った機種です)、2003年にはASUS 3G flip phone J100を販売・・・と長い歴史のある会社です。

こちらの表は、2025年1月に発表された2024年のノートパソコン世界出荷台数です。世界1位はLenovoで約6249万台、HPは第2位で約5302万台、そしてDellにAppleが続き、第5位にASUSがランクインです。シェア率は7.1%とAppleとそこまで変わらないんですね。

国内出荷台数はその他に含まれており分かりません。
各シリーズの特徴
ASUSには大きく分けて、以下のシリーズがあります。
| Zenbook | ハイエンドモデルでハイエンド。材質もスペックもこだわりの機種 |
|---|---|
| Vivobook | 普段使い用以上のスペックが多く、しかも低価格 |
| ProArt | クリエイター向けハイエンド |
| Chromebook | Chromebook |
| Others | その他というカテゴリが本当にあり、「その他」でかたずけられるような低スペックモデルが多い。ここ最近新機種は出ていない |
| ゲーミングPC | コスパが高いTUFシリーズと、超ハイエンドで価格も性能も高いROGシリーズがあり |
ASUSは全機種じゃないですがOLEDディスプレイを採用したモデルが多く、すごく高品質です。中でも、ASUS Lumina OLEDは最高品質のディスプレイで、クリエイターなら絶対に興味が出ると思います。
保証内容がすごい
ASUSには「あんしん保証」とクレイジーな保証があり、
どんな壊れ方でも原因不問で対応
してくれます。
しかも初年度は加入無料で、すべての購入者が対象です。最長3年にできるので、これはすごいです。
修理にかかった部品代金の20%を支払う必要がありますが、「安心保証プレミアム3年パック」にすると無料です。
詳しくは「ASUS安心保証」をどうぞ。
Zenbook
高性能ハイエンドPCで、機能性や耐久性が高く、MIL-STD-810Hに準拠した堅牢性も高い機種です。
パフォーマンス重視のZenbook、機動性重視のZenbook Sシリーズ、グラフィックボード搭載のZenbook Pro、2 in 1 PCのZenbook Flip、そしてディスプレイが2枚あるZenbook Duoシリーズがあります。
Zenbookはスペックだけじゃなく使用する素材や目に見えない細部までこだわった造りをしており、「ノートパソコン以上のノートパソコン」を求める人に合います。
ここではレビューした機種のみご紹介しているので、全てのZenbookはこちらからどうぞ。
ASUS Zenbook SORA

| CPU | Snapdragon X X1-26-100 Snapdragon X Elite X1E-78-100 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8448MHz 最大32GB |
| ストレージ | SSD 512GB/1TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA(1920×1200ドット)TFT液晶/OLED |
| OS | Windows 11 Home Arm |
| 無線 | Wi-Fi 6E/Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 310.7 × 213.9 × 13.4~15.9mm |
| 重さ | 899g(X X1モデル) 980g(X Eliteモデル) |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約16.2時間(X X1モデル) |
| 価格 | 179,800円~ |
ASUS Zenbook S 14

Core Ultraシリーズ2を搭載した機種で、グラフィック性能が高くGTX 1650 Max-Q以上の性能でした。特殊なセラルミナムと言う素材を使用し、細部までこだわりつくして作られた機種です。14インチで1.2㎏と軽く、11.9ミリの極薄筐体で、クリエイターなら使いたくなるようなディスプレイも搭載です
| CPU | Core Ultra 5 226V Core Ultra 7 258V |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8533MHz 最大32GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | 2.8K(2880×1800ドット)OLED HDR 120Hz 500ニト グレア タッチあり |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 約1.2㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約13.1時間 |
| 価格 | 20.9万円~ |
上のリンクから移動できない場合は、こちらをクリック。
ASUS Zenbook S 13 OLED

| CPU | Core i5-1335U Core i7-1355U |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(13.3型) | 2.8K(2880×1800ドット) OLED グレア |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | FHD 207万画素 IRカメラ内蔵 |
| オーディオ | ハイディフィニション、1Wスピーカー×2 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 296.2 × 216.3 × 10.9~12.3㎜ |
| 重さ | 約1.0㎏ |
| バッテリー | 最大約14.1時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 14.9万円~ |
Vivobook
Vivobookはおしゃれなな機種が多く、普段使い用に合うスペックからそれ以上のものもあります。また、洋服のブランドのBapeとコラボしたモデルもあり、一味違ったシリーズです。
グラフィックボードを搭載したVivobook Proシリーズ、高級感があり持ち運びに向いたVivobook Sシリーズ、同じく持ち運び向きで低価格のVivobook Go、キーボードの取り外しができるVivobook Slate、そして使いやすさを追求したVivobookシリーズになります。
ここではレビューした機種のみご紹介しているので、全てのVivobookはこちらからどうぞ。
ASUS Vivobook S 14 OLED

超高性能Ryzen AI 9 HX 370を搭載し、とにかくスペックが高い!Zenbook S 14に比べ100g重く、Wi-Fi 7に対応していませんが、それでもこのスペックでこの価格は安い!同じく、ディスプレイは超高品質です
| CPU | Ryzen AI 9 HX 370 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-7500MHz 32GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| ディスプレイ(14型) | 2.8K(2880×1800ドット)OLED HDR 120Hz 600ニト グレア |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 約1.3㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約8.9時間 |
| 価格 | 20.9万円~ |
上のリンクから移動できない場合は、こちらをクリック。
Vivobook S 16 OLED

| CPU | Ryzen AI 9 HX 370 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-7500MHz 32GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| ディスプレイ(16型) | 3.2K(3200×2000ドット)OLED HDR 120Hz 600ニト グレア |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 約1.5㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約7.2時間 |
| 価格 | 21.9万円~ |
上のリンクから移動できない場合は、こちらをクリック。
Vivobook S 15 OLED BAPE Edition

| CPU | Core i5-13500H Core i9-13900H |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB/1TB |
| ディスプレイ(15.6型) | 2.8K OLED グレア 120Hz |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 指紋認証 |
| 重さ | 約1.6㎏ |
| バッテリー 電源 |
最大約14.4時間 90W |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 14.9万円~ |
上のリンクから移動できない場合は、こちらをクリック。
Vivobook Go 15 OLED

| CPU | Ryzen 5 7520U |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD OLED |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | – |
| WEBカメラ | HD Webカメラ |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 360.3 × 232.5 × 18.5㎜ |
| 重さ | 約1.63㎏(実測1552g) |
| バッテリー | 約10時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 6.9万円~ |
上のリンクから移動できない場合は、こちらをクリック。
ProArt
ProArtは基本的に業務用のRTX Ada世代のグラボが搭載していますが、今はGeForce搭載モデルも、そしてグラボありとなしのCopilot+PCもあります。
ProArtの実機をまだレビューしていないので、レビュー後にアップデートします。
詳しくは公式サイトをどうぞ。
Chromebook
薄型軽量デザインに10時間以上のバッテリー駆動時間があるChromebookです。ヒンジを360度回転できるChromebook Flipや、キーボードを取り外しできるDetachable、そしてクラムシェルのChromebookシリーズがあります。
ここではレビューした機種のみご紹介しているので、全てのChromebookはこちらからどうぞ。
Chromebook CM14 Flip

| SoC | MediaTek Kompanio 520 |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | eMMC 64GB |
| ディスプレイ(14型) | FHD TFTカラー液晶 |
| OS | Chrome OS |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 重さ | 1.56㎏ |
| バッテリー | 最大約12.1時間 |
| 価格 | 6.9万円~ |
Others
11.6インチと15.6インチの小さな筐体と大きな筐体があり、ここ最近はあまりアップデートされていないのでちょっと古い機種しかありません。(2024年11月現在)
ゲーミングPC
ASUSのゲーミングブランドであるTUFとROGは、他の何よりも有名じゃないでしょうか?ROGはかなり高い機種ですが、TUFは比較的コスパも高い機種があります。
全機種の確認は、こちらからどうぞ。
TUF Gaming T500

| CPU | Core i5-13420H Core i7-13620H |
|---|---|
| メモリ | DDR5-5200 最大64GB |
| ストレージ | SSD 1TB×2、2.5/3.5インチベイ×1 |
| グラフィックス | RTX 3050 RTX 5060 Ti |
| OS | Windows 11 Home |
| LAN | Wi-Fi 6、ギガビットイーサネット |
| 冷却 | 空冷クーラー |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 155 × 296.4 × 347ミリ |
| 重さ | 5.9㎏ |
| 電源 | 500W 80PLUS Platinum |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 13.9万円~ |
TUF Gaming A16 FA608UM(2025)

| CPU | Ryzen 7 260 Ryzen 9 8940HX |
|---|---|
| メモリ | DDR5-5600 32GB(最大64GB) |
| ストレージ | SSD×2 |
| グラフィックス | RTX 5060 RTX 5070 |
| ディスプレイ(16型) | 2.5K TFTカラー液晶 ノングレア 165Hz WUXGA(1920×1200) TFTカラー液晶 ノングレア 165Hz |
| OS | Windows 11 Home |
| LAN | Wi-Fi 6E、ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | 207万画素+IRカメラ |
| オーディオ | Dolby Atmos |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 354 × 269 × 17.9~25.7mm |
| 重さ | 約2.2㎏ |
| 消費電力 | 最大約240W |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 12.2時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 23.9万円 |
ROG Strix G16 (2025) G614

| CPU | Ryzen 9 8940HX Ryzen 9 9955HX3D |
|---|---|
| メモリ | DDR5-5600 32GB(最大64GB) |
| ストレージ | SSD×2 |
| グラフィックス | RTX 5070 Ti |
| ディスプレイ(16型) | 2.5K(2560×1600) TFTカラー液晶 ノングレア 240Hz WUXGA(1920×1200) TFTカラー液晶 ノングレア 165Hz |
| OS | Windows 11 Home |
| LAN | Wi-Fi 6E、ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | ‐ |
| WEBカメラ | 207万画素 |
| オーディオ | Dolby Atmos |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 354 × 264 × 22.6~30.4mm |
| 重さ | 約2.5㎏ |
| 消費電力 | 最大約280W |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 計測中 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 37.9万円~ |
ASUS ROG Flow Z13 (2025)

| SoC | Ryzen AI MAX 390 Ryzen AI MAX+ 395 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8000 32/64GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| ディスプレイ(13.4型) | 2.5K(2560×1600) TFTカラー液晶 グレア タッチ 180Hz |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | 503万画素インカメラ+IRカメラ 1312万画素アウトカメラ |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 300 × 204 × 13~14.9mm(タブレット) 300 × 209 × 18.7~20.7mm(タブレット+キーボード) |
| 重さ | 1.2㎏(タブレット) 約1.59㎏(タブレット+キーボード) |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約10.6時間 |
| 価格 | 37.9万円~ |
TUF Gaming A14 FA401

| CPU | Ryzen 7 8845HS Ryzen AI 9 HX 370 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-7500MHz 32GB |
| ストレージ | SSD×2 |
| グラフィックス | RTX 4060 |
| ディスプレイ(14型) | 2.5K(2560×1600ドット)165Hz sRGB 100% |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 311 × 227 × 16.9~19.9mm |
| 重さ | 約1.46㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約9.9時間 |
| 消費電力 | 200W |
| 価格 | R7)24.9万円~ R9)33.9万円~ |
上のリンクから移動できない場合は、こちらをクリック。
TUF Gaming F15 (2023)

| CPU | Core i7-13700H Core i9-13900H |
|---|---|
| メモリ | 16GB(最大32GB) |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | RTX 4050 RTX 4060 |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD sRGB 100% 144Hz |
| OS | Windows 11 Home |
| 通信 | Wi-Fi 6、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | ― |
| WEBカメラ | 92万画素 |
| オーディオ | HD、2W×2 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 354.9 × 251.9 × 22.45mm |
| 重さ | 約2.2㎏ |
| バッテリー 電源 |
最大約9.6時間 240W |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 16.9万円~ |
ROG Zephyrus G16

| CPU | Core i7-13620H Core i9-13900H |
|---|---|
| メモリ | 32GB/最大48GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| グラフィックス | RTX 4060 RTX 4070 |
| ディスプレイ(16型) | 2560×1600 240Hz/165Hz |
| OS | Windows 11 Home |
| 通信 | ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | HD、IRカメラ |
| スピーカー | 2W×6 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 355 × 243.5 ×19.9~22.34mm |
| 重さ | 約2.1㎏ |
| バッテリー 電源 |
90Whr/最大約11.4時間 240W |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 33.9万円(RTX 4060) 43.9万円(RTX 4070) |


