2025年5月15日付けで、Think Vantage ClubよりLenovo今週の人気TOP5が発表されたのでご紹介します。Top 5などの情報はLenovoでアカウントを作るとメール配信されるので、企業の担当者などは登録しておくと便利です。
Contents
第1位・IdeaPad Slim 170 15.6型 (AMD)

エントリーモデルのSlim 1シリーズですが、筐体も小さく軽量、ベゼル(画面の黒い枠)も細く、外観は安っぽく見えません。性能は旧スペックを搭載していますが、Ryzen 5000/7000シリーズ搭載で、快適に使えます
| CPU | Ryzen 5 7520U |
|---|---|
| メモリ | 最大8GB |
| ストレージ | SSD 最大256GB |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD TN 光沢なし |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | WiFi5、Bluetooth 5.0 |
| 重さ | 1.6㎏ |
| バッテリー | 最大約12時間 |
| 価格 | 6.7万円~ |
第2位・ThinkPad X1 Carbon Gen 12

旧モデルから大きく変化したGen 12です。第14世代CPU搭載で、メモリやストレージなども最新スペック満載です。キーボードには感圧クリックパッドを選べたり、コミュニケーションバーが搭載したりと、中も外も大きな変化があります。必要な機能は何でもあるんじゃ?というくらい最先端で快適に使えるPCです。また、Evo Editionプラットフォーム認証にも準拠しています
| CPU | Core Ultra 5 125U/135U Core Ultra 7 155U/165U Core Ultra 5 125H Core Ultra 7 155H |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| グラフィックス | Intel Graphics Intel Arc Graphics |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS タッチパネルあり 2.8K OLED |
| 無線 | Wi-Fi 6E、LTE/5Gあり |
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
| WEBカメラ | 1080p FHD 4K(8MP)+MIPI |
| 重さ | 1.09㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約12.8時間 |
| 価格 | 19.3万円~ |
第3位・ThinkBook 16 Gen 7 AMD

16インチと大画面で、しかも1.7㎏とあまり重たくないので、据え置き用でも持ち運び用にも向いている機種です。ハイパフォーマンスモデルのRyzen 5 7535HSが7.7万円と安い高コスパ機種です
| CPU | Ryzen 5 7535HS Ryzen 7 7735HS |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 16GB(最大64GB) |
| ストレージ | SSD 最大512GB(M.2スロット2つ) |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS 光沢なし |
| LAN | Wi-Fi 6/6E、ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| WEBカメラ | 1080p FHD(IRカメラ搭載モデルあり) |
| 重量 | 1.7㎏ |
| バッテリー(JEITA 2.0) | 最大約11.3時間 |
| 価格 | 7.6万円~ |
第4位・Lenovo V15 Gen 4

安い、そして安っぽい。ただしビジネス用途でも使えるスペックです。
| CPU | Ryzen 5 7430U |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD 256/512GB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS 300nit 光沢なし |
| OS | Windows 11 Home/Pro |
| 通信 | Wi-Fi 6、ギガビットイーサネット |
| WEBカメラ | 720p |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 359.2 × 235.8 × 19.9㎜ |
| 重さ | 1.65㎏ |
| バッテリー | 最大約8.7時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 6.4万円~ |
第5位・ThinkCentre M70a All-In-One Gen 6(23.8型 Intel)

NPU搭載のCore Ultraシリーズで、メモリ最大64GB大きく高いスペックにできます。ディスプレイはFHD IPS液晶と一般的で色域はちょっと広いsRGB 99%です。画像編集やYoutubeやSNS用の動画編集にも向いた色域で、動画視聴にも合います。スタンドはデフォルトでウルトラフレックスになっていますが、チルトのみや何もなしなども選べ柔軟性のある機種です
| CPU | Core Ultra 5 225T/235T/245T Core Ultra 7 265T |
|---|---|
| メモリ | 最大64GB |
| ストレージ | SSD最大1TB |
| ディスプレイ(23.8型) | FHD IPS液晶 光沢なし sRGB 99% |
| LAN | Wi-Fi 6/6E/7、ギガビットイーサネット |
| Webカメラ | 500万画素RGBカメラ+マイク 500万画素RGBカメラ+IRカメラ+マイク |
| スタンド | なし/チルト/フルファンクション/ウルトラフレックス |
| 重さ | 最大8.08㎏ |
| 電源 | 90W |
| 価格 | 15万円~ |
関連リンク

