11/20~11/27 01:59まで楽天スーパーDEAL+ブラックフライデーでLenovo製品が最大20%のポイントバック、そしてポイントが最大で10倍になります!!
・スーパーDEAL最大P20%(11/20~11/28)
・ブラックフライデー(要エントリー 11/20 20:00~11/27まで)
・15~25歳の学割エントリーでP2倍以上
・15~25歳の限定冬の大感謝祭でP最大5倍(要エントリー)
・エントリー+購入で0と5が付く日に楽天カードを使って購入したら+3倍でポイント4倍
・エントリー後学割で水曜日はポイント3倍以上
以下にておすすめ機種をご紹介しますが、確定しているポイントバック分を価格から差し引いた「実質価格」を紹介しています。上記したキャンペーンに参加した場合は、実質価格はもっと下がります。
また、全機種確認するにはこちらをどうぞ。
Contents
Legion Tab (8.8”, 3)
これ、めちゃくちゃ良いですよ。本気で。軽いし小さいし、しかもパワフルなんです。2.5Kで広色域のDCI-P3 98%なので色も鮮やかだし細かい部分もしっかり見えます。ちょっと高いけど、どこででも気軽にゲームしたい人はこれです!
| SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 12GB |
| ストレージ | UFS 4.0 256GB |
| ディスプレイ(8.8型) | 2560 × 1600 |
| OS | Android 14 |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| カメラ | 1300万画素+200万画素/800万画素 4K動画あり |
| オーディオ | ドルビーアトモス スピーカー×2 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 208.5 × 129.5 × 7.8mm |
| 重さ | 350g |
| バッテリー | 6650mAh 最大15時間 |
| 保護 | IP52 |
| OSアップデート | 3回 |
| 価格 | 84,800円-P10%(7709円相当)=実質77,091円 |
Idea Tab Pro
12.7インチと最大クラスのタブレットで、もう、ほとんど13.3インチのノートパソコンと同じくらいのディスプレイです。キーボードも別売りで販売されているようで、パソコンのように使えるタブレットです。価格に恥じないスペックにもなっています。
| SoC | MediaTek Dimensity 8300 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ(12.7型) | 2944 × 1840 |
| OS | Android 14 |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| カメラ | 1300万画素/800万画素 |
| オーディオ | ドルビーアトモス スピーカー×4 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 291.8 × 189.1 × 6.9mm |
| 重さ | 620g |
| バッテリー | 10200mAh 最大11時間 |
| 保護 | IP52 |
| OSアップデート | 2回(Android 16まで) |
| 価格 | 57,800円-P10%(5254円相当)=実質52,546円 |
Lenovo Tab
ローエンドのSoCを搭載している低価格モデルですが、10.1インチで425gとそんなに重たくなく、解像度も1920×1200ドットでNTSC 72%と広色域です。調べ物をしたり動画配信を見たりと言った使い方にあいます
| SoC | MediaTek Helio G85 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR4X 4GB |
| ストレージ | eMMC 5.1 64GB |
| ディスプレイ(10.1型) | 1920 × 1200 NTSC 72% |
| OS | Android 14 |
| 無線 | Wi-Fi 5 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| カメラ | 800万画素/500万画素 |
| オーディオ | スピーカー×2 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 235.7 × 154.5 × 7.5mm |
| 重さ | 425g |
| バッテリー | 5100mAh 最大10.5時間 |
| 保護 | IP52 |
| OSアップデート | 2回(Android 16まで) |
| 価格 | 23,980円-P10%(2180円相当)=実質21,800円 |
Yoga Tab Plus
ハイエンドタブレットで、同時期に発売されたゲーミングタブレットのLegion Tab 8.8よりも高い性能です(大きいのでゲーム向きじゃないですが)。ビジネスやクリエイティブワークに向いており、スピーカーも6基搭載しているので動画視聴や音楽鑑賞に合います。と言うか、何でもできますね、コレ。
| SoC | Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 16GB |
| ストレージ | UFS 4.0 256GB |
| ディスプレイ(12.7型) | 2944 × 1840 |
| OS | Android 14 |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| カメラ | 1300万+200万画素/1300万画素 |
| オーディオ | スピーカー×6 Dolby Atmos |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 290.91 × 188.3 × 6.69mm |
| 重さ | 640g |
| バッテリー | 10200mAh 最大11時間 |
| 保護 | IP53 |
| OSアップデート | 2回 |
| 価格 | 94,800円-10%P(8618円相当)=実質86,182円 |
Lenovo Tab One
4月23日新発売・2025年モデル唯一のLTEモデル
8.7インチの小型タブレットで、320gと軽量なので持ち運びがしやすく、子供でも使いやすいです。また、エントリータブレットでは珍しく、ディスプレイ輝度が480ニットもあるので、屋外でも使いやすいです。エントリースペックですが、ちょっと重たいゲームの原神も低画質ならプレイできるほどの性能で、一般的なことはほぼできます。
現在公式サイトのリンク切れで購入できません!!修復されるのを待ちましょう。
| SoC | MediaTek Helio G85 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR4X 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ(8.7型) | 1340 × 800 480nit |
| OS | Android 14 |
| 無線 | Wi-Fi 5、LTE |
| 生体認証 | 顔認証 |
| カメラ | 800万画素/200万画素 |
| オーディオ | スピーカー×2 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 235.7 × 154.5 × 7.5mm |
| 重さ | 320g |
| バッテリー | 5100mAh 最大10時間 |
| 保護 | IP52 |
| OSアップデート | 1回(Android 15まで) |
| 価格 | 21,800円~ |
Tab Plus
これ、ドルビーアトモスにJBLのスピーカーが8つも搭載して、音がめちゃくちゃ良いんです。こんなタブレット今までないってくらい音にこだわった機種で、しかもSoCの性能も高く、無線がWi-Fi 5と言う以外は欠点もないと思います。いや~、本当に音が良くて手放せません
| SoC | Helio G99 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR4x 8GB |
| ストレージ | UFS 2.2 256GB |
| ディスプレイ(11.5型) | 2K(2000×1200) |
| WideVine | L1 |
| OS | Android 13 |
| 無線 | Wi-Fi 5 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| オーディオ | ドルビーアトモス(JBLスピーカー×8) |
| 重さ | 650g |
| バッテリー ACアダプタ |
最大約12時間 45W |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 44,800円-P10%(4072円相当)=実質40,728円 |
関連リンク



