5月29日10:00から6/2 09:59まで楽天スーパーDEALでLenovo PCが最大20%のポイントが付き、エントリー+スーパーDEAL商品購入で+2%、そして他にもいろいろなキャンペーンが同時開催しています。
・スーパーDEAL最大20%
・エントリー+スーパーDEAL商品購入で2%
・最大2000円オフクーポン
・ワンダブルデーでポイント3倍(エントリーはこちら)
・0と4が付く日に楽天カードを使って購入したらポイント4倍
Contents
Legion Tab (8.8”, 3)

| SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 12GB |
| ストレージ | UFS 4.0 256GB |
| ディスプレイ(8.8型) | 2560 × 1600 |
| OS | Android 14 |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| カメラ | 1300万画素+200万画素/800万画素 4K動画あり |
| オーディオ | ドルビーアトモス スピーカー×2 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 208.5 × 129.5 × 7.8mm |
| 重さ | 350g |
| バッテリー | 6650mAh 最大15時間 |
| 保護 | IP52 |
| OSアップデート | 3回 |
| 価格 | 84,800円~ |
Idea Tab Pro

| SoC | MediaTek Dimensity 8300 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| ディスプレイ(12.7型) | 2944 × 1840 |
| OS | Android 14 |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| カメラ | 1300万画素/800万画素 |
| オーディオ | ドルビーアトモス スピーカー×4 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 291.8 × 189.1 × 6.9mm |
| 重さ | 620g |
| バッテリー | 10200mAh 最大11時間 |
| 保護 | IP52 |
| OSアップデート | 2回(Android 16まで) |
| 価格 | 57,800円~ |
Lenovo Tab

| SoC | MediaTek Helio G85 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR4X 4GB |
| ストレージ | eMMC 5.1 64GB |
| ディスプレイ(10.1型) | 1920 × 1200 NTSC 72% |
| OS | Android 14 |
| 無線 | Wi-Fi 5 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| カメラ | 800万画素/500万画素 |
| オーディオ | スピーカー×2 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 235.7 × 154.5 × 7.5mm |
| 重さ | 425g |
| バッテリー | 5100mAh 最大10.5時間 |
| 保護 | IP52 |
| OSアップデート | 2回(Android 16まで) |
| 価格 | 27,800円~ |
Yoga Tab Plus

| SoC | Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 16GB |
| ストレージ | UFS 4.0 256GB |
| ディスプレイ(12.7型) | 2944 × 1840 |
| OS | Android 14 |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| カメラ | 1300万+200万画素/1300万画素 |
| オーディオ | スピーカー×6 Dolby Atmos |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 290.91 × 188.3 × 6.69mm |
| 重さ | 640g |
| バッテリー | 10200mAh 最大11時間 |
| 保護 | IP53 |
| OSアップデート | 2回 |
| 価格 | 94,800円~ |
Lenovo Tab One

8.7インチの小型タブレットで、320gと軽量なので持ち運びがしやすく、子供でも使いやすいです。また、エントリータブレットでは珍しく、ディスプレイ輝度が480ニットもあるので、屋外でも使いやすいです。エントリースペックですが、ちょっと重たいゲームの原神も低画質ならプレイできるほどの性能で、一般的なことはほぼできます。
| SoC | MediaTek Helio G85 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR4X 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| ディスプレイ(8.7型) | 1340 × 800 480nit |
| OS | Android 14 |
| 無線 | Wi-Fi 5、LTE |
| 生体認証 | 顔認証 |
| カメラ | 800万画素/200万画素 |
| オーディオ | スピーカー×2 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 235.7 × 154.5 × 7.5mm |
| 重さ | 320g |
| バッテリー | 5100mAh 最大10時間 |
| 保護 | IP52 |
| OSアップデート | 1回(Android 15まで) |
| 価格 | 21,800円~ |
Tab Plus

| SoC | Helio G99 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR4x 8GB |
| ストレージ | UFS 2.2 256GB |
| ディスプレイ(11.5型) | 2K(2000×1200) |
| WideVine | L1 |
| OS | Android 13 |
| 無線 | Wi-Fi 5 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| オーディオ | ドルビーアトモス(JBLスピーカー×8) |
| 重さ | 650g |
| バッテリー ACアダプタ |
最大約12時間 45W |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 44,800円~ |
Tab P12

| SoC | MediaTek Dimensity 7050 |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD 128/256GB |
| ディスプレイ(12.7型) | 3K (2944×1840) LTPS液晶 60Hz |
| OS | Android 13 |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 指紋、顔認証 |
| オーディオ | ドルビーアトモス、JBLスピーカー×4 |
| 重さ | 615g |
| バッテリー | 最大約10時間 |
| 価格 | 49,830円~ |
関連リンク


