2022年に入り、インテル12世代CPUやRyzen 5000シリーズ搭載のパソコンが増えてきましたね。年々性能がどんどん上がっていますが、価格は微増なので消費者にとっては助かります。
2022年におすすめノートパソコンをご紹介する前に、まずは「2022年のスタンダードスペック」をご紹介します。
CPU | パソコンの頭脳 インテル11世代・AMD Ryzen 5000シリーズ |
---|---|
メモリ | 8GB(Chromebookは4GB) |
ストレージ | SSD(HDDのみは×) |
ディスプレイ | FHD IPS液晶 |
WiFi | WiFi6もしくはWiFi5 |
バッテリー | 最低8時間以上 |
生体認証 | 顔認証もしくは指紋センサー |
低価格モデルには生体認証非対応が多いですが、5~6万円以上の機種であれば対応していることが多いです。
また、平均的な重量は各サイズで以下になります。
持ち運び重視 | 超軽量モデル(13型/14型) | 800g~1.2㎏ |
---|---|---|
13.3型 | 1.2~1.3㎏前後 | |
標準 | 14型 | 1.4㎏前後 |
作業効率重視 | 15.6型 | 1.7㎏前後 |
16型・17型 | 2㎏前後 |
また、2021年から画面縦横比が通常の16:9じゃなく、縦が長い16:10のモデルも出てきており、若干価格が上がりますが画面が大きいためより作業がしやすいという特徴があります。
<左・13.3型16:10比/右14型16:9比>
上の写真の例で言うと、小型である左の13.3型の方が14型よりも多くの情報が表示されていますよね?一目で見て取れる情報量が多いので、作業効率が上がります。
普段使いモデル
この項では人気の機種が多く、価格もそこまで高くないので購入しやすい機種が多いです。基本的な性能(CPU・メモリ・ストレージ)は最新のものなので、動作はサクサクです。
Lenovo IdeaPad Slim 570(14型 AMD)
上位モデルのRyzen 5000シリーズが搭載でかなり性能が高く、普段使い用としては十二分の性能があります。1.39㎏と軽く、Wi-Fi 6にも対応し、バッテリー駆動時間も長めと、持ち運びがしやすい機種です
CPU | Ryzen 3 5425U Ryzen 5 5625U Ryzen 7 5825U |
---|---|
メモリ | DDR4 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大512GB |
ディスプレイ(14型) | FHD IPS 光沢なし 300ニト |
OS | Windows 11 Home |
無線 | Wi-Fi 6 |
生体認証 | 指紋センサー |
Webカメラ | HD 720p、FHD 1080p |
重さ | 1.39㎏ |
バッテリー | 最大15.1時間 |
価格 | 6.8万円~(Ryzen 5モデル) |
IdeaPad Slim 550 14型(Ryzen 5000シリーズ)
超高性能Ryzen 5000シリーズ搭載で、WiFi6にも対応しています!!バッテリー駆動時間も14時間と長く、重さも1.45㎏なので、持ち運びが多い学生にもお勧めの機種です!
プロセッサー | AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大512GB |
ディスプレイ(14型) | FHD IPS 光沢なし |
無線 | WIFi6、Bluetooth v5.1 |
指紋センサー | 有り |
重さ | 1.45㎏ |
バッテリー | 最大14時間 |
価格 | 5.9万円~ |
Lavie Direct N15(S) 2021年秋冬モデル
低価格モデルのLavie N15シリーズで、メモリが最大12GB、ディスプレイはFHDかHDディスプレイ、そしてTN液晶になります。そこまでハイスペックな機種が必要ないけど、信頼できるノートパソコンが欲しい人に合う機種です
CPU | Pentium Gold 7505 Celeron 6305 Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i9-1165G7 |
---|---|
メモリ | 4GB~12GB |
ストレージ | SSD 最大1TB / HDD 最大2TB/ SSD 256GB+HDD 1TB |
ディスプレイ(15.6型) | HD、FHD |
通信 | WiFi5、Bluetooth 5 ギガビットイーサネット |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
重さ | 2.2㎏ |
バッテリー | 最大8.8時間 |
価格 | 7万6780円~ |
HP 14s-fq
いたって普通の機種なのですが、低価格モデルのHPシリーズで「普通」なので、希少価値が高い機種だと思います。AMD 3020eは控えめな性能ですが、あまりパソコンを使わないようなライトユーザーに合います
CPU | AMD 3020e Ryzen 3 5300U Ryzen 5 5500U Ryzen 5 5625U |
---|---|
メモリ | 最大8GB |
ストレージ | SSD 128/256GB |
ディスプレイ(14型) | FHD IPS液晶 |
OS | Windows 11 Sモード Windows 11 Home |
その他 | Wi-Fi 5/6、Bluetooth 5.0/5.2 指紋センサー |
重さ | 1.33㎏ |
バッテリー | 最大9.5時間 |
価格 | 5万2800円~ |
IdeaPad Slim 370i 17
旧モデルからスペックアップしており、より使いやすい機種になりました。インテル12世代CPU搭載でディスプレイもNTSC 72%と広い色域なので色鮮やか、そして指紋センサーも搭載しています。17インチと大きいので、据え置き用として使いやすいです
CPU | Core i3-1215U Core i5-1235U Core i7-1255U |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大512GB |
ディスプレイ(17.3型) | FHD IPS 光沢なし |
OS | Windows 11 Home |
無線 | Wi-Fi 5 |
生体認証 | 指紋センサー |
重さ | 2.04㎏ |
バッテリー | 最大約6.7時間 |
価格 | 8.2万円~ |
HP 15s-eq2000
とにかく安い!そして性能も高い!エントリークラスとは言え、Ryzen 5000シリーズ搭載なので、サクサク快適に使えます。
CPU | AMD 3020e Ryzen 3 5300U Ryzen 5 5500U Ryzen 5 5625U |
---|---|
メモリ | 最大8GB |
ストレージ | SSD 最大512GB |
ディスプレイ | FHD IPS 光沢 |
その他 | WiFi6あり、Bluetooth、Office Home &Business 2019搭載可能 |
バッテリー | 最大9.5時間 |
重さ | 1.6㎏ |
価格 | 3.7万円~ |
ASUS VivoBook S15
おしゃれなViVoBookは普段使い用のパソコンで、性能も高く不自由することもないと思います。
バッテリー駆動時間がそこまで長くないですが、学生でも問題なく使えるくらいだと思います。
CPU | Intel core i7-1165G7 Intel core i5-1135G7 |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | 最大SSD 1TB |
ディスプレイ | FHD TFTカラー液晶 |
無線 | WiFi6、Bluetooth 5.0 |
バッテリー | 10時間 |
重さ | 1.8㎏ |
価格 | 9万9800円~ |
IdeaPad Slim 370i 14 Intel
CPUは最新のインテル第12世代が搭載で高性能ですが、その他はいたって「普通」です。普通に使えたら十分と言う人に向いています。
CPU | Core i3-1215U Core i5-1235U |
---|---|
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 256GB |
ディスプレイ(14型) | FHD IPS |
OS | Windows 11 Home |
無線 | Wi-Fi 5 |
重さ | 1.43㎏ |
バッテリー | 最大約7.9時間 |
価格 | 8.0万円~(Core i5) |
IdeaPad Slim 360 Chromebook
学生や低負荷な事をする外出用としてお勧めで、Chromebookなのでセキュリティの観点からみても子供にも使いやすい機種になります。ミニマムな性能・機能ですが、普段使い用であれば問題なく使えます。
CPU | Media Tek MT8183 |
---|---|
メモリ | 4GB |
ストレージ | eMMC 64GB |
ディスプレイ(14型) | FHD IPS液晶 マルチタッチ FHD TN液晶 |
生体認証 | なし |
無線 | WiFi5、Bluetooth v4.2 |
バッテリー | 最大16時間 |
重さ | 約1.4㎏ |
価格 | 3.7万円~ |
Lavie N15 2021年秋冬モデル
最新のインテル11世代CPU搭載モデルで、とにかく性能が高い機種です。通常、光学ドライブ搭載機種はスペックが低いものが多いのですが、本機種は「ビジネス用途でがっつり作業」ができ、Core i5かi7を選べば画像・動画編集などのクリエイティブワークもしやすいです。
CPU | Celeron 6305 Pentium Gold 7505 Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
---|---|
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | 最大SSD 2TB+HDD1TB |
ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS液晶 |
バッテリー | 最大5時間 |
その他 | WiFi6、光学ドライブ、顔認証、Office |
重さ | 2.2㎏ |
価格 | 12万4080円~ |
2 in 1 PC
以下で紹介している機種で「2 in 1 PC」がありますが、これはディスプレイが360度回転するタイプで、タブレットの様にして使うことができます。若干ですが、平均重量より重たいものが多いです。
Yoga 770i 14
ディスプレイが超高品質で、業務用スペックです。2.8K OLEDでDolby VisionやHDR500に対応、10bit 10.74億色の表示が可能です。CPUやメモリなどのスペックも2022年最新で、2 in 1 PC、そしてEvoプラットフォーム認証を得た特別な機種です。
CPU | Core i5-1240P Core i7-1260P |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | 最大 1TB SSD |
ディスプレイ(14型) | 2.8K OLED 10bit(最大10.74億色) |
OS | Windows 11 Home |
無線 | Wi-Fi 6E |
その他 | Evo、顔認証、1080p Webカメラ、ドルビーアトモス対応、スピーカー×4、Lenovoデジタルペン付属 |
重さ | 1.42㎏ |
バッテリー | 約12時間 |
価格 | 14.8万円~ |
IdeaPad Flex 550 15.6型(AMD Ryzen 5000シリーズ)
前作は人気がありすぎて購入できない人が続出したIdeaPad Flex 550 AMDですが、最新のRyzen 5000シリーズ搭載なので、また争奪戦になると思います。しかも、2 in 1 PCで、Ryzen 5 5500Uモデルが6.6万円からと激安です!ただし、WiFi6に対応していないのが、若干のマイナスポイントです。
プロセッサー | AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大512GB |
ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS 光沢あり マルチタッチ |
無線 | WIFi、Bluetooth v5.0 |
指紋センサー | 有り |
重さ | 1.8㎏ |
バッテリー | 最大15時間 |
価格 | 6万6528円~ |
IdeaPad Flex 570(14型 AMD)
普段使いモデルのIdeaPadですが、画面アスペクト比が16:10と縦に長く、より効率よく作業ができます。Ryzen 5000シリーズのCPUで性能も高く、ペンも付属しているので、メモ取りやイラストもできます
CPU | Ryzen 3 5300U Ryzen 5 5500U Ryzen 7 5700U |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(14型) 画面比 |
WUXGA IPS 300nit 光沢あり 16:10 |
無線 | Wi-Fi 5、Bluetooth 5.1 |
その他 | 指紋センサー、デジタルペン同梱 |
重さ | 1.55㎏ |
バッテリー | 約13時間 |
価格 | 9.7万円~(Ryzen 7モデル) |
Envy x360 13-bf
アルミニウム素材を使用したり、ディスプレイが最高で2.8K OLED液晶が選べたりと性能は高めで、バッテリー駆動時間が長いので、外出用の機種として活躍すると思います。CPUがバッテリー重視の超省電力モデルなので、CPU性能はそこまで高くありません
CPU | Core i5-1230U Core i7-1250U |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
グラフィックス | Iris Xe |
ディスプレイ(13.3型) | WQXGA IPS 光沢あり 2.8K OLED 光沢あり |
無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 |
その他 | 顔認証、500万画素WEBカメラ、アスペクト比16:10 |
重さ | 1.33㎏ |
バッテリー | 最大17時間 |
価格 | 13.4万円~ |
Spectre X360 14-ef
省電力モデルのCPUを搭載し、バッテリー駆動時間が最大16時間と長いです。最大で3K2K OLED液晶も選べ、ディスプレイの品質は高め。コンパクトな筐体だが、13.5インチにしてはちょっと重ため。
CPU | Core i5-1235U Core i7-1255U |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD PCIe 4.0 最大1TB |
ディスプレイ(13.5型) | WUXGA+ IPS 光沢あり タッチ 3K2K OLED 光沢あり タッチ |
無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 |
生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
WEBカメラ | 500万画素 |
重さ | 1.39㎏ |
バッテリー | 最大16時間 |
価格 | 17.4万円~ |
Yoga 970i
Evoプラットフォーム認証を得た機種で、グラフィックボードを搭載していない機種としては最高クラスのハイエンドモデルです。全体的な品質が高く、特にディスプレイは10bit 10.74億色、4K OLEDもあり、業務用モニタークラスになっています。
CPU | Core i5-1240P Core i7-1260P/1280P |
---|---|
メモリ | 16GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS sRGB 100% 2.8K / WQUXGA OLED DCI-P3 100% 400nit |
アスペクト比 | 16:10 |
OS | Windows 11 Home、Pro |
その他 | Evo、Wi-Fi 6E、指紋センサー、顔認証ドルビーアトモス、Bowers&Wilkinsスピーカー×4、FHD Webカメラ |
重さ | 1.4㎏ |
バッテリー 電源 |
IPS液晶 約23時間/OLED 約14時間 65W/100W |
ペン | Lenovo Precision Pen 2(Lenovo E-カラーペンにアップグレード可能) |
価格 | 19.1万円~ |
ThinkPad X1 Yoga Gen 7
5G LTE対応の2 in 1 PCで、Wi-Fi 6Eにも対応です。4K OLED液晶も選択でき、ハイエンド2 in 1 PCです。2眼カメラもあるので、Web会議時などにより高画質な映像が相手に表示されます。
CPU | Core i5-1240P/1250P Core i7-1260P/1270P/1280P |
---|---|
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
グラフィックス | Iris Xe |
ディスプレイ(14型) | WUXGA(1920×1200)/WQUXGA(3840×2400) 光沢なし、sRGB 100% |
無線 | Wi-Fi 6E AX211、Bluetooth 5.2、LTE |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
カメラ | 1080p FHD |
重さ | 1.38kg |
バッテリー | 57Wh/最大24.5時間(JEITA 2.0) |
価格 | 25.3万円~ |
小型軽量モデル
本項では小型軽量だけど作業もしやすい機種を集めました。2機種を除き全てのモデルは画面縦横比が16:10と縦に長いので、13型と言っても14型以上(14型は15型並み)の表示領域があります(いくつかの機種は画面比が16:9なので注釈を入れています)。
LIFEBOOK WU-X/G2
世界最軽量のノートパソコンです。13.3型でたったの634gと、凄いことになっていますね。ちなみにiPad Pro 12.9インチは682gなので、より大きなノートパソコンである本機種の方が軽いんです!
カラー | ピクトブラック |
---|---|
CPU | Core i5-1235U Core i7-1255U |
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
ディスプレイ(13.3型) | FHD 非光沢 |
その他 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1、マカフィー3年、指紋センサー |
バッテリー | 最大11時間 |
重さ | 634g~ |
価格 | 14.9万円~ |
Lavie NEXTREME Carbon
14インチで最軽量モデルが860gと軽く、スペックも高い機種です。画面縦横比は16:10と縦に長く、Wi-Fi 6に5G LTE、顔認証に指紋センサーと何でもありな機種です。おすすめ!!
CPU | Core i5-1155G7 Core i7-1195G7 |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 2TB |
ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS液晶 ノングレア |
無線 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5、5G LTEあり |
生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
重さ | 870g~ |
バッテリー | 最大約24時間 |
価格 | 20.7万円~ |
Yoga Slim 770i Carbon
約972gと1㎏を切る機種で、3種類のカラーが選べます。Evoプラットフォーム認証で性能は高く、外出先でも高負荷な作業が可能です。カーボン素材なので、軽くても堅牢性の高い機種です。
CPU | Core i5-1240P Core i7-1260P |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(13.3型) | WQXGA IPS 光沢なし タッチあり |
無線 | Wi-Fi 6/6E、Bluetooth 5.1 |
生体認証 | 顔認証 |
重さ | 約972g |
バッテリー | 最大約14時間 |
価格 | 16.5万円~ |
ThinkPad X13s Gen 1
13.3型で1060gと超軽量、そしてバッテリー駆動時間が最大31.2時間とかなり長いです。SoC搭載とは言え、性能もそこそこ高く、ビジネス用途でも十分使えます。5G LTE sub6とミリ波にも対応しており、機動性は抜群です
CPU | Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 |
---|---|
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS液晶 光沢なし sRGB 100%など |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 | Wi-Fi 6E、5G LTEあり、Bluetooth 5.2 |
その他 | 指紋センサー/顔認証あり、500万画素 RGBカメラ、IRカメラあり |
重さ | 1.06㎏~ |
バッテリー 電源 |
最大31.2時間 45W/65W |
保証 | 1年間 |
価格 | 15.8万円 |
LIFEBOOK WU3/G2
世界最軽量の2 in 1 PCで、何と重さがたったの868gです!タブレットでもこのくらいの重さありますよね?この軽さをパソコンで再現できているなんて、凄すぎです!!しかも性能も高くメモリもストレージも大容量にできます。パソコンの持ち運びが多いビジネスパーソンや、学生におすすめしたい機種です!
カラー | ピクトブラック、ガーネットレッド |
---|---|
CPU | Core i5-1235U Core i7-1255U |
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
ディスプレイ(13.3型) | FHD タッチディスプレイ |
その他 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1、マカフィー3年、顔認証、ペン付属 |
バッテリー | 最大29.5時間(64Whrバッテリー選択時) |
重さ | 868g~ |
価格 | 16.3万円~ |
dynabook GZ/HV
IGZOの液晶パネルを搭載した超軽量ハイエンドモデルです。重量も軽くバッテリー駆動時間も24時間と長いですが、13.3型なら画面縦横比を16:10にしてほしかったのが本音。軽さを追求したためにこうなったと思います。ただし、13インチでLANポート搭載は貴重ですね
CPU | Core i7-1260P |
---|---|
メモリ | 16GB |
ストレージ | SSD 1TB |
ディスプレイ(13.3型) | FHD ノングレア、IGZO液晶パネル |
その他 | Wi-Fi 6、イーサネット、Thunderbolt 4、顔認証、MSOffice |
重さ | 875g |
バッテリー | 24時間 |
価格 | 15万7080円~ |
ThinkPad X1 Nano Gen 2
Evoプラットフォーム認証を得た機種で、最軽量モデルは966.5gと、1㎏を切る軽量モデルです。Wi-Fi 6Eに体操しており4G/5G LTEも搭載可能と無線環境は抜群です。最新パーツがふんだんに使用されたハイエンドモデルで、外出が多い人におすすめです
CPU | Core i5-1240P/1250P Core i7-1260P Core i7-1270P/1280P |
---|---|
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(13型) | 2K IPS 光沢なし タッチあり |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 | Wi-Fi 6E、4G LTE/5G |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証(オプション) |
Webカメラ | FHD 1080p 、IRカメラあり |
重さ | 966.5g~ |
バッテリー | 最大約18.2時間 |
価格 | 25.4万円~ |
レッツノート SV
レッツノートは癖のある筐体ですが、なれたらこれ無しじゃもう無理と言うくらい使いやすいと言いますね。LTEもあるしポートが多いので、変換ハブなどを使いたくない人に向いています
CPU | Core i5-1155G7 Core i7-1195G7 |
---|---|
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | 最大SSD 2TB |
ディスプレイ(12.1型) | WUXGA TFTカラー液晶 |
バッテリー | 最大12~19時間 |
その他 | WiFi6、4G LTE、RJ45、光学ドライブモデルあり、Thunderbolt 4など |
重さ | 949g~ |
価格 | 24.8万円~ |
Lavie N13 2022年春モデル
スペックやインターフェースは「普通」だけど、耐久性が高く超軽量モデルです。スペックはそこそこあればいいが、軽くて持ち運びがしやすい機種をお探しの人に合います
CPU | Ryzen 3 5300U Ryzen 5 5500U Ryzen 7 5700U |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(13.3型) | FHD IPS液晶 ノングレア |
無線 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5 |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証カメラ(一部モデル) |
重さ | 970g(最大約1021g) |
バッテリー | 最大15.8時間 |
価格 | 14万4980円~ |
Pavilion Aero 13-be
今までのPavilionシリーズとは違い、プロ向けのスペックです。筐体にはマグネシウム合金を採用、画面の縦横比が16:10と縦に長く、最新のRyzen 5000シリーズが搭載です。総合的に見ても「欠点がない機種」で、一つ上のランクのPCをお探しの人におすすめです。
APU | Ryzen 5 5625U Ryzen 7 5825U |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大512GB |
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS 400nit sRGB 100% |
その他 | WiFi6、指紋センサー、TPM |
重さ | 957g |
バッテリー | 11時間 |
価格 | 9.2万円~ |
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
最小構成でもハイスペックなCore i5-1240P搭載で、メモリは最新のLPDDR5-5200MHz、SSDはPCIe NVMe 4.0×4と、最新スペック満載のハイエンドビジネスノートです。全体的な性能が上がっており、ディスプレイ、カメラ、マイクにスピーカーも一味違った機種です
CPU | Core i5-1240P/1250P Core i7-1260P/1270P/1280P |
---|---|
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
グラフィックス | Iris Xe |
ディスプレイ(14型) | WUXGA(1920×1200)/WQUXGA(3840×2400) 光沢なし、sRGB 100% |
無線 | Wi-Fi 6E AX211、Bluetooth 5.2、LTE |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
重さ | 1.12kg |
バッテリー | 57wHr/最大24.9時間(JEITA 2.0) |
価格 | 22.5万円~ |
ThinkPad Z13 Gen 1(AMD)
標準スペックでも高性能パーツが搭載しており、「間違いない構成」になっています。キーボードが筐体の端から端まで広がっており、タイプしやすい幅とキーになっています。画面アスペクト比が16:10と縦に長く作業効率もアップ。軽量コンパクトで、バッテリー駆動時間は最大22.8時間!
CPU | Ryzen 5 PRO 6650U Ryzen 7 PRO 6860Z |
---|---|
メモリ | LPDDR5 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS 光沢なし タッチあり WQXGA+OLED タッチ |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 | Wi-Fi 6E、4G LTE、Bluetooth 5.2 |
その他 | 指紋センサー、顔認証、1080p、IRカメラ、ドルビーアトモス、 |
カラー | ブラックビーガンレザー+ブロンズ アークティックグレー |
重さ | 1.19㎏~ |
バッテリー | 最大約22.8時間 |
価格 | 21.7万円~ |
Elite Dragonfly G3
画面アスペクト比が4:3と縦に長く、13.5インチで1.0㎏と超軽量モデルです。軽いだけじゃなくスペックもしっかりしており、至れり尽くせりな機種です
CPU | Core i5-1235U/1245U Core i7-1255U |
---|---|
メモリ | LPDDR5 16GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
ディスプレイ(13.5型) | WUXGA+ UWVA |
無線 | Wi-Fi 6E、4G LTE/5Gあり |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
WEBカメラ | 500万画素、IRカメラ |
重さ | 約1.0㎏~ |
バッテリー | 最大14時間32分 |
価格 | 20.8万円~ |
ThinkPad T14 Gen 3 AMD
スリムタイプのT14s Gen 3よりも軽量で低価格、ただし、スペックは同等クラスに高いです。筐体が樹脂素材なので若干安いので、この点にこだわらない人は格安にハイスペック機種を購入できます
CPU | Ryzen 5 PRO 6650U Ryzen 7 PRO 6850U |
---|---|
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
ディスプレイ(14型) | WUXGA、2.2K、WQUXGA IPS 光沢なし マルチタッチあり |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 有線 |
Wi-Fi 6E、4G/5G LTE 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
WEBカメラ | 720p/1080p |
重さ | 1.21㎏~ |
バッテリー | 39.3Whr/約14.4時間 52.5Whr/最大21.1時間 |
価格 | 13万円~ |
LG gram 14(2022年モデル)
Intel12世代CPUの上位モデルを搭載し、画面アスペクト比が16:10と縦に長く、Thunderbolt 4 もありと、使い勝手が高い機種です。全体的に高品質ですが、液晶は光沢ありなので、好みが分かれるかもしれません
CPU | Core i5-1240P Core i7-1260P |
---|---|
メモリ | 8GB/16GB |
ストレージ | SSD 512GB(Core i5モデル) SSD 1TB(Core i7モデル) |
グラフィックス | Iris Xe |
ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS アンチグレア DCI-P3 99% |
無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.1 |
生体認証 | 指紋認証 |
重さ | 999g |
バッテリー | 最大約26時間 |
価格 | 15.4万円~ |
ビジネスノート
ThinkBook 13s Gen 4
最新スペック満載で、旧モデルに比べ総合性能が大きく上がっています。よりクリエイターにも使いやすいスペックになったので、ヘビーユーザーにもおすすめです
CPU | Core i5-1240P Core i7-1260P |
---|---|
メモリ | DDR5 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
グラフィックス | Iris Xe |
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA/WQXGA IPS液晶 光沢なし 300nit sRGB 100% |
OS | Windows 11 Home/Pro |
その他 | Wi-Fi 6/6E、Bluetooth 5.2、FHD Webカメラ、指紋センサー |
重さ | 1.23㎏ |
バッテリー | 最大約17.8時間 |
価格 | 11.9万円~ |
ThinkBook 14 Gen 4
14インチで1.4㎏とそこそこ軽量で、持ち運びがしやすく、画面も大きいので外出兼据え置き用として活躍します。最新スペックを搭載したモデルで、満足がいく機種だと思います
CPU | Core i3-1215U Core i5-1235U/1240P Core i7-1255U/1260P |
---|---|
メモリ | 最大40GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
グラフィックス | 内蔵グラフィックス NVIDIA GeForce MX550 |
ディスプレイ(14型) | FHD IPS液晶 光沢なし(マルチタッチあり) |
LAN | Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、ギガビットイーサネット |
生体認証 | 指紋センサー |
カメラ | 720p、1080p |
重さ | 1.4㎏~ |
バッテリー | 45Wh/60Wh 約7.7時間(45Wh時) |
価格 | 9.7万円~ |
ThinkBook 15 Gen 2 (Intel)
先ほど紹介したThinkbook 14の15型サイズで、同じく高性能なのでクリエイターも満足が行くスペックです。ストレージは最大3TBも搭載できるので、容量が足りないなんてことは殆どないと思います。同じく、Thunderbolt 4搭載です!
仕事にもプライベートにも使える、スマートな機種をお探しの人におすすめです
CPU | Intel core i3-1115G4 Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
---|---|
メモリ | 最大24GB |
ストレージ | 最大SSD 1TB+HDD 2TB |
ディスプレイ | 15.6型 FHD IPS 光沢なし sRGB100%あり |
その他 | WiFi6、Bluetooth v5.0、イーサネット、指紋センサー、Thunderbolt 4 |
バッテリー | 7.5時間 |
重さ | 1.7㎏ |
価格 | 6.8万円~ |
Dynabook SZ/LPシリーズ
本機種は12.1万円からと安いですが、HDディスプレイが選べ、Dynabookにしては重く(他社で見ると結構軽い方)、Dynabookにしてはバッテリー駆動時間が短い11.5時間となっています。Dynabookにしては性能が低いですが、同業他社でみると「普通以上」クラスです。
CPU | Intel core i3-1115G4 Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大512GB |
ディスプレイ(13.3型) | HD 非光沢 FHD 非光沢 高輝度・高色純度・広視野角 |
その他 | Windows 10 Home/Pro、WiFi6、Bluetooth 5.1、指紋センサー |
重さ | 1269g |
バッテリー | 11.5時間 |
価格 | 13万3100円~ |
レッドとデニムブルーというカラー(CZ/HPシリーズ)もあります。
ThinkPad E14 Gen 4(AMD)
人気の14インチモデルでCPU最大温度が通常版より10度も低く、それでいて性能が高いCPUが搭載です。バッテリー時間も長いので持ち運びが多い人にも合い、sRGB 100%のディスプレイを選べばクリエイティブワークもしやすくなります
CPU | Ryzen 3 5425U Ryzen 5 5625U Ryzen 7 5825U |
---|---|
メモリ | 最大40GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
ディスプレイ(14型) | FHD IPS液晶 sRGB 100%あり |
通信 | 有線LAN、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2 |
その他 | FHD 1080p /720p、指紋センサー、IRカメラあり |
重さ | 1.64㎏ |
バッテリー | 最大16.7時間 |
価格 | 8.0万円~ |
ThinkPad E15 Gen 4 Intel
旧モデルからマイナーアップデートされた機種で、インテル12世代CPU搭載です。WebカメラにFHD画質が追加されたり、Wi-Fi 6EやGeForce MX550が搭載可能です。1.78㎏と重たいので、持ち運びが多い人よりも、据え置き用のノートパソコンを探している人に合います
CPU | Core i3-1215U Core i5-1235U/1240P Core i7-1255U/1260P |
---|---|
メモリ | 最大40GB |
ストレージ | SSD×2 |
グラフィックス | 内蔵グラフィックス NVIDIA GeForce MX550 |
ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS |
OS | Windows 11 Home / Pro |
無線 | Wi-Fi 6/6E ギガビットイーサネット |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証(オプション) |
WEBカメラ | 720p、1080p |
重さ | 1.78㎏~ |
バッテリー | 45Whr 最大12.6時間 57Whr 最大15.6時間 |
価格 | 10.0万円~ |
クリエイター向けPC
ThinkPad X1 Extreme Gen 5
