2024年からCore Ultraシリーズ1や2、Ryzen 8000シリーズ、そしてSnapdragon搭載PCが発売され、AIに使うNPUと言うプロセッサーが搭載したCPUが多く出てきました。
ただし、新機種全部にNPUが搭載したかと言うとそういうわけじゃなく、以下の様な種類に分けられます。
・Copilot+PCのハイエンドPC
・Windows Arm版のPC(Snapdragon搭載PC)
・Copilot+PCではないがNPUが搭載したPC
・NPU非搭載PC
Copilot+PCは40 TOPS(1秒間に40兆回の演算処理能力)以上の性能を持ったNPUを搭載している必要があり、Stable DiffusionなどNPUが必要なアプリがローカルで使えます。
NPU搭載PCは今すぐに劇的に何かが変わったわけじゃないですが、日々の作業がちょっと楽になり、今は縁の下の力持ち的な感じです。
NPU非搭載PCは、実は人気が高いです。と言うのも、NPUが必要な人って専門的なことをする人や、少しでもより快適に使いたいビジネスパーソンが多いのですが、普段使い用や学生用だとそんなに今は必要ないですしね。
Snapdragon搭載のPCはCopilot+PCでも安いのですが(と言うか、価格がどんどん下がっています)、使えないアプリがあったりとまだ完全ではないので、ビジネス用のメインPCとして使うにはリスキーです。
Lenovo
Lenovoでは現在複数のセールが開催中で、多くの機種が安くなっていました。
IdeaPad 5x 2-in-1 Gen 9

IdeaPad初のCopilot+PCで、最大45TOPSを持つSnapdragon X Plus X1P-42-100搭載です。ディスプレイはWUXGAですが有機ELディスプレイで10bit(10.74億色)対応と、高品質です。しかもWi-Fi 7に対応し、今まで以上に高速通信が可能です。Copilot+PCと言えば価格が高いですが、本機は11万円台と比較的安く、学生にも手が出やすいと思います。
| CPU | Snapdragon X Plus X1P-42-100 | 
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 16GB | 
| ストレージ | SSD 最大1TB | 
| ディスプレイ(14型) | WUXGA OLED 10bit | 
| OS | Windows 11 Home | 
| 無線 | Wi-Fi 7 | 
| 生体認証 | 指紋センサー | 
| WEBカメラ | FHD | 
| 重さ | 約1.5㎏ | 
| バッテリー | 最大約14.1時間 | 
| 価格 | 11.9万円~ | 
ThinkPad E16 Gen 2 AMD

| CPU | Ryzen 3 7335U Ryzen 5 7535U Ryzen 7 7735U Ryzen 5 7535HS Ryzen 7 7735HS  | 
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 最大32GB(最大容量64GB) | 
| ストレージ | SSD×2 | 
| ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA IPS タッチあり | 
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット | 
| 生体認証 | 指紋センサー/顔認証(オプション) | 
| WEBカメラ | HD、FHD、FHD+IRカメラ | 
| 重さ | 1.81㎏~ | 
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約13.2時間 | 
| 価格 | 9.3万円~ | 
Yoga Slim 7i Aura Edition Gen 9

最先端のAIソフトを詰め込んだ様な機種で、NPUは最大47TOPSとかなりハイスペックです。画面比が16:10の15.3インチで1.53㎏と軽く、バッテリー駆動時間は最大13.7時間と長時間作業ができます。筐体もコンパクトで薄い、そしてパワフルの機種です。ディスプレイはIPS液晶ですがPureSight Proディスプレイを採用しており、OLEDディスプレイとあまりそん色ないほど高品質です
| CPU | Core Ultra 7 258V | 
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 32GB | 
| ストレージ | SSD 最大1TB | 
| ディスプレイ(15.3型) | 2.8K IPS | 
| OS | Windows 11 Home | 
| 無線 | Wi-Fi 7 | 
| 生体認証 | 顔認証 | 
| WEBカメラ | FHD | 
| 重さ | 約1.53㎏ | 
| バッテリー | 最大約13.7時間 | 
| 価格 | 24.9万円~ | 
HP
HP同時期に多くのセールをやっており、週末にこの記事を読んでいるなら、「週末セール」を確認してみてください。
すべてのセールは、「HPセール情報」で確認できます。
HP 15-fc

| CPU | AMD Athlon Silver 7120U Ryzen 3 7320U Ryzen 5 7530U  | 
|---|---|
| メモリ | 最大16GB | 
| ストレージ | SSD 最大512GB | 
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS液晶 | 
| OS | Windows 11 Home Sモード Windows 11 Home  | 
| 無線 | Wi-Fi 6 | 
| 生体認証 | 指紋センサー | 
| WEBカメラ | 1080p FHD | 
| 重さ | 約1.63㎏ | 
| バッテリー | 最大約10時間 | 
| 価格 | 3.5万円~ | 
Pavilion Aero 13-bg

| APU | Ryzen 5 8640U Ryzen 7 8840U  | 
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x-6400 16GB | 
| ストレージ | SSD 最大1TB | 
| グラフィックス | Radeonグラフィックス | 
| ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS 400nit sRGB 100% | 
| 無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 | 
| カメラ | 500万画素+IRカメラ | 
| 生体認証 | 顔認証 | 
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 297 × 211 × 16.5㎜-17.4㎜ | 
| 重さ | 990g | 
| バッテリー | 11.5時間 | 
| 価格 | 9.8万円~ | 
OmniBook Ultra 14-fd

| CPU | Ryzen AI 9 365 Ryzen AI 9 HX 375  | 
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 32GB | 
| ストレージ | SSD 1TB | 
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス | 
| ディスプレイ(14型) | 2.2K IPS タッチ | 
| 無線 | Wi-Fi 7 | 
| カメラ | 900万画素+IRカメラ | 
| 生体認証 | 顔認証 | 
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 315 × 227 × 16.4㎜ | 
| 重さ | 1.57㎏ | 
| バッテリー | 21時間 | 
| 価格 | 18.9万円~ | 
NEC
NECは2022年ごろから、低価格~中価格モデルの価格が高くなり、同業他社と比べても割高感があります。ただし、東京生産モデルがあり、いろんなことが聞けるサポートもあるので、パソコンに詳しくない人にも使いやすいです。
NEC Lavieでもセールやキャンペーンがあっています。詳しいセール情報はこちらから、すべての機種とレビューは、こちらをどうぞ。
LAVIE NEXTREME

| CPU | Ryzen AI 7 PRO 360 | 
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-7500 32GB | 
| ストレージ | SSD PCIe 4.0 最大1TB | 
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS、広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア | 
| 無線 | Wi-Fi 7 | 
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー | 
| WEBカメラ | 500万画素、IRカメラ | 
| 重さ | 1.39㎏~ | 
| バッテリー | 最大約11.7時間 | 
| 価格 | 24.9万円~ | 
Lavie Direct SOL

| CPU | Core i3-1315U Core i5-1335U Core i7-1355U  | 
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 最大32GB | 
| ストレージ | SSD 最大2TB | 
| ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS液晶 スーパーシャインビュー タッチ | 
| LAN | Wi-Fi 7 | 
| 生体認証 | 顔認証 | 
| WEBカメラ | FHD | 
| 重さ | 1197g | 
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約10.8時間(ロングバッテリーモードだと14.4時間) | 
| 価格 | 17.1万円~ | 
Lavie N13 Slim

| CPU | Ryzen 5 7535HS Ryzen 7 7735HS  | 
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-6400 16GB | 
| ストレージ | SSD 最大1TB | 
| ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS液晶 広視野角・高輝度・高色純度・ノングレア | 
| 無線 | Wi-Fi 6E | 
| 生体認証 | 顔認証 | 
| WEBカメラ | FHD 1080p | 
| 重さ | 1175g | 
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約11時間 | 
| 価格 | 17.0万円~ | 
マウスコンピューター
国産のマウスコンピューターは低価格帯で販売しており、根強い人気があります。24時間365日の電話サポートがあるので、パソコンに詳しくない人でも安心です
最新情報やすべての機種は、公式サイトで確認できます。
MousePro G4

| CPU | Core Ultra 5 226V Core Ultra 7 258V  | 
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8533 最大32GB | 
| ストレージ | SSD 500GB | 
| ディスプレイ(14型) | WUXGA 液晶パネル ノングレア | 
| 無線 | Wi-Fi 7 | 
| その他 | 5MP Webカメラ、顔認証 | 
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 314 × 2224 × 18.3㎜ | 
| 重さ | 946g~ | 
| バッテリー | 最大約6時間 | 
| 価格 | 19.9万円~ | 
FMV(LIFEBOOK)
富士通FMVは若干価格が高いですが、大手・国産・サポートが手厚い、そしてビジネスに使いやすい機種を多く販売しているので、人気があります。
すべての機種は、公式サイトをどうぞ。
FMV WU1-K1

| CPU |  Intel Core Ultra 7 256V Intel Core Ultra 7 258V  | 
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 最大32GB | 
| ストレージ | SSD 最大2TB | 
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス | 
| ディスプレイ(14型) | WUXGA | 
| 無線 | Wi-Fi 7、イーサネット | 
| カメラ | FHD+IRカメラ | 
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー | 
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 308.8 × 209 × 15.8-17.3㎜ | 
| 重さ | 868g | 
| バッテリー | 15.5時間 | 
| 価格 | 21.4万円~ | 
LIFEBOOK WU2/J3 5G

| カラー | ピクトブラック、シルバーホワイト、ガーネットレッド | 
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 155H Core Ultra 5 125U Core i3-1315U  | 
| メモリ | 最大32GB | 
| ストレージ | SSD 最大2TB | 
| ディスプレイ(14型) | WUXGA 非光沢 | 
| その他 | Wi-Fi 7/6E、指紋センサー、Thunderbolt 4、RJ45、5Gあり | 
| バッテリー | 最大11.5時間 | 
| 重さ | 888g~ | 
| 価格 | 20.4万円~ | 
Dynabook
元は東芝の子会社でしたが、2018年からシャープの子会社であるDynabookは、世界で一番最初にノートパソコンを開発し、販売した会社なんです。新機種を投入するたびに「世界初」の何かを入れるようにしている、こだわりのパソコンなんです。
また、軽量コンパクトなのにインターフェイスが豊富です。
すべてのノートパソコンは、こちらから確認できます。
Dynabookから、当サイト専用クーポンをいただいたので、ご利用ください。(毎月10日ごろから27日ごろまでクーポンが使えます)
・当サイト特別割引クーポン(最大11,000円OFF(時期により異なります) Dynabook様より当サイト経由で特別割引を実施中。このIDとパスワード入力でログインできます。→ID :dyna204cls PW :T8Y7GRSV)
dynabook RZ/MX

| CPU | Core Ultra 7 155H Core Ultra 5 125H  | 
|---|---|
| メモリ | 最大32GB | 
| ストレージ | 最大1TB SSD | 
| ディスプレイ(14型) | WUXGA 高輝度・高色純度・高視野角(IGZO・非光沢) | 
| その他 | Wi-Fi 6、LANコネクタ、Thunderbolt 4 | 
| 重さ | 899g | 
| バッテリー | 最大9.0時間 | 
| 価格 | 26.5万円~ | 
dynabook RZ/EX

| CPU | Core Ultra 7 155H | 
|---|---|
| メモリ | 最大32GB | 
| ストレージ | SSD 最大1TB | 
| ディスプレイ(14型) | WUXGA、高輝度・高色純度・広視野角(IGZO・非光沢) | 
| その他 | Wi-Fi 6E、Thunderbolt 4、指紋センサー | 
| 重さ | 999g | 
| バッテリー | 11時間 | 
| 価格 | 26.2万円~ | 
Panasonic
レッツノートFV5

| CPU | Core Ultra 5 135H Core Ultra 7 165H  | 
|---|---|
| メモリ | オンボード最大64GB | 
| ストレージ | SSD×2 | 
| ディスプレイ(14型) | QHD(2160×1440)、アスペクト比3:2 | 
| OS | Windows 11 Pro | 
| LAN | Wi-Fi 6E、LTE(SIM+eSIM対応)あり | 
| その他 | 顔認証、指紋センサー | 
| 質量 | 1134g~ | 
| バッテリー | 最大約17時間 | 
| 価格 | 29.7万円 | 
ASUS
ゲーミングPCで有名なASUSは、時々セールをやっています。他社の様に毎日セールをやっているわけじゃないので、セール中は特にお得です。
ASUS Zenbook S 14

Core Ultraシリーズ2を搭載した機種で、グラフィック性能が高くGTX 1650 Max-Q以上の性能でした。特殊なセラルミナムと言う素材を使用し、細部までこだわりつくして作られた機種です。14インチで1.2㎏と軽く、11.9ミリの極薄筐体で、クリエイターなら使いたくなるようなディスプレイも搭載です
| CPU | Core Ultra 5 226V Core Ultra 7 258V  | 
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8533MHz 最大32GB | 
| ストレージ | SSD 1TB | 
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス | 
| ディスプレイ(14型) | 2.8K(2880×1800ドット)OLED HDR 120Hz 500ニト グレア タッチあり | 
| 無線 | Wi-Fi 7 | 
| 生体認証 | 顔認証 | 
| 重さ | 約1.2㎏ | 
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約13.1時間 | 
| 価格 | 20.9万円~ | 
上のリンクから移動できない場合は、こちらをクリック。
ASUS Vivobook S 14 OLED

超高性能Ryzen AI 9 HX 370を搭載し、とにかくスペックが高い!Zenbook S 14に比べ100g重く、Wi-Fi 7に対応していませんが、それでもこのスペックでこの価格は安い!同じく、ディスプレイは超高品質です
| CPU | Ryzen AI 9 HX 370 | 
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-7500MHz 32GB | 
| ストレージ | SSD 1TB | 
| ディスプレイ(14型) | 2.8K(2880×1800ドット)OLED HDR 120Hz 600ニト グレア | 
| 無線 | Wi-Fi 6E | 
| 生体認証 | 顔認証 | 
| 重さ | 約1.3㎏ | 
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約8.9時間 | 
| 価格 | 20.9万円~ | 
上のリンクから移動できない場合は、こちらをクリック。
ASUS Vivobook S 16 OLED

| CPU | Ryzen AI 9 HX 370 | 
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-7500MHz 32GB | 
| ストレージ | SSD 1TB | 
| ディスプレイ(16型) | 3.2K(3200×2000ドット)OLED HDR 120Hz 600ニト グレア | 
| 無線 | Wi-Fi 6E | 
| 生体認証 | 顔認証 | 
| 重さ | 約1.5㎏ | 
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約7.2時間 | 
| 価格 | 21.9万円~ | 
最後に
先述したように、PC各社ではいろいろなセールをやっており、その時々で安くなっているモデルも違うので、こちらも確認してみてください。
			