2024年に発売開始した、AI PCのOmniBook全機種をまとめています。
OmniBookと言えばCopilot+PCと言うイメージが強いですが、Copilot+じゃない機種も多くエントリーモデルから最上位モデルまで揃えています。
特別にHP様より本サイト専用の割引クーポンを作っていただき、「税込み13.2万円以上の個人向けモデル」を購入した場合は、割引価格からさらに7%OFFになります。
こちらの割引クーポンもどうぞ。[広告]【提供:株式会社日本HP】
・金土日月開催の週末セールはこちらをどうぞ。
OmniBookの特徴
<左上から時計回りにOmniBook 5、7、Ultra、X>
| 特徴 | |
| OmniBook | 全てのシリーズがOmniBookに統合 |
| Spectre | ハイエンドモデルのマスターピース。OmniBook Ultraに移行 |
| Envy | プレミアムモデルで、小型軽量。ディスプレイに4Kあり。バッテリーも長め。OmniBook XとOmniBook 7に移行 |
| Pavilion | おしゃれなスタンダードモデルで、普段使い用の普通の性能~高性能機種まであり。OmniBook 5に移行 |
| HP | 樹脂(プラスチック)素材のエントリーモデルでバッテリーは短い。OmniBook 3に移行 |
| HyperX OMEN | ゲーミングPC。旧OMENで2026年に名称変更 |
旧ブランドのSpectre、Envy、Pavilion、そしてHPシリーズがすべてOmniBookと名称が変わりました。
数字が大きい方が上位モデルで、3、5、7、X、Ultraの順に性能が高いです。
| 3 | エントリーモデルでCopilot+PCではない |
|---|---|
| 5 | ミドルクラスモデルでCopilot+PCではないものが多い |
| 7 | ミドルハイクラスでCopilot+PCもある |
| X | ハイエンドモデルでCopilot+PC、Thunderbolt 4もある |
| Ultra | 最上位モデルでCopilot+PC、Thunderbolt 4もある |
| Flip | 2 in 1 PC |
2026年モデル
OmniBook X Flip 14-kc(AMD)
また、約1.4㎏の軽さで場所を選ばずに使いやすいのも魅力で、バッテリー駆動時間も中負荷作業時で8時間20分と比較的長いので、丸1日外出するような人にも合います。
おすすめユーザー
・外出先で作業をすることが多い人(バッテリー駆動8時間20分)
・落ち着いた見た目のPCを探している人(ディープエスプレッソカラー)
・移動が多い人(2 in 1 PCでどこででも快適に使いやすい)
| SoC | Ryzen AI 5 435 Ryzen AI 7 450 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 最大32GB |
| ストレージ | SSD PCIe 4.0 1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | 2K OLED タッチ 300ニト 3K OLED タッチ 500ニト |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | 500万画素AIカメラ+IRカメラ |
| 重さ(実測) | 1432g |
| バッテリー(公称値) 実測 |
最大24時間 約8時間20分 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 21.4万円~ |
OmniBook X Flip 14-kb(インテル)
省電力性に長けたPCで、それでいて高負荷時には大きなパワーを発揮する機種でした。これだけ薄い筐体だからか、マルチコア性能がこのCPUにしては低かったのが気になりますが、全体的に見るとミドル~ミドルハイクラスの性能でした。2 in 1 PCで取り回しが良く、いろいろな状況でも使いやすく、バッテリー駆動時間も長いので移動が多い人には強い味方になると思います。また、ディスプレイがすごく高品質で、クリエイター向けの品質です。画像・動画編集などしっかりとした色を見ながら編集できます。
おすすめユーザー
・外出先でも高負荷な作業をする人
・軽いクリエイティブワークをする人
・外出が多い学生や社会人
| SoC | Core Ultra 5 325 Core Ultra 7 356H |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-8533 最大32GB |
| ストレージ | SSD PCIe 5.0 1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | 2K OLED タッチ 300ニト 2.8K OLED タッチ 500ニト |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | 500万画素Webカメラ+IRカメラ |
| オーディオ | Poly Studio |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 312.4 × 220.1 × 14.9mm |
| 重さ(実測) | 1441g |
| バッテリー ACアダプタ |
約32時間 65W |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 24.9万円~ |
2025年モデル
Omnibook X Flip 14-fm
Copilot+PC
2024年発売のOmnibook Ultra Flip 14-fhとほぼ同じスペックです。Intel Core Ultraシリーズ2搭載でメモリ最大32GB、SSD最大1TB。2.8K OLEDディスプレイを採用し広色域のDCI-P3 100%。USB4やUSB-A、HDMIもあるので、ドックやハブを使わなくても使いやすいです。
| CPU | Core Ultra 5 226V Core Ultra 7 258V |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 16/32GB |
| ストレージ | SSD 512GB/1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | 2.8K OLED |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| カメラ | 500万画素+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 313 × 218 × 14.6-16.9㎜ |
| 重さ | 1.39㎏ |
| バッテリー | 17.5時間 |
| 同梱 | HP MPPアクティブペン |
| 価格 | 14.9万円~ |
Omnibook X Flip 14-fk
Copilot+PC
最大50 TOPSのNPU性能を持つRyzen AIが搭載で、Intelモデルよりも1万円ほど安くなっています。メモリ最大32GBと大きく、ストレージは512GBか1TBと大容量。2.8K OLEDディスプレイで色域はDCI-P3 100%とクリエイター向けです。インターフェイスも充実しているので、ドックやハブを使わなくても使いやすいです
| CPU | Ryzen AI 5 340 Ryzen AI 7 350 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 16/32GB |
| ストレージ | SSD 512GB/1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | 2.8K OLED |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| カメラ | 500万画素+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 313 × 218 × 14.6-16.9㎜ |
| 重さ | 1.41㎏ |
| バッテリー | 14.5時間 |
| 同梱 | ― |
| 価格 | 20.1万円~ |
OmniBook 7 Aero 13-bg
Copilot+PC
HP OmniBook 7 Aero 13‑bg は13.3インチのモバイルノートで、実測1kg以下と非常に軽量ながら、冷却性能が高く 高性能を発揮する設計 が特徴です。筐体はユニボディ構造の金属製で、高級感と強度を両立。バッテリーは最大約15.5時間駆動し、急速充電にも対応しているため外出先での長時間利用にも安心です。ディスプレイは縦長の16:10比率でsRGB100%対応のIPSパネルを搭載し、画像や映像も鮮やかに表示します。インターフェイスはUSB‑C/USB‑A、HDMIなど必要十分な構成ですが、ポートが右側に偏っている点はやや不便かもしれません。キーボードとタッチパッドは使いやすく、Webカメラは500万画素と高画質でプライバシーシャッター付き。内部冷却はファンと2本のヒートパイプでしっかり対策され、PC表面温度や騒音は低く抑えられており、性能を安定して引き出せる設計です。総じて「軽さと性能を両立した完成度の高いモバイルPC」と評価しました
| CPU | Ryzen AI 5 340 Ryzen AI 7 350 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 16/32GB |
| ストレージ | SSD 512GB/1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS液晶 |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| カメラ | 500万画素+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 297 × 211 × 16.5-17.4㎜ |
| 重さ | 970g-1,000g |
| バッテリー | 15.5時間 |
| 価格 | 12.9万円~ |
OmniBook 5 14-he
| SoC | Snapdragon X X1-26-100 Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 16/32GB |
| ストレージ | SSD 512GB/1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | 2K(1920×1200) OLED |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| カメラ | FHD+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 1.29㎏ |
| バッテリー | 34時間(輝度200ニットでFHD動画再生時間) |
| 価格 | 9.9万円~ |
OmniBook 7 14-fs
ハイパフォーマンスモデルのCPUを採用し、NPUも搭載した14インチです。全体的に無難なスペックで、良くも悪くもなくちょうど良いんじゃないかなと思います。Thunderbolt 4やフルファンクションのUSB Type-Cもあるのでドックを使えます。時々持ち運びをする人に向いています。
| CPU | Core Ultra 5 210H |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5-5200 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| カメラ | 5MP+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 1.41㎏ |
| バッテリー | 15時間 |
| 価格 | 9.4万円~ |
OmniBook 7 14-fr
省電力モデルのCPUを搭載し、最大バッテリー駆動時間は約20時間!重さは14インチで1.41㎏と普通なので、時々持ち運ぶ人に向いた機種です。Thunderbolt 4やフルファンクションのUSB Type-Cもあるのでドックも使えます。NPUもあるのでWindowsスタジオエフェクトなどが使え、ビジネス用途でも快適に使えます
| CPU | Core Ultra 5 225U Core Ultra 7 255U |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5-7467 16GB/32GB |
| ストレージ | SSD 512GB/1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS 2.2K IPS |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| カメラ | 5MP+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 1.41㎏ |
| バッテリー | 最大20時間 |
| カラー | ピンク、シルバー |
| 価格 | 9.9万円~ |
OmniBook 5 16-ag
スナドラ搭載以外で12万円台のCopilot+PCは珍しく、大画面16インチです。1.77㎏と重たいですがバッテリー駆動時間が最大約16.5時間もあり、外出先で長時間使う人や社内移動が多く自席にあまり戻らないという人に合います。メモリは最大32GB、SSDは最大1TBと大きく、画面比16:10と縦に長いWUXGA解像度で、表示量が多く見やすいです。
| CPU | Ryzen AI 5 340 Ryzen AI 7 350 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 16/32GB |
| ストレージ | SSD 512GB/1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| カメラ | FHD+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 1.77㎏ |
| バッテリー | 16.5時間 |
| 価格 | 12.9万円~ |
OmniBook 5 16-bc
多コア多スレッドのRyzenプロセッサーを搭載でミ、全体的に欠点がなく必要十分なスペックです。ただしOmniBookと言えばAI PCですが、Ryzen 5にはNPUがありません(AI PCじゃないということ)。なのでせっかく買うならRyzen 7がいいかもしれません。。
| CPU | Ryzen 5 8540U Ryzen 7 8840U |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| カメラ | FHD+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 1.79㎏ |
| バッテリー | 12.5時間 |
| 価格 | 11.9万円~ |
OmniBook 7 16-ay
| CPU | Core Ultra 5 225H Core Ultra 7 255H |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 16/32GB |
| ストレージ | SSD 512GB/1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(16型) | WQXGA IPS |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| カメラ | 5MP+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 1.91㎏ |
| バッテリー | 16時間 |
| 価格 | 20.1万円~ |
OmniBook 5 16-af
| CPU | Core Ultra 5 225U Core Ultra 7 255U |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 16/32GB |
| ストレージ | SSD 512GB/1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| カメラ | FHD+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 重さ | 1.77㎏ |
| バッテリー | 19時間 |
| 価格 | 12.9万円~ |
2024年モデル
OmniBook Ultra Flip 14-fh
Copilot+PC
今話題のAI PCで、コンパクトボディでちょっと軽めの14インチになります。最高でCore Ultra 9も搭載でき、メモリは最大32GB、2.8K OLED、そしてWi-Fi 7に900万画素と言う外付けカメラでもあまり見ない高解像度カメラが搭載です。
| CPU | Core Ultra 5 226V Core Ultra 7 258V Core Ultra 9 288V |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 16/32GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | 2.8K OLED |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| カメラ | 900万画素+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 313 × 216 × 14.9㎜ |
| 重さ | 1.34㎏ |
| バッテリー | 20時間 |
| 価格 | 19.9万円~ |
OmniBook Ultra 14-fd
Copilot+PC
今話題のAI PCで、Arm版のSnapdragonじゃなくAMD Ryzenが搭載になります。これ、待ってる人多かったんじゃないでしょうか?仕事で使うのにOSがArm版だと使いにくいですしね。メモリは最大32GBと大容量で、なんと900万画素のWebカメラです!!4K解像度が約829万画素なので、900万画素って4K以上ですね。また、最新のWi-Fi 7にも対応しています
| CPU | Ryzen AI 9 365 Ryzen AI 9 HX 375 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 32GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | 2.2K IPS タッチ |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| カメラ | 900万画素+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 315 × 227 × 16.4㎜ |
| 重さ | 1.57㎏ |
| バッテリー | 21時間 |
| 価格 | 18.9万円~ |
OmniBook X 14-fe
Copilot+PC
今話題のAI PCで、コンパクトボディでちょっと軽めの14インチになります。スペックは全体的に高めで、最新のWi-Fi 7も搭載可能です。SoCがスナドラなので、Arm版になります。自分がいつも使うアプリやソフトがArmでも動くか確認して、問題なければよいと思います。
| CPU | Snapdragon X Elite X1E-78-100 |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x 16GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | 2.2K IPS |
| 無線 | Wi-Fi 7 |
| カメラ | 500万画素+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 312 × 223 × 14.3㎜ |
| 重さ | 1.34㎏ |
| バッテリー | 26時間 |
| 価格 | 17.4万円~ |
OmniStudio X 27-cs
Copilot+PC
モニター一体型のデスクトップで、マウスとキーボードも付属、そしてスタンドにもUSBポートがあり使い勝手が高機種です。インテルCore Ultraシリーズ1と2があり、どちらもNPUが搭載しているので日々のタスクがちょっと楽になります。ディスプレイは4K解像度もあり、すごくきれいで見やすい。
| CPU | Core Ultra 5 125H Core Ultra 7 155H Core Ultra 5 226V Core Ultra 7 256V |
|---|---|
| メモリ | DDR5-5600 16GB/32GB |
| ストレージ | SSD 1TB/2TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(27型) | UHD 4K IPS 非光沢 350nit sRGB 99% FHD IPS 非光沢 300nit sRGB 99% |
| OS | Windows 11 Home |
| LAN | Wi-Fi 7、ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | 5MP |
| オーディオ | Poly Studio |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 614 × 200 × 430-530mm |
| 重さ | 約8.4㎏ |
| 消費電力 | 最大180w |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 16.9万円~ |
最後に
基本的にNPUを使って作業効率を上げたい人向けの機種ですね。
一番安いモデルも12万円台からと高めですが、スペックを考えると安い方かなと思います。