2024年12月18日付けで、Think Vantage ClubよりLenovo今週の人気TOP5 が発表されたのでご紹介します。
前回の発表は10月末だったので約2か月ぶりになり、こちら↓が前回のランクイン機種です。
・第1位 ThinkPad X1 Carbon Gen 12
・第2位 IdeaPad Slim 3 Gen 8
・第3位 Lenovo V15 Gen 4
・第4位 ThinkPad E14 Gen 6
・第5位 ThinkBook 16 Gen 6
今回は低価格モデルばかりランクインしており、企業がPCをまとめ買いしたのかな?という印象を受けました。
・週末セール(土日開催)
・新着セール情報
Contents
第1位 Lenovo V14 Gen 4

とにかく安いビジネスPCをお探しの人に合う機種です。2024年のスペックとしてはあまり高くないですが、そこそこ快適に使えるCPU性能があります。
14インチで1.43㎏で、バッテリー駆動時間は8.4時間と短いですが持ち運びに合う機種です
| CPU | Ryzen 3 7330U |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD 256/512GB |
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS 300nit 光沢なし |
| 通信 | Wi-Fi 6、ギガビットイーサネット |
| 重さ | 1.43㎏ |
| バッテリー | 最大約8.4時間 |
| 価格 | 4.9万円~ |
第2位 Lenovo V15 Gen 4

安い、そして安っぽい。最低限のスペックですが、それなりにビジネス用途でも使えるスペックです。
| CPU | Ryzen 5 7430U |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD 256/512GB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS 300nit 光沢なし |
| OS | Windows 11 Home/Pro |
| 通信 | Wi-Fi 6、ギガビットイーサネット |
| WEBカメラ | 720p |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 359.2 × 235.8 × 19.9㎜ |
| 重さ | 1.65㎏ |
| バッテリー | 最大約8.7時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 5.8万円~ |
第3位・ThinkPad E16 Gen 1 AMD

全体的なスペックは中の上と、この価格にしては高めで、メモリやストレージの増設もできるので、安くスペックアップができます。画面アスペクト比が16:10と縦に長いので17インチ並みの情報が表示され、より使いやすくなっています
| CPU | Ryzen 5 7430U Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | 最大24GB |
| ストレージ | SSD×2 |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA IPS タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー/顔認証(オプション) |
| WEBカメラ | FHD、FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.77㎏~ |
| バッテリー | 最大約20.7時間 |
| 価格 | 7.9万円~ |
第4位・ThinkPad E14 Gen 6 AMD

筆者購入機種
2024年発売のThinkPadで初の10万円以下の機種です。メモリは最大64GBと大きく、ストレージも増設できるので、長く使える機種です。14インチで1.44㎏とちょっと重たいですが、最大バッテリー駆動時間は約11.8時間と長く、出先でも存分に使えます。発売当初はRyzen 3モデルが9万円ほどでしたが、現在はRyzen 5 7535HSが9万円ちょっとで販売中です。
| CPU | Ryzen 3 7335U Ryzen 5 7535U Ryzen 7 7735U Ryzen 5 7535HS Ryzen 7 7735HS |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 最大32GB(最大容量64GB) |
| ストレージ | SSD×2 |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA/2.2 IPS タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー/顔認証(オプション) |
| WEBカメラ | HD、FHD、FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.44㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約11.8時間 |
| 価格 | 8.9万円~ |
第5位・ThinkPad E14 Gen 5

過去の欠点をすべて解消し、上位モデルに近づいた最新機種です。画面アスペクト比が16:10と縦に長く、1.41㎏と標準的な重さ、そしてイーサネットもThunderbolt 4も搭載と、外出用でも据え置き用でも使いやすい機種です。Core i5-1335Uモデルが8.9万円なので、すごく安いですね。
| CPU | Core i5-1335U Core i7-1355U Core i5-1340P Core i7-1360P |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | 最大SSD ×2 |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS 光沢なし、タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証あり |
| WEBカメラ | FHD 1080p、FHD+IR |
| 重さ | 約1.41㎏~ |
| バッテリー | 最大約15.4時間 |
| 価格 | 8.9万円~ |
関連リンク

