2024年7月18日付けで、Think Vantage ClubよりLenovo今週の人気TOP5が発表されたのでご紹介します。
見たところ、やはりコスパの高い機種が中心になっており、セールがあっていることも相まって売れ行きが伸びていると思います。
動画はこちらをどうぞ。
Contents
第1位・IdeaPad Slim 3 Gen 8
旧スペックが中止の機種で、名前からも他の2014年モデルより1つ前のGen 8となっていることから、2023年に発売されるはずだった機種です。そのおかげで価格は安く、しっかりとしたスペックです。14インチで1.37㎏とちょっと軽いので、持ち運びに便利です
| CPU | Ryzen 5 7530U Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | DDR4 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS液晶 |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| WEBカメラ | FHD |
| 重さ | 約1.37㎏ |
| バッテリー | 最大約13.7時間 |
| 価格 | 6.4万円~ |
第2位・3位 ThinkBook 14 Gen 6/ 16 Gen 6 AMD
インチ違いの2機種が同率でランクインしました。どちらも2023年に発売された機種です。
ThinkBook 14 Gen 6 AMDは画面比が16:10と縦に長く、それでいて最軽量モデルは1.39㎏、そしてコンパクトな筐体です。最大約15時間のバッテリー駆動時間があり、持ち運びがしやすいです。メモリが最大64GBと大きく、2.2KディスプレイはsRGB 100%の色域があるので、クリエイティブワークをする人にも向いています
| CPU | Ryzen 5 7530U Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB(M.2スロットは2つあり) |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA/2.2K IPS 光沢なし タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| WEBカメラ | FHD 1080p、IRカメラ |
| 重さ | 約1.39㎏ |
| バッテリー | 最大15時間 |
| セキュリティ | ThinkShield |
| 価格 | 8.4万円~ |
ThinkBook 16 Gen 6 AMD
なんと最大メモリが64GBと大きく、ストレージも2枚搭載可能なThinkBookです。キートップがThinkPadの様に湾曲しており、タイピングがしやすくなっています。また、画面比が16:10と縦に長く、より多くの情報を表示できます。CPUスペックはハイエンドではありませんが、十分な性能となっています
| CPU | Ryzen 5 7530U Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB(M.2スロットは2つあり) |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS 光沢なし WQXGA IPS 光沢なし sRGB 100% |
| 通信 | Wi-Fi 6E、ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| WEBカメラ | FHD 1080p、IRカメラ |
| 重さ | 約1.71㎏ |
| バッテリー | 最大14.9時間 |
| セキュリティ | ThinkShield |
| 価格 | 8.7万円~ |
第4位・ThinkPad E14 Gen 5

| CPU | Core i5-13420H |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | 最大SSD ×2 |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS 光沢なし、タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証あり |
| WEBカメラ | FHD 1080p、FHD+IR |
| 重さ | 約1.41㎏~ |
| バッテリー | 最大約15.4時間 |
| 価格 | 9.9万円~ |
第5位・ThinkPad E16 Gen 1 Intel
ThinkPad初の画面アスペクト比が16:10の機種で、Thunderbolt 4も初めて搭載しています。スペック的に「低価格モデル」と呼べないスペックになっていますが、ランクインしたモデルはCore i5-13420HとハイパフォーマンスモデルのCPUが搭載しており、かなり高い性能です。また、メモリとSSDの増設もできるので、今後スペックが足りなくなったら自分でスペックアップも可能です(ただし、保証が外れます)。
| CPU | Core i5-13420H |
|---|---|
| メモリ | 最大24GB |
| ストレージ | SSD×2 |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA IPS タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー/顔認証(オプション) |
| WEBカメラ | FHD、FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.76㎏~ |
| バッテリー | 最大約13.9時間 |
| 価格 | 9.9万円~ |
関連記事




