当サイトは広告、アフィリエイトを含みます
Lenovoのクリアランス特集です。
45モデルが対象で全体的に安い印象ですが、特に安い2機種をピックアップしました。
ThinkPad T14 Gen 4 Intel

| CPU | Core i5-1335U/1345U Core i7-1355U/1365U |
|---|---|
| メモリ | 16/32GB(最大40GB) |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS 2.2K IPS 2.8K OLED |
| 通信 | Wi-Fi 6E、4G LTE、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証あり |
| WEBカメラ | FHD 1080p+IRカメラ 5MP+IRカメラ |
| バッテリー | 最大約21.7時間 |
| 価格 | 12.9万円~ |
Legion Tower 5 Gen 8(AMD)

| APU | Ryzen 7 7700X |
|---|---|
| 標準メモリ | DDR5 16GB(メモリスロット4つ/最大128GB) |
| ストレージ | SSD 512GB(最大SSD×3+HDD×2) |
| グラフィックス | RTX 4060 |
| LAN | 1000BASE-T/2.5GBASE-T、Wi-Fi 6E |
| 拡張スロット/ベイ | 3.5インチ×2、PCI Express ×16(1つ/空き0)、M.2 2230(WLAN用)1つ/空き0、M.2 PCIe SSD用(3つ/空き2) |
| 冷却 | 空冷 |
| 重さ | 最大14㎏ |
| 電源 | 500W 80PLUS Silver/850W |
| 価格 | 16.9万円~ |
関連リンク

