2024年前半から、Ryzen 8000シリーズが搭載したPCが発売開始しました。まだあまり情報が多くないので、随時アップデートしていきます。
Ryzen 8000シリーズの特徴
Ryzen 8000シリーズはZen 4とZen 5のアーキテクチャがあり、製造プロセスはTSMC 4nmもしくは3nmになると言われています。
Zen 4と5の2種類のアーキテクチャがある様に、おそらくRyzen 7000シリーズの様にローエンドモデルには旧スペックを、ハイエンドモデルには新スペックをと混ざるかもしれません。
Hawk Point AI NPUをほとんどのモデルに採用しており、インテル同様グラフィック性能は上がりそうです。ただし、一部のUシリーズには採用されていません。
現在販売されているAPUです。
| Ryzen 5 8540U | Ryzen 7 8840U | |
| 製造プロセス | 4nm | |
| アーキテクチャ | 2×Zen 4、4×Zen4C | Zen 4 |
| Ryzen AI | – | 〇 |
| コア/スレッド | 6/12 | 8/16 |
| L3キャッシュ | 16MB | |
| ベースクロック | 3.2Hz | 3.3GHz |
| ブーストクロック | 4.9GHz | 5.1GHz |
| GPUコア | 4 | 12 |
| TDP | 28W(15W~30W) | 28W(20W~30W) |
| Ryzen 5 8640HS | Ryzen 7 8840HS | |
| 製造プロセス | 4nm | |
| アーキテクチャ | Zen 4 | |
| Ryzen AI | 〇 | 〇 |
| コア/スレッド | 6/12 | 8/16 |
| L3キャッシュ | 16MB | |
| ベースクロック | 3.5Hz | 3.3GHz |
| ブーストクロック | 4.9GHz | 5.1GHz |
| GPUコア | 8 | 12 |
| TDP | 28W(20W~30W) | |
| Ryzen 5 8645HS | Ryzen 7 8845HS | Ryzen 9 8945HS | |
| 製造プロセス | 4nm | ||
| アーキテクチャ | Zen 4 | ||
| Ryzen AI | 〇 | ||
| コア/スレッド | 6/12 | 8/16 | 8/16 |
| L3キャッシュ | 16MB | ||
| ベースクロック | 4.3Hz | 3.8GHz | 4.0GHz |
| ブーストクロック | 5.0GHz | 5.1GHz | 5.2GHz |
| GPUコア | 8 | 12 | 12 |
| TDP | 45W(35W~54W) | ||
ベンチマーク
CPU Markの比較です。
スコアの目安
- 7000~・web閲覧・動画視聴・Office資料作成があまりストレスなくできる
- 10000~・ビジネス用途でがっつり使ってもストレスを感じることはほぼ無い
- 15000~・ハイエンドPCに搭載される
- 18000~ゲーミングPCや編集など専門的な機種に搭載されることが多い
CPU Markスコア
オレンジ色・・・本機種 青・・・比較
| Core Ultra 9 185H | |
|---|---|
| Ryzen 9 8945HS | |
| Ryzen 7 8845HS | |
| Ryzen 7 PRO 7840HS | |
| Ryzen 7 8840HS | |
| Ryzen 7 8840U | |
| Core Ultra 7 155H | |
| Ryzen 5 8640HS | |
| Core Ultra 5 125H | |
| Ryzen 5 8640U | |
| Ryzen 5 8540U |
こちらはGeekbench 6のスコアで、CPUの3DCGレンダリング性能を測定します。一般的に、3Dレンダリングやエンコードはマルチコア、モデリングやCAD、編集中、ゲームはシングルコアを重視します。
マルチコア性能
オレンジ色・・・本機種 青・・・比較
| Ryzen 7 8845HS | |
|---|---|
| Ryzen 7 7840HS | |
| Ryzen 7 PRO 8840U | |
| Ryzen 5 8640HS | |
| Ryzen 5 PRO 8640U | |
| Ryzen 5 7535HS | |
| Ryzen 5 PRO 8540U |
シングルコア性能
オレンジ色・・・本機種 青・・・比較
| Ryzen 7 8845HS | |
|---|---|
| Ryzen 7 PRO 8840U | |
| Ryzen 5 PRO 8540U | |
| Ryzen 5 8640HS | |
| Ryzen 7 7840HS | |
| Ryzen 5 PRO 8640U | |
| Ryzen 5 7535HS |
Lenovo
Yoga 7 2-in-1 Gen 9 14型AMD

| CPU | Ryzen 5 8640HS Ryzen 7 8840HS |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-6400 16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS/OLED |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー(オプション) |
| WEBカメラ | IR+1080p FHD |
| 重さ | 約1.49㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) JEITA 2.0 |
最大約11.8時間(動画再生時) 最大約16.6時間 |
| 付属 | Lenovo デジタルペン |
| 価格 | 10.4万円~ |
ThinkPad T14 Gen 5 AMD

| CPU | Ryzen 5 8540U Ryzen 7 8840U |
|---|---|
| メモリ | DDR5-5600 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS タッチパネルあり 2.2K IPS 2.8K OLED |
| 通信 | Wi-Fi 6E、LTE/5Gあり、ギガビットイーサネット |
| WEBカメラ | 500万画素 |
| 重さ | 1.3㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約10.2時間 |
| 価格 | 15.6万円~ |
Yoga Pro 7 Gen 9 14型(AMD)

| CPU | Ryzen 7 8845HS |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-6400 16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス RTX 3050 |
| ディスプレイ(14.5型) | WQXGA IPS 光沢なし 90Hz 3K IPS 光沢なし 120Hz |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | FHD&IRカメラ |
| 重さ | 1.49㎏ |
| バッテリー 電源 |
最大約11.5時間 100W/140W |
| 価格 | 13.1万円~ |
IdeaPad Pro 5 Gen 9 14型 (AMD)

| CPU | Ryzen 5 8645HS Ryzen 7 8845HS |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-6400 最大32GB |
| ストレージ | 最大SSD 1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス RTX 3050 |
| ディスプレイ(14型) | 2.8K(2880×1800) OLED DCI-P3 100% 光沢 |
| OS | Windows 11 Home/Pro |
| 無線 | Wi-Fi 6E/6 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | FHD 1080p+IRカメラ |
| アダプタ | 100/140W |
| 重さ | 1.46㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約12.9時間(動画再生時) |
| 価格 | 12.3万円~ |
IdeaPad 5 2-in-1 Gen 9 14型 AMD

| CPU | Ryzen 5 8645HS Ryzen 7 8845HS |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X 16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS 光沢あり WUXGA OLED 光沢あり |
| 無線 | Wi-Fi 6/6E |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| 重さ | 約1.6㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約10.4時間 |
| 付属 | Lenovoデジタルペン |
| 価格 | 9.9万円~ |
LOQ 15AHP9

| CPU | Ryzen 5 8645HS Ryzen 7 8845HS |
|---|---|
| メモリ | 16GB(最大32GB) |
| ストレージ | SSD 最大1TB(最大SSD×2) |
| グラフィックス | RTX 3050 RTX 4050 RTX 4060 |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS 144Hz WQHD IPS 165Hz |
| 通信 | 1ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6 |
| WEBカメラ | HD/FHD |
| 重さ | 約2.38㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) 電源 |
最大約6時間 170W |
| 価格 | 17.1万円~ |
HP
HPでは現在数機種が販売中です。最新情報は公式サイトをどうぞ。
Pavilion Aero 13-bg

| APU | Ryzen 5 8640U Ryzen 7 8840U |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5x-6400 16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | Radeonグラフィックス |
| ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS 400nit sRGB 100% |
| 無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 |
| カメラ | 500万画素+IRカメラ |
| 生体認証 | 顔認証 |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 297 × 211 × 16.5㎜-17.4㎜ |
| 重さ | 990g |
| バッテリー | 11.5時間 |
| 価格 | 12.5万円~ |
Pavilion 16-ag

| CPU | Ryzen 5 8540U Ryzen 7 8840U |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5-6400MHz 16GB |
| ストレージ | SSD PCIe 4.0 512GB |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS タッチ |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | HP True Vision FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.79㎏ |
| バッテリー | 最大約12.5時間 |
| 価格 | 11.9万円~ |
Envy x360 14-fa

| CPU | Ryzen 5 8640HS Ryzen 7 8840HS |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS 2.8K OLED |
| 通信 | 1ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6 |
| WEBカメラ | 500万画素、IRカメラ |
| 重さ | 約1.39㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) 電源 |
最大約14.5時間 |
| 価格 | 13.9万円~ |
Lavie
執筆時現在、LavieではRyzen 8000シリーズ搭載機種はありません。最新情報は公式サイトをどうぞ。
FMV
執筆時現在、LavieではRyzen 8000シリーズ搭載機種はありません。最新情報は公式サイトをどうぞ。
dynabook
dynabookはAMD搭載機種を今まで販売していないので、販売されるかわかりません。最新情報は公式サイトをどうぞ。
マウスコンピューター
執筆時現在、LavieではRyzen 8000シリーズ搭載機種はありません。最新情報は公式サイト
をどうぞ。
ASUS
ROG Zephyrus G14

| CPU | Ryzen 7 8845HS Ryzen 9 8945HS |
|---|---|
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| GPU | RTX 4060 RTX 4070 |
| ディスプレイ(14型) | 2880×1800 OLED、120Hz |
| 通信 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | IRカメラ |
| 重さ | 約1.5㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) 電源 |
最大約11.2時間 180W |
| 価格 | 32.9万円~ |
ASUS TUF Gaming A15 FA507UV

| CPU | Ryzen 9 8945HS |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| GPU | RTX 4060 |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD、144Hz |
| 通信 | ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | ― |
| 重さ | 約2.2㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) 電源 |
最大約9.1時間 240W |
| 価格 | 18.9万円~ |
DELL
New Inspiration 16

| CPU | Ryzen 5 8540U Ryzen 7 8840U |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(16型) | FHD+ |
| 通信 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 指紋認証 |
| 重さ | 約1.98㎏~ |
| 価格 | 12.9万円~ |
New Inspiration 14

| CPU | Ryzen 5 8540U Ryzen 7 8840U |
|---|---|
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(14型) | FHD+ |
| 通信 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 指紋認証 |
| 重さ | 約1.54㎏~ |
| 価格 | 11.9万円~ |
関連リンク