現在Lenovoではクリアランスセールを開催中で、旧モデルがお買い得です。1~2年前に発売開始をした機種が中心なので性能は高く、ハイエンドモデルが中心に安くなっています。
Contents
おすすめ機種
おすすめ機種はインテル第12世代か、Ryzen 6000シリーズになっています。Ryzen 5000シリーズは性能も高いので良いですが、インテル11世代はそこまで性能が高くないので、個人的にお勧めしません。
Legion Slim 770i
持ち運びを想定したスリムモデルで、他機種よりも若干軽くなっています。ローエンドのRTX 3050 Ti、ミドルクラスのRTX 3060、そしてハイエンドのRTX 3070が搭載できるので、選びやすいと思います。16インチでアスペクト比が16:10と縦に長く、17インチ並みにの情報が表示されます
CPU | Core i5-12500H Core i7-12700H Core i9-12900H |
---|---|
メモリ | 最大24GB |
ストレージ | SSD ×2 |
グラフィックス | RTX 3060 RTX 3070 |
ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA IPS 光沢なし |
リフレッシュレート | 165Hz |
無線 | Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E/インテルKiller Wi-Fi 6E |
生体認証 | 指紋センサー |
重さ | 2.23㎏ |
バッテリー | 約9時間 |
電源 | 170W/230W |
カラー | オニキスグレー |
価格 | 149,820円~ |
Legion 570 Pro AMD
Ryzen 6000Hシリーズ搭載でメモリはDDR5、ストレージはSSD PCIe 4.0とハイスペックな機種です。グラボはミドルクラスなので、中量級ゲームをメインにする人に合います。また、画面アスペクト比が16:10と縦に長いので、今まで見えなかった敵も見えやすくなります
CPU | Ryzen 5 6600H Ryzen 7 6800H |
---|---|
メモリ | 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
グラフィックス | RTX 3050 Ti RTX 3060 Laptop |
ディスプレイ(16型) | WUXGA / WQXGA IPS 光沢なし |
リフレッシュレート | 165Hz |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.1 |
有線 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
重さ | 2.5㎏ |
バッテリー | 最大約11時間 |
電源 | 230W |
価格 | 149,800円~ |
ThinkBook 13s Gen 4 インテル
インテル12世代CPUにDDR5のメモリ、そしてPCIe 4.0のSSDと最新スペック満載です。ほかにもFHD WebカメラやWi-Fi 6E、16:10のディスプレイなどなど上げたらきりがないほどの高品質モデル。とにかくおしゃれ。
CPU | Core i5-1240P Core i7-1260P |
---|---|
メモリ | DDR5 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大1TB |
グラフィックス | Iris Xe |
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA/WQXGA IPS液晶 光沢なし 300nit sRGB 100% |
OS | Windows 11 Home/Pro |
その他 | Wi-Fi 6/6E、Bluetooth 5.2、FHD Webカメラ、指紋センサー |
重さ | 1.23㎏ |
バッテリー | 最大約17.8時間 |
価格 | 99,880円~ |
ThinkBook 13s Gen 4(AMD)
Ryzen 6000シリーズ搭載で、メモリはLPDDR5-6400と最高処理速度で、Wi-Fi 6E対応、高画質のFHD Webカメラなど、最新スペックが満載。画面アスペクト比は16:10と縦に長く、より多くの情報が表示可能です。USB4が搭載しているので、使い勝手もアップです
CPU | Ryzen 5 6600U Ryzen 7 6800U |
---|---|
メモリ | LPDDR5 最大16GB |
ストレージ | SSD 最大512GB |
グラフィックス | Radeon 660M Radeon 680M |
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA/WQXGA IPS液晶 光沢なし 300nit sRGB 100% |
無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2 |
生体認証 | 指紋センサー |
Webカメラ | 1080p FHD |
重さ | 1.23㎏ |
バッテリー | 14.1時間 |
価格 | 99,990円~ |
ThinkPad P16 Gen 1 Intel
第12世代CPUのHXシリーズが搭載で、メモリもSSDも最新スペックです。画面アスペクト比が16:10と縦に長く、16インチでも17インチ並みの情報が表示でき、最大で4K Adobe RGB 100%も選択できます。1年間のプレミアサポートも付いており、筆者も買おうか検討中です。
CPU | Core i5-12600HX Core i7-12800HX/12850HX Core i9-12900HX/12950HX |
---|---|
メモリ | 最大128GB |
ストレージ | SSD×2 最大8TB |
グラフィックス | NVIDIA RTX A1000 Laptop GPU NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU NVIDIA RTX A4500 Laptop GPU NVIDIA RTX A5500 Laptop GPU |
ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA/WQUXGA IPS 光沢なし WQUXGA OLED 光沢なし |
OS | Windows 11 Home/Pro |
無線 | Wi-Fi 6E、4G LTEあり、Bluetooth 5.2 |
生体認証 | 指紋センサー、顔認証あり |
WEBカメラ | なし/FHD 1080p |
重さ | 2.95㎏ |
バッテリー 電源 |
最大約23.5時間 170W/230W |
価格 | 244,860円~ |
関連リンク