2025年9月4日付けで、Think Vantage ClubよりLenovo今週の人気TOP5が発表されたのでご紹介します。
今週からシリーズごとに分けられており、ThinkPad、IdeaPad、そしてLegionのTOP 5になります。
Top 5などの情報はLenovoでアカウントを作るとメール配信されるので、企業の担当者などは登録しておくと便利です。以下に紹介しているスクショの価格は、Lenovoアカウントをお持ちの人でメールを受け取った価格になるので、実際に購入するときは同じ価格じゃないと思います。
今週のThinkPad TOP 5
全て2024年モデルなのですごく割引されています。
第1位・ThinkPad E14 Gen 6 AMD
ハイパフォーマンスモデルのCPUを搭載し、メモリは最大64GBと大きく、ストレージも増設できるので、長く使える機種です。14インチで1.44㎏とちょっと重たいですが、最大バッテリー駆動時間は約11.8時間と長く、出先でも存分に使えます
| CPU | Ryzen 5 7535HS Ryzen 7 7735HS |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 最大32GB(最大容量64GB) |
| ストレージ | SSD×2 |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA/2.2 IPS タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー/顔認証(オプション) |
| WEBカメラ | HD、FHD、FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.44㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約11.8時間 |
| 価格 | 8.4万円~ |
第2位・ThinkPad E16 Gen 1 AMD

| CPU | Ryzen 3 7330U Ryzen 5 7530U Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | 最大24GB |
| ストレージ | SSD×2 |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA IPS タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー/顔認証(オプション) |
| WEBカメラ | FHD、FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.77㎏~ |
| バッテリー | 最大約20.7時間 |
| 価格 | 8.9万円~ |
第3位・ThinkPad T14 Gen 5 AMD

インテルモデル同様ハイエンドAI PCで、Ryzen 5にAIコアがない点を除けば特に欠点らしきものがい機種です。最大で2.8K OLEDディスプレイが搭載でき、クリエイティブワークにも向いた機種です
| CPU | Ryzen 5 8540U Ryzen 7 8840U |
|---|---|
| メモリ | DDR5-5600 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS タッチパネルあり 2.2K IPS 2.8K OLED |
| 通信 | Wi-Fi 6E、LTE/5Gあり、ギガビットイーサネット |
| WEBカメラ | 500万画素 |
| 重さ | 1.3㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約10.2時間 |
| 価格 | 115,313円~ |
4位/5位 ThinkPad X1 Carbon/E16 Gen 2
今週のIdeaPad TOP 5
第1位・IdeaPad Slim 170 15.6型 (AMD)
エントリーモデルのSlim 1シリーズですが、筐体も小さく軽量、ベゼル(画面の黒い枠)も細く、外観は安っぽく見えません。性能は旧スペックを搭載していますが、Ryzen 5000/7000シリーズ搭載で、快適に使えます
| CPU | Ryzen 5 7520U |
|---|---|
| メモリ | 最大8GB |
| ストレージ | SSD 最大256GB |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD TN 光沢なし |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | WiFi5、Bluetooth 5.0 |
| 重さ | 1.6㎏ |
| バッテリー | 最大約12時間 |
| 価格 | 6.7万円~ |
第2位・IdeaPad Slim 3 Gen 10 (16型 AMD)
6.9万円でUシリーズのCPU、7.6万円でパフォーマンスモデルのHSシリーズが搭載し、メモリ最大24GB、ストレージは最大1TBと大きめです。また、メモリとSSDはスロットが1つあるので増設も可能。昔のIdeaPadに戻った感じで嬉しいですね(昔のIdeaPadはメモリの増設ができた)。全体的に最新スペックじゃないですが、欠点もないようにうまく構成されている感じで、普段使い用としてはこれ持ってたら長く使えると思います。
| CPU | Ryzen 3 7335U Ryzen 5 7533HS Ryzen 7 7735HS |
|---|---|
| メモリ | 16GB(最大24GB) |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.68㎏ |
| バッテリー | 最大約8.4時間(動画再生時) |
| 価格 | 6.9万円~ |
第3位・IdeaPad Slim 3 Gen 10 (14型 AMD)

6万円台なのにハイパフォーマンスモデルのHSシリーズが搭載し、メモリメモリ最大24GB、ストレージは最大1TBと大きめです。また、メモリとSSDはスロットが1つあるので増設も可能。昔のIdeaPadに戻った感じで嬉しいですね(昔のIdeaPadは増設ができた)。全体的に最新スペックじゃないですが、欠点もないようにうまく構成されている感じで、普段使い用としてはこれ持ってたら長く使えると思います。
| CPU | Ryzen 5 7533HS Ryzen 7 7735HS |
|---|---|
| メモリ | 16GB(最大24GB) |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.39㎏ |
| バッテリー | 最大約9時間(動画再生時) |
| 価格 | 7.2万円~ |
4位/5位 IdeaPad Slim 5 Light Gen 10/ Slim 5 Gen 10

| CPU | Ryzen 5 8645HS Ryzen 7 8845HS |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA OLED 10bit HDR |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| WEBカメラ | FHD、FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.39㎏ |
| バッテリー | 最大約11.2時間(動画再生時) |
| 価格 | 9.9万円~ |
今週のLegion TOP 5
第1位・LOQ Tower 17IAX10(Intel)
2025年モデル
モバイル版のCore Ultraシリーズを搭載し、最高でRTX 5060 Tiが搭載できるハイスペック機種です。あれ?LOQと言えばスペックを抑えたエントリー~ミドルクラススペックなのですが、本機は普通に高い性能です。ただし、どのグラボを選んでも電源は500Wと少し小さく、Legionよりもファンの数が少ないなどコストカットもされています。これは売れそうな予感がします
| CPU | Core Ultra 7 255HX Core Ultra 9 275HX |
|---|---|
| メモリ | DDR5-5600 最大32GB |
| ストレージ | 最大SSD×2 |
| グラフィックス | RTX 3050 RTX 5060 Ti |
| LAN | Wi-Fi 6、ギガビットイーサネット |
| 重さ | 約8㎏ |
| 電源 | 500W 80PLUS PLATINUM |
| 価格 | 12.3万円~ |
第2位・LOQ 15IRX9

| CPU | Core i5-13450HX Core i7-13650HX Core i7-14700HX |
|---|---|
| メモリ | 16GB(最大32GB) |
| ストレージ | SSD 最大1TB(最大SSD×2) |
| グラフィックス | RTX 3050 RTX 4050 RTX 4060 |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS 144Hz |
| 通信 | 1ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6 |
| 重さ | 約2.38㎏ |
| 電源 | 230W |
| 価格 | 13.9万円~ |
第3位・Legion 7i Gen 10(16型 Intel)
Legion Pro 7iとほぼ同じスペックですが、本機はCore Ultra 7 255HXもCore Ultra 9 275HXも搭載でき、グラボはRTX 5060のみです。ディスプレイがプロのクリエイター向けのスペックなので、ゲームもクリエイティブワークもと言う人にも合います
| CPU | Core Ultra 7 255HX Core Ultra 9 275HX |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD×2(PCIe 5.0/4.0) |
| グラフィックス | RTX 5060 |
| ディスプレイ(16型) | WQXGA OLED 240Hz DCI-P3 100% |
| OS | Windows 11 Home/Pro |
| LAN | Wi-Fi 7 |
| WEBカメラ | 5MP |
| オーディオ | Nahimicオーディオ |
| 重さ | 約2㎏ |
| バッテリー 電源 |
最大約5.5時間(JEITA 3.0) 245W |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 24.3万円~ |
第4位・5位 Legion T5 30IAX10/LOQ 15IRX10

4位はノートパソコン用のCPUが搭載したミニタワーゲーミングPCです。まぁ、最近のモバイルCPUは性能がめちゃくちゃ高いので悪くないと思いますが。メモリは最大64GBで、ストレージは最大でSSD×3基+HDDが搭載できます。
| CPU | Core Ultra 7 255HX Core Ultra 9 275HX |
|---|---|
| メモリ | DDR5-5600 最大64GB |
| ストレージ | 最大SSD×3+HDD×1 |
| グラフィックス | RTX 4060 |
| LAN | Wi-Fi 7、1/2.5Gbe |
| スロット | PCIe ×16が1つ M.2が3つ |
| 冷却方式 | 空冷(120mmファン 背面×1、上面 ×2、 底面 ×2) |
| 電源 | 500W |
| 価格 | 24.4万円~ |

| CPU | Core i5-13450HX Core i7-13650HX Core i7-14700HX |
|---|---|
| メモリ | 16GB(最大32GB) |
| ストレージ | SSD 最大1TB(最大SSD×2) |
| グラフィックス | RTX 5050 RTX 5060 |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS 144Hz sRGB 100% |
| 通信 | 1ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6 |
| 重さ | 約2.38㎏ |
| 電源 | 170/245W |
| 価格 | 16.6万円~ |
関連リンク







