2021年に入りインテル11世代CPUやRyzen 5000シリーズ搭載のパソコンが増えてきましたね。年々性能がどんどん上がっていますが、価格は据え置きなので消費者にとっては助かります。
2021年におすすめノートパソコンをご紹介する前に、まずは「2021年のスタンダードスペック」をご紹介します。
CPU | パソコンの頭脳 インテル11世代・AMD Ryzen 5000シリーズ |
---|---|
メモリ | 8GB(Chromebookは4GB) |
ストレージ | SSD(HDDのみは×) |
ディスプレイ | FHD IPS液晶 |
WiFi | WiFi6もしくはWiFi5 |
バッテリー | 最低8~10時間 |
生体認証 | 顔認証もしくは指紋センサー |
基本的に上記したスペック以上の機種をご紹介しますが、低価格モデルはスペックが劣るものもあります。各機種の項目でこういった↓表を付けたので、「2021年のスタンダードスペック」がある項目は〇、無いものは×を付けています。
例)
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
また、基本的にインチ数に応じて持ち運びのしやすさが決まるので、重さなどは下の表を参考にどうぞ。
持ち運び重視
中間
効率重視 |
13型以下 | 1kg以下 |
---|---|---|
13型・画面縦横比16:10 | 1.2㎏以下 | |
14型、14型・画面縦横比16:10 | 1.4㎏前後 | |
14型・画面縦横比16:10 | 1.5㎏以下 | |
15型、16型 | 1.7㎏以上 |
また、以下で紹介している機種で「2 in 1 PC」がありますが、これはディスプレイが360度回転するタイプで、タブレットの様にして使うことができます。
それでは用途別におすすめノートパソコンをご紹介します。
普段使い用
普段使い用のノートパソコンは特別な機能は少ないが、普通に使うことができる機種です。
IdeaPad Flex 550(AMD Ryzen 5000シリーズ)
筆者購入モデル!
Ryzen 5000シリーズ搭載の2 in 1 PCでペンも付属しているので、メモを取ったり、イラストを描いたりと使い勝手が高い機種です。15型は1.8㎏と若干重たいですが、14型は1.5㎏と比較的持ち運びもしやすいです。筆者は本機種が好きすぎて、14型と15型の両方購入しました(笑)
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
プロセッサー | Ryzen 3 5300U Ryzen 5 5500U Ryzen 7 5700U |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
ディスプレイ | FHD IPS 光沢あり マルチタッチ | ||||
その他 | WIFi5、Bluetooth v5.0、指紋センサー、アクティブペン付属 | ||||
重さ | 1.8㎏(15.6型)、1.5㎏(14型) | ||||
バッテリー | 最大15時間(15.6型)、最大16.1時間(14型) | ||||
価格 | 6.6万円~ |
14型はこちらからどうぞ。
IdeaPad Flex 550i
筆者購入モデル!
1つ前に紹介した機種のインテルモデルです。本機種はグラフィック性能が高いIris Xe搭載なので、Officeワークや画像編集などちょっと本格的な用途に合います。筆者は14型を購入しましたが、持ち運びもしやすく使いやすいです。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
プロセッサー | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
ディスプレイ | FHD IPS 光沢あり マルチタッチ | ||||
その他 | WIFi5、Bluetooth v5.0、指紋センサー、アクティブペン付属 | ||||
重さ | 1.8㎏(15.6型)、1.5㎏(14型) | ||||
バッテリー | 最大12.2時間 | ||||
価格 | 6.1万円~ |
IdeaPad Slim 550i
上で紹介したモデルの「2 in 1 PCでない」機種です。スペック的にはほぼ同じですが、本機種の方が軽いので持ち運びがしやすく、低価格です。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
プロセッサー | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
ディスプレイ | FHD IPS 光沢あり マルチタッチ | ||||
その他 | WIFi5、Bluetooth、指紋センサー | ||||
重さ | 1.66㎏(15.6型)、1.45㎏(14型) | ||||
バッテリー | 最大13時間 | ||||
価格 | 5.6万円~ |
AMD Ryzen 5000モデルはこちらからどうぞ。
Pavilion 15-eg0000
約6,5万円でこの品質はすごいと思います。バッテリーはぎりぎり8時間ですが、11世代CPUにディスプレイもFHD IPS、そしてWiFi6にも対応です。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
CPU | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 最大1TB | ||||
ディスプレイ | 15.6型 FHD IPS タッチディスプレイ | ||||
その他 | 指紋センサー、WiFi6、Bluetooth 5.0 | ||||
バッテリー | 最大8時間 | ||||
重さ | 1.71㎏ | ||||
価格 | 6万4900円~ |
HP Pavilion x360 14-dw1000
14型にしては結構重いですが、2 in 1 PCで使い勝手が高く、WiFi6やLTEにも対応しているので通信環境は抜群です。スタンダードなスペックで6.5万円からと低価格なのも魅力です。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 4GB、8GB(最大16GB) | ||||
ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
ディスプレイ(14型) | FHD IPS タッチディスプレイ 光沢あり | ||||
その他 | 指紋センサー、LTE搭載モデルあり、WiFi6、Bluetooth 5.0 | ||||
バッテリー | 最大11.5時間 | ||||
重さ | 1.65㎏ | ||||
価格 | 6万4900円~ |
IdeaPad Slim 360 (17)
大画面の17型なので2画面分割でも使いやすく、ディスプレイもFHD IPSなので見やすい仕様になっています。2.2㎏と重たいので、持ち運び用というよりも据え置き用として使いやすいです。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ |
プロセッサー | AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大8GB | ||||
ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
ディスプレイ(17.3型) | FHD IPS 光沢なし | ||||
その他 | WIFi、Bluetooth v5.0、指紋センサー | ||||
重さ | 2.2㎏ | ||||
バッテリー | 最大8時間 | ||||
価格 | 6万4438円~ |
より低価格ですが、グラフィック性能が高いインテルモデルはこちらからどうぞ。
IdeaPad Flex 360 Chromebook
Chromebookは学生や児童向けの機種で、セキュリティが堅牢という特徴があります。スペックは低めですが、テキスト中心の作業であればビジネスパーソンでも使えるほどです。特殊な機能はありませんが、普通に使えます。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
△ | 〇 | △ | × | × | 〇 |
CPU | Media Tek MT8183 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 4GB | ||||
ストレージ | eMMC 最大64GB | ||||
ディスプレイ(11.6型) | HD IPS液晶 マルチタッチ | ||||
その他 | WiFi5、Bluetooth v4.2、2 in 1 PC | ||||
バッテリー | 最大16時間 | ||||
重さ | 約1.2㎏ | ||||
価格 | 3.9万円~ |
IdeaPad Slim 360 Chromebook
上記モデルの兄弟機種で、2 in 1 PCではありません。ただし、本機種はFHD IPS液晶もあり、価格も若干低く設定されています。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
△ | 〇 | △ | × | × | 〇 |
CPU | Media Tek MT8183 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 4GB | ||||
ストレージ | eMMC 64GB | ||||
ディスプレイ(14型) | FHD IPS液晶 マルチタッチ FHD TN液晶 |
||||
その他 | WiFi5、Bluetooth v4.2 | ||||
バッテリー | 最大16時間 | ||||
重さ | 約1.4㎏ | ||||
価格 | 3.7万円~ |
軽量ビジネスモデル
本項目では持ち運び重視の機種で、に1㎏以下の機種を紹介していますが、いくつかの機種は1.2㎏ほどになっています(まぁ、それでもかなり軽いのですが)。小型機種は持ち運びがしやすい反面、画面が小さいので作業がしにくいというデメリットもありますが、最近は画面縦横比が16:10と縦に長い機種が出てきたので使いやすくなっています。
例えば、13.3型の画面比16:10は、14型の画面比16:9よりも表示される情報が多いです。
<左/13.3型16:10・右/14型16:9>
Dynabook GZ/HPシリーズ
本機種は最軽量モデルが888gとかなり軽く、しかもバッテリー駆動時間は最大24時間と頻繁に外出をする人向けです。1泊2日程度の短期出張でも、使い方によってはバッテリーの持ち運びも必要ない人が多いと思います。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
ディスプレイ(13.3型) | FHD 非光沢 高輝度・高色純度・広視野角、画面比16:9 | ||||
その他 | WiFi6、顔認証 | ||||
重さ | 900g前後(機種による) | ||||
バッテリー | 24時間 | ||||
価格 | 15万8400円~ |
Dynabook VZ/HP
2 in 1 PC(Dynabookでは5 in 1 PC)で979gとかなり軽い機種で、バッテリー駆動時間は最大24時間!!匠の技ですね。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 最大1TB | ||||
ディスプレイ(13.3型) | FHD 非光沢 高輝度、高色純度、広視野角、タッチパネル | ||||
その他 | WiFi6、Bluetooth 5.1、顔認証、アクティブペン付属 | ||||
重さ | 979g | ||||
バッテリー | 24時間 | ||||
価格 | 18万8100円~ |
HP Elite Dragonfly G2
Dragonflyは以前CMをやっていたので知っている人も多いと思いますが、その後継モデルでたったの989gとかなり軽いです。また、本機種はHP独自のセキュリティが多く入っており、世界で最も安全なビジネスモデルと公式サイトで言われています。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU | Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | 最大 2TB SSD | ||||
グラフィックス | Iris Xe | ||||
ディスプレイ(13.3型) | FHD IPS 光沢 タッチディスプレイ、画面比16:9 | ||||
その他 | WiFi6、Bluetooth、4G/5G LTE、Thunderbolt 4、指紋センサー、顔認証 | ||||
重さ | 989g~ | ||||
バッテリー駆動時間 | 最大16.45時間 | ||||
価格 | 23万6280円~ |
Pavilion Aero 13-be0000
超小型軽量機種で、APUには最新のRyzen 5000シリーズ搭載と軽いだけじゃなく性能も高く、そしてディスプレイが16:10と縦に長いので、14型以上の情報が表示されます。全体的に「欠点がない機種」で、持ち運びが多いビジネスパーソンや学生におすすめです!!
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU | Ryzen 5 5600U Ryzen 7 5800U |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS 光沢無し画面比16:10 | ||||
その他 | WiFi6、顔認証 | ||||
重さ | 957g | ||||
バッテリー | 約10.5時間 | ||||
価格 | 11.4万円~ |
Yoga Slim 750i Carbon
堅牢性の高いカーボンファイバー素材で、なんと重さ966gです!軽いですね。
軽いだけじゃなく耐久性やスペックも高く、Evoプラットフォーム認証設けているので、性能はお墨付きです。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU | Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 最大1TB | ||||
ディスプレイ(13.3型) | WQXGA(2.5K) IPS 光沢無し画面比16:10 | ||||
その他 | WiFi6、Bluetooth v5.0、顔認証、最大4画面表示可能、EVOプラットフォーム、Thunderbolt 4(2つ) | ||||
重さ | 966g | ||||
バッテリー | 約14時間 | ||||
価格 | 12.2万円~ |
Elitebook 840 Aero G8
Dragonflyに次ぐ軽さで持ち運びがしやすく、メモリは最大64GBと大容量です。WiFi6もあり、LTEモデルもあるので外出が多いビジネスパーソンに合いますね。もちろん、HP Sure Viewモデルもあるので、カフェなどの人が多い場所でも安心して使えます!また、Evoプラットフォーム認証なので快適に使えること間違いなしです
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
CPU | Core i7-1165G7 Core i5-1135G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大64GB | ||||
ストレージ | SSD 512GB | ||||
ディスプレイ 14型 |
FHD UWVA | ||||
その他 | WiFi6、Bluetooth、LTE、顔認証、指紋センサー、Officeあり | ||||
重さ | 1.13㎏ | ||||
バッテリー | ― | ||||
保証 | 1年間 | ||||
価格 | 公式サイトでなく楽天や街の電気屋さんで販売中 |
Thinkbook 13s Gen 2
筆者購入モデル!
ビジネスモデルでハイスペックな機種ですが、9万円を切る価格から販売されており、コスパが高い機種です。パソコンの起動も速く、スリープからの復帰も一瞬。筆者のメイン機種として活躍しているほど使いやすいです。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU | Intel core i7-1165G7 Intel core i5-1135G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 512GB | ||||
ディスプレイ 13.3型 |
WUXGA(1920x1200) IPS 光沢なし sRGB 100%、、画面比16:10 | ||||
その他 | WiFi6、Bluetooth v5.0、指紋センサー、Officeあり | ||||
重さ | 1.26㎏ | ||||
バッテリー | 最大18.7時間 | ||||
保証 | 1年間 | ||||
価格 | 8.9万円~ |
IdeaPad S540 13(インテル11世代)
画面比が16:10と縦に長いので14型以上の情報が表示され、しかも小型軽量なので外出先でも作業がしやすいです。ディスプレイはなんと2.5K解像度で、sRGB 100%相当の広色域なのでクリエイターにも向いている機種です。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プロセッサー | Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
ディスプレイ(13.3型) | QHD(2.5K) IPS 画面比16:10 | ||||
その他 | WIFi6、Bluetooth、顔認証、Thunderblt 4 | ||||
重さ | 1.25㎏ | ||||
バッテリー | 最大14時間 | ||||
価格 | 9.9万円~ |
ThinkPad X1 Carbon Gen 9(14型)
14型で重さがたったの1.13㎏と超軽量で、画面比が16:10なので15型並みの表示領域があります。4Kディスプレイ搭載可能で、WiFi6にLTE、Thunderblt 4・・・など、搭載できない機能は無いんじゃない?と言うくらいです。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU | Intel core i5-1135G7/1145G7 Intel core i7-1165G7/1185G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大32GB | ||||
ストレージ | SSD 最大1TB | ||||
ディスプレイ(14型) | UHD IPS ,HDR400 Dolby Vision, DCI-P3 100% ,500nit, 省電力パネル FHD IPS ,sRGB 100%、タッチスクリーンあり、省電力パネルあり 画面比16:10 |
||||
その他 | 指紋センサー、顔認証、Thunderblt 4、WiFi6、Bluetooth 5.1、LTE、NFC搭載可能 | ||||
重さ | 1.13kg~ | ||||
バッテリー | 最大26時間 | ||||
価格 | 17万1864円~ |
ThinkPad X1 Nano
WiFiモデルはたったの907gと軽量で、持ち運びがかなりしやすい小型モデルです。小さいと言っても、画面比が16:10なので14型並みに作業がしやすい優れものです。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU | Intel core i5-1130G7 Intel core i7-1160G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 1TB | ||||
ディスプレイ(13.3型) | 2K 画質 IPS液晶 光沢無し Dolby Vision、画面比16:10 | ||||
その他 | Thunderbolt 4、LTE、顔認証、指紋センサー、ThinkShutter、WiFi6 | ||||
バッテリー | 最大22.9時間 | ||||
重さ | 907g 939g(LTEモデル) |
||||
価格 | 18万円~ |
ThinkPad X13 Yoga Gen 2
2 in 1 PCの本機種は性能も使い勝手も高く、ビジネスでクライアントにパソコンの画面を見せることが多い人や、移動が多い人に合う機種です。1.2㎏と軽量で、WiFi6にLTEにも対応しているので、機動性抜群です。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU | Core i7-1185G7/1165G7 Core i5-1145G7/1135G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大32GB | ||||
ストレージ | SSD 最大2TB | ||||
ディスプレイ 13.3型 |
WQXGA(2.5K) IPS マルチタッチ WUXGA(FHD相当) IPS マルチタッチ |
||||
無線 | WiFi6、Bluetooth、4G LTE | ||||
その他 | 顔認証、Thunderbolt 4、画面比16:10 | ||||
重さ | 1.2㎏~ | ||||
バッテリー | 最大18.9時間 | ||||
価格 | ― |
LAVIE Pro Mobile 2021年春モデル
最軽量モデルはたったの889gと激軽で、しかも最大バッテリー駆動時間は24時間です!!完成された機種と言うイメージで、画面比以外は文句の付け所がありません!
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
カラー | ネイビーブルー、クラシックボルドー、フレアゴールド、メテオグレー | ||||
---|---|---|---|---|---|
プロセッサー | Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 最大1TB | ||||
ディスプレイ(13.3型) | FHD IPS 光沢あり画面比16:9 | ||||
その他 | 顔認証(IRカメラ)WIFi6、Bluetooth、LTE搭載可能 | ||||
重さ | 889g~ | ||||
バッテリー | 最大24時間 | ||||
価格 | 21万9780円~ |
ビジネスモデル
ThinkPad E15 Gen 3
タイピングがしやすいと有名なThinkPadの低価格モデルで、筆者は本機種のRyzen 4000シリーズモデルを購入しました。サクサク快適に使えるし、「あのThinkPad」が7万円前後で購入できるとあって、人気ですね。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プロセッサー | Ryzen 3 5300U Ryzen 5 5500U Ryzen 7 5700U |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大24GB | ||||
ストレージ | SSD+SSD 最大1.5TB | ||||
ディスプレイ | FHD IPS | ||||
その他 | 指紋センサー、顔認証、WiFi6 | ||||
重さ | 1.7㎏ | ||||
バッテリー | 14.2時間 | ||||
価格 | 6.9万円~ |
14型モデルは、なんとオールメタルボディ(15型はアルミニウムと樹脂)で素材はアルミニウムです!
ThinkPad E15 Gen 2
上で紹介したRyzenモデルよりもグラフィック性能が高く、メモリも最大32GBと大容量です。ディスプレイにはsRGB 100%のものもあるので、画像編集などをするクリエイターにも向いています。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プロセッサー | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大32GB | ||||
ストレージ | SSD+SSD 最大1.5TB | ||||
グラフィックス | Iris Xe NVIDIA GeForce MX450 |
||||
ディスプレイ | FHD IPS | ||||
その他 | 指紋センサー、顔認証、WiFi6、Thunderblt 4 | ||||
重さ | 1.7㎏ | ||||
バッテリー | 12.1時間 | ||||
価格 | 6.7万円~ |
NEC Lavie Direct PM(x) 2021年夏モデル
画面比率が16:10と縦に長いディスプレイで作業がしやすく、バッテリー駆動時間も約19時間と長いです。日本品質のLavieなので安心して使えるし、サポートも手厚く、初めてパソコンを買う人にも使いやすい機種です。Core i5のみになっていますが、性能は高いです。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プロセッサー | Core i5-1135G7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 最大1TB | ||||
ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS、画面比16:10 | ||||
その他 | 顔認証(IRカメラ)、WIFi6、Bluetooth、LTE 4G | ||||
重さ | 1.31㎏ | ||||
バッテリー | 最大19時間 | ||||
価格 | 18万8980円~ |
Spectre X360 14
HPの個人向けモデル最高峰のSpectreで、とにかく高い性能です。画面比も3:2と縦が長いので14型以上の表示領域があるし、3Kディスプレイもあるので見やすく作業もしやすいです。LTEは無いですが、ほぼ「完璧」と呼べるような機種ですね。画像編集などをするクリエイターにも向いています。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU | Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | 最大 1TB SSD | ||||
ディスプレイ(13.5型) | WUXGA(FHD相当) IPS タッチディスプレイ 3K2K OLED タッチディスプレイ |
||||
その他 | Thunderbolt 4、指紋センサー、顔認証、WiFi6、Bluetooth 5.0 | ||||
重さ | 1.36㎏ | ||||
バッテリー駆動時間 | 最大15時間(OLEDは10.5時間) | ||||
価格 | 14万8280円~ |
クリエイターPC
Envy 15-ep1000
ハイエンドクリエイターPCで、シングルコア性能がかなり高いインテル11世代HシリーズのCPU搭載、そしてRTX 30シリーズのグラフィックボードになります。メイン機種としても活躍できるほどの性能です。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
CPU | Core i7-11800H Core i9-11900H |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大32GB | ||||
ストレージ | 最大SSD 2TB | ||||
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti NVIDIA GeForce RTX 3060 |
||||
ディスプレイ | (15.6型)FHD IPS 4K UHD OLED タッチ |
||||
その他 | WiFi6、Bluetooth 5.0、指紋センサー | ||||
重さ | 2.15㎏ | ||||
バッテリー | 最大8時間 | ||||
価格 | 23.1万円~ |
Envy 14-eb0000
11世代のCore i7にGTX 1650 Ti Max-Qも搭載可能なクリエイターPCです。ディスプレイも高品質で、sRGB 100%と広い色域、画面の縦横比が通常の16:9じゃなく16:10と縦に長いので、表示される情報量が増え、作業もやりやすくなっています。主にWeb用画像編集をするクリエイター向けで、凝った動画編集やゲームもできるほどのスペックです。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU | Core i7-1165G7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 最大1TB | ||||
グラフィックス | Iris Xe NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q |
||||
ディスプレイ(14型) | WUXGA(FHD相当) IPS 光沢あり マルチタッチ sRGB 100% | ||||
特徴 | WiFi6、Bluetooth 5.0、Thunderbolt 4、指紋センサー | ||||
重さ | 1.52㎏ | ||||
バッテリー | 最大13時間 | ||||
価格 | 16万4780円~ |
IdeaPad Slim 560 Pro 16,AMD
ゲーミングPCに搭載されるプロセッサーが搭載で、高色域・sRGB 100%の2.5Kディスプレイに、GTX 1650も搭載可能です!画像編集をするプロ向けの機種ですが、ある程度凝った動画編集もできます。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プロセッサー | Ryzen 5 5600H Ryzen 7 5800H |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 16GB | ||||
ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
ディスプレイ(16型) | 2.5K 350nit sRGB 100% 120Hz | ||||
グラフィックス | 内蔵グラフィックス NVIDIA GeForce GTX 1650 |
||||
無線 | WIFi6、Bluetooth v5.1、顔認証 | ||||
重さ | 1.89㎏ | ||||
バッテリー | 最大14時間 | ||||
価格 | 10.1万円~ |
IdeaPad Slim 560i Pro(14型)
2.2Kで広色域のsRGB 100%です!11世代CPUでIris Xe搭載なので、Web用画像編集に向いている機種です。低価格でこの品質はすごいと思います。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
プロセッサー | Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大16GB | ||||
ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
ディスプレイ(14型) | 2.2K IPS 光沢なし sRGB 100% 画面比16:10 |
||||
グラフィックス | Iris Xe | ||||
無線 | WIFi6、Bluetooth v5.1、顔認証 | ||||
重さ | 1.38kg | ||||
バッテリー | 最大17時間 | ||||
価格 | 9万6327円~ |
ThinkPad T15g Gen 2
映像クリエイター向けのDCI-P3 100%のディスプレイや、製版向けのAdobe RGB 100%のディスプレイもあり、高性能のグラフィックボードも搭載です!CPUにはXeonもあるので、本格派プロ向けのワークステーションです。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU | Core i5-11500H Core i7-11800H Core i9-11950H Xeon W-11855M/11955M |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大128GB(Xeon選択時ECCメモリ搭載可能) | ||||
ストレージ | SSD x3 | ||||
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q |
||||
ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS、UHD IPS/OLED | ||||
その他 | WiFi6E、Bluetooth 5.1、顔認証、指紋センサー、LTE、RAID設定 | ||||
重さ | 2.87㎏ | ||||
バッテリー | 11時間 | ||||
価格 | 25.7万円~ |
ThinkPad X1 Extreme Gen 4
大型の16型ですが、15型とほぼ同じサイズで同じくらいの重量です。何といっても、これだけ性能が高く、最新のWiFi6Eにも対応、画面の縦横比は16:10と縦に長いので、デスクトップ並みの使い心地です。本機は一応ビジネスモデルですが、このスペックを見ると、ハイエンドクリエイターPC並みなので、動画編集が画像編集、CADなど本格的な用途に向きます
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CPU | Core i7-11800H/11850H Core i9-11950H |
||||
---|---|---|---|---|---|
メモリ | 最大32GB | ||||
ストレージ | SSD x2 | ||||
グラフィックス | GeForce RTX 3050 /RTX 3060 RTX 3070 / RTX 3080 |
||||
ディスプレイ(16型) | WQXGA(2.5K) IPS WQUXGA IPS(4K) タッチあり |
||||
その他 | WiFi6E、Bluetooth 5.1、顔認証、指紋センサー、LTE | ||||
重さ | 1.81㎏~ | ||||
バッテリー | 12.8時間 | ||||
価格 | 27万円~ |
光学ドライブ搭載モデル
LAVIE N15 2021年秋冬モデル
光学ドライブ搭載PCと言えば、本機種Lavie N15をイメージする人が多いと思うくらい有名ですね。旧機種の2020年モデルは2021年4月の月間販売台数1位を獲得したほど人気で、その後継モデルなので信頼できる機種ですね。
CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | × |
カラー | パールホワイト、パールブラック、カームレッド、ネイビーブルー | ||||
---|---|---|---|---|---|
プロセッサー | Celeron 6305、Pentium Gold 7505 Core i3-1115G4、Core i5-1135G7、Core i7-1165G7 |
||||
メモリ | 最大32GB | ||||
ストレージ | SSD 最大2TB+HDD 最大1TB | ||||
