2021年に入りインテル11世代CPUやRyzen 5000シリーズ搭載のパソコンが増えてきましたね。年々性能がどんどん上がっていますが、価格は据え置きなので消費者にとっては助かります。
2021年におすすめノートパソコンをご紹介する前に、まずは「2021年のスタンダードスペック」をご紹介します。
| CPU | パソコンの頭脳 インテル11世代・AMD Ryzen 5000シリーズ |
|---|---|
| メモリ | 8GB(Chromebookは4GB) |
| ストレージ | SSD(HDDのみは×) |
| ディスプレイ | FHD IPS液晶 |
| WiFi | WiFi6もしくはWiFi5 |
| バッテリー | 最低8~10時間 |
| 生体認証 | 顔認証もしくは指紋センサー |
基本的に上記したスペック以上の機種をご紹介しますが、低価格モデルはスペックが劣るものもあります。各機種の項目でこういった↓表を付けたので、「2021年のスタンダードスペック」がある項目は〇、無いものは×を付けています。
例)
| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
また、基本的にインチ数に応じて持ち運びのしやすさが決まるので、重さなどは下の表を参考にどうぞ。
| 持ち運び重視
中間
効率重視 |
13型以下 | 1kg以下 |
|---|---|---|
| 13型・画面縦横比16:10 | 1.2㎏以下 | |
| 14型、14型・画面縦横比16:10 | 1.4㎏前後 | |
| 14型・画面縦横比16:10 | 1.5㎏以下 | |
| 15型、16型 | 1.7㎏以上 |
また、以下で紹介している機種で「2 in 1 PC」がありますが、これはディスプレイが360度回転するタイプで、タブレットの様にして使うことができます。
それでは用途別におすすめノートパソコンをご紹介します。
普段使い用
普段使い用のノートパソコンは特別な機能は少ないが、普通に使うことができる機種です。
IdeaPad Flex 550(AMD Ryzen 5000シリーズ)

Ryzen 5000シリーズ搭載の2 in 1 PCでペンも付属しているので、メモを取ったり、イラストを描いたりと使い勝手が高い機種です。15型は1.8㎏と若干重たいですが、14型は1.5㎏と比較的持ち運びもしやすいです。筆者は本機種が好きすぎて、14型と15型の両方購入しました(笑)
| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| プロセッサー | Ryzen 3 5300U Ryzen 5 5500U Ryzen 7 5700U |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
| ディスプレイ | FHD IPS 光沢あり マルチタッチ | ||||
| その他 | WIFi5、Bluetooth v5.0、指紋センサー、アクティブペン付属 | ||||
| 重さ | 1.8㎏(15.6型)、1.5㎏(14型) | ||||
| バッテリー | 最大15時間(15.6型)、最大16.1時間(14型) | ||||
| 価格 | 6.6万円~ | ||||
14型はこちらからどうぞ。
IdeaPad Flex 550i

1つ前に紹介した機種のインテルモデルです。本機種はグラフィック性能が高いIris Xe搭載なので、Officeワークや画像編集などちょっと本格的な用途に合います。筆者は14型を購入しましたが、持ち運びもしやすく使いやすいです。
| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| プロセッサー | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
| ディスプレイ | FHD IPS 光沢あり マルチタッチ | ||||
| その他 | WIFi5、Bluetooth v5.0、指紋センサー、アクティブペン付属 | ||||
| 重さ | 1.8㎏(15.6型)、1.5㎏(14型) | ||||
| バッテリー | 最大12.2時間 | ||||
| 価格 | 6.1万円~ | ||||
IdeaPad Slim 550i

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
| プロセッサー | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
| ディスプレイ | FHD IPS 光沢あり マルチタッチ | ||||
| その他 | WIFi5、Bluetooth、指紋センサー | ||||
| 重さ | 1.66㎏(15.6型)、1.45㎏(14型) | ||||
| バッテリー | 最大13時間 | ||||
| 価格 | 5.6万円~ | ||||
AMD Ryzen 5000モデルはこちらからどうぞ。
Pavilion 15-eg0000

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| CPU | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大1TB | ||||
| ディスプレイ | 15.6型 FHD IPS タッチディスプレイ | ||||
| その他 | 指紋センサー、WiFi6、Bluetooth 5.0 | ||||
| バッテリー | 最大8時間 | ||||
| 重さ | 1.71㎏ | ||||
| 価格 | 6万4900円~ | ||||
HP Pavilion x360 14-dw1000

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CPU | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 4GB、8GB(最大16GB) | ||||
| ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS タッチディスプレイ 光沢あり | ||||
| その他 | 指紋センサー、LTE搭載モデルあり、WiFi6、Bluetooth 5.0 | ||||
| バッテリー | 最大11.5時間 | ||||
| 重さ | 1.65㎏ | ||||
| 価格 | 6万4900円~ | ||||
IdeaPad Slim 360 (17)

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ |
| プロセッサー | AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大8GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
| ディスプレイ(17.3型) | FHD IPS 光沢なし | ||||
| その他 | WIFi、Bluetooth v5.0、指紋センサー | ||||
| 重さ | 2.2㎏ | ||||
| バッテリー | 最大8時間 | ||||
| 価格 | 6万4438円~ | ||||
より低価格ですが、グラフィック性能が高いインテルモデルはこちらからどうぞ。
IdeaPad Flex 360 Chromebook

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| △ | 〇 | △ | × | × | 〇 |
| CPU | Media Tek MT8183 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 4GB | ||||
| ストレージ | eMMC 最大64GB | ||||
| ディスプレイ(11.6型) | HD IPS液晶 マルチタッチ | ||||
| その他 | WiFi5、Bluetooth v4.2、2 in 1 PC | ||||
| バッテリー | 最大16時間 | ||||
| 重さ | 約1.2㎏ | ||||
| 価格 | 3.9万円~ | ||||
IdeaPad Slim 360 Chromebook

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| △ | 〇 | △ | × | × | 〇 |
| CPU | Media Tek MT8183 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 4GB | ||||
| ストレージ | eMMC 64GB | ||||
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS液晶 マルチタッチ FHD TN液晶 |
||||
| その他 | WiFi5、Bluetooth v4.2 | ||||
| バッテリー | 最大16時間 | ||||
| 重さ | 約1.4㎏ | ||||
| 価格 | 3.7万円~ | ||||
軽量ビジネスモデル
本項目では持ち運び重視の機種で、に1㎏以下の機種を紹介していますが、いくつかの機種は1.2㎏ほどになっています(まぁ、それでもかなり軽いのですが)。小型機種は持ち運びがしやすい反面、画面が小さいので作業がしにくいというデメリットもありますが、最近は画面縦横比が16:10と縦に長い機種が出てきたので使いやすくなっています。
例えば、13.3型の画面比16:10は、14型の画面比16:9よりも表示される情報が多いです。

Dynabook GZ/HPシリーズ
本機種は最軽量モデルが888gとかなり軽く、しかもバッテリー駆動時間は最大24時間と頻繁に外出をする人向けです。1泊2日程度の短期出張でも、使い方によってはバッテリーの持ち運びも必要ない人が多いと思います。
| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CPU | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
| ディスプレイ(13.3型) | FHD 非光沢 高輝度・高色純度・広視野角、画面比16:9 | ||||
| その他 | WiFi6、顔認証 | ||||
| 重さ | 900g前後(機種による) | ||||
| バッテリー | 24時間 | ||||
| 価格 | 15万8400円~ | ||||
Dynabook VZ/HP

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CPU | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大1TB | ||||
| ディスプレイ(13.3型) | FHD 非光沢 高輝度、高色純度、広視野角、タッチパネル | ||||
| その他 | WiFi6、Bluetooth 5.1、顔認証、アクティブペン付属 | ||||
| 重さ | 979g | ||||
| バッテリー | 24時間 | ||||
| 価格 | 18万8100円~ | ||||
HP Elite Dragonfly G2

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CPU | Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | 最大 2TB SSD | ||||
| グラフィックス | Iris Xe | ||||
| ディスプレイ(13.3型) | FHD IPS 光沢 タッチディスプレイ、画面比16:9 | ||||
| その他 | WiFi6、Bluetooth、4G/5G LTE、Thunderbolt 4、指紋センサー、顔認証 | ||||
| 重さ | 989g~ | ||||
| バッテリー駆動時間 | 最大16.45時間 | ||||
| 価格 | 23万6280円~ | ||||
Pavilion Aero 13-be0000

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CPU | Ryzen 5 5600U Ryzen 7 5800U |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
| ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS 光沢無し画面比16:10 | ||||
| その他 | WiFi6、顔認証 | ||||
| 重さ | 957g | ||||
| バッテリー | 約10.5時間 | ||||
| 価格 | 11.4万円~ | ||||
Yoga Slim 750i Carbon
堅牢性の高いカーボンファイバー素材で、なんと重さ966gです!軽いですね。
軽いだけじゃなく耐久性やスペックも高く、Evoプラットフォーム認証設けているので、性能はお墨付きです。
| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CPU | Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大1TB | ||||
| ディスプレイ(13.3型) | WQXGA(2.5K) IPS 光沢無し画面比16:10 | ||||
| その他 | WiFi6、Bluetooth v5.0、顔認証、最大4画面表示可能、EVOプラットフォーム、Thunderbolt 4(2つ) | ||||
| 重さ | 966g | ||||
| バッテリー | 約14時間 | ||||
| 価格 | 12.2万円~ | ||||
Elitebook 840 Aero G8

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― |
| CPU | Core i7-1165G7 Core i5-1135G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大64GB | ||||
| ストレージ | SSD 512GB | ||||
| ディスプレイ 14型 |
FHD UWVA | ||||
| その他 | WiFi6、Bluetooth、LTE、顔認証、指紋センサー、Officeあり | ||||
| 重さ | 1.13㎏ | ||||
| バッテリー | ― | ||||
| 保証 | 1年間 | ||||
| 価格 | 公式サイトでなく |
||||
Thinkbook 13s Gen 2
筆者購入モデル!
ビジネスモデルでハイスペックな機種ですが、9万円を切る価格から販売されており、コスパが高い機種です。パソコンの起動も速く、スリープからの復帰も一瞬。筆者のメイン機種として活躍しているほど使いやすいです。
| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CPU | Intel core i7-1165G7 Intel core i5-1135G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 512GB | ||||
| ディスプレイ 13.3型 |
WUXGA(1920x1200) IPS 光沢なし sRGB 100%、、画面比16:10 | ||||
| その他 | WiFi6、Bluetooth v5.0、指紋センサー、Officeあり | ||||
| 重さ | 1.26㎏ | ||||
| バッテリー | 最大18.7時間 | ||||
| 保証 | 1年間 | ||||
| 価格 | 8.9万円~ | ||||
IdeaPad S540 13(インテル11世代)

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プロセッサー | Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
| ディスプレイ(13.3型) | QHD(2.5K) IPS 画面比16:10 | ||||
| その他 | WIFi6、Bluetooth、顔認証、Thunderblt 4 | ||||
| 重さ | 1.25㎏ | ||||
| バッテリー | 最大14時間 | ||||
| 価格 | 9.9万円~ | ||||
ThinkPad X1 Carbon Gen 9(14型)

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CPU | Intel core i5-1135G7/1145G7 Intel core i7-1165G7/1185G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大32GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大1TB | ||||
| ディスプレイ(14型) | UHD IPS ,HDR400 Dolby Vision, DCI-P3 100% ,500nit, 省電力パネル FHD IPS ,sRGB 100%、タッチスクリーンあり、省電力パネルあり 画面比16:10 |
||||
| その他 | 指紋センサー、顔認証、Thunderblt 4、WiFi6、Bluetooth 5.1、LTE、NFC搭載可能 | ||||
| 重さ | 1.13kg~ | ||||
| バッテリー | 最大26時間 | ||||
| 価格 | 17万1864円~ | ||||
ThinkPad X1 Nano

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CPU | Intel core i5-1130G7 Intel core i7-1160G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 1TB | ||||
| ディスプレイ(13.3型) | 2K 画質 IPS液晶 光沢無し Dolby Vision、画面比16:10 | ||||
| その他 | Thunderbolt 4、LTE、顔認証、指紋センサー、ThinkShutter、WiFi6 | ||||
| バッテリー | 最大22.9時間 | ||||
| 重さ | 907g 939g(LTEモデル) |
||||
| 価格 | 18万円~ | ||||
ThinkPad X13 Yoga Gen 2

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CPU | Core i7-1185G7/1165G7 Core i5-1145G7/1135G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大32GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大2TB | ||||
| ディスプレイ 13.3型 |
WQXGA(2.5K) IPS マルチタッチ WUXGA(FHD相当) IPS マルチタッチ |
||||
| 無線 | WiFi6、Bluetooth、4G LTE | ||||
| その他 | 顔認証、Thunderbolt 4、画面比16:10 | ||||
| 重さ | 1.2㎏~ | ||||
| バッテリー | 最大18.9時間 | ||||
| 価格 | ― | ||||
LAVIE Pro Mobile 2021年春モデル

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カラー | ネイビーブルー、クラシックボルドー、フレアゴールド、メテオグレー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| プロセッサー | Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大1TB | ||||
| ディスプレイ(13.3型) | FHD IPS 光沢あり画面比16:9 | ||||
| その他 | 顔認証(IRカメラ)WIFi6、Bluetooth、LTE搭載可能 | ||||
| 重さ | 889g~ | ||||
| バッテリー | 最大24時間 | ||||
| 価格 | 21万9780円~ | ||||
ビジネスモデル
ThinkPad E15 Gen 3

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プロセッサー | Ryzen 3 5300U Ryzen 5 5500U Ryzen 7 5700U |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大24GB | ||||
| ストレージ | SSD+SSD 最大1.5TB | ||||
| ディスプレイ | FHD IPS | ||||
| その他 | 指紋センサー、顔認証、WiFi6 | ||||
| 重さ | 1.7㎏ | ||||
| バッテリー | 14.2時間 | ||||
| 価格 | 6.9万円~ | ||||
14型モデルは、なんとオールメタルボディ(15型はアルミニウムと樹脂)で素材はアルミニウムです!
ThinkPad E15 Gen 2

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プロセッサー | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大32GB | ||||
| ストレージ | SSD+SSD 最大1.5TB | ||||
| グラフィックス | Iris Xe NVIDIA GeForce MX450 |
||||
| ディスプレイ | FHD IPS | ||||
| その他 | 指紋センサー、顔認証、WiFi6、Thunderblt 4 | ||||
| 重さ | 1.7㎏ | ||||
| バッテリー | 12.1時間 | ||||
| 価格 | 6.7万円~ | ||||
NEC Lavie Direct PM(x) 2021年夏モデル

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プロセッサー | Core i5-1135G7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大1TB | ||||
| ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS、画面比16:10 | ||||
| その他 | 顔認証(IRカメラ)、WIFi6、Bluetooth、LTE 4G | ||||
| 重さ | 1.31㎏ | ||||
| バッテリー | 最大19時間 | ||||
| 価格 | 18万8980円~ | ||||
Spectre X360 14

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CPU | Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | 最大 1TB SSD | ||||
| ディスプレイ(13.5型) | WUXGA(FHD相当) IPS タッチディスプレイ 3K2K OLED タッチディスプレイ |
||||
| その他 | Thunderbolt 4、指紋センサー、顔認証、WiFi6、Bluetooth 5.0 | ||||
| 重さ | 1.36㎏ | ||||
| バッテリー駆動時間 | 最大15時間(OLEDは10.5時間) | ||||
| 価格 | 14万8280円~ | ||||
クリエイターPC
Envy 15-ep1000

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| CPU | Core i7-11800H Core i9-11900H |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大32GB | ||||
| ストレージ | 最大SSD 2TB | ||||
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti NVIDIA GeForce RTX 3060 |
||||
| ディスプレイ | (15.6型)FHD IPS 4K UHD OLED タッチ |
||||
| その他 | WiFi6、Bluetooth 5.0、指紋センサー | ||||
| 重さ | 2.15㎏ | ||||
| バッテリー | 最大8時間 | ||||
| 価格 | 23.1万円~ | ||||
Envy 14-eb0000

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CPU | Core i7-1165G7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大1TB | ||||
| グラフィックス | Iris Xe NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q |
||||
| ディスプレイ(14型) | WUXGA(FHD相当) IPS 光沢あり マルチタッチ sRGB 100% | ||||
| 特徴 | WiFi6、Bluetooth 5.0、Thunderbolt 4、指紋センサー | ||||
| 重さ | 1.52㎏ | ||||
| バッテリー | 最大13時間 | ||||
| 価格 | 16万4780円~ | ||||
IdeaPad Slim 560 Pro 16,AMD

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プロセッサー | Ryzen 5 5600H Ryzen 7 5800H |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
| ディスプレイ(16型) | 2.5K 350nit sRGB 100% 120Hz | ||||
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス NVIDIA GeForce GTX 1650 |
||||
| 無線 | WIFi6、Bluetooth v5.1、顔認証 | ||||
| 重さ | 1.89㎏ | ||||
| バッテリー | 最大14時間 | ||||
| 価格 | 10.1万円~ | ||||
IdeaPad Slim 560i Pro(14型)

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| プロセッサー | Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大512GB | ||||
| ディスプレイ(14型) | 2.2K IPS 光沢なし sRGB 100% 画面比16:10 |
||||
| グラフィックス | Iris Xe | ||||
| 無線 | WIFi6、Bluetooth v5.1、顔認証 | ||||
| 重さ | 1.38kg | ||||
| バッテリー | 最大17時間 | ||||
| 価格 | 9万6327円~ | ||||
ThinkPad T15g Gen 2
映像クリエイター向けのDCI-P3 100%のディスプレイや、製版向けのAdobe RGB 100%のディスプレイもあり、高性能のグラフィックボードも搭載です!CPUにはXeonもあるので、本格派プロ向けのワークステーションです。
| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CPU | Core i5-11500H Core i7-11800H Core i9-11950H Xeon W-11855M/11955M |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大128GB(Xeon選択時ECCメモリ搭載可能) | ||||
| ストレージ | SSD x3 | ||||
| グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q |
||||
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS、UHD IPS/OLED | ||||
| その他 | WiFi6E、Bluetooth 5.1、顔認証、指紋センサー、LTE、RAID設定 | ||||
| 重さ | 2.87㎏ | ||||
| バッテリー | 11時間 | ||||
| 価格 | 25.7万円~ | ||||
ThinkPad X1 Extreme Gen 4

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CPU | Core i7-11800H/11850H Core i9-11950H |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大32GB | ||||
| ストレージ | SSD x2 | ||||
| グラフィックス | GeForce RTX 3050 /RTX 3060 RTX 3070 / RTX 3080 |
||||
| ディスプレイ(16型) | WQXGA(2.5K) IPS WQUXGA IPS(4K) タッチあり |
||||
| その他 | WiFi6E、Bluetooth 5.1、顔認証、指紋センサー、LTE | ||||
| 重さ | 1.81㎏~ | ||||
| バッテリー | 12.8時間 | ||||
| 価格 | 27万円~ | ||||
光学ドライブ搭載モデル
LAVIE N15 2021年秋冬モデル

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | × |
| カラー | パールホワイト、パールブラック、カームレッド、ネイビーブルー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| プロセッサー | Celeron 6305、Pentium Gold 7505 Core i3-1115G4、Core i5-1135G7、Core i7-1165G7 |
||||
| メモリ | 最大32GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大2TB+HDD 最大1TB | ||||
| ディスプレイ | 15.6型)FHD IPS 光沢あり | ||||
| その他 | WIFi6、Bluetooth、顔認証 | ||||
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ Blu-Rayディスクドライブ |
||||
| 重さ | 2.2㎏ | ||||
| バッテリー | 最大5時間 | ||||
| 価格 | 12万4080円~ | ||||
Fujitsu LIFEBOOK WAB/F1

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | △ | △ | × | △ |
| プロセッサー | AMD Athlon Gold-3125U AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 7 5700U |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大16GB | ||||
| ストレージ | SSD 最大1TB+HDD 最大1TB | ||||
| ディスプレイ(15.6型) | HD/FHD 高視野角 | ||||
| 無線 | WIFi6/WiFi5、Bluetooth | ||||
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ/Blu-rayスーパーマルチドライブ | ||||
| 重さ | 2.1㎏ | ||||
| バッテリー | 最大8.8時間 | ||||
| 価格 | 8.8万円~ | ||||
Lavie Direct N15(R) 2021秋冬モデル

| CPU | ストレージ | ディスプレイ | WiFi6 | 生体認証 | バッテリー |
| 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ |
| CPU | Ryzen 7 4700U、Ryzen 5 4500U Ryzen 3 5300U、Ryzen 5 5500U Ryzen 7 5700U/5800U |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| メモリ | 最大32GB | ||||
| ストレージ | 最大SSD 2TB+HDD1TB | ||||
| ディスプレイ | 15.6型)FHD TN/IPS液晶 | ||||
| OS | Windows 11 Home , Pro | ||||
| バッテリー | 最大6.3時間 | ||||
| その他 | WiFi6、光学ドライブ、顔認証、Office | ||||
| 重さ | 2.2㎏ | ||||
| 価格 | 13万9480円~ | ||||
まとめ
2021年に入り基本性能がどれも高くなり、差別化が難しくなってきたと思いきや、画面比が16:10だったり、WiFi6Eが登場したりと、より「使い勝手が高い機種」が続々投入されていますね。
おすすめの新モデルが出たら、どんどん追加していきます!




