キャッチコピーが「ブッ飛んだ体験を。」という目を引くもので、ゲーミングPCが最大約19万円オフのキャンペーンで、ノートパソコンはマウス付きなっています。
また、PCのみじゃなく、ゲーミングモニターやアクセサリーも販売されています。
Contents
対象機種
公式サイト下部にHyperX ゲーミングアクセサリーも紹介されていますが、割引になっていないので、本記事では紹介していません。
アクセサリーも確認する場合は、公式サイトをどうぞ。
OMEN 45L
現行最高性能のハイエンドモデル。独自の水冷機構「OMEN Cryoチェンバー」搭載で、最大6度のCPU温度を低下できる。CPU・GPU、電源を3つの空間で分離しており、発熱対策もばっちり、最大RTX 4090も搭載できる、ガチ勢向けです
CPU | Core i7-14700K Core i9-14900K |
---|---|
メモリ | 32/64GB(最大128GB) |
ストレージ | 最大SSD×2+HDD×4 |
グラフィックス | RTX 4080 RTX 4090 |
通信 | Wi-Fi 6E、ギガビットイーサネット |
重さ | 約22.6㎏ |
電源 | 1200W ATX電源 80PLUS Gold |
価格 | 47.8万円~ |
OMEN 40L
最大7つのライティングを設定でき、ツールレスで筐体内部にアクセス可能とカスタマイズもしやすい機種。電源ユニットからの排熱が直接マザーボードに当たらないように設計されており、放熱効率を高めている。
CPU | Core i7-14700K |
---|---|
メモリ | 16GB/32GB(最大64GB) |
ストレージ | SSD 1TB(PCIe Gen 4×4) |
グラフィックス | RTX 4070 Ti |
通信 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0、ギガビットイーサネット |
重さ | 約18.7㎏ |
電源 | 800W ATX電源 80PLUS Gold |
価格 | 37.8万円~ |
OMEN 25L インテル
旧OMEN 25Lよりも筐体が大きくなり、パワーアップした機種です。空冷と水冷の2種類があり、空気流入量を増大させるベンチレーターと、120㎜のフロントファン、そして2つのヒートパイプ空冷クーラーを備えており、エアフローがかなり良くなっています
CPU | Core i7-13700F Core i7-14700F |
---|---|
メモリ | 最大128GB(メモリスロット4つ) |
ストレージ | SSD 1TB(SSD×2+HDD) |
グラフィックス | RTX 4060 Ti RTX 4070/Super RTX 4070 Ti |
OS | Windows 11 Pro |
無線 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0 |
LAN | ギガビットイーサネット(10/100/1000 Mbps) |
冷却方式 | 空冷 |
重さ | 13.81㎏ |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS GOLD |
価格 | 23.3万円~ |
Victus 15L インテル
ミドルスペックのゲーミングPCで、拡張性がないので、購入したものをそのまま使う人に合います。また、グラボはRTX 4060か4060 Tiで、クリエイティブワークもできるし、ゲームは中量級がメインですが、重量級も画質調整をすればできるものもあります。
CPU | Core i5-14400F Core i7-14700F |
---|---|
メモリ | 最大32GB(メモリスロット2つ) |
ストレージ | SSD 512GB+HDD 2TB |
グラフィックス | RTX 3050 RTX 4060 RTX 4060 Ti |
無線 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3 |
LAN | ギガビットイーサネット(10/100/1000 Mbps) |
重さ | 6.31㎏ |
電源 | 500W ATX電源 80PLUS Bronze |
価格 | 15.7万円~ |
OMEN 17-ck
ついに完全無敵な最強ゲーミングPCがOMENから出ました!高性能です!!ディスプレイも2.5KのsRGB 100%と、クリエイターも満足するスペックで、ゲームもクリエイティブワークもする人に特におすすめ!
CPU | Core i7-13700HX Core i9-13900HX |
---|---|
メモリ | DDR5 最大32GB |
ストレージ | SSD PCI Express 4.0×4 |
グラフィックス | RTX 4080 RTX 4090 |
ディスプレイ(17.3型) | QHD IPS 非光沢 sRGB 100%、165Hz |
LAN | Wi-Fi6E、Bkuetooth 5.0、内蔵ギガビット |
重さ | 2.78㎏ |
バッテリー | 最大5時間 |
電源 | 330W |
価格 | 36.9万円~ |
OMEN 16
インテル13/14世代CPU+RTX 40シリーズが搭載で、ディスプレイは2.5K QHDに、リフレッシュレートは240Hz、そして広色域のsRGB 100%とハイスペックです。全体的に高性能なPCで、旧モデルよりも筐体が大きくなり、エアフローもよくなっています
CPU | Core i7-13700HX Core i7-14700HX Core i9-14900HX |
---|---|
メモリ | DDR5 16GB(最大32GB) |
ストレージ | SSD PCIe 4.0 1TB+空×1 |
グラフィックス | RTX 4060 RTX 4070 RTX 4080 |
ディスプレイ(16.1型) | QHD IPS |
リフレッシュレート | 240Hz |
通信 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) |
電源 | 280W |
重さ | 2.41㎏ |
バッテリー | 最大4時間45分 |
価格 | 22.0万円~ |
Transcend 16
真っ白なコンパクトな筐体で、クリエイティブワークやゲームもできる機種です。最高で2.5K OLEDディスプレイが選べ、高色域のDCI-P3 100%、リフレッシュレートは240Hzになります。また、イーサネットコネクタもあれば最新のWi-Fi 7にも対応しており、無線でも有線でもサクサク快適に使えます
CPU | Core i7-14700HX Core i9-14900HX |
---|---|
メモリ | DDR5-5600 最大32GB |
ストレージ | SSD 最大2TB |
グラフィックス | RTX 4060 RTX 4070 |
ディスプレイ(16型) | WQXGA IPS 240Hz 2.5K OLED 240Hz |
通信 | Wi-Fi 7、1ギガビットイーサネット |
生体認証 | 顔認証 |
WEBカメラ | FHD 1080p |
重さ | 2.24㎏ |
バッテリー 電源 |
最大約5時間 230W |
価格 | 32.7万円~ |
Victus 16(AMD)
最新スペック満載で、エントリークラスのグラボが搭載した機種です。初めてのゲーミングPCや軽量級ゲームをする人に合います。
CPU | Ryzen 5 7640HS Ryzen 7 7840HS |
---|---|
メモリ | 最大32GB(販売モデルは8/16GB) |
ストレージ | SSD 512GB+空きスロット1つ |
グラフィックス | RTX 4050 RTX 4060 |
ディスプレイ(16.1型) | FHD IPS 非光沢、144Hz |
LAN | Wi-Fi 6E、内蔵ギガビットLAN(10/100/1000) |
重さ | 最大2.48㎏ |
バッテリー | 最大9時間 |
電源 | 最大200W |
価格 | 13.4万円~ |
Victus 16 Intel
「初めてのゲーミングPCに」がコンセプトの本機はOMENよりスペックが下がりますが、中量級ゲームまでをメインにプレイする人に合っており、「欠点がない」ゲーミングPCです。このクラスにしては電源も大きく、初めてのゲーミングPCにもってこいの機種です
CPU | Core i5-13500HX Core i7-13700HX |
---|---|
メモリ | 最大32GB(販売モデルは16GB) |
ストレージ | SSD 512GB+空きスロット1つ |
グラフィックス | RTX 4070 |
ディスプレイ(16.1型) | FHD IPS 非光沢 |
リフレッシュレート | 144Hz |
通信 | WiFi6、Bluetooth 5.0、内蔵ギガビットLAN(10/100/1000) |
重さ | 2.48㎏ |
バッテリー | 最大5時間30分 |
電源 | 200W |
価格 | 14.8万円~ |
Victus 15 AMD
旧スペックで構成されていますが、とにかく低価格です。2022年の新機種で、この価格はコスパが高いです
CPU | Ryzen 5 7535HS |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 512GB |
グラフィックス | RTX 2050 RTX 3050 RTX 3050 Ti |
ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS 144Hz |
無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2 |
有線 | 内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) |
重さ | 2.29㎏ |
バッテリー 電源 |
最大9時間 150W/200W |
価格 | 10.5万円~ |
Victus 15 Intel
インテル第12/13世代Hシリーズが搭載で、グラボはRTX 3050、RTX 3050 Ti、そしてRTX 4050もあります。コスパを意識した構成ですが、しっかりとしたスペックです
CPU | Core i5-12450H Core i5-12650H Core i5-13500H Core i7-13700H |
---|---|
メモリ | 最大16GB |
ストレージ | SSD 512GB |
グラフィックス | GTX 1650 RTX 3050 RTX 4060 |
ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS 144Hz |
無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 |
有線 | 内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) |
重さ | 2.29㎏ |
バッテリー 電源 |
最大5時間30分 150W |
価格 | 15.6万円~ |
ゲーミングモニター
OMEN 24 | OMEN 27K | |
ディスプレイ | 23.8型 FHD IPS | 27型 QHD VA |
解像度 | 3440×1440 | 3840×2160 |
リフレッシュレート | 60-165Hz | 60~144Hz |
輝度 | 300ニト | – |
応答速度 | 1ms | – |
保証 | 3年 | 3年 |
入力端子 | HDMI 2.0×2 DisplayPort 1.4 |
HDMI 2.0 HDMI 2.1 DisplayPort 1.4 |
価格 | 17,390円 | 74,800円 |
関連リンク