気が付いたら、もうすでにRyzen 7000シリーズ搭載のノートパソコンが発売されていました。速いですね。
まだ、モバイル向けはいくつかのAPUしか発表されていませんが、もうすでに搭載モデルが販売されています。また、デスクトップ向けは充実しており、こちらにBTO各社のモデルをまとめています。
Contents
- Ryzen 7000シリーズモバイル用の特徴
- Lenovo
- IdeaPad Slim 5 Light Gen 10 13.3型(AMD)
- ThinkPad E14 Gen 6 AMD
- ThinkPad L14 Gen 5 AMD
- ThinkPad E14 Gen 6 AMD
- ThinkPad E16 Gen 6 AMD
- ThinkPad E16 Gen 1 AMD
- ThinkPad E14 Gen 5 AMD
- LOQ 16APH8
- Yoga 7 Gen 8 AMD
- Legion Pro 5 Gen 8 16
- Legion Slim 5 Gen 8 AMD
- IdeaPad Slim 5 Light Gen 8(AMD)
- IdeaPad Flex 5 Gen 8 14 AMD
- Yoga 6 Gen 8
- ThinkBook 15 Gen 5(AMD)
- ThinkBook 14 Gen 5(AMD)
- IdeaPad Slim 170 14型(AMD)
- IdeaPad Slim 170 15.6型 (AMD)
- Lenovo V15 Gen 4
- Lenovo V14 Gen 4
- HP
- Lavie
- 富士通 FMV
- dynabook
- マウスコンピューター
- ASUS
- DELL
- 最後に
Ryzen 7000シリーズモバイル用の特徴
モバイル用のAPUは、下2桁でランクが分けられています。
・7020U
・7030U
・7035U
・7040U
・7045HX
例えば、Ryzen 3であれば、Ryzen 3 7320U、7330U、7335U、7340Uで、下2桁の数字が大きい方がより高性能です。
| Ryzen 3 7320U | Ryzen 5 7520U | |
| アーキテクチャ | Zen 2 | |
| 製造プロセス | 6nm | |
| コア/スレッド | 4/8 | |
| L3キャッシュ | 4MB | |
| ベースクロック | 2.4GHz | 2.8Hz |
| ブーストクロック | 4.1GHz | 4.3GHz |
| GPU | AMD Radeon 610M | |
| GPUコア | 2 | |
| 最大温度 | ? | |
| TDP | 15W | |
| Ryzen 7 7730U | Ryzen 5 7530U | Ryzen 3 7330U | |
| 製造プロセス | 7nm | ||
| アーキテクチャ | Zen 3 | ||
| コア/スレッド | 8/16 | 6/12 | 4/8 |
| L3キャッシュ | 16MB | 8MB | |
| ベースクロック | 2.0Hz | 2.3GHz | |
| ブーストクロック | 4.5GHz | 4.3GHz | |
| GPUコア | 8 | 7 | 6 |
| TDP | 15W | ||
| Ryzen 5 7535U | Ryzen 7 7735U | ||
| 製造プロセス | 7nm | ||
|---|---|---|---|
| アーキテクチャ | Zen 3+ | ||
| コア/スレッド | 6/12 | 8/16 | |
| L3キャッシュ | 16MB | ||
| GPUコア | 6 | 12 | |
| 基本クロック | 2.9GHz | 2.7GHz | |
| ブーストクロック | 4.55GHz | 4.75GHz | |
| TDP | 28W | ||
| Ryzen 5 7640HS | Ryzen 7 7840HS | |
| 製造プロセス | 4nm | |
| アーキテクチャ | Zen 4 | |
| コア | 6 | 8 |
| スレッド | 12 | 16 |
| L3キャッシュ | 16MB | 16MB |
| ベースクロック | 4.3GHz | 3.8GHz |
| ブーストクロック | 5.0GHz | 5.1GHz |
| GPUコア | 8 | 12 |
| TDP | 54W | 54W |
| Ryzen 5 7645HX | Ryzen 7 7745HX | |
| 製造プロセス | 5nm | |
| アーキテクチャ | Zen 4 | |
| コア/スレッド | 6/12 | 8/16 |
| L3キャッシュ | 32MB | |
| ベースクロック | 4.0GHz | 3.6GHz |
| ブーストクロック | 5.0GHz | 5.1GHz |
| GPUコア | 2 | |
| TDP | 55W | |
ちょっとややこしいですね。
20UシリーズはRyzen 6000シリーズと同じ6nmになりましたが、なんと、アーキテクチャはZen 2です。上位モデルの30Uシリーズは、7nmですがZen 3になっています。
見やすく、一覧にしてみます。
| 20U | 30U | 35U | 40U/HS | 45HX | |
| プロセス | 6nm | 7nm | 7nm | 4nm | 5nm |
| アーキテクチャ | Zen 2 | Zen 3 | Zen 3+ | Zen 4 | Zen 4 |
| 最大温度 | ? | 95° | 95° | 100° | 100° |
| メモリ | DDR4 | DDR4 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
| PCIe 4.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | 対応 | 対応 | 対応 |
| USB4 | × | × | × | 対応 | × |
Ryzen 7000シリーズは、今までの様な高性能APUは発売されず、省電力モデルを中心に出るそうです。なので、高性能PCやゲーミングPCなどは、Ryzen 6000シリーズが搭載するようですね。
ただし、7745HXの様な、ゲーミングPCに搭載されるハイエンドモデルも出ています。(う~ん、Ryzen 7000シリーズはややこしい)
個人的には、普段使いPCや中価格帯のビジネスPCに搭載されていたら、買いだと思います。
追記)

7035シリーズは、公式サイトではUSB4にサポートしているとは記載されていないですが、USB4は内蔵されているようです。
ベンチマーク
発売されたばかりなので、すべてのベンチマークは分かりません。その都度、情報を更新していきます。
CPU Markスコア
| Ryzen 7 7745HX | |
|---|---|
| Ryzen 7 7840HS | |
| Ryzen 7 7735U | |
| Ryzen 7 7730U | |
| Ryzen 5 7530U | |
| Ryzen 3 7330U | |
| Ryzen 5 7520U | |
| Ryzen 3 7320U |
Lenovo
かなり数が増えたので、こちらRyzen 7000シリーズ搭載Lenovoノートパソコンで、全機種紹介しています。
IdeaPad Slim 5 Light Gen 10 13.3型(AMD)

| CPU | Ryzen 5 7535HS Ryzen 7 7735HS |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5X-6400 16GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS液晶 400nit sRGB 100% |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | FHD 1080p |
| 重さ | 1.15㎏ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約11.9時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 10.9万円~ |
ThinkPad E14 Gen 6 AMD

| CPU | Ryzen 3 7335U Ryzen 5 7535U Ryzen 7 7735U Ryzen 5 7535HS Ryzen 7 7735HS |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 最大32GB(最大容量64GB) |
| ストレージ | SSD×2 |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA/2.2 IPS タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー/顔認証(オプション) |
| WEBカメラ | HD、FHD、FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.44㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約11.8時間 |
| 価格 | 9.3万円~ |
ThinkPad L14 Gen 5 AMD

| CPU | Ryzen 5 PRO 7535U Ryzen 7 PRO 7735U |
|---|---|
| メモリ | DDR5-5600 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS タッチパネルあり |
| LAN | Wi-Fi 6E、LTEあり、ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー(オプション) |
| WEBカメラ | 720p HD 500万画素 |
| 重さ | 1.4㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約10.48時間 |
| 価格 | 20.6万円~ |
ThinkPad E14 Gen 6 AMD

| CPU | Ryzen 3 7335U Ryzen 5 7535U Ryzen 7 7735U Ryzen 5 7535HS Ryzen 7 7735HS |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 最大32GB(最大容量64GB) |
| ストレージ | SSD×2 |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA/2.2 IPS タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー/顔認証(オプション) |
| WEBカメラ | HD、FHD、FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.44㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約11.8時間 |
| 価格 | 9.3万円~ |
ThinkPad E16 Gen 6 AMD

| CPU | Ryzen 3 7335U Ryzen 5 7535U Ryzen 7 7735U Ryzen 5 7535HS Ryzen 7 7735HS |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 最大32GB(最大容量64GB) |
| ストレージ | SSD×2 |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA IPS タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー/顔認証(オプション) |
| WEBカメラ | HD、FHD、FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.81㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約13.2時間 |
| 価格 | 9.3万円~ |
ThinkPad E16 Gen 1 AMD

| CPU | Ryzen 3 7330U Ryzen 5 7530U Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | 最大24GB |
| ストレージ | SSD×2 |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA/WQXGA IPS タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー/顔認証(オプション) |
| WEBカメラ | FHD、FHD+IRカメラ |
| 重さ | 1.77㎏~ |
| バッテリー | 最大約20.7時間 |
| 価格 | 7.9万円~ |
ThinkPad E14 Gen 5 AMD

| CPU | Ryzen 3 7330U Ryzen 5 7530U Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | 最大24GB |
| ストレージ | 最大SSD ×2 |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA/2.2K IPS 光沢なし、タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6/6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証あり |
| 重さ | 約1.41㎏~ |
| バッテリー | 最大約20.9時間 |
| 価格 | 7.9万円~ |
LOQ 16APH8

| CPU | Ryzen 5 7640HS Ryzen 7 7840HS |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB(最大SSD×2) |
| グラフィックス | RTX 3050 RTX 4050 RTX 4060 |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS 光沢なし 144Hz |
| 通信 | 1ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | ― |
| WEBカメラ | FHD 1080p |
| 重さ | 約2.6㎏ |
| バッテリー 電源 |
最大約8時間 170W |
| 価格 | 14.8万円~ |
Yoga 7 Gen 8 AMD

| CPU | Ryzen 5 7535U Ryzen 7 7735U |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA/2.8K OLED |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | IR&FHDカメラ |
| 重さ | 約1.49㎏ |
| バッテリー | 最大約14.4時間 |
| 付属 | Lenovoデジタルペン |
| 価格 | 12.3万円~ |
Legion Pro 5 Gen 8 16

| CPU | Ryzen 5 7645HX Ryzen 7 7745HX |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD×2枚 |
| グラフィックス | RTX 4050 RTX 4060 RTX 4070 |
| ディスプレイ(16型) | WQXGA IPS 165/240Hz |
| 通信 | Wi-Fi 6E、1Gbe |
| WEBカメラ | FHD 1080p |
| オーディオ | Nahimicオーディオ |
| 重さ | 約2.5㎏ |
| バッテリー | 最大約6時間 |
| 価格 | 19.5万円~ |
Legion Slim 5 Gen 8 AMD

| CPU | Ryzen 5 7640HS Ryzen 7 7840HS |
|---|---|
| メモリ | 32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB(M.2スロット空き1つあり) |
| グラフィックス | RTX 3050/4050 RTX 4060 RTX 4070 |
| ディスプレイ(14型) | WQXGA IPS 165Hz |
| 通信 | Wi-Fi 6E、1ギガビットイーサネット |
| バッテリー 電源 |
最大約8.3時間 170W/230W |
| 付属 | USB RGBゲーミングマウス |
| 価格 | 17.3万円~ |
IdeaPad Slim 5 Light Gen 8(AMD)

| CPU | Ryzen 3 7330U Ryzen 5 7530U Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS液晶 |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 指紋センサーあり |
| WEBカメラ | FHD 1080p |
| 重さ | 約1.17㎏~1.24㎏ |
| バッテリー | 最大約17時間 |
| 価格 | 8.4万円~ |
IdeaPad Flex 5 Gen 8 14 AMD

| CPU | Ryzen 3 7330U Ryzen 5 7530U Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | 8GB/16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA IPS NTSC 45% 2.2K IPS sRGB 100% |
| その他 | Wi-Fi 6、指紋センサー、HD/FHDカメラ、Lenovoデジタルペン付属 |
| 重さ | 1.55㎏ |
| バッテリー | 最大約14.5時間 |
| 価格 | 7.7万円~ |
Yoga 6 Gen 8

| APU | Ryzen 5 7530U Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS タッチパネル |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| WEBカメラ | FHD&IRカメラ |
| オーディオ | ドルビーアトモス |
| 重さ | 約1.39㎏ |
| バッテリー | 最大約21.7時間 |
| 付属 | Lenovoデジタルペン |
| 価格 | 10.3万円~ |
ThinkBook 15 Gen 5(AMD)

| CPU | Ryzen 3 7330U Ryzen 5 7530U Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | 最大SSD×2 |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS液晶 タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6E、ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| WEBカメラ | FHD 1080p |
| 重さ | 1,7kg |
| バッテリー | 最大約13時間 |
| 価格 | 7.7万円~ |
ThinkBook 14 Gen 5(AMD)

| CPU | Ryzen 3 7330U Ryzen 5 7530U Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | 最大SSD×2 |
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS液晶 タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6E、ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| WEBカメラ | FHD 1080p |
| 重さ | 1,4kg |
| バッテリー | 最大約13.4時間 |
| 価格 | 7.7万円~ |
IdeaPad Slim 170 14型(AMD)

| CPU | Ryzen 5 5500U Ryzen 3 7320U Ryzen 5 7520U |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD 256GB |
| ディスプレイ(14型) | FHD TN液晶 光沢なし 220nit |
| 無線 | Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0 |
| 生体認証 | なし |
| 重さ | 1.4㎏ |
| バッテリー | 11.2時間 |
| 価格 | 5.8万円~ |
IdeaPad Slim 170 15.6型 (AMD)

| CPU | Ryzen 5 3500U Ryzen 3 7320U Ryzen 5 7520U |
|---|---|
| メモリ | 最大8GB |
| ストレージ | SSD 最大256GB |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD TN 光沢なし |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | WiFi5、Bluetooth 5.0 |
| 重さ | 1.6㎏ |
| バッテリー | 最大約12時間 |
| 価格 | 5.9万円~ |
Lenovo V15 Gen 4

| CPU | Ryzen 3 7320U Ryzen 5 7520U |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD 256/512GB |
| OS | Windows 11 Home/Pro |
| 通信 | Wi-Fi 6、ギガビットイーサネット |
| 重さ | 1.65㎏ |
| バッテリー | 最大約8.7時間 |
| 価格 | 6.4万円~ |
Lenovo V14 Gen 4

| CPU | Ryzen 3 7320U Ryzen 5 7520U |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD 256/512GB |
| OS | Windows 11 Home/Pro |
| 通信 | Wi-Fi 6、ギガビットイーサネット |
| 重さ | 1.43㎏ |
| バッテリー | 最大約8.3時間 |
| 価格 | 5.9万円~ |
HP
まだ1機種のみですが、続々発売されると思うので、最新情報は公式サイトをどうぞ。
Pavilion Aero 13-be

| CPU | Ryzen 5 7535U Ryzen 7 7735U |
|---|---|
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS 400nit sRGB 100% |
| 無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| 重さ | 957g |
| バッテリー | 12時間 |
| 価格 | 10.9万円~ |
HP 15-fc

| CPU | AMD Athlon Silver 7120U Ryzen 3 7320U Ryzen 5 7530U |
|---|---|
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS液晶 |
| OS | Windows 11 Home Sモード Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| WEBカメラ | 1080p FHD |
| 重さ | 約1.63㎏ |
| バッテリー | 最大約10時間 |
| 価格 | 3.5万円~ |
HP 14-em

| CPU | AMD Athlon Silver 7120U Ryzen 3 7320U Ryzen 5 7530U |
|---|---|
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS 非光沢 |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| WEBカメラ | FHD 1080p |
| 重さ | 1.39㎏ |
| バッテリー | 最大約10時間(Athlonモデルは11時間) |
| 価格 | 3.8万円~ |
Victus 16(AMD)2023年モデル

| CPU | Ryzen 5 7640HS Ryzen 7 7840HS |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | RTX 4050 RTX 4060 |
| ディスプレイ(16.1型) | FHD IPS 144Hz |
| OS | Windows 11 Home |
| 通信 | Wi-Fi 6E、1ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | ― |
| WEBカメラ | FHD 1080p |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 369 × 259.4 × 23.9 mm |
| 重さ | 2.3㎏ |
| 電源 | 230W |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 12.8万円~ |
Lavie
Lavie N16(R)

| CPU | Ryzen 3 7335U Ryzen 5 7535U Ryzen 7 7735U |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB(最大16GB搭載) |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS液晶 スーパーシャインビュー |
| LAN | Wi-Fi 6E、ギガビットイーサネット |
| 光学ドライブ | なし DVDスーパーマルチドライブ ブルーレイディスクドライブ |
| 生体認証 | 指紋センサー(オプション) |
| WEBカメラ | FHD |
| 重さ | 約2.1㎏~ |
| バッテリー(JEITA 2.0/3.0) | 最大約9.2時間/4.8時間(標準バッテリ) 最大約15.6時間/8.1時間(大容量バッテリ) |
| 価格 | 12.8万円~ |
富士通 FMV
LIFEBOOK WNB/H1

| CPU | Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD+HDD |
| ディスプレイ(17.3型) | FHD スーパーファイン液晶 スーパーシャインビュー |
| LAN | Wi-Fi 6E、ギガビットイーサネット |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ ブルーレイディスクドライブ |
| WEBカメラ | HD |
| 重さ | 約2.6㎏~ |
| 価格 | 13.4万円~ |
dynabook
dynabookはAMD搭載モデルがないので、販売されるか分かりません。
マウスコンピューター
マウスコンピューターでは、NEXTGEARやG-Tune P6など、グラボ搭載のクリエイターPCに搭載しています。詳しくは公式サイトをどうぞ。
ASUS
ROG Strix SCAR 17 G733PY

| CPU | Ryzen 9 7945HX |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 32GB |
| ストレージ | SSD PCIe 4.0 1TB |
| GPU | RTX 4060 RTX 4070 RTX 4090 |
| ディスプレイ(17.3型) | 2560×1440 240Hz |
| 通信 | 2.5Gbe、Wi-Fi 6E |
| 重さ | 3㎏ |
| 価格 | 289,800円~ |
公式サイト(ROG Strix SCAR 17 G733PY・RTX 4090搭載/549,800円~)
公式サイト(ROG Strix G17 G713PI・RTX 4070搭載/339,800円~)
公式サイト(ROG Strix G17 G713PV・RTX 4060搭載/289,800円~)
ROG Zephyrus Duo GX650PY

| CPU | Ryzen 9 7945HX |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 最大64GB |
| ストレージ | SSD PCIe 4.0 2TB |
| GPU | RTX 4090 |
| ディスプレイ(16型) 2ndディスプレイ(14型) |
2560×1600 240Hz 3840×1100 60Hz |
| 通信 | 2.5Gbe、Wi-Fi 6E |
| 重さ | 2.69㎏ |
| 価格 | 659,000円~ |
公式サイト(ROG Zephyrus Duo GX650PY・RTX 4090搭載/659,000円~)
ROG Zephyrus G14

| CPU | Ryzen 7 7735HS Ryzen 9 7940HS |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 最大24/32GB |
| ストレージ | SSD PCIe 4.0 512GB/1TB |
| GPU | RTX 3050 RTX 4060 |
| ディスプレイ(14型) | 1920×1200 144Hz |
| 通信 | Wi-Fi 6E |
| 重さ | 1.65㎏ |
| 価格 | 169,800円~ |
公式サイト(ROG Zephyrus G14 GA402NJ(グレー)・RTX 3050搭載/169,800円~)
公式サイト(ROG Zephyrus G14 GA402NJ(ホワイト)・RTX 3050搭載/169,800円~)
公式サイト(ROG Zephyrus G14 GA402XV(グレー)・RTX 4060搭載/269,800円~)
公式サイト(ROG Zephyrus G14 GA402XV(ホワイト)・RTX 4060搭載/269,800円~)
Vivobook Go 15 OLED

| CPU | Ryzen 5 7520U |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 512GB |
| グラフィクス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD OLED |
| その他 | Wi-Fi 6E、バッテリー約10時間 |
| 重さ | 1.63㎏(実測1552g) |
| 価格 | 7.4万円~ |
DELL
DELLでは同一機種ですがいろいろなモデルが個別URLで販売されているため、すべてのモデルを見るには公式サイトをどうぞ。
New Inspiron 14

| CPU | Ryzen 5 7530U Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| ディスプレイ(14型) | 1920×1200 |
| 通信 | Wi-Fi 6 |
| 重さ | 1.59㎏ |
| 価格 | 99,800円~ |
公式サイト(Ryzen 5/99,800円~)
公式サイト(Ryzen 7/119,800円~)
最後に
Ryzen 7000シリーズは細かく分かれており、すべてを把握するのは大変ですが、価格と合わせて検討してみてください。
他にもいろいろな記事を書いているので、こちらの記事も併せてどうぞ