ついにインテルの最新11世代CPU搭載のパソコンが、市場に少しずつ出てきましたね。
第10世代から結構性能も結構上がっており、Core i5とCore i7のグラフィック性能は飛躍的に伸びていますね。
Contents
- インテル第11世代CPUのベンチマーク
- インテル11世代CPU・Tiger Lake搭載モデル
- Lenovo
- IdeaPad Slim 560i Pro(16)
- IdeaCentre 560i 23.8型
- IdeaCentre 560i
- Legion 560i
- IdeaPad Slim 360i 17
- ThinkPad X13 Gen 2
- ThinkPad X13 Yoga Gen 2
- ThinkPad X1 Yoga Gen 6
- ThinkPad X1 Carbon Gen 9
- ThinkPad X1 Titanium
- ThinkPad X12 Detachable
- IdeaPad Flex 550i
- IdeaPad Slim 550i
- Yoga Slim 950i
- ThinkPad X1 Nano
- Lenovo Yoga Slim 750i Carbon
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 2インテル
- ThinkPad L15 Gen 2
- Lenovo Yoga 950i(14型)
- ThinkBook 13s Gen 2
- ThinkBook 14 Gen 2
- ThinkBook 15 Gen 2
- HP
- ZBook Firefly 14 G8
- ZBook Firefly 15 G8
- Elite Dragonfly G2
- EliteBook 830 G8
- EliteBook 840 Aero G8
- ProBook 650 G8
- ProBook 450 G8
- ProBook 430 G8
- Spectre X360 14
- Spectre X360 13
- Spectre X360 15
- Envy 14-eb0000
- Envy X360 13-bd0000
- Envy X360 15-ed1000
- Envy 13-ba1000
- Pavilion 15-eg0000
- Pavilion 14-dv0000
- Pavilion 13-bb0000
- HP Pavilion x360 14-dw1000
- Dynabook
- NEC LAVIE
- Fujitsu/Lifebook
- Surface
- ASUS
- DELL
- MSI
- マウスコンピューター
- まとめ
インテル第11世代CPUのベンチマーク
上の表は筆者所持のノートパソコンのCore i7-1165G7をCPU-Zで調べた結果で、赤枠のMax TDP「28.0W」となっていますが、11世代CPUより各会社がMax TDPを設定できるようになったので、ワット数が小さいものもあります。


上の画像2枚は筆者所持の11世代CPUのPassmarkスコアを計測した結果です。Core i7の性能は機種によりばらつきがありますが、Core i3はおおむね同じくらいの性能です。
詳しいベンチマークは、「Core i7-1165G7の実機ベンチマーク」と、「Core i3-1115G4の実機ベンチマーク」を参考にどうぞ。
メモリサポートはDDR4-3200、LPDDR4X-4266で、動作範囲は12~28Wになり、開発コード名はTiger Lakeになります。
| 製造プロセス | コア/スレッド キャッシュ |
グラフィックス | ターボブースト時 | |
| Core i7-1185G7 | 10nm SuperFin |
4/8 12MB |
Iris Xe | 4.8GHz |
| Core i7-1165G7 | 10nm SuperFin |
4/8 12MB |
Iris Xe | 4.7GHz |
| Core i5-1145G7 | 10nm SuperFin |
4/8 8MB |
Iris Xe | 4.4GHz |
| Core i5-1135G7 | 10nm SuperFin |
4/8 8MB |
Iris Xe | 4.2GHz |
| Core i3-1125G4 | 10nm SuperFin |
4/8 8MB |
UHDグラフィックス | 3.7GHz |
| Core i3-1115G4 | 10nm SuperFin |
2/4 6MB |
UHDグラフィックス | 4.1GHz |
こちらはメモリサポートLPDDR4x-4266、動作範囲は7~15Wになります。
| 製造プロセス | コア/スレッド キャッシュ |
グラフィックス | ターボブースト時 | |
| Core i7-1180G7 | 10nm SuperFin |
4/8 12MB |
Iris Xe | 4.6GHz |
| Core i7-1160G7 | 10nm SuperFin |
4/8 12MB |
Iris Xe | 4.4GHz |
| Core i5-1140G7 | 10nm SuperFin |
4/8 8MB |
Iris Xe | 4.2GHz |
| Core i5-1130G7 | 10nm SuperFin |
4/8 8MB |
Iris Xe | 4.0GHz |
| Core i3-1120G4 | 10nm SuperFin |
4/8 8MB |
UHDグラフィックス | 3.5GHz |
| Core i3-1110G4 | 10nm SuperFin |
2/4 6MB |
UHDグラフィックス | 3.9GHz |
こちらはハイパフォーマンスモデルのHシリーズです。
| 製造プロセス | コア/スレッド キャッシュ |
グラフィックス | ブーストクロック 最大TDP |
|
| Core i9-11980HK | 10nm SuperFin |
8/16 24MB |
UHDグラフィックス | 5.0GHz 65W |
| Core i9-11900H | 10nm SuperFin |
8/16 24MB |
UHDグラフィックス | 4.9GHz 45W |
| Core i7-11800H | 10nm SuperFin |
8/16 24MB |
UHDグラフィックス | 4.6GHz 45W |
| Core i5-11400H | 10nm SuperFin |
6/12 12MB |
UHDグラフィックス | 4.5GHz 45W |
| Core i7-11370H | 10nm SuperFin |
4/8 12MB |
Iris Xe | 4.8GHz 35W |
| Core i5-11260H | 10nm SuperFin |
6/12 12MB |
UHDグラフィックス | 4.4GHz 45W |
下のグラフはCore i7-1185G7とAMD Ryzen 7 4800U(Passmarkマークスコア1万7221!)との比較です。ちなみにこのRyzen 7は、モバイル用プロセッサーでは最高峰に近いスペックで、これより上の性能は数えるくらいしかありません。
どの比較でもインテルの方が高性能になっています。少し前までは内蔵グラフィックスならRyzenという人もいましたが、また完全にIntelが差を広げましたね。
下のグラフは、プロセッサーの性能を表すPassmarkスコアです。
[visualizer id=”12945″ lazy=”no” class=””]Core i7は前世代である第10世代CPUより大きく性能が上がっていますが、Core i5に関しては微増と言った感じですね。Core i3は10世代のCore i3より30%ほど性能が上がっているので、Core i3を選ぶライトユーザーはかなりつかがってが上がっています。
こちらも同じくRyzen 7 4800Uとの比較で、Iris Xe搭載モデルはこの様に全てにおいて高速表示が可能です。
こちらは3Dグラフィック性能で、複数画面の使用やOfficeワーク、ゲームなどに影響する性能です。現時点で分かっているもののみ記載しているので、他のCPUを入手次第追記します。グラフィックス性能は外部グラフィックボードであるNVIDIA GeForce MX 450と近い性能なので、かなり高いですね。
Video Caed Benchmarks
オレンジ色・・・11世代 青・・・比較
| MX450 | |
|---|---|
| Core i7-1165G7 | |
| Core i5-1135G7 | |
| Ryzen 7 5800U | |
| MX250 | |
| Core i3-1115G4 | |
| Ryzen 7 4700U | |
| Iris Plus | |
| Ryzen 5 4500U | |
| UHD |
インテル11世代CPU・Tiger Lake搭載モデル
EVOプラットフォームとは第11世代のCPUを搭載しているからと言って、全ての機種がEVO認証を得ているわけではありません。下記に当てはまる「より快適に使える機種」にのみ、Evo認証が与えられています。
- Iris Xeグラフィックス搭載の第11世代CPU搭載機種
- アプリケーションを高速かつ高レスポンスで使える
- AI推論も高速で使える
- 電源を問わずにレスポンスが良い事
- 9時間以上のバッテリー駆動時間
- フルHD以上
- 1秒以内でスリープから復帰
- 30分の充電で4時間駆動
- WiFi6対応
- Thunderbolt 4搭載
- ノートパソコンであること
今までは「Engineered For Mobile Performance(エンジニアのためのモバイルパフォーマンス)」というロゴ(認証)だったのですが、この認証の新しい認証と言った感じですね。
それではIntel公式サイトで紹介されている企業を中心に、ご紹介していきます。
Lenovo
Lenovoではほとんどのシリーズで第11世代CPUが搭載されています。
追記)第11世代搭載モデルが増えてきたので、全てのモデルはこちらからどうぞ。
IdeaPad Slim 560i Pro(16)

| CPU | Core i5-11300H Core i7-11370H |
|---|---|
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce MX450 |
| ディスプレイ 画面比16:10 |
16型 WQXGA(2.5K) 光沢なし sRGB 100% |
| その他 | WiFi6、Bluetooth 5.1、IRカメラ |
| 重さ | 1.9㎏ |
| バッテリー | 最大20時間 |
| 価格 | 16万円~ |
IdeaCentre 560i 23.8型

| リリース | 2021年6月22日 |
|---|---|
| CPU | Intel core i5-11400T Intel core i7-11700T |
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | 最大 SSD 512GB+HDD 1TB |
| その他 | WiFi6、Bluetooth v5.0、Office搭載モデルあり、電源120W |
| 付属 | ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス |
| 重さ | 7.23㎏ |
| 価格 | 8.6万円~ |
IdeaCentre 560i

| リリース | 2021年4月20日 |
|---|---|
| CPU | Intel core i5-11400 Intel core i7-11700 |
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | 最大 SSD 512GB+HDD 1TB |
| その他 | WiFi5、Bluetooth v5.0、光学ドライブあり、Office搭載モデルあり |
| 付属 | キーボード、マウス |
| 重さ | 5.4㎏ |
| 電源 | 260W |
| 価格 | 5.6万円~ |
Legion 560i

| CPU | Core i5-11400H Core i7-11800H |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | 最大SSD 1TB |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX 1650 NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS 60Hz/165Hz |
| 通信 | WiFi6、Bluetooth V5.1、100BASE-TX/1000BASE-T |
| 重さ | 2.4㎏ |
| バッテリー | 最大8時間 |
| 電源 | 230W/300W |
| 価格 | 10.8万円~ |
IdeaPad Slim 360i 17

| プロセッサー | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
|---|---|
| メモリ | 最大8GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ(17.3型) | FHD IPS 光沢なし |
| 無線 | WIFi、Bluetooth v5.0 |
| 指紋センサー | なし |
| 重さ | 2.2㎏ |
| バッテリー | 最大8時間 |
| 価格 | 5万3900円~ |
ThinkPad X13 Gen 2

コスパが高い本機種は画面の縦横比が16:10と縦が長く、最大2.5Kディスプレイ、WiFi6に5G LTEも搭載可能と言う、ハイスペックモデルです。FHD 1080pのWebカメラも搭載可能、重量はたったの1.19㎏と持ち運びも楽です。
| CPU | Core i7-1185G7/1165G7 Core i5-1145G7/1135G7 Core i3-1115G4 |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| グラフィックス | Iris Xe |
| ディスプレイ 13.3型/縦横比16:10 |
WQXGA(2.5K) IPS液晶 WUXGA(FHD相当) IPS液晶、マルチタッチあり |
| 無線 | WiFi6、Bluetooth、4G/5G LTE対応 |
| その他 | 指紋センサー、顔認証、Thunderbolt 4、内蔵カメラ1080pあり |
| 重さ | 1.19㎏~ |
| バッテリー | 最大24時間 |
| 価格 | 11万6160円~ |
ThinkPad X13 Yoga Gen 2

前項で紹介した機種の2 in 1 PC版で、ディスプレイが360°回転するのでその場に合わせた最適な形で使うことができます。新幹線や飛行機などの移動が多い人に向いています。こちらも画面比が16:10と縦が長く、使いやすいです。
| CPU | Core i7-1185G7/1165G7 Core i5-1145G7/1135G7 |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| グラフィックス | Iris Xe |
| ディスプレイ 13.3型 |
WQXGA(2.5K) IPS液晶 マルチタッチ WUXGA(FHD相当) IPS液晶 マルチタッチ |
| 無線 | WiFi6、Bluetooth、4G LTE対応 |
| その他 | 顔認証、Thunderbolt 4、画面比16:10 |
| 重さ | 1.2㎏~ |
| バッテリー | 最大18.9時間 |
| 価格 | ― |
ThinkPad X1 Yoga Gen 6

ハイスペックな2 in 1 PCで、バッテリー駆動時間は最大23.9時間、WIFi6搭載、5G LTEも搭載可能な機種で、移動が多いビジネスパーソンに合う機種です。ただし、2 in 1 PCとしては若干重ための約1.4㎏になります。こちらも画面の縦横比が16:10と縦が長く、資料作成もしやすいです。
| CPU | Core i7-1185G7/1165G7 Core i5-1145G7/1135G7 |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| ディスプレイ(14型) | UHD IPS ,HDR400 Dolby Vision, DCI-P3 90% ,500nit, タッチパネル FHD IPS ,sRGB 100%、タッチパネル |
| カラーキャリブレーション | UHDディスプレイのみあり |
| グラフィックス | Iris Xe |
| その他 | WiFi6、Bluetooth 5.1搭載、LTE、NFC搭載可能、アクティブペン |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| 重さ | 1.399kg~ |
| バッテリー | 最大23.9時間 |
| 価格 | 21万936円~ |
ThinkPad X1 Carbon Gen 9

ThinkPadのフラッグシップモデルで、一番人気の機種だと思います。とにかくハイスペックで、そして軽い!それでいて、バッテリー駆動時間は最大26時間と長いので、パーフェクトです!画面比も16:10で使いやすくなっています。
| CPU | Core i5-1135G7/1145G7 Core i7-1165G7/1185G7 |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(14型) | UHD IPS ,HDR400 Dolby Vision, DCI-P3 100% ,500nit, 省電力パネル FHD IPS ,sRGB 100%、タッチスクリーンあり、省電力パネルあり |
| グラフィックス | Iris Xe |
| 無線 | WiFi6、Bluetooth 5.1搭載 LTE、NFC搭載可能 |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| 重さ | 1.13kg~ |
| バッテリー | 最大26時間 |
| 価格 | 17万1864円~ |
ThinkPad X1 Titanium

インテル11世代CPU搭載でEvo認証の2 in 1 PCというだけで心躍る機種ですが、素材がチタニウムです!チタンを使ったPCってすごいですよね?軽くて丈夫なので飛行機の機体なんかに使われる未来の金属って呼ばれてるみたいです。性能や機能が高いのはもちろん、所有欲を満たしてくれる他とは違ったノートパソコンです。
| CPU | Core i5-1130G7/1140G7 Core i7-1160G7/1180G7 |
|---|---|
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ | 13.5型 QHD IPS液晶 マルチタッチ 450nit sRGB 100%相当 |
| グラフィックス | Iris Xe(Core i5,i7) |
| 無線 | WiFi6、Bluetooth 5.1搭載 LTE搭載可能 |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| 重さ | 1.15㎏~ |
| バッテリー | 最大16.8時間 |
| 付属 | Lenovo Precision Pen |
| 価格 | 23万9250円~ |
ThinkPad X12 Detachable

| Evo | x |
|---|---|
| CPU | Core i3-1110G4 Core i5-1130G7/1140G7 Core i7-1160G7/1180G7 |
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ | 12.3型 FHD IPS液晶 マルチタッチ 400nit sRGB 100% |
| グラフィックス | インテルUHDグラフィックス(Core i3) Iris Xe(Core i5,i7) |
| 無線 | WiFi6、Bluetooth 5.1搭載 LTE、NFC搭載可能 |
| その他 | 指紋センサー、顔認証、Thunderbolt 4、デジタルペン付属 |
| 重さ | 760g~(タブレット本体) 1.1kg~(フォリオキーボード装着時) |
| バッテリー | 最大15.2時間 |
| 価格 | 16万930円~ |
IdeaPad Flex 550i

| プロセッサー | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
|---|---|
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ | FHD IPS 光沢あり マルチタッチ |
| 無線 | WIFi、Bluetooth v5.0 |
| 指紋センサー | 有り |
| 重さ | 1.5㎏(14型) 1.8㎏(1型) |
| バッテリー | 最大12.2時間 |
| 価格 | 税込)5.9万円~ |
IdeaPad Slim 550i

ベゼルも細くおしゃれで高機能なので、普段使いでもビジネスでも十分に使えます。
| Evo | x |
|---|---|
| OS | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
| メモリ | 最大16GB(DDR4-3200MHz) |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS 光沢なし |
| 指紋センサー | 搭載 |
| 重さ | 14型)1.45㎏ 15型)1.66㎏ |
| バッテリー | 最大13時間 |
| 価格 | 5.6万円~ |
14型・15型のレビューはこちら、公式ページは↓からどうぞ。
Yoga Slim 950i

Slimシリーズ最上位モデルの本機種は、Yogaにしては珍しいシャドーブラックで、本革レザーを使用とこだわりつくされた筐体です。寸法は、他の14型よりも一回り二回り小さなサイズで、持ち運びがしやすいです。局面エッジ加工でベゼル(画面の黒い枠)が極限にまで削られた機種で、画面が大きく感じるのも特徴。
おしゃれ・高性能・小型軽量と持ち運びが多いクリエイターにも向いています
| Evo | 〇 |
|---|---|
| CPU | Intel core i7-1165G7 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| グラフィックス | Iris Xe |
| ディスプレイ | 14型 4kUHD IPS HDR400, Dolby Vision,3Dガラス,マルチタッチ |
| その他 | WiFi6、Bluetooth v5.1、顔認証システム、Thunderbolt 4 |
| 重さ | 1.3㎏ |
| バッテリー | 18.7時間 |
| 価格 | 25万2780円~ |
ThinkPad X1 Nano

2K画質にHDR対応でより力強い色が描写され、LTEにWiFi6で安定した通信が可能、顔認証に指紋センサーとログインも一瞬です。
バッテリーは約23時間なので、充電アダプターの持ち運びもなし!
| Evoプラットフォーム | 〇 |
|---|---|
| CPU | Intel core i5-1130G7 Intel core i7-1160G7 |
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD |
| ディスプレイ | 2K 画質 IPS液晶 光沢無し Dolby Vision |
| グラフィックス | Iris Xe |
| その他 | Thunderbolt 4、LTE、顔認証、指紋センサー、ThinkShutter、WiFi6 |
| バッテリー | 最大22.9時間 |
| 重さ | 907g 939g(LTEモデル) |
| 価格 | 18万円~ |
Lenovo Yoga Slim 750i Carbon

| Evoプラットフォーム | 〇 |
|---|---|
| CPU | Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
| メモリ | >最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | Iris Xe |
| ディスプレイ(13.3型) | WQXGA IPS 光沢無し 300nit sRGB 100% Dolby Vision |
| その他 | WiFi6、Bluetooth v5.0、顔認証、Thunderbolt 4、Dolby Atmos、Microsoft Office |
| 重さ | 966g |
| バッテリー | 約14時間 |
| 価格 | 12万5050円~ |
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2インテル

| Evo | X |
|---|---|
| CPU | Intel core i3-1115G4 Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | Iris Xe NVIDIA GeForce MX350/MX450 |
| OS | Windows 10 Home/Pro |
| ディスプレイ(14型) | FHD TN 光沢無し FHD IPS マルチタッチ FHD IPS 光沢無し sRGB 100% |
| その他 | WiFi6、Bluetooth v5.0、RJ45、指紋センサー、顔認証、Thunderbolt 4 |
| 寸法 | 324x220x17.9㎜ |
| 重さ | 1.59㎏ |
| バッテリー | 最大12.6時間 |
| 保証 | 1年間 |
| 価格 | 6.9万円~ |
15型はこちらからどうぞ。
ThinkPad L15 Gen 2

| CPU | Intel Celeron 6305 Intel core i3-1115G4 Intel core i5-1135G7/1145G7 Intel core i7-1165G7/1185G7 |
|---|---|
| メモリ | 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB+HDD 2TB |
| グラフィックス | Iris Xe UHDグラフィックス(Core i3) NVIDIA GeForce MX450 |
| OS | Windows 10 Home/Pro |
| ディスプレイ(15.6型) | HD TN FHD IPS マルチタッチあり |
| その他 | WiFi6(カスタマイズで搭載可能)、Bluetooth、指紋センサー、顔認証、指紋センサー、Thunderbolt 4、LTE、ドッキングステーション |
| 寸法 | 366.5x250x21.7㎜ |
| 重さ | 1.98㎏ |
| バッテリー | 最大11.3時間 |
| 保証 | 1年間 |
| 価格 | 19万7010円~ |
Lenovo Yoga 950i(14型)

14型なのに厚さ14.6㎜、1.37㎏とかなり小型で軽量化されています。
| Evoプラットフォーム | 〇 |
|---|---|
| CPU | Core i5-1135G7 Core i7-1185G7 |
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ | UHD IPS HDR マルチタッチ |
| グラフィックス | Iris Xe |
| WiFi6 | 対応 |
| バッテリー | 12.2時間 |
| 寸法 | 319.4×216.4×14.6㎜ |
| 重さ | 1.37㎏ |
| 価格 | 14万円~ |
ThinkBook 13s Gen 2

通常のパソコンの画面比率は16:9ですが、本機種は縦に若干伸びた16:10になっており、画面がより見やすくなっています。
ThinkBookなのでセキュリティも堅牢で、ビデオ電話のマイクも単方向から、グループ会議用の360度全方向に変更も出来ます。
薄い・軽い・ハイスペックなビジネスノートです。
| CPU | Intel core i7-1165G7 Intel core i5-1135G7 |
|---|---|
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | Iris Xe |
| ディスプレイ | 13.3型 WUXGA(1920x1200) IPS 光沢なし WQXGA(2560×1600) マルチタッチ |
| OS | Windows 10 Home、Windows 10 Pro |
| その他 | WiFi6、Bluetooth v5.0、Thunderbolt4、指紋センサーなど |
| 寸法 | 299x210x14.9㎜ |
| 重さ | 1.26㎏ |
| バッテリー | 最大18.7時間 |
| 価格 | 8.9万円~ |
ThinkBook 14 Gen 2

メモリはオンボード+スロット1つなので、メモリの増設も可能で拡張性も高いです。
ボディは小さく軽いので、外出が多い人にも向いている機種です。
| CPU | Intel core i7-1165G7 Intel core i5-1135G7 Intel core i3-1115G4 |
|---|---|
| メモリ | 最大24GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | Iris Xe UHDグラフィックス(Core i3のみ) |
| ディスプレイ | 14型 FHD IPS 光沢なし |
| OS | Windows 10 Home、Windows 10 Pro |
| その他 | WiFi6、Bluetooth v5.0、Thunderbolt4、指紋センサー、イーサネットなど |
| 寸法 | 323x218x17.9㎜ |
| 重さ | 1.4㎏ |
| 価格 | 6.8万円~ |
ThinkBook 15 Gen 2

まずはCore i3モデルがでていますが、後々Core i5とi7モデルも出ると思います。
| CPU | Intel core i3-1115G4 Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
|---|---|
| メモリ | 最大24GB |
| ストレージ | SSD 256GB |
| グラフィックス | UHDグラフィックス Iris Xe |
| ディスプレイ | 15.6型 FHD IPS 光沢なし |
| OS | Windows 10 Home、Windows 10 Pro |
| その他 | WiFi6、Bluetooth v5.0、Thunderbolt4、指紋センサー、イーサネットなど |
| 寸法 | 357x235x18.9㎜ |
| 重さ | 1.7㎏ |
| 価格 | 6.8万円~ |
HP
2020年12月8日から遂に、インテル11世代CPU搭載モデルが販売開始しました。x360と言う名称は2 in 1 PCのことで、ヒンジが360度回転する仕組みになっています。
現在多くの機種で11世代CPUが搭載されているので、全ての機種は「HP・11世代モデル」から確認できます。
ZBook Firefly 14 G8

| 発売日 | 2021年5月 |
|---|---|
| EVOプラットフォーム | – |
| カラー | グレー |
| CPU | Intel core i7-1165G7 Intel core i7-1185G7 |
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| グラフィックス | Iris Xe NVIDIA Quadro T500 |
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS 非光沢 |
| その他 | WiFi6、Bluetooth搭載、指紋センサー、顔認証、NFCあり |
| バッテリー | 最大14時間 |
| 重さ | 1.4㎏ |
| 価格 | 税込)20万3500円~ |
ZBook Firefly 15 G8

| 発売日 | 2021年5月 |
|---|---|
| EVOプラットフォーム | – |
| カラー | グレー |
| CPU | Intel core i7-1165G7 Intel core i7-1185G7 |
| メモリ | 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| グラフィックス | Iris Xe NVIDIA Quadro T500 |
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS 非光沢 UHD(4K) IPS |
| OS | Windows 10 Pro |
| その他 | WiFi6、Bluetooth搭載、指紋センサー、顔認証、NFC、LTEあり |
| バッテリー | 最大14時間 |
| 重さ | 1.76㎏ |
| 価格 | 税込)20万6800円~ |
Elite Dragonfly G2

| EVOプラットフォーム | 〇 |
|---|---|
| CPU | Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | 最大 2TB SSD |
| グラフィックス | Iris Xe |
| ディスプレイ(13.3型) | FHD IPS 光沢 タッチディスプレイ |
| その他 | Thunderbolt 4、指紋センサー、顔認証、Office搭載モデルあり |
| 無線 | WiFi6、Bluetooth、4G/5G LTE |
| 重さ | 989g~ |
| バッテリー駆動時間 | 最大16.45時間 |
| 価格 | 23万6280円~ WiFiモデル・2021年7月販売開始予定 |
EliteBook 830 G8

13.3型軽量モデルで、バッテリー駆動時間も長く「持ち歩いて仕事ができる」機種です。第11世代CPUにEvo認証と性能は高く、アルミニウム筐体で高級感もあります
| CPU | Core i5-1135G7/1145G7 Core i7-1165G7/1185G7 |
|---|---|
| メモリ | 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| グラフィックス | Iris Xe |
| ディスプレイ(13.3型) | FHD IPS |
| その他 | WIFi6、Bluetooth 5.0、LTEモデルあり、指紋センサー、顔認証 |
| 重さ | 1.26㎏ |
| バッテリー | 最大14.25時間 |
| 価格 | 2021年9月販売開始予定 |
EliteBook 840 Aero G8

Dragonflyに次ぐ軽さで持ち運びがしやすく、メモリは最大64GBと大容量です。WiFi6もあり、LTEモデルもあるので外出が多いビジネスパーソンに合いますね。もちろん、HP Sure Viewモデルもあるので、カフェなどの人が多い場所でも安心して使えます!
| 発売日 | 2021年5月 |
|---|---|
| カラー | シルバー |
| CPU | Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
| メモリ | 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大 512GB |
| グラフィックス | Iris Xe |
| ディスプレイ(14型) | フルHD UWVA 光沢なし(HP Sure Viewあり) |
| OS | Windows 10 Pro |
| その他 | WiFi6、Bluetooth搭載、指紋センサー、顔認証、Office Home &Business 2019搭載モデルあり、4G LTEモデルあり |
| バッテリー | – |
| 重さ | 1.13㎏~ |
| 価格 | 2021年5月販売開始予定 |
ProBook 650 G8

| 発売日 | 2021年4月 |
|---|---|
| カラー | シルバー |
| CPU | Intel core i3-1115G4 Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
| メモリ | 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS液晶 光沢なし 250nit |
| その他 | WiFi6/5、Bluetooth 5、指紋センサー、顔認証、Office Home &Business 2019搭載モデルあり |
| バッテリー | 最大12.5時間 |
| 重さ | 1.74㎏ |
| 価格 | 16.4万円~(割引前価格) |
ProBook 450 G8

| 発売日 | 2021年2月 |
|---|---|
| カラー | シルバー |
| CPU | Intel core i3-1115G4 Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(15.6型) | フルHD IPS 光沢なし HD 光沢なし |
| その他 | WiFi6/5、Bluetooth 5、指紋センサー、Office Home &Business 2019搭載モデルあり |
| バッテリー | 最大12.5時間 |
| 重さ | 1.74㎏ |
| 価格 | 13万1780円~ |
ProBook 430 G8

| 発売日 | 2021年2月 |
|---|---|
| カラー | シルバー |
| CPU | Intel core i3-1115G4 Intel core i5-1135G7 |
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(13.3型) | フルHD IPS 光沢なし HD 光沢なし |
| その他 | WiFi6/5、Bluetooth 5、指紋センサー、Office Home &Business 2019搭載モデルあり |
| バッテリー | 最大12.75時間 |
| 重さ | 1.37㎏ |
| 価格 | 13万1780円~ |
Spectre X360 14

2 in 1 PCでデジタルペンで書き込みやイラストを描いたりも出来、ディスプレイは2K3K OLEDになっています。また、画面の比率は3:2となっており、縦が長いので作業がはかどる事間違いなしです!
ちなみにSpectre x360 14なので通常は14型ですが、本機種に限って13.5型になっています。
| EVOプラットフォーム | 〇 |
|---|---|
| CPU | Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | 最大 1TB SSD |
| グラフィックス | Iris Xe |
| ディスプレイ(13.5型) | WUXGA(FHD相当) IPS タッチディスプレイ 3K2K OLED タッチディスプレイ |
| その他 | Thunderbolt 4、指紋センサー、顔認証、Office搭載モデルあり |
| 無線 | WiFi6、Bluetooth 5.0 |
| 重さ | 1.36㎏ |
| バッテリー駆動時間 | 最大15時間(OLEDは10.5時間) |
| 価格 | 14万8280円~ |
Spectre X360 13

スペック的には14とほぼ同じですが、ストレージが半分サイズなので安いですね。また、ディスプレイは通常の16:9になっています。上の機種でFHDを選ぶなら、断然本機種がおすすめです!
| EVOプラットフォーム | 〇 |
|---|---|
| CPU | Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | 最大 512GB SSD |
| グラフィックス | Iris Xe |
| ディスプレイ(13.3型) | FHD IPS タッチディスプレイ |
| その他 | Thunderbolt 4、指紋センサー、顔認証、Office搭載モデルあり |
| 無線 | WiFi6、Bluetooth 5.0 |
| 重さ | 1.24㎏ |
| バッテリー駆動時間 | 最大15時間 |
| 価格 | 11万9900円~ |
Spectre X360 15

ただし、重さが約2㎏と重いので、持ち運びには不向き。
| EVOプラットフォーム | X |
|---|---|
