HPには多くのビジネスノートがありますが、その中でも比較的低価格で性能も高めのProBookです。
2021年以前はお世辞にも「おしゃれ」とはいいがたい外観でしたが、現在はどの機種もベゼル(画面の黒い枠)が細くスリムになっています。
HP独自のセキュリティが搭載しているため堅牢性も高く、保証やサポートもばっちり。個人でも企業でも使いやすい機種です。
<Gartnerより引用>
こちらの表は、2025年1月に発表された2024年のノートパソコン世界出荷台数です。世界1位はLenovoで約6249万台、HPは第2位で約5302万台でシェアは21.6%となっています。と言うことは、世界のノートパソコン保持者の5人に一人はHPノートパソコンを使っている計算ですね。

国内出荷台数は2023年・24年共に第2位で、約17%のシェアになっています。PC6台あったら1台はHPと言う計算ですね。
・Black fridayおすすめデスクトップ HPビジネスPCは毎週金・土・日曜日に週末セールをやっているので、お見逃しなく!
パソコンガイド専用割引クーポン
HP様に当サイト向けの割引クーポンをご提供いただきました。下記リンクより本機を探して購入したら、割引が適用されます。ただし、ワークステーションなど一部の機種は非対象です。・個人向けモデル13.2万円(税込)以上の機種を購入で7%OFF
・法人向けモデル7.7万円(税込)以上の機種を購入で4%OFF
[広告]【提供:株式会社日本HP】
HP ProBookの特徴
| 性能 | ビジネスサポート(日本) | ビジネスセキュリティ | 特徴 | |
| HP ビジネス | [usr 3.0 text=”false”] | あり | 無し | 徹底的にコスパ重視の機種。筐体は樹脂素材 |
| ProBook | [usr 3.8 text=”false”] | あり | 有り | 天板とキーボード面にアルミニウム素材の機種もありで、MILスペック、セキュリティも堅牢 |
| Elite | [usr 4.3 text=”false”] | あり+Elite Premiumサポート | 有り | ハイエンドモデルで、セキュリティやサポートも万全。アルミニウム合金を使った筐体 |
| ZBook | [usr 4.9 text=”false”] | あり | 有り | ハイエンドワークステーションで、ピカ一の性能。アルミニウムを使用 |
ProBookはHP ビジネスノートの中でスタンダードモデルになり、基本的に「がっつりビジネス業務を遂行する」のに十分な性能だと思います。
ただし、Probookシリーズは若干癖があり、
例えば
・ディスプレイの輝度が低いモデルあり
・TN液晶あり
・HD解像度あり
・Wi-Fi 6に非対応モデルあり
等が挙げられます。(追記・改善されています!)
例えば、Core i3搭載だとFHDディスプレイが無かったり、Core i5でもシングルチャンネルメモリで動作するの自分で増設しないといけないなどがあり、標準的な構成「FHD IPS液晶 Wi-Fi 6 デュアルチャンネルメモリで動作」にしたい場合は、高価格モデルを購入しないといけない場合もあります。
結構細かく調べて購入しないと、買ったときに「えっ?なんで?」と思うこともあるかもしれませんが、当サイトではそういった細かいデメリットや注意点も紹介しているので大丈夫かと思います。
ただし、こだわり派の人にはEliteシリーズの方が購入しやすいと思います。
東京生産モデル
HPビジネスノートの中には東京生産モデルがあり、日本品質で作られた機種になります。また、国内発送のため比較的短時間での配送が可能、輸送時の機体への影響も最小限なので人気があるし、安心ですね。
東京生産モデルは特定の機種のみになり、すべてのビジネスモデルと言うわけじゃありません。
全ての東京生産モデルはHP 公式サイトから確認できます。
セキュリティ
HPのビジネスモデルを購入するメリットの大部分は、このセキュリティにあると思います。世界で一番安全なビジネスPCをうたっているだけあり、ここまで多くの独自セキュリティを搭載したパソコンは見たことがありません。
以下に紹介するセキュリティは主なもので、機種によっては増減します。
- HP Sure Sense・・・ディープラーニングを活用したリアルタイム検知機能があり、悪意のあるファイルを検出し、マルウェア、ゼロディ攻撃、ランサムウェアなどからPCを守るセキュリティ機能
- HP BIOSphere Gen5・・・ウイルスやマルウェアによる不正なBIOSの書き換えや、破損からシステムを保護
- HP Sure Click・・・Web閲覧のセキュリティ強化で、タブを閉じるだけでマルウェアが消滅する
- HP Sure Run・・・OSの重要な機能や設定を構成時の状態に維持し、万が一設定が無効になった場合は再起動し、安全な状態に戻す
- HP Sure Recover・・・OSがウイルス感染しても自動的にリカバリーする
- HP Sure Start・・・自動復旧機能で攻撃を受けても自動でリカバリーする
- HP Client Security Software・・・パスワード関係などのセキュリティ機能
- HP Secure Erase・・・BIOSの中のSecure Eraseを使って内蔵ドライブのデータを完全に削除することが出来る
- ナノセキュリティロックケーブルスロット・・・盗難や持ち運び防止用のセキュリティワイヤーを使うスロット
- TPM・・・独立して機能するチップで、パスワードなどの重要情報を格納できる
- Windows Defender・・・Windows搭載のセキュリティ機能で、マルウェアなどのウイルスからパソコンを守ってくれる
多くの「HP独自のセキュリティ」があるので、堅牢性がかなり高いです。ビジネス用途ではもちろん、個人でも情報が漏洩することは避けたいので、有益だと思います。
サポート
HPのビジネスモデルは「日本でのサポート」になり、ここ最近海外のコールセンターを使う会社が多い中、日本品質での対応は助かりますね。
通常のコールセンターよりもつながりやすく、何といってもたらいまわしがない(回避する)というのが嬉しいです。時間は、月~金が朝9時から夜21時まで、土曜日が朝9時から夕方17時までになっています。
また、保守拠点は国内に420以上あるので、修理対応も迅速に対応できます。
保証
HPのビジネスモデルは1年間引き取り修理サービスが標準で付いており、万が一の際も安心です。引き取り修理サービスとは、HP指定業者が自宅、または会社にPCを引き取りに来てリペアセンターに配送、修理後、郵送してくれるサービスです。期間内であれば、パーツ代や輸送費はHPが負担します。
また、保証のアップグレードもでき、オンサイト修理もあります。

他にも「標準保証ではカバーしない」水漏れや落下による破損、盗難などにも対応するHP Care Packというサポートもあります。
サポートや保証はとにかく充実しているので、企業としてもそうですし、個人としても安心して購入できると思います。
2025年モデル
ProBook 4 G1iR 16

| CPU | Core i3-1334U Core 5 120U Core 7 150U |
|---|---|
| メモリ | DDR5-5600 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA 非光沢パネル 300ニト |
| LAN | Wi-Fi 6E、イーサネット、LTEモデルあり |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証(一部モデル) |
| WEBカメラ | フルHD/5MP+IRカメラ |
| 重さ | 1.74kg(実測1785g) |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約8時間24分 |
| セキュリティ | HP Wolf Security for business |
| 価格 | 11.5万円~ |
ProBook 4 G1iR 14
軽作業向きのモバイルPCで、メモリの増設ができるので長期運用にも対応しています。また、HP Wolf Securityを搭載し、MILスペックや12万時間のテストを実施した堅牢性の高い機種です。
| CPU | Core 5 120U Core 5 220U |
|---|---|
| メモリ | DDR5-5600 最大48GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA 非光沢パネル 300ニト |
| OS | Windows 11 Pro |
| LAN | Wi-Fi 6E、イーサネット、LTEモデルあり |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| WEBカメラ | フルHD |
| オーディオ | Poly Studio内蔵デュアルスピーカー |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 318.6 × 224.35 × 20.9mm |
| 重さ | 1398g(実測1485g) |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約7時間52分 |
| セキュリティ | HP Wolf Security for business |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 12.0万円~ |
2024年モデル
ProBook 460 G11

| CPU | Core Ultra 5 125U Core Ultra 7 155U |
|---|---|
| メモリ | DDR5 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA 300ニト |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| 重さ | 1.84kg |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約8.9時間 |
| セキュリティ | HP Wolf Security for business |
| 価格 | 13.0万円~ |
ProBook 445 G11

| CPU | Ryzen 5 7535U Ryzen 7 7735U |
|---|---|
| メモリ | DDR5 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA |
| 通信 | 1ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6E、LTEあり |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| セキュリティ | HP Wolf Security |
| 重さ | 約1.44㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約10時間 |
| 価格 | 10.9万円~ |
ProBook 465 G11

| CPU | Ryzen 5 7535U Ryzen 7 7735U |
|---|---|
| メモリ | DDR5 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA |
| 通信 | 1ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| セキュリティ | HP Wolf Security |
| 重さ | 約1.818㎏~ |
| バッテリー(JEITA 3.0) | 最大約9時間18分 |
| 価格 | 10.9万円~ |
2023年モデル
ProBook 450 G10

| CPU | Core i3-1315U Core i5-1334U/1335U Core i7-1355U |
|---|---|
| メモリ | DDR4 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(15.6型) | HD/FHD UWVA、非光沢 |
| LAN | Wi-Fi 6E、ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| 重さ | 約1.79㎏~ |
| バッテリー | 最大約10時間8分 |
| 価格 | 9.6万円~ |
ProBook 445 G10

| CPU | Ryzen 5 7530U Ryzen 7 7730U |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ(14型) | FHD UWVA 非光沢 |
| 通信 | 1ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| セキュリティ | HP Wolf Security |
| 重さ | 約1.38㎏~ |
| バッテリー | 最大約10時間45分 |
| 価格 | 8.2万円~ |
2021/22年モデル
ProBook 450 G9

| CPU | Core i3-1215U Core i5-1235U Core i7-1255U |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(15.6型) | HD/FHD UWVA |
| OS | Windows 11 Pro Windows 10 Pro(Windows 11からのダウングレード版) |
| 無線 | Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| 重さ | 1.79㎏~ |
| バッテリー | 最大12時間15分 |
| 価格 | 9.5万円~ |
ProBook x360 435 G8

| CPU | Ryzen 3 5400U Ryzen 5 5600U |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| ディスプレイ(13.3型) | FHD 光沢 400nit タッチ |
| 無線 | WiFi 5、Bluetooth5 |
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
| 重さ | 約1.45㎏ |
| バッテリー | 最大約17時間(Mobilemark2018) |
| 価格 | 9万6580円~ |
ProBook 635 Aero G8

| CPU | AMD Ryzen 3 5400U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 7 5800U |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(13.3型) | フルHD 400nit 非光沢 |
| 無線 | WiFi5、Bluetooth5、4G LTE |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| バッテリー | 最大18.7時間(JEITA測定) |
| 重さ | 約999g |
| 価格 | 15万1580円~ |
ProBook 650 G8

| 発売日 | 2021年4月 |
|---|---|
| CPU | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
| メモリ | 最大64GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | インテルUHDグラフィックス Iris Xe |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD IPS液晶 光沢なし 250nit |
| その他 | WiFi6/5、Bluetooth 5、指紋センサー、顔認証、Office Home &Business 2019搭載モデルあり |
| バッテリー | 最大12.5時間 |
| 重さ | 1.74㎏ |
| 価格 | 8.5万円~ |
ProBook 450 G8

| 発売日 | 2021年2月 |
|---|---|
| CPU | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 Core i7-1165G7 |
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(15.6型) | フルHD IPS 光沢なし HD 光沢なし |
| その他 | WiFi6/5、Bluetooth 5、指紋センサー、Office Home &Business 2019搭載モデルあり |
| バッテリー | 最大12.5時間 |
| 重さ | 1.74㎏ |
| 価格 | 6.4万円~ |
ProBook 440 G8

エントリ―クラスのノートパソコンですが、最新の11世代CPUにSSDも搭載と、「普通」に使えるスペックです。輝度が250nitと室内で使うには問題ない明るさなので、据え置き用のパソコンを探している人に向いています。
| CPU | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7/1145G7 |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 256GB |
| ディスプレイ(14型) | FHD IPS液晶 光沢なし |
| グラフィックス | UHDグラフィックス Iris Xe |
| その他 | WiFi5、Bluetooth 5、4G LTE、指紋センサー |
| 重さ | 1.38㎏ |
| バッテリー | 最大12.75時間 |
| 価格 | ― |
ProBook 430 G8

| 発売日 | 2021年2月 |
|---|---|
| CPU | Core i3-1115G4 Core i5-1135G7 |
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(13.3型) | フルHD IPS 光沢なし HD 光沢なし |
| その他 | WiFi6/5、Bluetooth 5、指紋センサー、Office Home &Business 2019搭載モデルあり |
| バッテリー | 最大12.75時間 |
| 重さ | 1.37㎏ |
| 価格 | 6.4万円~ |
2020年モデル
ProBook 635 Aero G7

| 発売日 | 2020年12月2日 |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 3 4300U AMD Ryzen 5 4500U AMD Ryzen 7 4700U |
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB(SATA、PCIe NVMeあり) |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(13.3型) | フルHD 400nit 非光沢 |
| OS | Windows 10 Home、Pro |
| その他 | WiFi6、Bluetooth搭載、指紋センサー、顔認証、LTE搭載モデルあり、Office Home &Business 2019搭載モデルあり |
| バッテリー | 最大16.9時間 |
| 重さ | 0.99~1.05㎏ |
| 価格 | 公式サイトでは販売終了 |
ProBook x360 435 G7

| 発売日 | 2020年8月25日 |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 3 4300U AMD Ryzen 5 4500U |
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB(SATA、PCIe NVMeあり) |
| ディスプレイ(13.3型) | フルHD 400nit 光沢あり タッチディスプレイ |
| その他 | WiFi6、Bluetooth搭載、指紋センサー、顔認証、Office Home &Business 2019搭載モデルあり |
| バッテリー | 最大約17時間 |
| 重さ | 1.45㎏ |
| 価格 | 公式サイトでは販売終了 |
ProBook 430 G7

2021年6月に公式サイトでの販売が終了しました。今後は電気屋さんや楽天で購入できます。
| 発売日 | 2020年6月30日 |
|---|---|
| CPU | Intel core i3-10110U Intel core i5-10210U |
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB HDD 500GB(SATA) |
| ディスプレイ(13.3型) | フルHD 250nit(LTEモデル) HD 220nit |
| その他 | WiFi6/WiFi5、Bluetooth搭載、指紋センサー、LTE搭載モデルあり、Office Home &Business 2019搭載モデルあり |
| バッテリー | 最大15.25時間 |
| 重さ | 1.44㎏ |
| 価格 | 公式サイトでは販売終了 |
HP ProBook 450 G7

2021年6月に公式サイトでの販売が終了しました。今後は電気屋さんや楽天で購入できます
| 発売日 | 2020年6月30日 |
|---|---|
| カラー | シルバー |
| CPU | Core i3-10110U Core i5-10210U Core i7-10510U |
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB+HDD 1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(15.6型) | フルHD 250nit HD 220nit |
| OS | Windows 10 Home、Pro |
| その他 | WiFi6/WiFi5、Bluetooth搭載、指紋センサー |
| バッテリー | 最大13.5時間 |
| 重さ | 2㎏ |
| 価格 | 公式サイトでは販売終了 |
HP ProBook 650 G5

| 発売日 | 2019年9月30日 |
|---|---|
| CPU | Intel core i3-8145U Intel core i5-8265U Intel core i7-8565U |
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB+HDD 1TB |
| ディスプレイ(15.6型) | フルHD 250nit 非光沢 |
| その他 | WiFi6/WiFi5、Bluetooth搭載、指紋センサー、Office Home &Business 2019搭載モデルあり、DVDライターあり |
| バッテリー | 最大11時間 |
| 重さ | 2.18㎏ |
| 価格 | 販売終了( |
まとめ
最初にも言ったようにProBookはちょっと癖がある機種なので、こだわり派には選択肢が少ないですが、あまりスペックを気にせずに「とにかくセキュリティがしっかりした機種が欲しい」という企業や個人に合います。
ただし細かく選ぶのが面倒くさいから「まともなスペック(FHD IPS Wi-Fi 6 Iris Xeなど・・・)」が欲しい場合はEliteシリーズの方が購入しやすいと思います。
HPでは他にもいろいろな機種を販売しているので、こちらも確認してみてください。




