最大41.2%オフ!!最大13万円の割引です!
ASUSでここまでの割引は、珍しいですね。しかも、今回はゲーミングPC、ノートパソコン、Chromebook、液晶一体型PCなどとカテゴリに分かれており、多くの機種が対象です。
おすすめ機種をご紹介しますが、全機種を確認するにはこちらからどうぞ。
割引のクーポンコードは NY24 になります。
Contents
おすすめ機種
ASUS TUF Gaming A15

| CPU | Ryzen 7 7735HS Ryzen 9 7940HS  | 
|---|---|
| メモリ | 16GB(最大32GB) | 
| ストレージ | SSD 1TB | 
| グラフィックス | RTX 4060 | 
| ディスプレイ(15.6型) | FHD 144Hz | 
| 通信 | Wi-Fi 6、1ギガビットイーサネット | 
| 重さ | 約2.2㎏ | 
| バッテリー 電源  | 
最大約11.3時間 240W  | 
| 標準保証 | 1年間 | 
| 価格 | R7 159,800円~ R9 169,800円~  | 
ASUS TUF Gaming F15

| CPU | Core i7-12700H Core i9-13900H  | 
|---|---|
| メモリ | 16GB(最大32GB) | 
| ストレージ | SSD 1TB | 
| グラフィックス | RTX 3050 | 
| ディスプレイ(15.6型) | FHD sRGB 100% 144Hz | 
| 通信 | Wi-Fi 6、1ギガビットイーサネット | 
| 重さ | 約2.2㎏ | 
| バッテリー 電源  | 
最大約5.6時間 240W  | 
| 標準保証 | 1年間 | 
| 価格 | 159,800円→139,800円~ | 
ROG Zephyrus G14

| CPU | Ryzen 9 7940HS | 
|---|---|
| メモリ | 16/32GB | 
| ストレージ | SSD 512GB | 
| グラフィックス | RTX 4070 RTX 4050  | 
| ディスプレイ(14型) | 2.5K 165Hz 16:10 | 
| 通信 | Wi-Fi 6 | 
| 重さ | 約1.65㎏ | 
| 電源 バッテリー駆動時間  | 
240W 最大約8.6時間  | 
| 標準保証 | 1年間 | 
| 価格 | RTX 4050モデル→199,800円 | 
ROG Strix G16

| CPU | Core i7-13650HX Core i9-13980HX  | 
|---|---|
| メモリ | 16/32GB | 
| ストレージ | SSD 1TB | 
| グラフィックス | RTX 4050 RTX 4060 RTX 4070 RTX 4080  | 
| ディスプレイ(16型) | WUXGA 165Hz/240Hz 16:10 | 
| 通信 | Wi-Fi 6E、1ギガビットイーサネット | 
| 重さ | 約2.5㎏ | 
| 電源 バッテリー駆動時間  | 
280W 最大約8.8時間  | 
| 標準保証 | 1年間 | 
| 価格 | RTX 4050→188,800円 RTX 4060→209,800円 RTX 4070→299,800円 RTX 4080→339,800円  | 
公式サイト(Core i7+RTX 4050)
公式サイト(Core i7+RTX 4060)
公式サイト(Core i9+RTX 4070)
公式サイト(Core i7+RTX 4080)
ASUS Vivobook Go 15

| CPU | Ryzen 5 7520U | 
|---|---|
| メモリ | 16GB | 
| ストレージ | SSD 512GB | 
| ディスプレイ | 15.6型 FHD ノングレア | 
| その他 | HD Webカメラ、Wi-Fi 6E | 
| 重さ | 約1.63㎏ | 
| 標準保証 | 1年間 | 
| 価格 | 79,800円→69,800円 | 
Vivobook Go 15 OLED

| CPU | Ryzen 5 7520U | 
|---|---|
| メモリ | 16GB | 
| ストレージ | SSD 512GB | 
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス | 
| ディスプレイ(15.6型) | FHD OLEDディスプレイ | 
| OS | Windows 11 Home | 
| 無線 | Wi-Fi 6E | 
| 生体認証 | – | 
| WEBカメラ | HD Webカメラ | 
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 360.3 × 232.5 × 18.5㎜ | 
| 重さ | 約1.63㎏(実測1552g) | 
| バッテリー | 約10時間 | 
| 標準保証 | 1年間 | 
| 価格 | 7.4万円~ | 
ASUS Vivobook 16X

| CPU | Core i5-13500H | 
|---|---|
| メモリ | 16GB搭載(最大32GB) | 
| ストレージ | SSD 512GB | 
| GPU | RTX 3050 | 
| ディスプレイ | 16型 WUXGA TFT液晶 120Hz | 
| その他 | HD Webカメラ、Wi-Fi 6E、指紋センサー | 
| 重さ | 約1.92㎏ | 
| バッテリー | 最大約9.0時間 | 
| 標準保証 | 1年間 | 
| 価格 | 149,800円→119,800円 | 
ASUS Chromebook Flip CX5

Chromebookですが通常ノートパソコン用のCPU搭載で、メモリも大きな8GB、そして、なんとSSDが搭載で79,800円と安いです。Chromebookでこのスペックだと、同じスペックのWindows PCよりも格段に快適に使えます。ハイエンドモデルです。
| CPU | Core i3-1215U | 
|---|---|
| メモリ | 8GB | 
| ストレージ | SSD 128GB | 
| ディスプレイ | 16型 1920×1200 光沢あり | 
| その他 | FHD Webカメラ、Wi-Fi 6 | 
| 重さ | 約2.15㎏ | 
| バッテリー | 最大約10.7時間 | 
| 標準保証 | 1年間 | 
| 価格 | 99,800円→79,800円 |