5月8日16:59まで、ASUSではGolden Week Saleを開催中です。
最大38.9%と高い割引率で、ASUSは他のPC各社の様に毎日セールをやっていないので、本当にお得に購入できるチャンスです。
また、通常770円かかる送料も無料で(通常770円)、中にはWPS Office2をプレゼントしているモデルもあります。
クーポンコードは GW24 です。購入時にこのコードを入れると、割引価格になります。
Contents
おすすめ機種
おすすめ機種をご紹介しています。全機種を確認したい場合は、こちらをどうぞ。
Vivobook S 15 OLED BAPE Edition

| CPU | Core i5-13500H Core i9-13900H |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB/1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(15.6型) | 2.8K OLED グレア 120Hz |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 指紋認証 |
| WEBカメラ | FHD解像度 |
| 重さ | 約1.6㎏ |
| バッテリー 電源 |
最大約14.4時間 90W |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 |
ASUS Zenbook S 13 OLED UX5304VA
重量がたったの1㎏と軽く、ヴぁってリー駆動時間が14.1時間とそこそこ長い機種で、毎日PCを持ち運ぶ人に合います。全体的に高い性能で、「残念な点がない」機種でした。薄い、軽い、高性能、そしてディスプレイが超高品質です。クリエイターや画像編集などをするビジネスパーソンに合う機種です。
| CPU | Core i5-1335U Core i7-1355U |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| ディスプレイ(13.3型) | 2.8K(2880×1800ドット) OLED グレア |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | FHD 207万画素 IRカメラ内蔵 |
| 重さ | 約1.0㎏ |
| バッテリー | 最大約14.1時間 |
| 価格 |
ROG Strix G10DK

2022年発売の旧モデルとは言え、Ryzen 7 5800XにRTX 2060 Superが搭載して12.4万円は安いですね。RTX 2060 SuperはRTX 3060並の性能で、中量級ゲーム向きです
| CPU | Ryzen 7 5800X |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | RTX 2060 Super |
| 通信 | Wi-Fi 5、1ギガビットイーサネット |
| 重さ | 約8㎏ |
| 電源 | 500W 80 PLUS Bronze |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 149,800円→124,800円~ |
ASUS Vivobook 16X

| CPU | Core i3-1215U Core i9-13900H |
|---|---|
| メモリ | 8/16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| GPU | 内蔵グラフィックス(Core i3) RTX 4050 RTX 4060 |
| ディスプレイ | 16型 WUXGA TFT液晶 |
| その他 | HD Webカメラ、Wi-Fi 6E、指紋センサー、Office付き |
| 重さ | 約1.9㎏ |
| バッテリー | 最大約9.9時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | WPS)79,800円→69,800円~ Officeモデル)9.9万円→8.4万円 RTX 4050)23.9万円→16.9万円~ RTX 4060)25.9万円→17.9万円~ |
ASUS TUF Gaming A15

| CPU | Ryzen 7 7735HS |
|---|---|
| メモリ | 16GB(最大32GB) |
| ストレージ | SSD 1TB |
| グラフィックス | RTX 4060 |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD 144Hz |
| 通信 | Wi-Fi 6、1ギガビットイーサネット |
| 重さ | 約2.2㎏ |
| バッテリー 電源 |
最大約11.3時間 240W |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 |
ROG Strix G16

| CPU | Core i7-13650HX Core i9-13980HX |
|---|---|
| メモリ | 16/32GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| グラフィックス | RTX 4050 RTX 4060 RTX 4070 RTX 4080 |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA 165Hz/240Hz 16:10 |
| 通信 | Wi-Fi 6E、1ギガビットイーサネット |
| 重さ | 約2.5㎏ |
| 電源 バッテリー駆動時間 |
280W 最大約8.8時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | RTX 4050→179,980円 |
ASUS Chromebook Flip CX5

| CPU | Core i3-1215U |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD 128GB |
| ディスプレイ | 16型 1920×1200 光沢あり |
| その他 | FHD Webカメラ、Wi-Fi 6 |
| 重さ | 約2.15㎏ |
| バッテリー | 最大約10.7時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 99,800円→89,800円 |
関連リンク
