ASUSでは5月30日16:59までEarly Summer Saleを開催中で、最大34.5%の割引になっています。ASUSはセールの頻度が少なく、割引率も低いことが多いのですが、今回はビッグセールです。
対象製品が多いのでおすすめ機種をピックアップしました。全製品を確認するには、公式サイトをどうぞ。
割引クーポンコードは ES24 です。
Contents
おすすめ機種
Vivobook S 15 OLED BAPE Edition

| CPU | Core i5-13500H Core i9-13900H |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB/1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(15.6型) | 2.8K OLED グレア 120Hz |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 指紋認証 |
| WEBカメラ | FHD解像度 |
| 重さ | 約1.6㎏ |
| バッテリー 電源 |
最大約14.4時間 90W |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 |
ASUS Zenbook S 13 OLED UX5304VA
重量がたったの1㎏と軽く、ヴぁってリー駆動時間が14.1時間とそこそこ長い機種で、毎日PCを持ち運ぶ人に合います。全体的に高い性能で、「残念な点がない」機種でした。薄い、軽い、高性能、そしてディスプレイが超高品質です。クリエイターや画像編集などをするビジネスパーソンに合う機種です。
| CPU | Core i5-1335U Core i7-1355U |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| ディスプレイ(13.3型) | 2.8K(2880×1800ドット) OLED グレア |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 6E |
| 生体認証 | 顔認証 |
| WEBカメラ | FHD 207万画素 IRカメラ内蔵 |
| 重さ | 約1.0㎏ |
| バッテリー | 最大約14.1時間 |
| 価格 |
ASUS TUF Gaming F15

| CPU | Core i7-13620H |
|---|---|
| メモリ | 16GB(最大32GB) |
| ストレージ | SSD 1TB |
| グラフィックス | RTX 4060 |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD sRGB 100% 144Hz |
| 通信 | Wi-Fi 6、ギガビットイーサネット |
| 重さ | 約2.2㎏ |
| バッテリー 電源 |
最大約11.8時間 240W |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 189,800円→169,800円~ |
ROG Strix G16

| CPU | Core i7-13650HX Core i9-13980HX |
|---|---|
| メモリ | 16/32GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| グラフィックス | RTX 4050 RTX 4060 RTX 4070 RTX 4080 |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA 165Hz/240Hz 16:10 |
| 通信 | Wi-Fi 6E、1ギガビットイーサネット |
| 重さ | 約2.5㎏ |
| 電源 バッテリー駆動時間 |
280W 最大約8.8時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | RTX 4050→179,980円 |
ROG Strix 17 G713PV

| CPU | Ryzen 9 7945HX |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 16GB(最大32GB) |
| ストレージ | SSD PCIe 4.0 1TB |
| GPU | RTX 4060 |
| ディスプレイ(17.3型) | 2560×1440 240Hz |
| 通信 | 1Gbe、Wi-Fi 6E |
| 重さ | 2.8㎏ |
| 価格 |
ASUS Vivobook Go 15

| CPU | Ryzen 5 7520U |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| ディスプレイ | 15.6型 FHD ノングレア |
| その他 | HD Webカメラ、Wi-Fi 6E |
| 重さ | 約1.63㎏ |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 79,800円→69,800円 |
ASUS Chromebook Flip CX5

| CPU | Core i3-1215U |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | SSD 128GB |
| ディスプレイ | 16型 1920×1200 光沢あり |
| その他 | FHD Webカメラ、Wi-Fi 6 |
| 重さ | 約2.15㎏ |
| バッテリー | 最大約10.7時間 |
| 標準保証 | 1年間 |
| 価格 | 99,800円→89,800円 |
関連リンク
