つい先日Ryzen 5000搭載PCが購入できるようになったと思えば、もうRyzen 6000シリーズの発表がありました。個人的には、Ryzen 4000から5000に上がった時よりも、今回の方が楽しみな性能になっています。
ベンチマークなども入試次第、アップデートしていきます。
Contents
AMD Ryzen 6000シリーズの性能
| コア/スレッド | クロック数 基本/ブースト |
キャッシュ | TDP | アーキテクチャ 製造プロセス |
|
| Ryzen 9 6980HX | 8/16 | 3.3/5.0GHz | 16MB | 45W | Zen 3+ 6nm |
| Ryzen 9 6980HS | 35W | ||||
| Ryzen 9 6900HX | 3.3/4.9GHz | 45W | |||
| Ryzen 9 6900HS | 35W | ||||
| Ryzen 7 6800H | 3.2/4.7GHz | 45W | |||
| Ryzen 7 6800HS | 35W | ||||
| Ryzen 7 6800U | 2.7/4.7GHz | 15-28W | |||
| Ryzen 5 6600H | 6/12 | 3.3/4.5GHz | 45W | ||
| Ryzen 5 6600HS | 35W | ||||
| Ryzen 5 6600U | 2.9/4.5GHz | 15-28W |
主な特徴です
・前世代と比較して最大30%高速
・最大24時間のバッテリー
・内蔵GPUがRDNA2(レイトレーシング対応)
・統合型グラフィック性能はRyzen 5000シリーズの最大2倍
・DDR5/LPDDR5のメモリに対応
・USB4対応
・PCIe Gen 4対応
・Wi-Fi 6E対応

このスクショはゲームのfpsですが、あの内蔵グラフィック最高峰のCore i7-1165G7よりも最大で303%も高いスコアになっているようです。ここ最近はクリエイター向けPCではRyzenの方が性能が高いし、ゲームもしやすくなっていますね。
なんとAMDによると、GeForce GTX 1650 MAX-Qよりも高い性能だということで、これが本当なら常識破壊ですね。みんな買うでしょ。
ベンチマーク
Cinebench R23のスコアで、CPUの3DCGレンダリング性能を測定します。一般的に、3Dレンダリングやエンコードはマルチコア、モデリングやCAD、編集中、ゲームはシングルコアを重視します。
マルチコアは6000ほどで高性能、8000以上でかなり高性能、シングルコアは1500以上でかなり高性能になります。
Cinebench R23 マルチコア
青・・・Ryzen 6000 オレンジ・・・Ryzen 5000
| Ryzen 9 PRO 6950H | |
|---|---|
| Ryzen 7 6800U | |
| Ryzen 7 PRO 6850U | |
| Ryzen 7 6800H | |
| Ryzen 7 PRO 6850H | |
| Ryzen 7 5700U | |
| Ryzen 5 6600U | |
| Ryzen 5 PRO 6650U |
Cinebench R23 シングルコア
オレンジ色・・・本機種 青・・・比較
| Ryzen 9 PRO 6950H | |
|---|---|
| Ryzen 7 6800U | |
| Ryzen 7 PRO 6850U | |
| Ryzen 7 PRO 6850H | |
| Ryzen 7 6800H | |
| Ryzen 5 6600U | |
| Ryzen 5 PRO 6650U | |
| Ryzen 5 5700U |
今までマルチコアのみスコアが高かった性能が、シングルコアも高くなっているようです。
Leovo Ryzen 6000シリーズ搭載PC
LenovoはRyzen 6000シリーズ搭載機種をどんどん投入しており、ハイエンドプレミアムモデルで「新しいThinkPad Zシリーズ」にも搭載です。
今後、どんどん機種が発表されると思うので、情報を逐一アップデートしていきます。
ThinkPad Z16 Gen 1(AMD)

| CPU | Ryzen 5 PRO 6650H Ryzen 7 PRO 6850H Ryzen 9 PRO 6950H |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス Radeon RX 6500M |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA IPS タッチあり WQUXGA OLED タッチ |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 6E、4G LTE |
| その他 | 1080p Webカメラ、顔認証、指紋センサー、ドルビーアトモス |
| 重さ | 1.81㎏~ |
| バッテリー | 72Whr・最大約25.9時間 |
| 価格 | 25.2万円~ |
ThinkPad Z13 Gen 1(AMD)

| CPU | Ryzen 5 PRO 6650U Ryzen 7 PRO 6860Z |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| ディスプレイ(13.3型) | WUXGA IPS 光沢なし タッチあり WQXGA+OLED タッチ |
| OS | Windows 11 Home/Pro |
| 無線 | Wi-Fi 6E、4G LTE、Bluetooth 5.2 |
| その他 | 指紋センサー、顔認証、1080p、IRカメラ、ドルビーアトモス、 |
| カラー | ブラックビーガンレザー+ブロンズ アークティックグレー |
| 重さ | 1.19㎏~ |
| バッテリー | 最大約22.8時間 |
| 価格 | 21.7万円~ |
ThinkBook 16p Gen 3 AMD

| CPU | Ryzen 5 6600H Ryzen 7 6800H Ryzen 9 6900HX |
|---|---|
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | RTX 3060 |
| ディスプレイ(16型) | WQXGA IPS 光沢なし sRGB 100% |
| 無線 | Wi-Fi 6 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| WEBカメラ | FHD 1080p |
| オーディオ | ドルビーアトモス |
| 重さ | 約1.99㎏ |
| バッテリー | 最大約16.3時間 |
| 価格 | 19.9万円~ |
ThinkPad P14s Gen 3 AMD

| CPU | Ryzen 5 PRO 6650U Ryzen 7 PRO 6850U |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5 32GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA/WQUXGA IPS タッチあり |
| 通信 | Wi-Fi 6E、LTEあり、ギガビットイーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| WEBカメラ | 720p、1080p+IRカメラ |
| 重さ | 1.28㎏~ |
| バッテリー | 最大21.7時間 |
| 価格 | 15万円~ |
ThinkPad T14 Gen 3 AMD

| CPU | Ryzen 5 PRO 6650U Ryzen 7 PRO 6850U |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA、2.2K、WQUXGA IPS 光沢なし マルチタッチあり |
| OS | Windows 11 Home/Pro |
| 無線 有線 |
Wi-Fi 6E、4G/5G LTE 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| 生体認証 | 顔認証、指紋センサー |
| WEBカメラ | 720p/1080p |
| 重さ | 1.21㎏~ |
| バッテリー | 39.3Whr/約14.4時間 52.5Whr/最大21.1時間 |
| 価格 | 13万円~ |
ThinkPad T14s Gen 3

| CPU | Ryzen 5 PRO 6650U Ryzen 7 PRO 6850U |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA、2.2K IPS 2.8K OLED |
| OS | Windows 11 Pro/Home |
| 無線 | Wi-Fi 6E、4G/5G LTEあり |
| その他 | 顔認証、指紋センサー、1080p WEBカメラあり |
| 重さ | 1.22㎏~ |
| バッテリー 電源 |
57Whr・最大22.98時間 45W/65W |
| 価格 | 15.7万円~ |
ThinkPad T16 Gen 1 AMD

| CPU | Ryzen 5 PRO 6650U Ryzen 7 PRO 6850U |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA、WQXGA |
| 通信 | Wi-Fi 6E、4G LTE、イーサネット |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証 |
| 重量 | 約1.65㎏~ |
| バッテリー | 最大約17.3時間(52.5Whr時) |
| 価格 | 15.3万円~ |
ThinkPad X13 Gen 3 AMD

| CPU | Ryzen 5 PRO 6650U Ryzen 7 PRO 6850U |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| ディスプレイ(13.3型) | WUXGA、WQXGA IPS 16:10 |
| OS | Windows 11 Home/Pro |
| 無線 | Wi-Fi 6E、LTEあり、Bluetooth 5.2 |
| 生体認証 | 顔認証(オプション)、指紋センサー |
| Webカメラ | 720p、1080p |
| 重さ | 1.19㎏~ |
| バッテリー 電源 |
41Whr・16.2時間 54.7Whr・? 45W、65W |
| 価格 | 14.5万円~ |
ThinkPad P16s Gen 1 AMD

| CPU | Ryzen 5 PRO 6650U Ryzen 7 PRO 6850U |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) | WUXGA(1920×1200) IPS液晶 タッチあり WQXGA(2560×1600) IPS液晶 省電力パネルあり |
| OS | Windows 11 Pro/ 10Pro |
| 無線 | Wi-Fi 6E、4G LTE、Bluetooth 5.2 |
| 有線 | ギガビットイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) |
| 生体認証 | 指紋センサー、顔認証あり |
| 内蔵カメラ | HD 720p / FHD 1080p |
| 重さ | 1.73㎏ |
| バッテリー | 最大20.5時間 |
| 価格 | 16.5万円~ |
ThinkBook 13s Gen 4(AMD)

| CPU | Ryzen 5 6600U Ryzen 7 6800U |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB |
| グラフィックス | Radeon 660M Radeon 680M |
| ディスプレイ(13.3型) | WUXGA/WQXGA IPS液晶 光沢なし 300nit sRGB 100% |
| 無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2 |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| Webカメラ | 1080p FHD |
| 重さ | 1.23㎏ |
| バッテリー | 14.1時間 |
| 価格 | 11.9万円~ |
Yoga 770 14 AMD

| CPU | Ryzen 5 6600U Ryzen 7 6800U |
|---|---|
| メモリ | LPDDR5 16GB |
| ストレージ | SSD 1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ(14型) アスペクト比 |
2.8K OLED Dolby Vision、HDR500、90Hz、マルチタッチ 16:10 |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2 |
| その他 | Lenovoデジタルペン付属、顔認証、1080p Webカメラドルビーアトモス、4スピーカー、ノイズキャンセリングマイク |
| カラー | ストーンブルー |
| 重さ | 1.42㎏ |
| バッテリー | 71Whr・最大17時間 |
| 価格 | 13.8万円~ |
Legion 570 Pro AMD

| CPU | Ryzen 5 6600H Ryzen 7 6800H |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | RTX 3050 Ti RTX 3060 Laptop |
| ディスプレイ(16型) | WUXGA / WQXGA IPS 光沢なし |
| リフレッシュレート | 165Hz |
| OS | Windows 11 Home/Pro |
| 無線 | Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.1 |
| 有線 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| 重さ | 2.5㎏ |
| バッテリー | 最大約11時間 |
| 電源 | 230W |
| 価格 | 15.8万円~ |
Legion 570 AMD

| CPU | Ryzen 5 6600H Ryzen 7 6800H |
|---|---|
| メモリ | DDR5 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | RTX 3050 Ti RTX 3060 RTX 3070 |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD/WQHD IPS |
| リフレッシュレート | 165Hz |
| 通信 | Wi-Fi 6E、ギガビットイーサネット |
| WEBカメラ | FHD 1080p |
| 重さ | 約2.4㎏ |
| バッテリー 電源 |
最大約11時間 230/300W |
| 価格 | 15.8万円~ |
IdeaPad Gaming 370 AMD

| CPU | Ryzen 5 6600H Ryzen 7 6800H |
|---|---|
| メモリ | DDR5 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | RTX 3050 RTX 3050 Ti |
| ディスプレイ(16型) アスペクト比 |
WUXGA IPS 光沢なし 16:10 |
| リフレッシュレート | 165Hz |
| OS | Windows 11 Home |
| 無線 有線 |
Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2 ギガビットイーサネット |
| Webカメラ | 1080p FHD |
| 重さ | 2.6㎏ |
| バッテリー 電源 |
最大14時間 170W・3ピン |
| 価格 | 13.7万円~ |
HP Ryzen 6000シリーズ搭載PC

現在HPではElitebook 865にRyzen 6000シリーズが搭載することが発表されていますが、スペックなどの詳しいことは分かっていません。
Lavie
発表され次第情報を追記します。
Fujitsu
発表され次第情報を追記します。
dynabook
dynabookはインテルCPUしか搭載したものがないので、出るか分かりません。
マウスコンピューター
発表され次第情報を追記します。
ASUS
ASUSではゲーミングノートにRyzen 6000シリーズを搭載した、2 in 1 ゲーミングPCのROG Flow X13、ROG Zephyrus Duo 16、そしてROG Zephyrus G14が発表されました。
2 in 1 PCのゲーミングノートも珍しいですが、DUOは画面が2つあり、特徴的です。
ROG Zephyrus Duo 16 GX650RW

| CPU | Ryzen 9 6900HX |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 32GB |
| ストレージ | SSD 2TB (PCIe 4.0×4) |
| グラフィックス | RTX 3070 Ti |
| ディスプレイ(16/14型) | WQXGA 非光沢 165Hz 4K UHD タッチ 光沢 60Hz |
| 通信 | 2.5ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1 |
| バッテリー | 7.1時間 |
| 最大消費電力 | 280W |
| 重さ | 2.5㎏ |
| 価格 | 44万9800円 |
ROG Flow X13 GV301RE

| CPU | Ryzen 9 6900HS |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 16GB |
| ストレージ | SSD 1TB (PCIe 4.0×4) |
| グラフィックス | RTX 3050 Ti |
| ディスプレイ(13.4型) | WUXGA 非光沢 120Hz |
| 通信 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1 |
| バッテリー | 11.6時間 |
| 最大消費電力 | 100W |
| 重さ | 1.35㎏ |
| 価格 | 24万9800円 |
上記モデルのRTX 3050 /16GBメモリモデルは、こちらです。
グラボ無し・Ryzen 7 6800HSモデルはこちら。
ROG Zephyrus G14 GA402RJ

| CPU | Ryzen 7 6800HS |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB (PCIe 4.0×4) |
| グラフィックス | Radeon RX 6700S |
| ディスプレイ(14型) | WQXGA 非光沢 120Hz |
| 通信 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1 |
| バッテリー | 11.7時間 |
| 最大消費電力 | 240W |
| 重さ | 1.65㎏ |
| 価格 | 22万9800円 |
ROG Zephyrus G14 GA402RK

| CPU | Ryzen 9 6900HS |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 32GB |
| ストレージ | SSD 1TB (PCIe 4.0×4) |
| グラフィックス | Radeon RX 6800S |
| ディスプレイ(14型) | WQXGA 非光沢 120Hz DCI-P3 100% |
| 通信 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1 |
| バッテリー | 10.7時間 |
| 最大消費電力 | 240W |
| 重さ | 1.72㎏ |
| 価格 | 27万9800円 |
ASUS TUF Gaming A17 FA707RE

| CPU | Ryzen 7 6800H |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB (PCIe 3.0×4) |
| グラフィックス | RTX 3050 Ti/RTX 3050 |
| ディスプレイ(17.3型) | FHD 非光沢 144Hz |
| 通信 | ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1 |
| バッテリー | 6.8時間 |
| 最大消費電力 | 200W |
| 重さ | 2.53㎏ |
| 価格 | 15万4800円 16万9800円 |
ROG Strix G15 G513RM

| CPU | Ryzen 7 6800H |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB (PCIe 4.0×4) |
| グラフィックス | RTX 3060 |
| ディスプレイ(15.6型) | WQHD 非光沢 165Hz DCI-P3 100% |
| 通信 | 2.5ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1 |
| バッテリー | 14.2時間 |
| 最大消費電力 | 240W |
| 重さ | 2.3㎏ |
| 価格 | 21万9800円 |
ROG Zephyrus G15 GA503RW

上記したモデルの上位モデルで、RTX 3070 Tiが搭載です。スペックは高いですが約300g軽くなり、持ち運びもしやすいサイズです
| CPU | Ryzen 9 6900HS |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 32GB |
| ストレージ | SSD 1TB (PCIe 4.0×4) |
| グラフィックス | RTX 3070 Ti |
| ディスプレイ(15.6型) | WQHD 非光沢 240Hz DCI-P3 100% |
| 通信 | 2.5ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1 |
| バッテリー | 11.2時間 |
| 最大消費電力 | 240W |
| 重さ | 1.99㎏ |
| 価格 | 29万9800円 |
ROG Strix G17 G713RW

上記モデルの17.3インチで、電源が280Wと大きいので、より高いパフォーマンスを発揮しやすいです。15.6型と同じ価格なので、持ち運びをしない人は本機がお得です
| CPU | Ryzen 9 6900HX |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 16GB |
| ストレージ | SSD 1TB (PCIe 4.0×4) |
| グラフィックス | RTX 3070 Ti |
| ディスプレイ(17.3型) | WQHD 非光沢 240Hz DCI-P3 100% |
| 通信 | 2.5ギガビットイーサネット、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1 |
| バッテリー | 11.1時間 |
| 最大消費電力 | 280W |
| 重さ | 2.75㎏ |
| 価格 | 29万9800円 |
Ryzen 7 6800H・RTX 3060モデル(22万9800円)はこちらです
DELL
DELLではかなり多くのモデルが販売されているので、すべての機種は公式サイトで確認ください。
DELL G15

| CPU | Ryzen 5 6600H |
|---|---|
| メモリ | DDR5-4800 16GB |
| ストレージ | SSD 512GB |
| グラフィックス | RTX 3050 |
| ディスプレイ(15.6型) | FHD 120Hz |
| 通信 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1 |
| バッテリー | 11.1時間 |
| 最大消費電力 | 280W |
| 重さ | 2.75㎏ |
| 価格 | 10万4280円 |


