Surfaceのノートパソコンは洗練されたボディに、ブランディングが相まって人気が高いですよね。個人的にはMacのWindows版と言った感じで、我が道を行くブランドです。
正直言うと、同等スペックだとLenovoやHPの倍以上の価格ですが、それでも購入者は多いんですよね。所有欲を満たしてくれるというか、パソコン以上のものを提供してくれるというか、何か不思議な魅力があります。
Surfaceシリーズは現在4種類のタブレットPCと、2種類のノートパソコン、そして1台のオールインワンPCが公式サイトより販売されています。
似たような名前でややこしいし、一番すごそうな名前のもの(Surface Pro X)が実はあまりスペックが高くなかったりと意外に分かりにくいので、全機種の比較と特徴をご紹介します。
Contents
Surfaceの特徴
まずは注意点も合わせて、特徴をご紹介します。(Surface Studio 2以外の特徴です)
- LaptopやBookと名が付く機種以外は「タブレットのみ」の販売(タイプカバー(キーボード)は別売り)
- ペンも別売り
- Microsoft Office標準搭載
- ヘビーユーザーには物足りないかも
- 60日間返品保証
それでは、詳しく各項目を解説していきます。
キーボードは別売り

SurfaceシリーズはタブレットPCが主流で、LaptopやBookと名が付く機種以外は「タブレットのみ」の販売です。と言うことは、必然的にタイプカバーと呼ばれるキーボードの購入が必要になります。
キーボードには上の写真のような「キーボードのみ」や、スリムペン付きSurface Pro Xキーボードもあります。

若干価格が高いですが、購入機種によっては今後も同じキーボードを使うことが出来るので、長い目で見れば安くつくと思います。
また、中にはアルカンターラと呼ばれるファブリック系の素材をキーボードカバーに使用しているので、メタリックなコンピューターの中にも温かさを感じ、長時間タイピングをしても手を擦りにくいです。
別売りのキーボードの仕様は、この様になります。
| キーピッチ | キーストローク | 重さ | |
| Surface Pro X | 18.5×18㎜ | 1.2㎜ | 280g |
| Surface Pro 7 | 19×18.5㎜ | 1.3㎜ | 310g |
| Surface Go 2 | 17×16.5㎜ | 1.5㎜ | 245g |
注)キーピッチはキーの中心から上下左右のキーの中心部までの距離。キーストロークは、キーを押し込める距離
2021年からSurface Pro Signatureキーボードも販売されています。
ペンも別売り
Surfaceで使えるペンは、Surfaceペン(1万2980円)と、Surfaceスリムペン(1万7490円)があります。
筆圧4096段階に傾き検知とここ最近の平均的な仕様でが、書き心地はおおむね良好で愛用者は多いです。
2021年からSurface pen 2も販売されており、紙に書いたような書き心地感が高くなっています。
Microsoft Office搭載
Surfaceには標準で、Microsoft Office Home & Business 2019が搭載です。これには良し悪しがあるのですが、Officeを持っていなくて必要な人には助かりますが、以下の人には若干意味がないというか、余計な出費になります。
- Officeをサブスクしている
- もうすでにOfficeを持っている
- Officeいらない
もうすでにOfficeを使用していて、購入時に付属したOfficeプロダクトキーがあれば、新しいパソコンにも今使っているOfficeを搭載できるんですね。なので、こう言った方には「無駄な出費」になると思います。
しかも、Office搭載なのに購入画面で「使えるアプリが少ないMicrosoft 365 Personal(1年間サブスクリプション)」と言うものが表示されます。
いや、もう上位モデルのOffice搭載してるんだからいらないでしょ・・・
間違っても購入しないように!
スペックが低い?
Surfaceは基本的にヘビーユーザー用のパソコンではありませんが、学生生活や社会人がメールチェックや資料作成をするくらいなら問題なく使えます。軽いので持ち運びは抜群にしやすいですね。
基本的にタブレット以上パソコン未満の造りをしているので、普通のノートパソコンに比べると性能的に見劣りします。当たり前の話ですが、大きなボディを持ったノートパソコンの方が色々なパーツや機能を詰め込め、エアフローも良いので、よりハイスペックにできます。
ただし、「持ち運びがしやすくビジネス用途でも使える設計」なので、一般的な使い方であれば心配しなくても大丈夫です。
2021年4月にSurface Laptop 4が販売開始しましたが、この機種だと上位クラスの性能です。
保証・サポート
Surfaceでは「全商品送料無料」「60日間返品無料」「60日間低価格の約束」「90日間の無償テクニカルサポート」があります。
60日以内であれば返品ができるので、万が一「不満」があれば返品できます。また、仮にMicrosoft Storeで同じ機種が購入後60日以内に値下がりした場合は、差額を払い戻ししてくれます。これは嬉しいですよね。
他にも90日間のテクニカルサポートもあるので、分からないことが多く出てくる最初の期間に色々質問が出来ます。
購入画面を進めていくと「追加プロテクション」と言う項目があり、保証を延長できます。
標準で1年間のハードウェア保証が付いていますが、延長すると「偶発的な損傷に対する保証」がつき、ソフトウェアとハードウェアの両方に保証が付きます。最長4年なので、結構長いですね。
Surface全機種の比較
Surfaceでは現在8種類の機種が販売されており、各特長をご紹介します。
全ての機種はディスプレイの縦横比が3:2で、通常のディスプレイの16:9よりも縦が長いので、小さなインチでも作業がしやすい(表示される情報が多い)です。また、「法人向けモデル」は個人では購入できません。
| 発売日 | 特徴 | |
Surface Pro 7+ |
2022年1月 | 個人向けのモデルで、そこそこハイスペックなので、普通に使えます おススメ度[usr 4.3 text=”false”] |
Surafec Duo 2 |
2022年1月 | 5.8インチのディスプレイが2つあり、1つとして使うと8.3インチになります。 おススメ度[usr 2.8 text=”false”] |
Surface Laptop Studio |
2022年前半 | Surface最高峰の性能で14.4インチとコンパクトですが、重い。 おススメ度[usr 3.5 text=”false”] |
Surface Pro 8 |
2021年10月4日 | インテル11世代CPU搭載でメモリ最大32GBとスペックも高くできます。2.8K解像度でHDR対応と、クリエイター向けです おススメ度[usr 4.5 text=”false”] |
Surface Go 3 |
2021年10月4日 | エントリ―クラスの2 in 1 PCで、普段使い用としての仕様になります。 おススメ度[usr 3.5 text=”false”] |
Surface Laptop 4 |
2021年4月15日 | 個人向けPCでは初のインテル11世代CPU搭載モデルです(Ryzen 4000シリーズもあり)!Intel製CPUを選んだ場合はグラフィック性能も高く、簡単な画像・動画編集もしやすく、officeワークもしやすくなっています。 おススメ度[usr 4.5 text=”false”] |
Surface Pro 7+ |
2021年1月7日 | 法人向けのモデルで、インテル第11世代CPUが搭載です。バッテリー駆動時間も最大15時間と長く、個人向けモデルにはないLTEも搭載。今一番おすすの機種! おススメ度[usr 4.5 text=”false”] |
Surface Laptop Go |
2020年10月13日 | 12.4インチでインテルCore i5搭載。解像度が低いのが難点だが、Surfaceシリーズでは安い7万円台からあり、キーボードも付属。学生におすすめ おススメ度[usr 3.5 text=”false”] |
Surface Pro X |
2020年10月13日 | 13インチのタブレットで、キーボードは別売り。CPUにMicrosoft SQという不思議なプロセッサーを使用しており、使えないソフトやアプリが多数あり。将来的に普通のWindowsパソコンの様に使えるとのアナウンスもある おススメ度[usr 2.0 text=”false”] |
Surface Book 3 |
2020年6月5日 | 13.5インチと15インチモデルがあり、グラフィックボード搭載モデルもあるクリエイターPC。キーボード付属で一番まともなスペックを持った機種。動画・画像編集するならコレ おススメ度[usr 4.5 text=”false”] |
Surface Go 2 |
2020年5月12日 | 10.5型の超軽量モデルで、別売りのキーボードを付けても800g以下。モバイルCPU使用のため性能は高くないが、簡単な作業や外出先でのメールなどであれば十分な性能がある。LTEモデルもあるので外出用機種としておすすめ Surfaceシリーズで一番安い6.5万円~ おススメ度[usr 4.0 text=”false”] |
Surface Pro 7 |
2019年10月23日 | 12.3型の本機種は、キーボードは別売りです。比較的高い性能があり、資料作成やゼミのレポートなどサクサクできます。バッテリーも10時間以上、重さはキーボード付きで1085gと持ち運びしやすい おススメ度[usr 3.5 text=”false”] |
Surface Laptop 3 |
2019年10月23日 | 13.5インチと15インチがあり、一番標準的なスペック。15インチであれば据え置き用のメイン機種としても使えるが、基本は持ち運び用。 おススメ度[usr 4.5 text=”false”] |
Surface Studio 2 |
2019年1月29日 | Surface唯一のデスクトップで、オールインワンPC。クリエイター向けで、イラストレーターの心をくすぐるような機能・性能があり おススメ度[usr 4.0 text=”false”] |
概要をお伝えしましたが、各モデルCPUやメモリ、ストレージの容量が選べるので、下記にて詳しくご紹介します。
Surface Pro 7+

法人モデルはLTEがありますが、個人向けモデルはLTEなしで、CPUも最大でCore i5となっています。Surfaceでは高い性能なので、検討に値すると思います
| カラー | マッドブラック、プラチナ |
|---|---|
| タイプカバー | 付属無し |
| CPU | Intel core i3-1115G4 Intel core i5-1135G7 |
| メモリ | 最大8GB |
| ストレージ | SSD 128GB |
| ディスプレイ | 12.3型 解像度2736×1824 光沢あり タッチスクリーン |
| その他 | WiFi6、Bluetooth 5.0、顔認証、Office Home &Business 2021搭載 |
| バッテリー | 最大15時間 |
| 重さ | 770g |
| 寸法 | 292 x 201 x 8.5㎜ |
| 価格 | 13.1万円~ |
Surface Duo 2

| CPU | Qualcomm Snapdragon 888 |
|---|---|
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 最大512GB |
| ディスプレイ(8.3型) | デュアルPixalSense Fusionディスプレイ AMOLED 2688×1892ドット |
| OS | Android 11 |
| 無線 | Wi-Fi 6802.11ax、Bluetooth 5.1、5G NR、4G LTE |
| 生体認証 | 指紋センサー |
| カメラ | 背面)12MP、12MP、16MP フロント)12MP |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 145.2×184.5×5.5㎜ |
| 重さ | 284g |
| バッテリー | 最大15.5時間(最長28時間の通話) |
| SIM | eSIM、nano SIM |
| 保証 | 1年間 |
| 価格 | 18万4580円~ |
Surface Laptop Studio

| CPU | Core i5-11300H Core i7-11370H |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| グラフィックス | Iris Xe、GeForce RTX 3050 Ti |
| ディスプレイ(14.4型) | PixelSense Flowディスプレイ 2.4K 120Hz |
| その他 | WiFi6、顔認証 |
| 電源 | 65W/102W |
| バッテリー | 最大19時間 |
| 重さ | 1742.9g(Core i5) 1820.2g(Core i7) |
| 価格 | 2022年前半発売予定 |
Surface Pro 8

| CPU | Core i5-1135G7 Core i7-1185G7 |
|---|---|
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | 最大1TB SSD |
| グラフィックス | Iris Xe |
| ディスプレイ(13型) | 2.8K PixelSense Flow 120Hz |
| OS | Windows 11 |
| その他 | WiFi6、Bluetooth 5.1、顔認証 |
| 重さ | 891g |
| バッテリー | 16時間 |
| 注意点 | キーボードは別売り |
| 価格 | 14.8万円~ |
Surface Go 3

| CPU | Pentium Gold 6500Y Core i3-10100Y |
|---|---|
| メモリ | 最大8GB |
| ストレージ | eMMC 64G SSD 128GB |
| グラフィックス | インテルUHDグラフィックス 615 |
| ディスプレイ(10.5型) | FHD PixelSense タッチ |
| OS | Windows 11 Home Sモード |
| その他 | WiFi6、Bluetooth 5.0、顔認証 |
| 重さ | 544g |
| バッテリー | 最大11時間 |
| 価格 | 6万5780円~ |
Surface Laptop 4

| カラー | アイスブルー、サンドストーン、プラチナ、マッドブラック |
|---|---|
| タイプカバー | 付属無し |
| CPU | Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1185G7 AMD Radeon 5 4680U AMD Radeon 7 4980U |
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | 最大1TB |
| グラフィックス | Iris Xe、Radeonグラフィックス |
| ディスプレイ | 13.5型)2256 x 1504 ピクセルセンス 15型)2496 x 1664 ピクセルセンス |
| OS | Windows 10 Home |
| その他 | WiFi6、Bluetooth 5.0、顔認証、Office Home &Business 2019搭載、 |
| バッテリー | 最大19時間 |
| 重さ | 13.5型)1265g~ 15型)1542g |
| 寸法 | 13.5インチ)308x223x14.5㎜ 15インチ) 339.5x244x14.7㎜ |
| セキュリティ | Windows Defender、TPM |
| 価格 | おすすめスペック |
| 12万8480円 | Ryzen 5、メモリ8GB、SSD 256GB |
| 18万3480円 | Core i5、メモリ16GB、SSD 512GB |
| 16万1480円 | Ryzen 7、メモリ8GB、SSD 256GB |
Surface Pro 7+

インテル第11世代CPU搭載機種で、性能は抜群です。メモリも最大32GB、ストレージは取り外しが出来るSSD搭載で、最大1TB可能。グラフィック性能が高いので、画像編集や動画編集も今までに比べ、劇的にやりやすくなっています。WiFiモデルとLTEモデル2種類あるが、どちらも高い性能でお勧め!
| 注意点 | 価格が比較的安くなっていますが、他の機種と違いOfficeの価格が入っていません。購入時にオプションでOfficeの追加が必須なので、+3万8284円になります。 |
|---|---|
| カラー | マッドブラック、プラチナ |
| タイプカバー | 付属無し |
| CPU | Intel core i3-1115G4 Intel core i5-1135G7 Intel core i7-1165G7 |
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | 最大1TB(WiFiモデル) 最大256GB(LTEモデル) |
| グラフィックス | Iris Xe |
| ディスプレイ | 12.3型 解像度2736×1824 光沢あり タッチスクリーン |
| OS | Windows 10 Pro |
| その他 | WiFi6、Bluetooth 5.0、顔認証、Office Home &Business 2019搭載、LTE |
| バッテリー | 最大15時間(WiFiモデル) 最大13.5時間(LTEモデル) |
| 重さ | 1110g |
| 寸法 | 292 x 201 x 8.5㎜ |
| セキュリティ | Windows Defender、TPM |
| 価格 | おすすめスペック |
| 10万8680円 | Core i3、メモリ8GB、ストレージSSD 128GB(WiFiモデル) |
| 16万4780円 | Core i5、メモリ8GB、ストレージSSD 256GB(LTEモデル) |
| 19万7780円 | Core i7、メモリ16GB、ストレージSSD 256GB(WiFiモデル) |
Surface Laptop Go

7万円台からと比較的安いですが、ディスプレイの解像度がフルHD未満となっているのが残念です。学生ならメイン機として、社会人なら外出時に簡単な資料作成やメールの返信をする機種として使用すればストレスもなく使えます。
| カラー | アイスブルー・サンドストーン・プラチナ |
| キーボード | 付属 |
| CPU | Intel core i5-1035G1 |
| メモリ | 最大8GB |
| ストレージ | eMMC 64GB SSD 最大256GB |
| グラフィックス | インテルUHDグラフィックス |
| ディスプレイ | 12.4型 解像度1536×1024 光沢あり タッチスクリーン |
| OS | Windows 10 Home(Sモード) |
| その他 | WiFi6、Bluetooth 5.0、指紋センサー(メモリ4GBモデルには無し、Office Home &Business 2019搭載 |
| バッテリー | 最大13時間 |
| 重さ | 1110g |
| 寸法 | 278.18×205.67×15.69㎜ |
| セキュリティ | Windows Defender、TPM |
| 価格 | おすすめスペック |
| 7万7600円 | Core i5、メモリ4GB、ストレージeMMC 64GB |
| 10万2000円 | Core i5、メモリ8GB、ストレージSSD 128GB |
| 12万6280円 | Core i5、メモリ8GB、ストレージSSD 256GB |
Surface Pro X

| カラー | プラチナ、マッドブラック |
| タイプカバー | 付属無し |
| CPU | Microsoft SQ 1 Microsoft SQ 2 |
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大512GB(取り外し可能なカード型) |
| グラフィックス | Adreno 685 Adreno 690 |
| ディスプレイ | 13型 解像度2880×1920 マルチタッチ |
| OS | Windows 10 Home(ARM) |
| その他 | WiFi、Bluetooth 5.0、LTE、顔認証、Office Home &Business 2019搭載 |
| バッテリー | 最大15時間 |
| 重さ | 774g(タブレットのみ) 1054g(Surface Pro X Signature タイプカバー付き) |
| 寸法 | 287 x 208 x 7.3㎜ |
| セキュリティ | Bitlocker、TPM |
| 価格 | おすすめスペック |
| 12万5010円 | SQ 1、メモリ8GB、ストレージSSD 128GB |
| 14万6790円 | SQ 1、メモリ8GB、ストレージSSD 256GB |
| 19万8060円 | SQ 2、メモリ16GB、ストレージSSD 256GB |
Surface Book 3

| カラー | プラチナ |
| タイプカバー | 付属 |
| CPU | Core i5-1035G7(13.5型のみ) Core i7-1065G7(13.5型15型) |
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | Iris Plus NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q NVIDIA GeForce GTX 1660 Max-Q NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q(法人モデル) NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q(法人モデル) |
| ディスプレイ | 解像度3000×2000 コントラスト比1600:1 マルチタッチ(13.5インチ) 解像度3240×2160 コントラスト比1600:1 マルチタッチ(15インチ) |
| OS | Windows 10 Home |
| その他 | WiFi6、Bluetooth 5.0、顔認証、Office Home &Business 2019搭載 |
| オーディオ | Dolby Atmos |
| バッテリー | 最大15時間 |
| 重さ | 1534g~1642g(13.5インチ) 1905g(15インチ) |
| 寸法(13インチ) | 312 x 232 x 13㎜~15㎜(キーボード装着時は23㎜) |
| 寸法(15インチ) | 343 x 251 x 15㎜(キーボード装着時は23㎜) |
| セキュリティ | Windows Defender、TPM |
| 価格 | おすすめスペック |
| 23万8271円 | 13.5インチ、Core i7、メモリ16GB、ストレージSSD 256GB、GTX 1650 Max-Q |
| 28万9450円 | 15インチ、Core i7、メモリ16GB、ストレージSSD 256GB、GTX 1660 Max-Q |
Surface Go 2

パソコンあんまり使わないけど、おしゃれな外出用PC欲しいなって人ならコレ!
| カラー | プラチナ |
| タイプカバー | 付属無し |
| CPU | Intel Pentium Gold 4425Y Intel core m3-8100Y |
| メモリ | 最大8GB |
| ストレージ | eMMC 64GB SSD 128GB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス |
| ディスプレイ | 10.5型 フルHD タッチディスプレイ |
| OS | Windows 10 Home(Sモード) |
| その他 | WiFi6、Bluetooth、顔認証、Office Home &Business 2019搭載、LTE(Core m3モデルのみ) |
| バッテリー | 最大10時間 |
| 重さ | 544g~553g 245g(別売りタイプカバー) |
| 寸法 | 245x175x8.3㎜ |
| セキュリティ | Windows Defender、TPM |
| 価格 | おすすめスペック |
| 6万5120円 | Pentium、メモリ4GB、ストレージeMMC 64GB、WiFiのみ |
| 8万4720円 | Pentium、メモリ8GB、ストレージSSD 128GB、WiFiのみ |
| 8万4720円 | Core m3、メモリ8GB、ストレージSSD 128GB、LTEモデル |
Surface Pro 7

| カラー | プラチナ、ブラック |
| タイプカバー | 付属無し |
| CPU | Intel core i3-1005G1 Intel core i5-1035G4 Intel core i7-1065G7 |
| メモリ | 最大16GB |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | 内蔵グラフィックス Iris Plus |
| ディスプレイ | 12.3型 解像度2736×1824 マルチタッチ |
| OS | Windows 10 Home |
| その他 | WiFi6、Bluetooth 5.0、顔認証、Office Home &Business 2019搭載 |
| バッテリー | 最大10.5時間 |
| 重さ | 775g 790g(Core i7) |
| 寸法 | 292 x 201 x 8.5㎜ |
| セキュリティ | Windows Defender、TPM |
| 価格 | おすすめスペック |
| 15万3780円 | Core i5、メモリ8GB、ストレージSSD 256GB |
| 20万4380円 | Core i7、メモリ16GB、ストレージSSD 256GB |
Surface Laptop 3

| カラー | メタル)ブラック・サンドストーン・プラチナ アルカンターラ)コバルトブルー・プラチナ |
| タイプカバー | 付属 |
| CPU(13.5型) | Intel core i5-1035G4 Intel core i7-1065G7 |
| CPU(15型) | AMD Ryzen 5 3580U AMD Ryzen 7 3780U |
| メモリ | 最大16GB(15型は最大32GB) |
| ストレージ | SSD 最大1TB |
| グラフィックス | Iris Plus(13.5型) Radeon Vega(15型) |
| ディスプレイ | 13.5型 解像度2256×1504 マルチタッチ 15型 解像度2496×1664 マルチタッチ |
| OS | Windows 10 Home |
| その他 | WiFi6(WiFi5・15型)、Bluetooth 5.0、顔認証、Office Home &Business 2019搭載 |
| バッテリー | 最大11.5時間 |
| 重さ | 1.265㎏~(13.5インチ) 1.542㎏(15インチ) |
| 寸法 | 308x223x14.5㎜(13.5インチ) 339.5x244x14.69(15インチ) |
| セキュリティ | Windows Defender、TPM |
| 価格 | おすすめスペック |
| 16万1480円 | 13.5インチ)Core i5、メモリ8GB、ストレージSSD 256GB |
| 20万9880円 | 13.5インチ)Core i7、メモリ16GB、ストレージSSD 256GB |
| 15万480円 | 15インチ)Ryzen 5、メモリ8GB、ストレージSSD 128GB |
| 22万880円 | 15インチ)Ryzen 5、メモリ16GB、ストレージSSD 256GB |
Surface Studio 2

| カラー | プラチナ |
| 付属 | Surface ペン、Surfaceキーボード、Surfaceマウス |
| CPU(13.5型) | Intel core i7-7820HQ |
| メモリ | 最大32GB |
| ストレージ | SSD 最大2TB |
| グラフィックス | NVIDIA GeForce GTX 1060 NVIDIA GeForce GTX 1070 |
| ディスプレイ | 28インチ 解像度4500×3000(192ppi) マルチタッチ |
| OS | Windows 10 Pro |
| その他 | WiFi5、Bluetooth 4.1、XBOX Wireless、顔認証、Office Home &Business 2019搭載(1ヵ月の試用版)、ギガビットイーサネット |
| 重さ | 最大9.56㎏ |
| 寸法 | 637.35×438.9×12.5㎜(ディスプレイ) 250x220x32.2㎜(ベース) |
| セキュリティ | Windows Defender、TPM |
| 価格 | 48万380円 |
まとめ
Surfaceはコスパが悪いですが、中程度のスペックがあり、ほとんどの人であれば困らないほどの性能になります。
基本的にディスプレイは高解像度だし、小さく軽い。ターゲットが持ち運びが多い社会人や学生なので、それに合わせた仕様になっていますね。
個人的に「購入者が多い一番の理由」は、所有欲になるんじゃないかな?と思います。言わば、ブランド物のバックとでも言いましょうか。みんなに見せたくなるような、洗練された機種です。




Surface Pro 7+
Surafec Duo 2
Surface Laptop Studio
Surface Pro 8
Surface Go 3
Surface Laptop 4
Surface Laptop Go
Surface Book 3
Surface Laptop 3