Lenovoではボーナスセールを開催中で、最大59%割引されています!
CPU | Inetl core i5-1135G7 | スコア | 8357 |
コア/スレッド | 4/8 | 生体認証 | 指紋センサー |
メモリ | 8GB LPDDR4x-3200MHz(オンボード) | UHD IPS 光沢あり マルチタッチ HDR 500nit | |
ストレージ | SSD 512GB | 色域 | DCI-P3 90% |
グラフィックス | Iris Xe | 有線LAN | – |
OS | Windows 10 Home | 無線LAN | WiFi6 |
セキュリティ | Windows Defender | Microsoft Office | 搭載モデル有 |
重さ | 1.37㎏ | Bluetooth | v5.1 |
寸法(WxDxH) | 319x216x14.6 | オーディオ | Dolby Atmos |
バッテリー | 最大12.2時間 | 保証 | 1年間 |
公式サイトレビュー | 価格 13.5万円~
| インターフェイス | 1. 電源ボタン 2. マイクロホン/ヘッドホンジャック 3. Thunderbolt4 (DC-in, Power Delivery, DisplayPort) 4. USB 3.1 |
- CPU Passmarkスコア比較