Lenovoではボーナスセールを開催中で、最大59%割引されています!
CPU | Inetl core i5-1135G7 | スコア | 8357 |
コア/スレッド | 4/8 | 生体認証 | 指紋センサー 顔認証 |
メモリ | 8GB DDR4-3200MHz(スロット1つ) | ディスプレイ | FHD TN 光沢なし FHD IPS マルチタッチあり |
ストレージ | SSD 256GB 最大SSD1.5TB | 色域 | NTSC 45% sRGB 100% |
グラフィックス | Iris Xe NVIDIA GeForce MX 450 | 有線LAN | イーサネット(RJ45) |
OS | Windows 10 Home/Pro | 無線LAN | WiFi6 |
セキュリティ | Windows Defender、TPM ハードディスクパスワード、Thinkshutterなど | Microsoft Office | 搭載モデル有 |
重さ | 1.7㎏ | Bluetooth | v5.0 |
寸法(WxDxH) サイズ | 365x240x18.9㎜ 15.6型 | オーディオ | Dolby Audio |
バッテリー | 12.1時間 | 保証 | 1年間 |
公式サイトレビュー | レビュー・無し 価格 8.2万円~ | インターフェイス | 1. USB Type-C 3.1 Gen 1 (Thunderbolt 4対応) 2. Powered USB 3.1 Gen 1 3. HDMI 4. マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック 5. イヤホン収納トレー(一部構成で選択時に搭載) 6. USB 2.0 7. イーサネットコネクター(RJ-45) 8. セキュリティキーホール |
- CPU Passmarkスコア比較
- グラフィックス