Lenovoではボーナスセールを開催中で、最大59%割引されています!
CPU | Inetl core i3-1115G4 | スコア | |
コア/スレッド | 2/4 | 生体認証 | 指紋センサー |
メモリ | 4GB DDR4-3200MHz(オンボード+スロット) | ディスプレイ | FHD IPS 光沢なし |
ストレージ | SSD 128GB 最大SSD1TB+HDD2TB | 色域 | sRGB 100% |
グラフィックス | 内蔵グラフィックス | 有線LAN | イーサネット |
OS | Windows 10 Home/Pro | 無線LAN | WiFi6 |
セキュリティ | Windows Defender、TPM ハードディスクパスワード、Thinkshutter | Microsoft Office | 搭載モデル有 |
重さ | 1.4㎏ | Bluetooth | v5.0 |
寸法(WxDxH) | 323x218x17.9㎜ | オーディオ | Dolby Audio |
バッテリー | -時間 | 保証 | 1年間 |
公式サイトレビュー | レビュー・無し 価格 6.6万円~
| インターフェイス | 1 USB Type-C 3.1 Gen 2 2 USB Type-C 3.1 Gen 2 x1 (Thunderbolt4 対応) 3 HDMI 4 Powered USB 3.1 Gen 1 5 マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック 6 SDカードリーダー 7 USB 3.1 Gen 1 8 イーサネットコネクター(RJ-45) 9 セキュリティキーホール |
- CPU Passmarkスコア比較