Lenovoではボーナスセールを開催中で、最大59%割引されています!
CPU | Inetl core i5-1135G7 | スコア | 8357 |
コア/スレッド | 4/8 | 生体認証 | 指紋センサー |
メモリ | 8GB LPDDR4-4266MHz(オンボード) | ディスプレイ13.3型 | WUXGA IPS WQXGA IPS マルチタッチ |
ストレージ | SSD 256GB 最大SSD1TB | sRGB 100% | |
グラフィックス | Iris Xe | 有線LAN | ー |
OS | Windows 10 Home/Pro | 無線LAN | WiFi6 |
セキュリティ | Windows Defender、TPM ハードディスクパスワード、Thinkshutterなど | Microsoft Office | 搭載モデル有 |
重さ | 1.26㎏ | Bluetooth | v5.0 |
寸法(WxDxH) | 299x210x14.9㎜ | オーディオ | Dolby Audio |
バッテリー | 15.7時間 | 保証 | 1年間 |
公式サイトレビュー | レビュー・ー 価格 8.9万円~
| インターフェイス | 1 USB 3.1 Gen 1 2 Powered USB 3.1 Gen 1 3 セキュリティ キーホール 4 USB Type-C 3.1 Gen 2 (Thunderbolt4 対応) 5 HDMI 6 マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック |
- CPU Passmarkスコア比較
- グラフィックス