Lenovoではボーナスセールを開催中で、最大59%割引されています!
リンクをタップするとポップアップで説明が表示されます
CPU | Intel Core i5-1035G1 | スコア | 8010 |
コア/スレッド | 4/8 | 生体認証 | 指紋センサー |
メモリ | 8GB・DDR4-3200MHz(オンボード) | ディスプレイ | FHD IPS 光沢なし |
ストレージ | SSD 256GB | 色域 | NTSC 45% |
グラフィックス | Intel UHDグラフィックス | 有線LAN | 無し |
OS | Windows 10 Home | 無線LAN | IEEE 802. 11ac/a/b/g/n |
セキュリティ | Windows Defender | Microsoft Office | 搭載モデル有 |
重さ | 1.66㎏ | Bluetooth | v5.1 |
寸法(WxDxH) | 356.7×233.1×17.9mm | オーディオ | Dolby Audio |
バッテリー | 最大12時間 | 保証 | 1年間 |
公式サイトレビュー | 4.7/401件 価格 6.6万円~ |
インターフェイスNovoボタン
4-in-1メディアカードリーダー
USB3.0
USB3.0
電源ジャック
USB3.0 Type-C
HDMI
マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
- CPU Passmarkスコア比較