Lenovoではボーナスセールを開催中で、最大59%割引されています!
CPU | Ryzen 3 4300U | スコア | 8067 |
コア/スレッド | 4/4 | 生体認証 | 指紋センサー |
メモリ | 4GB・DDR4-3200MHz(オンボード) | ディスプレイ | FHD IPS 光沢なし |
ストレージ | SSD 128GB | 色域 | NTSC 45% |
グラフィックス | Radeon グラフィックス | 有線LAN | 無し |
OS | Windows 10 Home | 無線LAN | IEEE 802. 11ac/a/b/g/n |
セキュリティ | Windows Defender | Microsoft Office | 搭載モデル有 |
重さ | 1.45㎏ | Bluetooth | v5.1 |
寸法(WxDxH) | 321.6×211.6×17.9㎜ | オーディオ | Dolby Audio |
バッテリー | 最大12時間 | 保証 | 1年間 |
公式サイトレビュー | /116件 価格 4.8万円~
| インターフェイス | 4-in-1メディアカードリー USB3.0x2 電源ジャック USB3.0 Type-C(Power delivery対応、DisplayPort出力機能付き) HDMI マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック Novo ボタン |
- CPU Passmarkスコア