Lenovoではボーナスセールを開催中で、最大59%割引されています!
CPU | Inetl core i5-10210U | スコア | 6510 |
コア/スレッド | 4/8 | 生体認証 | 指紋センサー |
メモリ | 8GB DDR4-2400MHz(オンボード+スロット) | ディスプレイ | FHD IPS 光沢なし |
ストレージ | SSD 512GB | 色域 | NTSC 45% |
グラフィックス | CPU内蔵 | 有線LAN | – |
OS | Windows 10 Home | 無線LAN | WiFi5 IEEE 802.11 ac/a/b/g/n |
セキュリティ | Windows Defender | Microsoft Office | 搭載モデル有 |
重さ | 1.8㎏ | Bluetooth | v4.2 |
寸法(WxDxH) | 358x245x16.9㎜ | オーディオ | Dolby Audio |
バッテリー | 最大20時間 | 保証 | 1年間 |
公式サイトレビュー | レビュー・4.5/1077件 価格 7.6万円~ | インターフェイス | 1. 電源ジャック 2. HDMI 3. USB3.0 Type C 4. マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック 5. Novoボタン 6. SDカードリーダー 7. USB3.0 8. USB3.0 (Powered USB) |
- CPU Passmarkスコア比較