Lenovoではボーナスセールを開催中で、最大59%割引されています!
CPU | AMD Ryzen 5 3500U | スコア | 7079 |
コア/スレッド | 4/8 | 生体認証 | 指紋センサー |
メモリ | 8GB・DDR4-2400MHz(オンボード+スロット) | FHD IPS 光沢なし | |
ストレージ | 256GB SSD M.2 PCle-NVMe | 色域 | ー |
グラフィックス | Radeon Vega 8 | 有線LAN | ー |
OS | Windows 10 Home | 無線LAN | IEEE 802. 11ac/a/b/g/n |
セキュリティ | Windows Defender | Microsoft Office | 搭載モデル有 |
重さ | 1.5㎏ | Bluetooth | v4.2 |
寸法(WxDxH) | 323x227x15.9㎜ | オーディオ | Dolby Audio |
バッテリー | 最大10時間 | 保証 | 1年間 |
公式サイトレビュー | 4.5/1119件 価格 5.3万円~
| インターフェイス | 1. 電源ジャック 2. HDMI 3. USB3.0 Type-C 4. マイクロホン/ヘッドホンジャック 5. Novoボタン 6. SDカードリーダー 7. USB3.0 8. USB3.0 (Powered USB) |
- CPU Passmarkスコア比較
スコアの目安
- 2000~・ネットサーフィンでもストレスを感じるほど
- 5000前後・web閲覧・動画視聴・Office資料作成があまりストレスなくできる
- 7000前後・ビジネス用途で使ってもストレスを感じることはほぼ無い
- 10000~・ゲーミングPCなど専門的な機種に搭載されることが多い