Lenovoではボーナスセールを開催中で、最大59%割引されています!
リンクをタップすると説明が表示されます
CPU | Intel Core i7-1065G7 | スコア | 9063 |
コア/スレッド | 4/8 | 生体認証 | 指紋センサー |
メモリ | 16GB・DDR4-3200MHz(オンボード) | ディスプレイ | FHD IPS 光沢あり マルチタッチ |
ストレージ | SSD 512GB | 色域 | NTSC 45% |
グラフィックス | Intel UHDグラフィックス | 有線LAN | 無し |
OS | Windows 10 Home | 無線LAN | IEEE 802. 11ac/a/b/g/n |
セキュリティ | Windows Defender | Microsoft Office | 搭載モデル有 |
重さ | 1.8㎏ | Bluetooth | v5.1 |
寸法(WxDxH) | 357.6×237.9×17.9mm | オーディオ | Dolby Audio |
バッテリー 同梱 | 最大11時間 アクティブペン | 保証 | 1年間 |
公式サイトレビュー | 4.6/27件 価格 9.9万円~ | インターフェイス | 1 USB 3.0 2 4-in-1メディアカードリーダー 3 電源ボタン 4 電源コネクタ 5 HDMI 6 USB3.0 Type-C (PD対応) 7 マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック |
- CPU Passmarkスコア比較
スコアの目安
- 2000~・ネットサーフィンでもストレスを感じるほど
- 5000前後・web閲覧・動画視聴・Office資料作成があまりストレスなくできる
- 7000前後・ビジネス用途で使ってもストレスを感じることはほぼ無い
- 10000~・ゲーミングPCなど専門的な機種に搭載されることが多い