Lenovoではボーナスセールを開催中で、最大59%割引されています!
CPU | Intel core i3-1005G1 | スコア | 5188 |
コア/スレッド | 2/4 | 生体認証 | 指紋センサー |
メモリ | 4GB・DDR4-3200MHz(オンボード) | ディスプレイ | FHD IPS 光沢あり マルチタッチ・アクティブペン付属 |
ストレージ | SSD 256GB | 色域 | NTSC 45% |
グラフィックス | Intel UHD グラフィックス | 有線LAN | 無し |
OS | Windows 10 Home | 無線LAN | IEEE 802. 11ac/a/b/g/n |
セキュリティ | Windows Defender | Microsoft Office | 搭載モデル有 |
重さ | 1.5㎏ | Bluetooth | v4.2 |
寸法(WxDxH) | 321.5×217.5×17.9㎜ | オーディオ | Dolby Audio |
バッテリー | 最大11.6時間 | 保証 | 1年間 |
公式サイトレビュー | 4.4/47件 価格 5.5万円~ | インターフェイス | 1 USB 3.0 2 4-in-1メディアカードリーダー 3 電源ボタン 4 電源コネクタ 5 HDMI 6 USB3.0 Type-C (PD 対応) 7 マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック |
- CPU Passmarkスコア